Vous consultez la taxonomie v24.07.09 (du 09-07-2024), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes finrepng, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
16. Ventilation de postes sélectionnés de l'état du résultat net | ||||||||||
16.1 Produits et charges d’intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie | ||||||||||
Période considérée | ||||||||||
Produits | Charges | |||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Annexe V. Partie 2.187, 189 | Annexe V. Partie 2.188, 190 | |||||||
0010 | 0020 | |||||||||
0010 | Dérivés - Négociation | CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.193 | IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.6; Annexe V. Partie 2.193 | |||||||
0015 | dont: produits d’intérêts des dérivés utilisés comme couvertures économiques | Annexe V. Partie 2.193 | Annexe V. Partie 2.193 | |||||||
0020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | |||||||
0030 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||
0040 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||
0050 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||
0060 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||
0070 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||
0080 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | |||||||
0090 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||
0100 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||
0110 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||
0120 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||
0130 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||
0140 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||
0141 | dont: crédits immobiliers | Annexe V. Partie 2.88(b), 194i | Annexe V. Partie 2.88(b), 194i | |||||||
0142 | dont: crédits à la consommation | Annexe V. Partie 2.88(a), 194i | Annexe V. Partie 2.88(a), 194i | |||||||
0150 | Autres actifs | Annexe V. Partie 2.5 | Annexe V. Partie 2.5 | |||||||
0160 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | |||||||
0170 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||
0180 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||
0190 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||
0200 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||
0210 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||
0220 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||
0230 | Titres de créance émis | Annexe V.1.37 | Annexe V. Partie 1.37 | |||||||
0240 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191 | Annexe V. Partie 1.32-34, Partie 2.191 | |||||||
0250 | Dérivés - Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.192 | Annexe V. Partie 2.192 | |||||||
0260 | Autres passifs | Annexe V. Partie 1.38-41 | Annexe V. Partie 1.38-41 | |||||||
0270 | INTÉRÊTS | BAD art 27. Présentation verticale(1), (2) | IAS 1.97 | |||||||
0280 | dont: produits d'intérêts des actifs financiers dépréciés | IFRS 9.5.4.1; .B5.4.7 Annexe V. Partie 2.194 | ||||||||
0290 | dont: intérêts des contrats de location | Annexe V. Partie 2.194ii | IFRS 16.38 (a), 49, Annexe V. Partie 2.194ii | |||||||
16.2 Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument | ||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Période considérée | ||||||||
Annexe V. Partie 2.195-196 | ||||||||||
0010 | ||||||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 | Annexe V. Partie 1.28 | |||||||
0020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | Annexe V. Partie 1.31 | |||||||
0030 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 1.32 | |||||||
0040 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | |||||||
0050 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | Annexe V. Partie 1.37 | |||||||
0060 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | Annexe V. Partie 1.38-41 | |||||||
0070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | BAD art 27. Présentation verticale(6); Annexe V. Partie 2.45 | Annexe V. Partie 2.45 | |||||||
16.3 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par instrument | ||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Période considérée | ||||||||
Annexe V. Partie 2.197-198 | ||||||||||
0010 | ||||||||||
0010 | Dérivés | IFRS 9.Appendix A, .BA.1, .BA.7(a) | ||||||||
0015 | dont: Couvertures économiques avec recours à l’option de la juste valeur | IFRS 9.6.7.1; IFRS 7.9(d); Annexe V. Partie 2.199 | ||||||||
0020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | ||||||||
0030 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | ||||||||
0040 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | ||||||||
0050 | Positions courtes | IFRS 9.BA.7(b) | ||||||||
0060 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | ||||||||
0070 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | ||||||||
0080 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | ||||||||
0090 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET | IFRS 9.Appendix A, .BA.6;IFRS 7.20(a)(i) | ||||||||
0095 | dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti | IFRS 9.5.6.2; Annexe V. Partie 2.199 | ||||||||
0100 | Dérivés | CRR Annexe II | ||||||||
0110 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 | ||||||||
0120 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | ||||||||
0130 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | ||||||||
0140 | Positions courtes | |||||||||
0150 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | ||||||||
0160 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | ||||||||
0170 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | ||||||||
0180 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION, NET | BAD art 27.Vertical layout(6); Annexe V. Partie 1.17 | ||||||||
16.4 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation et sur actifs et passifs financiers de négociation, par risque | ||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Période considérée | ||||||||
0010 | ||||||||||
0010 | Instruments de taux d’intérêt et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(a) | ||||||||
0020 | Instruments de capitaux propres et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(b) | ||||||||
0030 | Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l’or | Annexe V. Partie 2.200(c) | ||||||||
0040 | Instruments de risques de crédit et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(d) | ||||||||
0050 | Dérivés liés aux matières premières | Annexe V. Partie 2.200(e); | ||||||||
0060 | Autres | Annexe V. Partie 2.200(f) | ||||||||
0070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET | BAD art 27. Présentation verticale(6) | IFRS 7.20(a)(i) | |||||||
0080 | Instruments de taux d’intérêt et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(a) | ||||||||
0090 | Instruments de capitaux propres et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(b) | ||||||||
0100 | Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l’or | Annexe V. Partie 2.200(c) | ||||||||
0110 | Instruments de risques de crédit et dérivés analogues | Annexe V. Partie 2.200(d) | ||||||||
0120 | Dérivés liés aux matières premières | Annexe V. Partie 2.200(e); | ||||||||
0130 | Autres | Annexe V. Partie 2.200(f) | ||||||||
0140 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION, NET | BAD art 27. Présentation verticale(6) | ||||||||
16.4.1 Profits ou pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument | ||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Période considérée | ||||||||
Annexe V. Partie 2.201 | ||||||||||
0010 | ||||||||||
0020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | ||||||||
0030 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | ||||||||
0040 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | ||||||||
0090 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | IFRS 7.20(a)(i) | ||||||||
0100 | dont: profits ou pertes dus au reclassement d'actifs au coût amorti | IFRS 9.6.5.2; Annexe V. Partie 2.202 | ||||||||
16.5 Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument | ||||||||||
Période considérée | Variations de juste valeur dues au risque de crédit | |||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Annexe V. Partie 2.203 | Annexe V. Partie 2.203 | |||||||
0010 | 0020 | |||||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 | IAS 32.11 | |||||||
0020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | Annexe V. Partie 1.31 | |||||||
0030 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 1.32 | |||||||
0040 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | |||||||
0050 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | Annexe V. Partie 1.37 | |||||||
0060 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | Annexe V. Partie 1.38-41 | |||||||
0070 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET | BAD art 27. Présentation verticale(6) | IFRS 7.20(a)(i) | |||||||
0071 | dont: profits ou (−) pertes à la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net | IFRS 9.6.7;IFRS 7.24G(b); Annexe V. Partie 2.204 | ||||||||
0072 | dont: profits ou (−) pertes après la désignation d’actifs et de passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat à des fins de couverture, net | IFRS 9.6.7; IFRS 7.20(a)(ii); Annexe V. Partie 2.204 | ||||||||
0080 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 | ||||||||
0090 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | ||||||||
0100 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | ||||||||
0110 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | ||||||||
0120 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | ||||||||
0130 | Autres passifs financiers | Annexe V. Partie 1.38-41 | ||||||||
0140 | PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION, NET | BAD art 27. Présentation verticale(6) | ||||||||
16.6 Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture | ||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD Annexe V. Partie 2.207 |
Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Période considérée | ||||||||
Annexe V. Partie 2.205 | ||||||||||
0010 | ||||||||||
0010 | Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption] | Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a) | IFRS 7.24A(c);IFRS 7.24C(b)(vi) | |||||||
0020 | Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert | Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a) | IFRS 9.6.3.7; .6.5.8; .B6.4.1 IFRS 7.24B(a)(iv); IFRS 7.24C(b)(vi); Annexe V. Partie 2.206 | |||||||
0030 | Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie | Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a) | IFRS 7.24C(b)ii; IFRS 7.24C(b)(vi) | |||||||
0040 | Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger | Directive comptable art 8(1)(a) | IFRS 7.24C(b)(ii); IFRS 7.24C(b)(vi) | |||||||
0050 | PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET | Directive comptable art 8(1)(a), (6), (8)(a) | ||||||||
16.7 Dépréciation d’actifs non financiers | ||||||||||
Période considérée | ||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Augmentations | Diminutions | Dépréciations cumulées | ||||||
Annexe V. Partie 2.208 | Annexe V. Partie 2.208 | |||||||||
0010 | 0020 | 0040 | ||||||||
0060 | Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées | BAD art 27. Présentation verticale(13)-(14) | IAS 28.40-43 | |||||||
0070 | Filiales | IFRS 10 Annexe A | ||||||||
0080 | Coentreprises | IAS 28.3 | ||||||||
0090 | Entreprises associées | IAS 28.3 | ||||||||
0100 | Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers | IAS 36.126(a),(b) | ||||||||
0110 | Immobilisations corporelles | BAD art 27. Présentation verticale(9) | IAS 16.73(e)(v-vi) | |||||||
0120 | Immeubles de placement | BAD art 27. Présentation verticale(9) | IAS 40.79(d)(v) | |||||||
0130 | Goodwill | BAD art 27. Présentation verticale(9) | IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v) | |||||||
0140 | Autres immobilisations incorporelles | BAD art 27. Présentation verticale(9) | IAS 38.118 (e)(iv)(v) | |||||||
0145 | Autres | IAS 36.126(a),(b) | ||||||||
0150 | TOTAL | |||||||||
16.8 Autres charges administratives | ||||||||||
Période considérée | ||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Charges | ||||||||
0010 | ||||||||||
0010 | Dépenses informatiques | Annexe V. Partie 2.208i | Annexe V. Partie 2.208i | |||||||
0020 | Externalisation informatique | Annexe V. Partie 208ii-208ii | Annexe V. Partie 208ii-208ii | |||||||
0030 | Dépenses informatiques autres que dépenses d’externalisation informatique | Annexe V. Partie 2.208i | Annexe V. Partie 2.208i | |||||||
0040 | Impôts et taxes (autres) | Annexe V. Partie 2.208iii | Annexe V. Partie 2.208iii | |||||||
0050 | Services de conseil et services professionnels | Annexe V. Partie 2.208iv | Annexe V. Partie 2.208iv | |||||||
0060 | Publicité, marketing et communication | Annexe V. Partie 2.208v | Annexe V. Partie 2.208v | |||||||
0070 | Charges liées au risque de crédit | Annexe V. Partie 2.208vi | Annexe V. Partie 2.208vi | |||||||
0080 | Charges contentieuses non couvertes par les provisions | Annexe V. Partie 2.208vii | Annexe V. Partie 2.208vii | |||||||
0090 | Charges immobilières | Annexe V. Partie 2.208viii | Annexe V. Partie 2.208viii | |||||||
0100 | Charges locatives | Annexe V. Partie 2.208ix | Annexe V. Partie 2.208ix | |||||||
0110 | Autres charges administratives - Reste | Annexe V. Partie 2.208x | Annexe V. Partie 2.208x | |||||||
0120 | AUTRES CHARGES ADMINISTRATIVES |