Vous consultez la taxonomie v22.11.23 (du 23-11-2022), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.03.01 | ||||||||||||||||
Titres de transaction France (TIT_TRANS) | ||||||||||||||||
RB.03.01.01 | ||||||||||||||||
Z Axis : | ||||||||||||||||
PER/Social | ||||||||||||||||
GAZ/FRANCE | ||||||||||||||||
MON/Toutes monnaies | ||||||||||||||||
BAS/Actif | ||||||||||||||||
Actif | ||||||||||||||||
Total net | ||||||||||||||||
C0020 | ||||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION (y compris titres prêtés) | R0010 | A1>=B1+B2+B3 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction (y compris titres prêtés) | CDR/Créances ou dettes rattachées sur titres prêtés ou dettes de titres non incluses | TIT/Titres prêtés inclus | ||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0020 | B1 | Metric: Valeur comptable | MCA/Positions pour compte propre générées par une opération d'intermédiation - actif | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
dont négociations pour compte propre | R0030 | B2 = C1+C2 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction - Négociation pour compte propre - actif | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0040 | C1 | Metric: Valeur comptable | MCA/Contrats de liquidité, de tenue ou d'animation de marché - actif | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0050 | C2 | Metric: Valeur comptable | MCA/Opérations de contrepartie et autres opérations de marché - actif | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
dont titres empruntés | R0060 | B3 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction empruntés | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES | R0070 | A2>=B4+B5+B6+B7+B8+B9 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des chambres de compensation | R0080 | B4 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des chambres de compensation - actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des autres établissements de crédit | R0090 | B5 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des autres établissements de crédit - actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des OPC | R0100 | B6 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des OPC - Actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des entreprises d'investissement | R0110 | B7 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des entreprises d'investissement - Actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des autres institutions financières | R0120 | B8 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des autres institutions financières - Actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes de la clientèle non-financière | R0130 | B9 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes de la clientèle non financière - Actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
DÉBITEURS DIVERS | R0140 | A3=B10+B11+B12 | Metric: Valeur comptable | MCA/Débiteurs divers | CDR/Non applicable | |||||||||||
Dépôts de garantie versés | R0150 | B10 | Metric: Valeur comptable | MCA/Dépôts de garantie versés | CDR/Non applicable | |||||||||||
LDD (gestion collective) | R0160 | B11=C3+C4 | Metric: Valeur comptable | MCA/Livrets de Développement Durable (gestion collective) | CDR/Non applicable | |||||||||||
Titres de développement industriel | R0170 | C3 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de développement industriel | CDR/Non applicable | |||||||||||
Autres titres | R0180 | C4 | Metric: Valeur comptable | MCA/Livret de Développement Durable - Autres titres | CDR/Non applicable | |||||||||||
Autres débiteurs divers | R0190 | B12 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres débiteurs divers | CDR/Non applicable | |||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0200 | A4 >= B13+B14+B15+B16+B17+B18+B19 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de régularisation débiteurs hors comptes d'écart | ||||||||||||
Valeurs reçues à l’encaissement (+/-) | R0210 | B13 | Metric: Valeur comptable | MCA/Valeurs reçues à l'encaissement | ||||||||||||
Valeurs à rejeter | R0220 | B14 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de régularisation - Valeurs à rejeter | ||||||||||||
Comptes d'ajustement | R0230 | B15=C5+C6+C7 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement débiteurs | ||||||||||||
sur devises | R0240 | C5 | Metric: Valeur comptable | MCA/Compte d'ajustement sur devises - actif | ||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0250 | C6 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement sur instruments financiers à terme - actif | ||||||||||||
sur autres éléments du hors-bilan | R0260 | C7 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement sur autres éléments de hors bilan - actif | ||||||||||||
Pertes potentielles sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0270 | B16 | Metric: Valeur comptable | MCA/Pertes potentielles sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non dénoués | ||||||||||||
Pertes à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0280 | B17 | Metric: Valeur comptable | MCA/Pertes à étaler sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme dénoués | ||||||||||||
Charges à répartir | R0290 | B18=C8+C9+C10 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à répartir | ||||||||||||
Primes d'émission des titres à revenu fixe | R0300 | C8 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à répartir - Primes émission titres à revenu fixe | ||||||||||||
Primes de remboursement des titres à revenu fixe | R0310 | C9 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à répartir - Primes de remboursement des titres à revenu fixe | ||||||||||||
Autres charges à répartir | R0320 | C10 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à répartir - Autres charges à répartir | ||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0330 | B19=C11+C12+C13 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres comptes de régularisation débiteurs | ||||||||||||
Charges constatées d'avance | R0340 | C11 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres comptes de régularisation - Charges constatées d'avance | ||||||||||||
Produits à recevoir | R0350 | C12 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres comptes de régularisation - Produits à recevoir | ||||||||||||
Comptes de régularisation divers débiteurs | R0360 | C13 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de régularisation divers débiteurs | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS EN COURS | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0370 | B20 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations incorporelles en cours | ||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0380 | B21 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations corporelles en cours | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0390 | B22=C14+C15+C16 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations incorporelles d'exploitation | ||||||||||||
Fonds commercial | R0400 | C14=D1+D2 | Metric: Montant net | MCA/Fonds commercial | ||||||||||||
Droit au bail | R0410 | D1 | Metric: Montant net | MCA/Fonds commercial - Droit au bail | ||||||||||||
Autres éléments du fonds commercial | R0420 | D2 | Metric: Montant net | MCA/Fonds commercial - Autres éléments | ||||||||||||
Frais d’établissement | R0430 | C15 | Metric: Montant net | MCA/Fonds commercial - Frais d'établissement | ||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | R0440 | C16 | Metric: Montant net | MCA/Autres immobilisations incorporelles | ||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0450 | B23 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations corporelles d'exploitation et assimilées | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Imobilisations incorporelles | R0460 | B24 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations incorporelles hors exploitation | ||||||||||||
Imobilisations corporelles | R0470 | B25 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations corporelles hors exploitation | ||||||||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0480 | A5=B26+B27+B28 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail et opérations assimilées (Montant net) | CDR/Non applicable | |||||||||||
Opérations de crédit-bail et assimilées | R0490 | B26=C17+C18+C19 | Metric: Montant net | MCA/Opérations de crédit-bail et assimilés | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0500 | C17 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail mobilier | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0510 | C18 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail immobilier | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0520 | C19 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail sur actifs incorporels | CDR/Non applicable | |||||||||||
Immobilisations en cours | R0530 | B27=C20+C21+C22 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail - Immobilisations en cours | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0540 | C20 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations en cours - Crédit-bail mobilier | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0550 | C21 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations en cours - Crédit-bail immobilier | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0560 | C22 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations en cours - Crédit-bail sur actifs incorporels | CDR/Non applicable | |||||||||||
Immobilisations non louées après résiliation | R0570 | B28 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations non louées après résiliation | CDR/Non applicable | |||||||||||
RB.03.01.02 | ||||||||||||||||
Z Axis : | ||||||||||||||||
PER/Social | ||||||||||||||||
GAZ/FRANCE | ||||||||||||||||
MON/Toutes monnaies | ||||||||||||||||
BAS/Actif | ||||||||||||||||
Actif amortissements et dépréciations | ||||||||||||||||
Amortissements ou dépréciations |
||||||||||||||||
C0010 | ||||||||||||||||
IMMOBILISATIONS EN COURS | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0370 | B30 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation des immobilisations incorporelles en cours | ||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0380 | B31 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation des immobilisations corporelles en cours | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0390 | B32=C30+C31+C32 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation des immobilisations incorporelles d'exploitation | ||||||||||||
Fonds commercial | R0400 | C30=D5+D6 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation du fonds commercial | ||||||||||||
Droit au bail | R0410 | D5 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation du droit au bail | ||||||||||||
Autres éléments du fonds commercial | R0420 | D6 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation des autres éléments du fonds commercial | ||||||||||||
Frais d’établissement | R0430 | C31 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements des frais d'établissement | ||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | R0440 | C32 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation des autres immobilisations incorporelles | ||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0450 | B33 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation des immobilisations corporelles d'exploitation | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Imobilisations incorporelles | R0460 | B34 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation des immobilisations incorporelles hors exploitation | ||||||||||||
Imobilisations corporelles | R0470 | B35 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et/ou dépréciation des immobilisations corporelles hors exploitation | ||||||||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0480 | A10=B36+B37+B56 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des opérations de crédit-bail | ||||||||||||
Opérations de crédit-bail et assimilées | R0490 | B36=C33+C34+C35 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des opérations de crédit-bail et assimilés | ||||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0500 | C33 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des opérations de crédit-bail mobilier et assimilées | ||||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0510 | C34 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des opérations de crédit-bail immobilier et assimilées | ||||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0520 | C35 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des opérations de crédit-bail sur actifs incorporels | ||||||||||||
Immobilisations en cours | R0530 | B37=C36+C37+C38 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des immobilisations en cours dans le cadre du crédit-bail | ||||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0540 | C36 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des immobilisations en cours dans le cadre du crédit-bail mobilier | ||||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0550 | C37 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des immobilisations en cours dans le cadre du crédit-bail immobilier | ||||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0560 | C38 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des immobilisations en cours dans le cadre du crédit-bail sur actifs incorporels | ||||||||||||
Immobilisations non louées après résiliation | R0570 | B56 | Metric: Valeur comptable | MCA/Amortissements et dépréciations des Immobilisations non louées après résiliation | ||||||||||||
RB.03.01.03 | ||||||||||||||||
Z Axis : | ||||||||||||||||
PER/Social | ||||||||||||||||
GAZ/FRANCE | ||||||||||||||||
MON/Toutes monnaies | ||||||||||||||||
BAS/Passif | ||||||||||||||||
Passif | ||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
C0030 | ||||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION | R0580 | A11=B38+B39+B40+B41 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction (passif) | CDR/Non applicable | |||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0590 | B38 | Metric: Valeur comptable | MCA/Positions pour compte propre générées par une opération d'intermédiation - passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Négociation pour compte propre | R0600 | B39=C39+C40 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction - Négociation pour compte propre - passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0610 | C39 | Metric: Valeur comptable | MCA/Contrats de liquidité, de tenue ou d'animation de marché - passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0620 | C40 | Metric: Valeur comptable | MCA/Opérations de contrepartie et autres opérations de marché -passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Dettes sur titres empruntés | R0630 | B40 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction - Dettes sur titres empruntés | CDR/Non applicable | |||||||||||
Autres dettes de titres | R0640 | B41 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres dettes de titres | CDR/Créances ou dettes rattachées non incluses | |||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES | R0650 | A12>=B42+B43+B44+B45+B46+B47 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres (passif) | CDR/Non applicable | |||||||||||
Comptes des chambres de compensation | R0660 | B42 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des chambres de compensation - passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Comptes des autres établissements de crédit | R0670 | B43 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des autres établissements de crédit - passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Comptes des OPC | R0680 | B44 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des OPC - Passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Comptes des entreprises d'investissement | R0690 | B45 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des entreprises d'investissement - Passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Comptes des autres institutions financières | R0700 | B46 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des autres institutions financières - Passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
Comptes de la clientèle non financière | R0710 | B47 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes de la clientèle non financière - passif | CDR/Non applicable | |||||||||||
CRÉDITEURS DIVERS | R0720 | A13=B48+B49+B50 | Metric: Valeur comptable | MCA/Créditeurs divers | ||||||||||||
Dépôts de garantie reçus (crédit-bail, LOA, location simple) | R0730 | B48 | Metric: Valeur comptable | MCA/Dépôts de garantie reçus (crédit-bail, LOA, location simple) | ||||||||||||
Autres dépôts de garantie reçus | R0740 | B49 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres dépôts de garantie reçus | ||||||||||||
Autres créditeurs divers | R0750 | B50 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres créditeurs divers | ||||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0760 | A14=B51+B52+B53+B54+B55 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de régularisation créditeurs hors comptes d'écart | ||||||||||||
Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement | R0770 | B51 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement | ||||||||||||
Comptes d’ajustement | R0780 | B52=C41+C42+C43 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement créditeurs | ||||||||||||
sur devises | R0790 | C41 | Metric: Valeur comptable | MCA/Compte d'ajustement sur devises - passif | ||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0800 | C42 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement sur instruments financiers à terme - passif | ||||||||||||
sur autres éléments de hors-bilan | R0810 | C43 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement sur autres éléments de hors bilan - passif | ||||||||||||
Gains potentiels sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0820 | B53 | Metric: Valeur comptable | MCA/Gains potentiels sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non dénoués | ||||||||||||
Gains à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0830 | B54 | Metric: Valeur comptable | MCA/Gains à étaler sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme dénoués | ||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0840 | B55=C44+C45+C46 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres comptes de régularisation créditeurs | ||||||||||||
dont produits constatés d'avance | R0850 | C44 | Metric: Valeur comptable | MCA/Produits constatés d'avance | ||||||||||||
dont charges à payer | R0860 | C45 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à payer | ||||||||||||
dont comptes de régularisation divers créditeurs | R0870 | C46 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de régularisation divers créditeurs |
RB.03.02 | ||||||||||||||||
Titres de transaction - Toutes zones (TIT_TRANS) | ||||||||||||||||
RB.03.02.01 | ||||||||||||||||
Z Axis : | ||||||||||||||||
PER/Social | ||||||||||||||||
GAZ/Toutes zones | ||||||||||||||||
MON/Toutes monnaies | ||||||||||||||||
BAS/Actif | ||||||||||||||||
Actif | ||||||||||||||||
Total net | ||||||||||||||||
C0020 | ||||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION (y compris titres prêtés) | R0010 | A1>=B1+B2+B3 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction (y compris titres prêtés) | CDR/Créances ou dettes rattachées sur titres prêtés ou dettes de titres non incluses | TIT/Titres prêtés inclus | ||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0020 | B1 | Metric: Valeur comptable | MCA/Positions pour compte propre générées par une opération d'intermédiation - actif | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
dont négociations pour compte propre | R0030 | B2 = C1+C2 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction - Négociation pour compte propre - actif | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0040 | C1 | Metric: Valeur comptable | MCA/Contrats de liquidité, de tenue ou d'animation de marché - actif | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0050 | C2 | Metric: Valeur comptable | MCA/Opérations de contrepartie et autres opérations de marché - actif | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
dont titres empruntés | R0060 | B3 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de transaction empruntés | CDR/Non applicable | TIT/Non applicable | ||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES | R0070 | A2>= B4+B5+B6+B7+B8+B9 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des chambres de compensation | R0080 | B4 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des chambres de compensation - actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des autres établissements de crédit | R0090 | B5 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des autres établissements de crédit - actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des OPC | R0100 | B6 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des OPC - Actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des entreprises d'investissement | R0110 | B7 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des entreprises d'investissement - Actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes des autres institutions financières | R0120 | B8 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes des autres institutions financières - Actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
dont comptes de la clientèle non-financière | R0130 | B9 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres - Comptes de la clientèle non financière - Actif | CDR/Non applicable | |||||||||||
DÉBITEURS DIVERS | R0140 | A3=B10+B11+B12 | Metric: Valeur comptable | MCA/Débiteurs divers | CDR/Non applicable | |||||||||||
Dépôts de garantie versés | R0150 | B10 | Metric: Valeur comptable | MCA/Dépôts de garantie versés | CDR/Non applicable | |||||||||||
LDD (gestion collective) | R0160 | B11=C3+C4 | Metric: Valeur comptable | MCA/Livrets de Développement Durable (gestion collective) | CDR/Non applicable | |||||||||||
Titres de développement industriel | R0170 | C3 | Metric: Valeur comptable | MCA/Titres de développement industriel | CDR/Non applicable | |||||||||||
Autres titres | R0180 | C4 | Metric: Valeur comptable | MCA/Livret de Développement Durable - Autres titres | CDR/Non applicable | |||||||||||
Autres débiteurs divers | R0190 | B12 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres débiteurs divers | CDR/Non applicable | |||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0200 | A4 >= B13+B14+B15+B16+B17+B18+B19 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de régularisation débiteurs hors comptes d'écart | ||||||||||||
Valeurs reçues à l’encaissement (+/-) | R0210 | B13 | Metric: Valeur comptable | MCA/Valeurs reçues à l'encaissement | ||||||||||||
Valeurs à rejeter | R0220 | B14 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de régularisation - Valeurs à rejeter | ||||||||||||
Comptes d'ajustement | R0230 | B15=C5+C6+C7 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement débiteurs | ||||||||||||
sur devises | R0240 | C5 | Metric: Valeur comptable | MCA/Compte d'ajustement sur devises - actif | ||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0250 | C6 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement sur instruments financiers à terme - actif | ||||||||||||
sur autres éléments du hors-bilan | R0260 | C7 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes d'ajustement sur autres éléments de hors bilan - actif | ||||||||||||
Pertes potentielles sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0270 | B16 | Metric: Valeur comptable | MCA/Pertes potentielles sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non dénoués | ||||||||||||
Pertes à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0280 | B17 | Metric: Valeur comptable | MCA/Pertes à étaler sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme dénoués | ||||||||||||
Charges à répartir | R0290 | B18=C8+C9+C10 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à répartir | ||||||||||||
Primes d'émission des titres à revenu fixe | R0300 | C8 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à répartir - Primes émission titres à revenu fixe | ||||||||||||
Primes de remboursement des titres à revenu fixe | R0310 | C9 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à répartir - Primes de remboursement des titres à revenu fixe | ||||||||||||
Autres charges à répartir | R0320 | C10 | Metric: Valeur comptable | MCA/Charges à répartir - Autres charges à répartir | ||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0330 | B19=C11+C12+C13 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres comptes de régularisation débiteurs | ||||||||||||
Charges constatées d'avance | R0340 | C11 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres comptes de régularisation - Charges constatées d'avance | ||||||||||||
Produits à recevoir | R0350 | C12 | Metric: Valeur comptable | MCA/Autres comptes de régularisation - Produits à recevoir | ||||||||||||
Comptes de régularisation divers débiteurs | R0360 | C13 | Metric: Valeur comptable | MCA/Comptes de régularisation divers débiteurs | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS EN COURS | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0370 | B20 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations incorporelles en cours | ||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0380 | B21 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations corporelles en cours | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0390 | B22=C14+C15+C16 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations incorporelles d'exploitation | ||||||||||||
Fonds commercial | R0400 | C14=D1+D2 | Metric: Montant net | MCA/Fonds commercial | ||||||||||||
Droit au bail | R0410 | D1 | Metric: Montant net | MCA/Fonds commercial - Droit au bail | ||||||||||||
Autres éléments du fonds commercial | R0420 | D2 | Metric: Montant net | MCA/Fonds commercial - Autres éléments | ||||||||||||
Frais d’établissement | R0430 | C15 | Metric: Montant net | MCA/Fonds commercial - Frais d'établissement | ||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | R0440 | C16 | Metric: Montant net | MCA/Autres immobilisations incorporelles | ||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0450 | B23 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations corporelles d'exploitation et assimilées | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Imobilisations incorporelles | R0460 | B24 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations incorporelles hors exploitation | ||||||||||||
Imobilisations corporelles | R0470 | B25 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations corporelles hors exploitation | ||||||||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0480 | A5=B26+B27+B28 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail et opérations assimilées (Montant net) | CDR/Non applicable | |||||||||||
Opérations de crédit-bail et assimilées | R0490 | B26=C17+C18+C19 | Metric: Montant net | MCA/Opérations de crédit-bail et assimilés | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0500 | C17 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail mobilier | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0510 | C18 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail immobilier | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0520 | C19 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail sur actifs incorporels | CDR/Non applicable | |||||||||||
Immobilisations en cours | R0530 | B27=C20+C21+C22 | Metric: Montant net | MCA/Crédit-bail - Immobilisations en cours | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0540 | C20 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations en cours - Crédit-bail mobilier | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0550 | C21 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations en cours - Crédit-bail immobilier | CDR/Non applicable | |||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0560 | C22 | Metric: Montant net | MCA/Immobilisations en cours - Crédit-bail sur actifs incorporels | CDR/Non applicable | |||||||||||
