Vous consultez la taxonomie v24.07.09 (du 09-07-2024), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes finrep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
31 Parties liées | ||||||||||
31.1 Parties liées: montants à payer et à recevoir | ||||||||||
Références Annexe V. Partie 2.288-291 |
Soldes en cours | |||||||||
Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative | Filiales et autres entités du même groupe | Entreprises associées et coentreprises |
Direction de l'établissement ou de sa société mère | Autres parties liées | ||||||
IAS 24.19(a),(b) | IAS 24.19(c); Annexe V. Partie 2.289 | IAS 24.19(d),(e); Annexe V. Partie 2.289 | IAS 24.19(f) | IAS 24.19(g) | ||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | ||||||
0010 | Actifs financiers sélectionnés | IAS 24.18(b) | ||||||||
0020 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11 | ||||||||
0030 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | ||||||||
0040 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | ||||||||
0050 | dont: non performants | Annexe V. Partie 2.213-239 | ||||||||
0060 | Passifs financiers sélectionnés | IAS 24.18(b) | ||||||||
0070 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | ||||||||
0080 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | ||||||||
0090 | Montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés | IAS 24.18(b); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118 |
||||||||
0100 | dont: non performants | IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.117 | ||||||||
0110 | Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus | IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.290 | ||||||||
0120 | Montant notionnel des dérivés | Annexe V. Partie 2.133-135 | ||||||||
0131 | Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | IAS 24.1(c); Annexe V. Partie 2.69-71, 291 | ||||||||
0132 | Provisions sur expositions de hors bilan non performantes | Annexe V. Partie 2.11, 106, 291 | ||||||||
31.2 Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec | ||||||||||
Références Annexe V. Partie 2.288-289, 292-293 |
Période considérée | |||||||||
Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative | Filiales et autres entités du même groupe | Entreprises associées et coentreprises | Direction de l'établissement ou de sa société mère |
Autres parties liées | ||||||
IAS 24.19(a),(b) | IAS 24.19(c) | IAS 24.19(d),(e) | IAS 24.19(f) | IAS 24.19(g) | ||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | ||||||
0010 | Produits d'intérêts | IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.31 | ||||||||
0020 | Charges d'intérêts | IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.31 | ||||||||
0030 | Produits de dividendes | IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.40 | ||||||||
0040 | Produits d'honoraires et de commissions | IAS 24.18(a); IAS 7.20(c) | ||||||||
0050 | Charges d'honoraires et de commissions | IAS 24.18(a); IAS 7.20(c) | ||||||||
0060 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IAS 24.18(a) | ||||||||
0070 | Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d’actifs autres que financiers | IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.292 | ||||||||
0080 | Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations sur expositions non performantes | IAS 24.18(d); Annexe V. Partie 2.293 | ||||||||
0090 | Provisions ou (−) reprises de provisions sur expositions non performantes | Annexe V. Partie 2.50, 293 | ||||||||