Vous consultez la taxonomie v24.07.09 (du 09-07-2024), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes finrep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
24 Prêts et avances: flux d’expositions non performantes, dépréciations et sorties du bilan depuis la fin du dernier exercice | |||||||||||||||||||||||
24.1 Prêts et avances: entrées et sorties d’expositions non performantes | |||||||||||||||||||||||
Valeur comptable brute (Annexe V. Partie 1.34) |
|||||||||||||||||||||||
Expositions non performantes - prêts et avances | |||||||||||||||||||||||
dont: Ménages | dont: Entreprises non financières | ||||||||||||||||||||||
dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | dont: PME | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | |||||||||||||||||||||
dont: Prêts immobiliers commerciaux |
|||||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32, 34, Partie 2.213-216, 223-239 | Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a) | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a) | PME Art 1 2(a) | PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix | Annexe V. Partie 2.239ix | ||||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | |||||||||||||||||
0010 | Solde d'ouverture | Annexe V. Partie 2.328 | |||||||||||||||||||||
0020 | Entrées | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | |||||||||||||||||||||
0030 | Entrée due à un reclassement depuis la catégorie «expositions performantes non renégociées» | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | |||||||||||||||||||||
0040 | Entrée due à un reclassement depuis la catégorie «expositions performantes renégociées» | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | |||||||||||||||||||||
0050 | dont: reclassées depuis la catégorie expositions renégociées performantes en période probatoire, précédemment reclassées depuis la catégorie expositions non performantes | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329(b) | |||||||||||||||||||||
0060 | Entrée due à l’achat d’expositions | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 | |||||||||||||||||||||
0070 | Entrée due aux intérêts courus | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (a) | |||||||||||||||||||||
0080 | Entrée pour d’autres raisons | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 329 (c) | |||||||||||||||||||||
0090 | dont: Entrée plus d’une fois | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (a) | |||||||||||||||||||||
0100 | dont: Entrée d’expositions accordées au cours des 24 derniers mois | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b) | |||||||||||||||||||||
0110 | dont: Entrée d’expositions accordées durant la période | Annexe V. Partie 2.239ii, 239iii, 239vi, 330 (b) | |||||||||||||||||||||
0120 | Sorties | Annexe V. Partie 2.239iii-239v, 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0130 | Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions performantes non renégociées» | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0140 | Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions performantes renégociées» | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(a), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0150 | Sortie due à un remboursement partiel ou total du prêt | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(b), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0160 | Sortie due à des liquidations de sûretés | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(c), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0170 | Recouvrements nets cumulés sur les liquidations de sûretés | Annexe V. Partie 2.333 | |||||||||||||||||||||
0180 | dont: Sorties du bilan dans le contexte de liquidations de sûretés | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(c) | |||||||||||||||||||||
0190 | Sortie due à la prise de possession de sûretés | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(d), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0200 | Recouvrements nets cumulés sur la prise de possession de sûretés | Annexe V. Partie 2.333 | |||||||||||||||||||||
0210 | dont: Sorties du bilan dans le contexte de la prise de possession de sûretés | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(d) | |||||||||||||||||||||
0220 | Sortie due à la vente d’instruments | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(e), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0230 | Recouvrements nets cumulés sur la vente d’instruments | Annexe V. Partie 2.333 | |||||||||||||||||||||
0240 | dont: Sorties du bilan dans le contexte de la vente d’instruments | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(e) | |||||||||||||||||||||
0250 | Sortie due à des transferts de risque | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(f), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0260 | Recouvrements nets cumulés sur les transferts de risque | Annexe V. Partie 2.333 | |||||||||||||||||||||
0270 | dont: Sorties du bilan dans le contexte de transferts de risque | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(f) | |||||||||||||||||||||
0280 | Sortie due à des sorties de bilan | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(g), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0290 | Sortie due à un reclassement dans la catégorie «expositions détenues en vue de la vente» | Annexe V. Partie 2.239iii-239vi, 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0300 | Sortie pour d’autres raisons | Annexe V. Partie 2.239iii-239v(h), 331, 332 | |||||||||||||||||||||
0310 | dont: Sortie d’expositions non performantes, qui sont devenues non performantes durant la période | Annexe V. Partie 2.334 | |||||||||||||||||||||
0320 | Solde de clôture | Annexe V. Partie 2.328 | |||||||||||||||||||||
24.2 Prêts et avances: flux de dépréciations et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | |||||||||||||||||||||||
Dépréciations cumulées et variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | |||||||||||||||||||||||
Expositions non performantes - prêts et avances | |||||||||||||||||||||||
dont: Ménages | dont: Entreprises non financières | ||||||||||||||||||||||
dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | dont: PME | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | |||||||||||||||||||||
dont: Prêts immobiliers commerciaux |
|||||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32, Partie 2.69-71, 213-216, 223-239 | Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a) | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a) | PME Art 1 2(a) | PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix | Annexe V. Partie 2.239ix | ||||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | |||||||||||||||||
0010 | Solde d'ouverture | Annexe V. Partie 2.335 | |||||||||||||||||||||
0020 | Augmentations durant la période | Annexe V. Partie 2.336 | |||||||||||||||||||||
0030 | dont: Dépréciations sur intérêts courus | Annexe V. Partie 2.337 | |||||||||||||||||||||
0040 | Diminutions durant la période | Annexe V. Partie 2.338 | |||||||||||||||||||||
0050 | dont: Reprise de dépréciations et variations négatives de la juste valeur dues au risque de crédit | Annexe V. Partie 2.339(a) | |||||||||||||||||||||
0060 | dont: Reprise de dotations aux dépréciations due à un processus de dénouement | Annexe V. Partie 2.339(b) | |||||||||||||||||||||
0070 | Solde de clôture | Annexe V. Partie 2.335 | |||||||||||||||||||||
24.3 Prêts et avances: Sorties du bilan d’expositions non performantes durant la période | |||||||||||||||||||||||
Valeur comptable brute | |||||||||||||||||||||||
Expositions non performantes - prêts et avances | |||||||||||||||||||||||
dont: Ménages | dont: Entreprises non financières | ||||||||||||||||||||||
dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | dont: PME | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | |||||||||||||||||||||
dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME |
|||||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32, 34, Partie 2.213-216, 223-239 | Annexe V. Partie 1.42(f), 44(a) | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | Annexe V. Partie 1.42(e), 44(a) | PME Art 1 2(a) | PME Art 1 2(a), Annexe V. Partie 2.239ix | Annexe V. Partie 2.239ix | ||||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | |||||||||||||||||
0010 | Sorties du bilan durant la période | Annexe V. Partie 2.340 | |||||||||||||||||||||
0020 | dont: Annulation de créance | Annexe V. Partie 2.340 |