Vous consultez la taxonomie v24.07.09 (du 09-07-2024), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes finrep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
23 Prêts et avances: informations complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
23.1 Prêts et avances: nombre d’instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||
nombre d’instruments (Annexe V. Partie 2.320) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performants | Non performants | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 ans <= 5 ans | En souffrance > 5 ans <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | ||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 2. 256, 259-263 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | Annexe V. Partie 2. 259-261 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2.256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | ||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | |||||||||||||||
0010 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319 | |||||||||||||||||||||||||||||
0020 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0030 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0040 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0050 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0060 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0070 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0080 | Prêts et avances au stade pré-litigieux | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
0090 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0100 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0110 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0120 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0130 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0140 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0150 | Prêts et avances au stade litigieux | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319; 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
0160 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0170 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0180 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0190 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0200 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0210 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
23.2 Prêts et avances: informations complémentaires sur la valeur comptable brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur comptable brute (Annexe V. Partie 1.34) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performants | Non performants | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 ans <= 5 ans | En souffrance > 5 ans <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | ||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 2. 256, 259-263 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | Annexe V. Partie 2. 259-261 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2.256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | ||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | |||||||||||||||
0010 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319 | |||||||||||||||||||||||||||||
0020 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0030 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0040 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0050 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0060 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0070 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0080 | Prêts et avances au coût ou au coût amorti | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.233 (a), 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
0090 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0100 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0110 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0120 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0130 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0140 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0150 | Prêts et avances au stade pré-litigieux | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 321 | |||||||||||||||||||||||||||||
0160 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0170 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0180 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0190 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0200 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0210 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0220 | Prêts et avances au stade litigieux | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
0230 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0240 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0250 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0260 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0270 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0280 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0290 | Prêts non garantis et avances sans garanties | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
0300 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0310 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0320 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0330 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0340 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0350 | Prêts et avances avec un ratio de couverture cumulée > 90 % | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
0360 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0370 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0380 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0390 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0400 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0410 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
23.3 Prêts et avances garantis par des biens immobiliers: ventilation par ratio prêt/valeur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur comptable brute (Annexe V. Partie 1.34) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performants | Non performants | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 ans <= 5 ans | En souffrance > 5 ans <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | ||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 2. 256, 259-263 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | Annexe V. Partie 2. 259-261 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2.256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | ||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | |||||||||||||||
0010 | Prêts et avances garantis par des biens immobiliers: | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
0020 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0030 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0040 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0050 | Prêts et avances aux PME (entreprises non financières), garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0060 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0070 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0080 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0090 | Prêts et avances aux entreprises non financières autres que des PME, garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 319; PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0100 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0110 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0120 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0130 | Prêts immobiliers commerciaux aux PME (entreprises non financières), garantis par des biens immobiliers | Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0140 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0150 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0160 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0170 | Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME, garantis par des biens immobiliers | Annexe V. Partie 1.32, 42 (e), 44(a), Partie 2.86(a), 87, 239ix, 319; PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0180 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0190 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
0200 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 % | Annexe V. Partie 2.239x, 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
23.4 Prêts et avances: informations complémentaires sur les dépréciations cumulées et les variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit (Annexe V. Partie 2.69-71) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performants | Non performants | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 ans <= 5 ans | En souffrance > 5 ans <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | ||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 2. 256, 259-263 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235, 237(f) | Annexe V. Partie 2. 259-261 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2.256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | ||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | |||||||||||||||
0010 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319 | |||||||||||||||||||||||||||||
0020 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0030 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0040 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0050 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0060 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0070 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0080 | Prêts et avances au coût ou au coût amorti | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.233 (a), 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
0090 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0100 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0110 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0120 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0130 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0140 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0150 | Prêts non garantis et avances sans garanties | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319, 323 | |||||||||||||||||||||||||||||
0160 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0170 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0180 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0190 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0200 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
23.5 Prêts et avances: sûretés reçues et garanties financières reçues | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.171-172, 174 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performantes | Non performantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 ans <= 5 ans | En souffrance > 5 ans <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | ||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 2. 256, 259-263 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | Annexe V. Partie 2. 259-261 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2.256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | ||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | |||||||||||||||
0010 | Garanties financières reçues pour les prêts et avances | Annexe V. Partie 2.319, 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
0020 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0030 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0040 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0050 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0060 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0070 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0080 | Sûretés reçues pour les prêts et avances | Annexe V. Partie 2.319, 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
0090 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0100 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0110 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0120 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0130 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0140 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0150 | Sûretés immobilières reçues pour les prêts et avances | Annexe V. Partie 2.319, 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
0160 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
0170 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
0180 | dont: Entreprises non financières - PME | Annexe V. Partie 1.42(e), PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||
0190 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0200 | dont: Entreprises non financières - autres que PME | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||||||||||||||||
0210 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||||||||||||||||||||
0220 | Pour mémoire: sûretés reçues pour les prêts et avances - montants non plafonnés | Annexe V. Partie 2.319, 326, 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
0230 | dont: Sûretés immobilières | Annexe V. Partie 2.319, 326, 327 | |||||||||||||||||||||||||||||
23.6 Prêts et avances: sorties partielles du bilan cumulées | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorties partielles du bilan cumulées (Annexe V. Partie 2.72, 74) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Performantes | Non performantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours | ||||||||||||||||||||||||||||||
dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | En souffrance > 90 jours <= 180 jours | En souffrance > 180 jours <= 1 an | En souffrance > 1 an <= 2 ans | En souffrance > 2 ans <= 5 ans | En souffrance > 5 ans <= 7 ans | En souffrance > 7 ans | ||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 2. 256, 259-263 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | Annexe V. Partie 2. 259-261 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 226-239 | Annexe V. Partie 2.256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236, 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | Annexe V. Partie 2.222, 235-236 | ||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | |||||||||||||||
0010 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a), Partie 2.319 | |||||||||||||||||||||||||||||
0020 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||
