Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes corep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1) | |||||||||||||||||||||||||
Sources des charges grevant les actifs | Actifs/passifs | Type de sûreté — classement par type d’actif | Total | ||||||||||||||||||||||
Prêts à vue | Instruments de capitaux propres | Titres de créance | Prêts et avances autres que prêts à vue | Autres actifs |
|||||||||||||||||||||
Total | dont: obligations garanties | dont: titrisations |
dont: émis par des administrations publiques | dont: émis par des entreprises financières | dont: émis par des entreprises non financières | Banques centrales et administrations publiques | Entreprises financières | Entreprises non financières | Ménages | ||||||||||||||||
dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: prêts garantis par des biens immobiliers | dont: prêts garantis par des biens immobiliers | ||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||||||||
010 | Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
020 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
030 | Dérivés négociés en bourse | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
040 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
050 | Dérivés de gré à gré (OTC) | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
060 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
070 | Mises en pension | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
080 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
090 | Dépôts garantis autres que mises en pension | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
100 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
110 | Obligations garanties émises | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
120 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
130 | Titrisations émises | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
140 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
150 | Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
160 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
170 | Autres sources de charges grevant les actifs | Actifs grevés | |||||||||||||||||||||||
180 | Passifs éventuels ou titres prêtés | ||||||||||||||||||||||||
190 | Total actifs grevés | ||||||||||||||||||||||||
200 | dont: éligibles banque centrale | ||||||||||||||||||||||||
210 | Total actifs non grevés | ||||||||||||||||||||||||
220 | dont: éligibles banque centrale | ||||||||||||||||||||||||
230 | Actifs grevés + non grevés | ||||||||||||||||||||||||
F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2) | |||||||||||||||||||||||||
Sources des charges grevant les actifs | Actifs/passifs | Type de sûreté — classement par type d’actif | Total | ||||||||||||||||||||||
Prêts à vue | Instruments de capitaux propres | Titres de créance | Prêts et avances autres que prêts à vue | Autres sûretés reçues |
Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations | ||||||||||||||||||||
Total | dont: obligations garanties | dont: titrisations |
dont: émis par des administrations publiques | dont: émis par des entreprises financières | dont: émis par des entreprises non financières | Banques centrales et administrations publiques | Entreprises financières | Entreprises non financières | Ménages | ||||||||||||||||
dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: prêts garantis par des biens immobiliers | dont: prêts garantis par des biens immobiliers | ||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |||||||
010 | Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension) | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
020 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
030 | Dérivés négociés en bourse | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
040 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
050 | Dérivés de gré à gré (OTC) | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
060 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
070 | Mises en pension | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
080 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
090 | Dépôts garantis autres que mises en pension | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
100 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
110 | Obligations garanties émises | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
120 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
130 | Titrisations émises | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
140 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
150 | Titres de créance émis autres qu’obligations garanties ou titrisations | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
160 | Passifs correspondants | ||||||||||||||||||||||||
170 | Autres sources de charges grevant les actifs | Sûretés grevées reçues | |||||||||||||||||||||||
180 | Passifs éventuels ou titres prêtés | ||||||||||||||||||||||||
190 | Total sûretés grevées reçues | ||||||||||||||||||||||||
200 | dont: éligibles banque centrale | ||||||||||||||||||||||||
210 | Total sûretés non grevées reçues | ||||||||||||||||||||||||
220 | dont: éligibles banque centrale | ||||||||||||||||||||||||
230 | Sûretés grevées + non grevées reçues | ||||||||||||||||||||||||
Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée | |||||||||||||||||||||||||
Ne pas compléter |