Pour accéder aux codes finrepng, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
4. Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie | ||||||||||||||||||
4.1 Actifs financiers détenus à des fins de négociation | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable | ||||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27 | ||||||||||||||||||
0010 | ||||||||||||||||||
0005 | Dérivés | |||||||||||||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 | IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b) | |||||||||||||||
0030 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||
0040 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||
0050 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||
0060 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | |||||||||||||||
0070 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||
0080 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||
0090 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||
0100 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||
0110 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||
0120 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | |||||||||||||||
0130 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||
0140 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||
0150 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||
0160 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||
0170 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||
0180 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||
0190 | ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION | Annexe V. Partie 1.15(a) | IFRS 9. Annexe A | |||||||||||||||
4.2.1 Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | |||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27 | Annexe V. Partie 2.69 | |||||||||||||||||
0010 | 0020 | |||||||||||||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11, Annexe V. Partie 1.44(b) | ||||||||||||||||
0020 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0030 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0040 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0050 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | ||||||||||||||||
0060 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0070 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0080 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0090 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0100 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0110 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | ||||||||||||||||
0120 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0130 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0140 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0150 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0160 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0170 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | ||||||||||||||||
0180 | ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIREMENT ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.4 | ||||||||||||||||
4.2.2 Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | |||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27 | Annexe V. Partie 2.69 | |||||||||||||||||
0010 | 0020 | |||||||||||||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 | IAS 32.11 | |||||||||||||||
0020 | dont: au coût | IAS 39.46(c) | ||||||||||||||||
0030 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.38(c) | |||||||||||||||
0040 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.38(d) | |||||||||||||||
0050 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.38(e) | |||||||||||||||
0060 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | |||||||||||||||
0070 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||
0080 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||
0090 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||
0100 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||
0110 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||
0120 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | |||||||||||||||
0130 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||
0140 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||
0150 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||
0160 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||
0170 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | Annexe V. Partie 1.42(e) | |||||||||||||||
0180 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||
0190 | ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS COMME ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | Directive comptable art 8(1)(a), (6) | IFRS 7.8(a)(ii); IFRS 9.4.1.5 | |||||||||||||||
4.3.1 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable | Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(b) |
Dépréciations cumulées Annexe V. Partie 2.70(b), 71(c) |
Sorties partielles du bilan cumulées | Sorties totales du bilan cumulées | ||||||||||||
Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1) | Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2) | Actifs dépréciés (Stade 3) | Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1) | Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2) | Actifs dépréciés (Stade 3) | Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | |||||||||||
dont: instruments à faible risque de crédit | ||||||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27 | IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a) | IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75 | IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i) | IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii) | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67 |
IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a); IFRS 7.16A | IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i); IFRS 7.16A | IFRS 9.5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii), IFRS 7.16A | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d) | IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 | IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 | |||||||
0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0040 | 0041 | 0050 | 0060 | 0070 | 0071 | 0080 | 0090 | |||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | IAS 32.11; Annexe V. Partie 1.44(b) | ||||||||||||||||
0020 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0030 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0040 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0050 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | ||||||||||||||||
0060 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0070 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0080 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0090 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0100 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0110 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | ||||||||||||||||
0120 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0130 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0140 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0150 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0160 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0165 | dont: Petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) | ||||||||||||||||
0170 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | ||||||||||||||||
0180 | ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL | IFRS 7.8(h); IFRS 9.4.1.2A | ||||||||||||||||
4.4.1 Actifs financiers au coût amorti | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable | Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(b) |
Dépréciations cumulées Annexe V. Partie 2.70(a), 71 |
Sorties partielles du bilan cumulées | Sorties totales du bilan cumulées | ||||||||||||
Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1) | Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2) | Actifs dépréciés (Stade 3) | Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | Actifs sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (Stade 1) | Actifs présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (Stade 2) | Actifs dépréciés (Stade 3) | Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | |||||||||||
dont: instruments à faible risque de crédit | ||||||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27 | IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a) | IFRS 9.B5.5.22-24; Annexe V. Partie 2.75 | IFRS 9.5.5.3, IFRS 7.35M(b)(i) | IFRS 9.5.5.1, 7.35M(b)(ii) | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V. Partie 2.67 | IFRS 9.5.5.5; IFRS7.35H(a) | IFRS 9.5.5.3; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(i) | IFRS 5.5.1; IFRS 9.5.5.15; IFRS 7.35H(b)(ii) | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.67,70(d) | IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 | IFRS 9.5.4.4 et B5.4.9; Annexe V. Partie 2.72-74 | |||||||
0010 | 0015 | 0020 | 0030 | 0040 | 0041 | 0050 | 0060 | 0070 | 0071 | 0080 | 0090 | |||||||
0010 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | ||||||||||||||||
0020 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0030 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0040 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0050 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0060 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0070 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | ||||||||||||||||
0080 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0090 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0100 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0110 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0120 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0125 | dont: Petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) | ||||||||||||||||
0130 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | ||||||||||||||||
0140 | ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI | IFRS 7.8(f); IFRS 9.4.1.2 | ||||||||||||||||
4.5 Actifs financiers subordonnés | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable | ||||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27-28 | ||||||||||||||||||
0010 | ||||||||||||||||||
0010 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 1.32 | |||||||||||||||
0020 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | Annexe V. Partie 1.31 | |||||||||||||||
0030 | ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR] | Directive comptable art 8(1)(a); Annexe V. Partie 2.78, 100 | Annexe V. Partie 2.78, 100 | |||||||||||||||
4.6 Actifs financiers de négociation | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Valeur comptable | |||||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27-28 | ||||||||||||||||||
0010 | ||||||||||||||||||
0005 | Dérivés | CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.68 | ||||||||||||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b) | ||||||||||||||||
0020 | dont: non cotés | |||||||||||||||||
0030 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0040 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0050 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0060 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | ||||||||||||||||
0070 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0080 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0090 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0100 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0110 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0120 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | ||||||||||||||||
0130 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0140 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0150 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0160 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0170 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0180 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | ||||||||||||||||
0190 | ACTIFS FINANCIERS DE NÉGOCIATION | BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17 | ||||||||||||||||
4.7 Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Valeur comptable | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | ||||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27-28 | Annexe V. Partie 2.69 | |||||||||||||||||
0010 | 0021 | |||||||||||||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b) | ||||||||||||||||
0020 | dont: non cotés | |||||||||||||||||
0030 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0040 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0050 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0060 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | ||||||||||||||||
0070 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0080 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0090 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0100 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0110 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0120 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | ||||||||||||||||
0130 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0140 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0150 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0160 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0170 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0180 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | ||||||||||||||||
0190 | ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT | BAD art 36(2) | ||||||||||||||||
4.8 Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Actifs financiers non soumis à dépréciation Annexe V. Partie 1.34(d), Partie 2.79 |
Actifs financiers soumis à dépréciation Annexe V. Partie 2.79 |
||||||||||||||||
Valeur comptable | Variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit sur expositions non performantes | Valeur comptable | Valeur comptable brute Annexe V Partie 1.34(d) |
Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit | Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable | Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable | Sorties partielles du bilan cumulées | Sorties totales du bilan cumulées | ||||||||||
Actifs non dépréciés | Actifs dépréciés | |||||||||||||||||
Annexe V. Partie 1.27-28 | Annexe V. Partie 2.69 | Annexe V. Partie 1.27-28 | CRR art 4(1)(95) | CRR art 4(1)(95), Annexe V Partie 2.70(c),71 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82 | CRR art 4(95);4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74 | ||||||||||
0010 | 0030 | 0035 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | |||||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b) | ||||||||||||||||
0020 | dont: non cotés | |||||||||||||||||
0030 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0040 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0050 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0060 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | ||||||||||||||||
0070 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0080 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0090 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0100 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0110 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0120 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | ||||||||||||||||
0130 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0140 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0150 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0160 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0170 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0175 | dont: Petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) | ||||||||||||||||
0180 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | ||||||||||||||||
0190 | ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES | Directive comptable art 8(1)(a), 8(2) | ||||||||||||||||
4.9 Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(c),34(e) |
Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit | Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable | Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable | Valeur comptable | Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de marché | Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de crédit | Sorties partielles du bilan cumulées | Sorties totales du bilan cumulées | |||||||||
Actifs non dépréciés | Actifs dépréciés | dont: actifs en LOCOM | ||||||||||||||||
dont: actifs en LOCOM | dont: actifs en LOCOM | |||||||||||||||||
Annexe V. Partie 2.80 | Annexe V. Partie 1.19 | CRR art 4(1)(95), Annexe V. Partie 2.80 | Annexe V. Partie 1.19 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c),71 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82 | Annexe V. Partie 1.27-28 | Annexe V. Partie 1.19 | Annexe V. Partie 2.80 | Annexe V. Partie 2.80 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74 | ||||||
0010 | 0015 | 0020 | 0025 | 0030 | 0041 | 0045 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | ||||||
0005 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b) | ||||||||||||||||
0006 | dont: non cotés | |||||||||||||||||
0007 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0008 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0009 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0010 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | ||||||||||||||||
0020 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0030 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0040 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0050 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0060 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0070 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | ||||||||||||||||
0080 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0090 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0100 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0110 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0120 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0125 | dont: Petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) | ||||||||||||||||
0130 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | ||||||||||||||||
0140 | ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS AU COÛT | BAD art 37,1; art 42 bis (4)(b); Annexe V. Partie 1.19 | ||||||||||||||||
4.10 Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation | ||||||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Valeur comptable brute Annexe V. Partie 1.34(e),34(f) |
Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit | Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit ayant une incidence sur la valeur comptable | Dotations générales aux dépréciations pour risque bancaire ayant une incidence sur la valeur comptable | Valeur comptable | Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de marché | Corrections de valeur négatives cumulées d'actifs LOCOM - pour risque de crédit | Sorties partielles du bilan cumulées | Sorties totales du bilan cumulées | |||||||||
Actifs non dépréciés | Actifs dépréciés | dont: actifs en LOCOM | ||||||||||||||||
dont: actifs en LOCOM | dont: actifs en LOCOM | |||||||||||||||||
Annexe V. Partie 2.81 | Annexe V. Partie 1.20 | Annexe V. Partie 2.81 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 1.20 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c),71 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.70(c), 71, 82 | Annexe V. Partie 1.27-28 | Annexe V. Partie 1.20 | Annexe V. Partie 2.81 | Annexe V. Partie 2.81 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74 | CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.72-74 | ||||||
0015 | 0016 | 0020 | 0025 | 0030 | 0040 | 0050 | 0010 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | ||||||
0010 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5; Annexe V. Partie 1.44(b) | ||||||||||||||||
0020 | dont: non cotés | |||||||||||||||||
0030 | dont: établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0040 | dont: autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0050 | dont: entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
0060 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | ||||||||||||||||
0070 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||
0080 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||
0090 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||
0100 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||
0110 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||
