Vous consultez la taxonomie v23.10.27 (du 27-10-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
M_INTNOUA Taux d'intérêt des contrats nouveaux agrégés |
||||||||||||
Résidence | Résidents Non-résidents EMUM |
Activité | France | Monnaie | Euros | |||||||
ACTIF, MONTANTS CUMULÉS | ENTREPRENEURS INDIVIDUELS | PARTICULIERS | ISBLSM | SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES | ||||||||
Contrats nouveaux |
dont : avec sûretés | Contrats nouveaux |
dont : avec sûretés | Contrats nouveaux |
dont : avec sûretés | Contrats nouveaux |
dont : avec sûretés | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | CRÉDITS À LA CONSOMMATION ÉCHÉANCÉS | |||||||||||
1.1 | Pfit £ 1 an | STA_0010 | STA_0020 | STA_0010 | STA_0020 | STA_0010 | STA_0020 | |||||
1.2 | Pfit > 1 an et £ 5 ans | STA_0010 | STA_0020 | STA_0010 | STA_0020 | STA_0010 | STA_0020 | |||||
1.3 | Pfit > 5 ans | STA_0010 | STA_0020 | STA_0010 | STA_0020 | STA_0010 | STA_0020 | |||||
1.4 | dont prêts personnels | STA_0430 | STA_0480 | STA_0430 | STA_0480 | |||||||
1.4.1 | Prêts d'un montant inférieur à 3000€ | STA_0440 | STA_0490 | STA_0440 | STA_0490 | |||||||
1.4.2 | Prêts d'un montant inférieur entre 3000€ et 6000€ | STA_0450 | STA_0500 | STA_0450 | STA_0500 | |||||||
1.4.3 | Prêts d'un montant supérieur à 6000€ | STA_0460 | STA_0510 | STA_0460 | STA_0510 | |||||||
1.5 | dont renégociations | STA_0470 | STA_0520 | STA_0470 | STA_0520 | STA_0470 | STA_0520 | |||||
2 | CRÉDITS À L'HABITAT | |||||||||||
2.1 | Pfit £ 1 an | STA_0030 | STA_0040 | STA_0030 | STA_0040 | STA_0030 | STA_0040 | |||||
2.2 | Pfit > 1 an et £ 5 ans | STA_0030 | STA_0040 | STA_0030 | STA_0040 | STA_0030 | STA_0040 | |||||
2.3 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0030 | STA_0040 | STA_0030 | STA_0040 | STA_0030 | STA_0040 | |||||
2.4 | Pfit > 10 ans | STA_0030 | STA_0040 | STA_0030 | STA_0040 | STA_0030 | STA_0040 | |||||
2.5 | dont prêts à taux fixe (hors prêts relais) | STA_0530 | STA_0570 | STA_0530 | STA_0570 | STA_0530 | STA_0570 | |||||
2.6 | dont prêts à taux variable (hors prêts relais) | STA_0540 | STA_0580 | STA_0540 | STA_0580 | STA_0540 | STA_0580 | |||||
2.7 | dont prêts relais | STA_0550 | STA_0590 | STA_0550 | STA_0590 | STA_0550 | STA_0590 | |||||
2.8 | dont renégociations | STA_0560 | STA_0600 | STA_0560 | STA_0600 | STA_0560 | STA_0600 | |||||
3 | AUTRES CRÉDITS | |||||||||||
3.1 | Pfit £ 1 an | STA_0050 | STA_0060 | STA_0050 | STA_0060 | STA_0050 | STA_0060 | |||||
3.2 | Pfit > 1 an et £ 5 ans | STA_0050 | STA_0060 | STA_0050 | STA_0060 | STA_0050 | STA_0060 | |||||
3.3 | Pfit > 5 ans | STA_0050 | STA_0060 | STA_0050 | STA_0060 | STA_0050 | STA_0060 | |||||
3.4 | dont renégociations | STA_0610 | STA_0620 | STA_0610 | STA_0620 | STA_0610 | STA_0620 | |||||
4 | CRÉDITS D'UN MONTANT UNITAIRE ≤ 0,25 MILLION D'EUROS | |||||||||||
4.1 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale £ 1 an | STA_0070 | STA_0080 | |||||||||
4.2 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale > à 1 an | STA_0070 | STA_0080 | |||||||||
4.3 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale £ 1 an | STA_0070 | STA_0080 | |||||||||
4.4 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale > 1 an | STA_0070 | STA_0080 | |||||||||
4.5 | Pfit > 1 an et £ 3 ans | STA_0070 | STA_0080 | |||||||||
4.6 | Pfit > 3 ans et £ 5 ans | STA_0070 | STA_0080 | |||||||||
4.7 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0070 | STA_0080 | |||||||||
4.8 | Pfit > 10 ans | STA_0070 | STA_0080 | |||||||||
4.9 | dont renégociations | STA_0640 | STA_0650 | |||||||||
5 | CRÉDITS D'UN MONTANT UNITAIRE > 0,25 M et ≤ 1 MILLION D'EUROS | |||||||||||
5.1 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale £ 1 an | STA_0090 | STA_0100 | |||||||||
5.2 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale > à 1 an | STA_0090 | STA_0100 | |||||||||
5.3 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale £ 1 an | STA_0090 | STA_0100 | |||||||||
5.4 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale > 1 an | STA_0090 | STA_0100 | |||||||||
5.5 | Pfit > 1 an et £ 3 ans | STA_0090 | STA_0100 | |||||||||
5.6 | Pfit > 3 ans et £ 5 ans | STA_0090 | STA_0100 | |||||||||
5.7 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0090 | STA_0100 | |||||||||
5.8 | Pfit > 10 ans | STA_0090 | STA_0100 | |||||||||
5.9 | dont renégociations | STA_0660 | STA_0670 | |||||||||
6 | CRÉDITS D'UN MONTANT UNITAIRE > 1 MILLION D’EUROS ET ≤ 4 MILLIONS D'EUROS | |||||||||||
6.1 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale £ 1 an | STA_0110 | STA_0120 | |||||||||
6.2 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale > à 1 an | STA_0110 | STA_0120 | |||||||||
6.3 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale £ 1 an | STA_0110 | STA_0120 | |||||||||
6.4 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale > 1 an | STA_0110 | STA_0120 | |||||||||
6.5 | Pfit > 1 an et £ 3 ans | STA_0110 | STA_0120 | |||||||||
6.6 | Pfit > 3 ans et £ 5 ans | STA_0110 | STA_0120 | |||||||||
6.7 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0110 | STA_0120 | |||||||||
6.8 | Pfit > 10 ans | STA_0110 | STA_0120 | |||||||||
6.9 | dont renégociations | STA_0680 | STA_0690 | |||||||||
7 | CRÉDITS D'UN MONTANT UNITAIRE > 4 MILLIONS D'EUROS | |||||||||||
7.1 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale £ 1 an | STA_0130 | STA_0140 | |||||||||
7.2 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale > à 1 an | STA_0130 | STA_0140 | |||||||||
7.3 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale £ 1 an | STA_0130 | STA_0140 | |||||||||
7.4 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale > 1 an | STA_0130 | STA_0140 | |||||||||
7.5 | Pfit > 1 an et £ 3 ans | STA_0130 | STA_0140 | |||||||||
7.6 | Pfit > 3 ans et £ 5 ans | STA_0130 | STA_0140 | |||||||||
7.7 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0130 | STA_0140 | |||||||||
7.8 | Pfit > 10 ans | STA_0130 | STA_0140 | |||||||||
7.9 | dont renégociations | STA_0700 | STA_0710 | |||||||||
8 | CREDITS RENOUVELABLES | STA_0630 | STA_0630 | STA_0630 | STA_0720 | |||||||
M_INTNOUA Taux d'intérêt des contrats nouveaux agrégés |
||||||||||
Résidence | Résidents Non-résidents EMUM |
Activité | France | Monnaie | Euros | |||||
ACTIF, TAUX EFFECTIF AU SENS ETROIT | ENTREPRENEURS INDIVIDUELS | PARTICULIERS | ISBLSM | SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES | ||||||
Contrats nouveaux |
dont : avec sûretés | Contrats nouveaux |
dont : avec sûretés | Contrats nouveaux |
dont : avec sûretés | Contrats nouveaux |
dont : avec sûretés | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | CRÉDITS À LA CONSOMMATION ÉCHÉANCÉS | |||||||||
1.1 | Pfit £ 1 an | STA_0150 | STA_0160 | STA_0150 | STA_0160 | STA_0150 | STA_0160 | |||
1.2 | Pfit > 1 an et £ 5 ans | STA_0150 | STA_0160 | STA_0150 | STA_0160 | STA_0150 | STA_0160 | |||
1.3 | Pfit > 5 ans | STA_0150 | STA_0160 | STA_0150 | STA_0160 | STA_0150 | STA_0160 | |||
1.4 | dont prêts personnels | STA_0730 | STA_0780 | STA_0730 | STA_0780 | |||||
1.4.1 | Prêts d'un montant inférieur à 3000€ | STA_0740 | STA_0790 | STA_0740 | STA_0790 | |||||
1.4.2 | Prêts d'un montant inférieur entre 3000€ et 6000€ | STA_0750 | STA_0800 | STA_0750 | STA_0800 | |||||
1.4.3 | Prêts d'un montant supérieur à 6000€ | STA_0760 | STA_0810 | STA_0760 | STA_0810 | |||||
1.5 | dont renégociations | STA_0770 | STA_0820 | STA_0770 | STA_0820 | STA_0770 | STA_0820 | |||
2 | CRÉDITS À L'HABITAT | |||||||||
2.1 | Pfit £ 1 an | STA_0170 | STA_0180 | STA_0170 | STA_0180 | STA_0170 | STA_0180 | |||
2.2 | Pfit > 1 an et £ 5 ans | STA_0170 | STA_0180 | STA_0170 | STA_0180 | STA_0170 | STA_0180 | |||
2.3 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0170 | STA_0180 | STA_0170 | STA_0180 | STA_0170 | STA_0180 | |||
2.4 | Pfit > 10 ans | STA_0170 | STA_0180 | STA_0170 | STA_0180 | STA_0170 | STA_0180 | |||
2.5 | dont prêts à taux fixe (hors prêts relais) | STA_0830 | STA_0870 | STA_0830 | STA_0870 | STA_0830 | STA_0870 | |||
2.6 | dont prêts à taux variable (hors prêts relais) | STA_0840 | STA_880 | STA_0840 | STA_880 | STA_0840 | STA_880 | |||
2.7 | dont prêts relais | STA_0850 | STA_890 | STA_0850 | STA_890 | STA_0850 | STA_890 | |||
2.8 | dont renégociations | STA_0860 | STA_900 | STA_0860 | STA_900 | STA_0860 | STA_900 | |||
3 | AUTRES CRÉDITS | |||||||||
3.1 | Pfit £ 1 an | STA_0190 | STA_0200 | STA_0190 | STA_0200 | STA_0190 | STA_0200 | |||
3.2 | Pfit > 1 an et £ 5 ans | STA_0190 | STA_0200 | STA_0190 | STA_0200 | STA_0190 | STA_0200 | |||
3.3 | Pfit > 5 ans | STA_0190 | STA_0200 | STA_0190 | STA_0200 | STA_0190 | STA_0200 | |||
3.4 | dont renégociations | STA_0910 | STA_0920 | STA_0910 | STA_0920 | STA_0910 | STA_0920 | |||
4 | CRÉDITS D'UN MONTANT UNITAIRE ≤ 0,25 MILLION D'EUROS | |||||||||
4.1 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale £ 1 an | STA_0210 | STA_0220 | |||||||
4.2 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale > à 1 an | STA_0210 | STA_0220 | |||||||
4.3 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale £ 1 an | STA_0210 | STA_0220 | |||||||
4.4 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale > 1 an | STA_0210 | STA_0220 | |||||||
4.5 | Pfit > 1 an et £ 3 ans | STA_0210 | STA_0220 | |||||||
4.6 | Pfit > 3 ans et £ 5 ans | STA_0210 | STA_0220 | |||||||
4.7 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0210 | STA_0220 | |||||||
4.8 | Pfit > 10 ans | STA_0210 | STA_0220 | |||||||
4.9 | dont renégociations | STA_0940 | STA_0950 | |||||||
5 | CRÉDITS D'UN MONTANT UNITAIRE > 0,25 M et ≤ 1 MILLION D'EUROS | |||||||||
5.1 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale £ 1 an | STA_0230 | STA_0240 | |||||||
5.2 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale > à 1 an | STA_0230 | STA_0240 | |||||||
5.3 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale £ 1 an | STA_0230 | STA_0240 | |||||||
5.4 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale > 1 an | STA_0230 | STA_0240 | |||||||
5.5 | Pfit > 1 an et £ 3 ans | STA_0230 | STA_0240 | |||||||
5.6 | Pfit > 3 ans et £ 5 ans | STA_0230 | STA_0240 | |||||||
5.7 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0230 | STA_0240 | |||||||
5.8 | Pfit > 10 ans | STA_0230 | STA_0240 | |||||||
5.9 | dont renégociations | STA_0960 | STA_0970 | |||||||
6 | CRÉDITS D'UN MONTANT UNITAIRE > 1 MILLION D’EUROS ET ≤ 4 MILLIONS D'EUROS | |||||||||
6.1 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale £ 1 an | STA_0250 | STA_0260 | |||||||
6.2 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale > à 1 an | STA_0250 | STA_0260 | |||||||
6.3 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale £ 1 an | STA_0250 | STA_0260 | |||||||
6.4 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale > 1 an | STA_0250 | STA_0260 | |||||||
6.5 | Pfit > 1 an et £ 3 ans | STA_0250 | STA_0260 | |||||||
6.6 | Pfit > 3 ans et £ 5 ans | STA_0250 | STA_0260 | |||||||
6.7 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0250 | STA_0260 | |||||||
6.8 | Pfit > 10 ans | STA_0250 | STA_0260 | |||||||
6.9 | dont renégociations | STA_0980 | STA_0990 | |||||||
7 | CRÉDITS D'UN MONTANT UNITAIRE > 4 MILLIONS D'EUROS | |||||||||
7.1 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale £ 1 an | STA_0270 | STA_0280 | |||||||
7.2 | Pfit £ 3 mois et de durée intiale > à 1 an | STA_0270 | STA_0280 | |||||||
7.3 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale £ 1 an | STA_0270 | STA_0280 | |||||||
7.4 | Pfit > à 3 mois et £ 1 an et de durée intiale > 1 an | STA_0270 | STA_0280 | |||||||
7.5 | Pfit > 1 an et £ 3 ans | STA_0270 | STA_0280 | |||||||
7.6 | Pfit > 3 ans et £ 5 ans | STA_0270 | STA_0280 | |||||||
7.7 | Pfit > 5 ans et £ 10 ans | STA_0270 | STA_0280 | |||||||
7.8 | Pfit > 10 ans | STA_0270 | STA_0280 | |||||||
7.9 | dont renégociations | STA_1000 | STA_1010 | |||||||
8 | CREDITS RENOUVELABLES | STA_0930 | STA_0930 | STA_0930 | STA_1020 |
M_INTNOUA Taux d'intérêt des contrats nouveaux agrégés |
|||||||
Résidence | Résidents Non-résidents EMUM |
Activité | France | Monnaie | Euros | ||
ACTIF, DONNÉES COMPLÉMENTAIRES | Entrepreneurs individuels | Particuliers | |||||
1 | 2 | ||||||
1 | Crédits à la consommation échéancés, contrats nouveaux, taux effectif global (a) | STA_0290 | STA_0290 | ||||
1.1 | dont prêts personnels | STA_1030 | STA_1030 | ||||
1.1.1 | Prêts d'un montant inférieur à 3000€ | STA_1040 | STA_1040 | ||||
1.1.2 | Prêts d'un montant entre 3000€ et 6000€ | STA_1050 | STA_1050 | ||||
1.1.3 | Prêts d'un montant supérieur à 6000€ | STA_1060 | STA_1060 | ||||
2 | Crédits à l’habitat, contrats nouveaux, taux effectif global (a) | STA_0300 | STA_0300 | ||||
2.1 | Prêts à taux fixe (hors prêts relais) | STA_1070 | STA_1070 | ||||
2.2 | Prêts à taux variable (hors prêts relais) | STA_1080 | STA_1080 | ||||
2.3 | Prêts relais | STA_1090 | STA_1090 | ||||
3 | CREDITS RENOUVELABLES | STA_1100 | STA_1100 | ||||
(a) y compris TESL pour les opérations de crédit-bail et assimilées. | |||||||
M_INTNOUA Taux d'intérêt des contrats nouveaux agrégés |
||||||||||
Résidence | Résidents Non-résidents EMUM |
Activité | France | Monnaie | Euros | |||||
PASSIF, MONTANTS CUMULÉS DES CONTRATS NOUVEAUX | Entrepreneurs individuels | Particuliers | ISBLSM | Sociétés non financières | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | COMPTES CRÉDITEURS À TERME | |||||||||
1.1 | Durée initiale £ 1 an | STA_0310 | STA_0310 | STA_0310 | STA_0310 | |||||
1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | STA_0310 | STA_0310 | STA_0310 | STA_0310 | |||||
1.3 | Durée initiale > 2 ans | STA_0310 | STA_0310 | STA_0310 | STA_0310 | |||||
2 | BONS DE CAISSE | |||||||||
2.1 | Durée initiale £ 1 an | STA_0320 | STA_0320 | STA_0320 | STA_0320 | |||||
2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | STA_0320 | STA_0320 | STA_0320 | STA_0320 | |||||
2.3 | Durée initiale > 2 ans | STA_0320 | STA_0320 | STA_0320 | STA_0320 | |||||
3 | PLANS D'ÉPARGNE-LOGEMENT | STA_0330 | STA_0330 | |||||||
4 | PLANS D'ÉPARGNE POPULAIRE | STA_0340 | STA_0340 | |||||||
5 | DÉPÔTS DE GARANTIE | STA_0350 | STA_0350 | STA_0350 | STA_0350 | |||||
6 | AUTRES COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | STA_0360 | STA_0360 | STA_0360 | STA_0360 | |||||
M_INTNOUA Taux d'intérêt des contrats nouveaux agrégés |
|||||||||
Résidence | Résidents Non-résidents EMUM |
Activité | France | Monnaie | Euros | ||||
PASSIF, TAUX EFFECTIF AU SENS ÉTROIT DES CONTRATS NOUVEAUX | Entrepreneurs individuels | Particuliers | ISBLSM | Sociétés non financières | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
1 | COMPTES CRÉDITEURS À TERME | ||||||||
1.1 | Durée initiale £ 1 an | STA_0370 | STA_0370 | STA_0370 | STA_0370 | ||||
1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | STA_0370 | STA_0370 | STA_0370 | STA_0370 | ||||
1.3 | Durée initiale > 2 ans | STA_0370 | STA_0370 | STA_0370 | STA_0370 | ||||
2 | BONS DE CAISSE | ||||||||
2.1 | Durée initiale £ 1 an | STA_0380 | STA_0380 | STA_0380 | STA_0380 | ||||
2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | STA_0380 | STA_0380 | STA_0380 | STA_0380 | ||||
2.3 | Durée initiale > 2 ans | STA_0380 | STA_0380 | STA_0380 | STA_0380 | ||||
3 | PLANS D'ÉPARGNE-LOGEMENT | STA_0390 | STA_0390 | ||||||
4 | PLANS D'ÉPARGNE POPULAIRE | STA_0400 | STA_0400 | ||||||
5 | DÉPÔTS DE GARANTIE | STA_0410 | STA_0410 | STA_0410 | STA_0410 | ||||
6 | AUTRES COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | STA_0420 | STA_0420 | STA_0420 | STA_0420 | ||||