Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
M_CESSCRE Encours de crédits titrisés ou cédés |
|||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
||||||||||
ACTIF, ENCOURS RESIDENTS | RÉSIDENTS | ||||||||||||
CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | Établissements de crédit | CLIENTELE FINANCIÈRE | |||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | Administrations centrales | Autres administrations publiques | ISBLSM | OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | ENCOURS DE CRÉDITS TITRISÉS DONT L'ÉTABLISSEMENT ASSURE LE RECOUVREMENT ET DONT LA CONTREPARTIE EST UN VÉHICULE FINANCIER | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | ||
1.1 | Crédit à la consommation | SCS_0020 | SCS_0020 | SCS_0020 | |||||||||
1.2 | Crédit à l'habitat | SCS_0030 | SCS_0030 | SCS_0030 | |||||||||
1.3 | Autres crédits aux ménages | SCS_0040 | SCS_0040 | SCS_0040 | |||||||||
1.4 | Durée initiale £ 1 an | SCS_0010 | |||||||||||
1.5 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | SCS_0010 | |||||||||||
1.6 | Durée initiale > 5 ans | SCS_0010 | |||||||||||
1.7 | Encours de crédits titrisés dont l'établissement assure le recouvrement et dont la contrepartie est un véhicule financier de la zone euro | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | ||
1.7.1 | Durée initiale £ 1 an | SCS_0050 | |||||||||||
1.7.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | SCS_0050 | |||||||||||
1.7.3 | Durée initiale > 5 ans | SCS_0050 | |||||||||||
2 | ENCOURS DE CRÉDITS CÉDÉS DONT L'ÉTABLISSEMENT ASSURE LE RECOUVREMENT IMPLIQUANT D'AUTRES CESSIONNAIRES | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | ||
2.1 | Crédit à la consommation | SCS_0100 | SCS_0100 | SCS_0100 | |||||||||
2.2 | Crédit à l'habitat | SCS_0110 | SCS_0110 | SCS_0110 | |||||||||
2.3 | Autres crédits aux ménages | SCS_0120 | SCS_0120 | SCS_0120 | |||||||||
2.4 | Durée initiale ≤ 1 an | SCS_0060 | |||||||||||
2.5 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | SCS_0060 | |||||||||||
2.6 | Durée initiale > 5 ans | SCS_0060 | |||||||||||
2.7 | Encours de crédits cédés dont l'établissement assure le recouvrement et dont la contrepartie est un autre cessionnaire de la zone euro | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | ||
3 | Encours de crédits titrisés ou de créances cédées sur crédit-bail et opérations assimilées (encours financier) | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | ||
*anciennement OPCVM | |||||||||||||
M_CESSCRE Encours de crédits titrisés ou cédés |
|||||||||||||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
||||||||||||||||||||||
ACTIF, ENCOURS NON RESIDENTS | NON RESIDENTS EMUM | Non-résidents, non-EMUM |
|||||||||||||||||||||||
CLIENTELE NON FINANCIERE | Établissements de crédit | CLIENTELE FINANCIERE | |||||||||||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | Administrations centrales | Autres administrations publiques | ISBLSM | OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
1 | ENCOURS DE CRÉDITS TITRISÉS DONT L'ÉTABLISSEMENT ASSURE LE RECOUVREMENT ET DONT LA CONTREPARTIE EST UN VÉHICULE FINANCIER | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | SCS_0010 | |||||||||||||
1.1 | Crédit à la consommation | SCS_0020 | SCS_0020 | SCS_0020 | |||||||||||||||||||||
1.2 | Crédit à l'habitat | SCS_0030 | SCS_0030 | SCS_0030 | |||||||||||||||||||||
1.3 | Autres crédits aux ménages | SCS_0040 | SCS_0040 | SCS_0040 | |||||||||||||||||||||
1.4 | Durée initiale £ 1 an | SCS_0010 | |||||||||||||||||||||||
1.5 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | SCS_0010 | |||||||||||||||||||||||
1.6 | Durée initiale > 5 ans | SCS_0010 | |||||||||||||||||||||||
1.7 | Encours de crédits titrisés dont l'établissement assure le recouvrement et dont la contrepartie est un véhicule financier de la zone euro | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | |||||||||||||
1.7.1 | Durée initiale £ 1 an | SCS_0050 | |||||||||||||||||||||||
1.7.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | SCS_0050 | |||||||||||||||||||||||
1.7.3 | Durée initiale > 5 ans | SCS_0050 | |||||||||||||||||||||||
2 | ENCOURS DE CRÉDITS CÉDÉS DONT L'ÉTABLISSEMENT ASSURE LE RECOUVREMENT IMPLIQUANT D'AUTRES CESSIONNAIRES | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | SCS_0060 | |||||||||||||
2.1 | Crédit à la consommation | SCS_0100 | SCS_0100 | SCS_0100 | |||||||||||||||||||||
2.2 | Crédit à l'habitat | SCS_0110 | SCS_0110 | SCS_0110 | |||||||||||||||||||||
2.3 | Autres crédits aux ménages | SCS_0120 | SCS_0120 | SCS_0120 | |||||||||||||||||||||
2.4 | Durée initiale ≤ 1 an | SCS_0060 | |||||||||||||||||||||||
2.5 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | SCS_0060 | |||||||||||||||||||||||
2.6 | Durée initiale > 5 ans | SCS_0060 | |||||||||||||||||||||||
2.7 | Encours de crédits cédés dont l'établissement assure le recouvrement et dont la contrepartie est un autre cessionnaire de la zone euro | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | SCS_0130 | |||||||||||||
3 | Encours de crédits titrisés ou de créances cédées sur crédit-bail et opérations assimilées (encours financier) | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | SCS_0140 | |||||||||||||
*anciennement OPCVM | |||||||||||||||||||||||||
M_CESSCRE Encours de crédits titrisés |
||||||||||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Pays | Liste des pays de la zone Euro | |||||||||||||||||
ACTIF, ENCOURS RESIDENTS ET NON RESIDENTS EMUM,TOTAL PAR PAYS DU VEHICULE FINANCIER CESSIONNAIRE |
RÉSIDENTS | NON RÉSIDENTS EMUM | NON RÉSIDENTS NON EMUM | |||||||||||||||||||
Sociétés non financières | Ménages (particuliers + Entrepreneurs individuels + ISBLSM) | Sociétés d'assurance et fonds de pension | Administrations centrales | Autres administrations publiques | Etablissements de crédit | Sociétés non financières | Ménages (particuliers + Entrepreneurs individuels + ISBLSM) | Sociétés d'assurance et fonds de pension | Administrations centrales | Autres administrations publiques | Etablissements de crédit | Total | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
1 | ENCOURS DE CRÉDITS TITRISÉS DONT L'ÉTABLISSEMENT ASSURE LE RECOUVREMENT ET DONT LA CONTREPARTIE EST UN VÉHICULE FINANCIER DE LA ZONE EURO | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | SCS_0050 | ||||||||
1.1 | Crédit à la consommation | SCS_0070 | SCS_0070 | |||||||||||||||||||
1.2 | Crédit à l'habitat | SCS_0080 | SCS_0080 | |||||||||||||||||||
1.3 | Autres | SCS_0090 | SCS_0090 | |||||||||||||||||||
1.4 | Durée initiale £ 1 an | SCS_0050 | SCS_0050 | |||||||||||||||||||
1.5 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | SCS_0050 | SCS_0050 | |||||||||||||||||||
1.6 | Durée initiale > 5 ans | SCS_0050 | SCS_0050 | |||||||||||||||||||