Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
DEVI_SITU Emplois et ressources par devises et par pays |
||||||
Devise | Code devise (a) | Terme Durée initiale | Code durée initiale (CT ou LT) | |||
Activité | France Par implantation d'outre-mer (b) |
Pays 1 | Code pays résidence des contreparties (ISO 3166) | |||
(b) Nouvelle Calédonie, Polynésie française | ||||||
EMPLOIS ET RESSOURCES PAR DEVISES ET PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE CONTREPARTIE | Montant brut | |||||
1 | ACTIF | |||||
1.1 | Crédits | SER_0010 | ||||
1.1.1 | Aux administrations publiques | SER_0210 | ||||
1.1.2 | Aux Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0210 | ||||
1.1.3 | Aux établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0210 | ||||
1.1.4 | Aux établissements de crédit du groupe | SER_0210 | ||||
1.1.5 | À la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0210 | ||||
1.1.6 | Aux fonds d'investissement non monétaires | SER_0210 | ||||
1.1.7 | À la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0210 | ||||
dont : | ||||||
1.1.7.1 | Aux ménages | SER_0210 | ||||
dont : | ||||||
1.1.7.1.1 | Aux particuliers | SER_0210 | ||||
1.1.7.2 | Aux sociétés non financières | SER_0210 | ||||
1.1.7.3 | Aux sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0210 | ||||
1.1.7.3.1 | Aux sociétés d'assurance | SER_0210 | ||||
1.1.7.3.2 | Aux fonds de pension | SER_0210 | ||||
1.1.8 | Prêts subordonnés | SER_0020 | ||||
dont : | ||||||
1.1.8.1 | Aux établissements de crédit du groupe | SER_0020 | ||||
1.1.8.2 | Aux administrations publiques | SER_0020 | ||||
1.1.8.3 | À la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0020 | ||||
1.1.8.4 | Aux fonds d'investissement non monétaires | SER_0020 | ||||
1.1.8.5 | Aux sociétés d'assurance | SER_0020 | ||||
1.1.8.6 | Aux fonds de pension | SER_0020 | ||||
1.1.8.7 | Aux sociétés non financières | SER_0020 | ||||
1.1.8.8 | Aux ménages | SER_0020 | ||||
1.2 | Titres (y compris titres prêtés) | SER_0030 | ||||
dont : | ||||||
1.2.1 | Titres reçus en pension livrée | SER_0040 | ||||
1.2.1.1 | Des administrations publiques | SER_0040 | ||||
1.2.1.2 | Des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0040 | ||||
1.2.1.3 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0040 | ||||
1.2.1.4 | Des établissements de crédit du groupe | SER_0040 | ||||
1.2.1.5 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0040 | ||||
1.2.1.6 | Des fonds d'investissement non monétaires | SER_0040 | ||||
1.2.1.7 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0040 | ||||
dont | ||||||
1.2.1.7.1 | Des ménages | SER_0040 | ||||
dont : | ||||||
1.2.1.7.1.1 | Des particuliers | SER_0040 | ||||
1.2.1.7.2 | Des sociétés non financières | SER_0040 | ||||
1.2.1.7.3 | Des sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0040 | ||||
1.2.1.7.3.1 | Des sociétés d'assurance | SER_0040 | ||||
1.2.1.7.3.2 | Des fonds de pension | SER_0040 | ||||
1.2.2 | TCN (hors BMTN) émis par établissements de crédit | SER_0050 | ||||
1.2.3 | Autres titres à revenu fixe émis par établissements de crédit | SER_0060 | ||||
1.2.4 | Autres titres à revenu fixe émis par la clientèle hors OPCVM monétaires | SER_0060 | ||||
dont : | ||||||
1.2.4.1 | Administrations publiques | SER_0060 | ||||
1.2.4.2 | Clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0060 | ||||
1.2.4.3 | Sociétés non financières | SER_0060 | ||||
1.2.5 | Titres à revenu variable hors parts d'OPCVM monétaires | SER_0240 | ||||
1.2.6 | Parts d'OPCVM monétaires | SER_0250 | ||||
1.3 | Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | SER_0070 | ||||
1.3.1 | Des administrations publiques | SER_0070 | ||||
1.3.2 | Des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0070 | ||||
1.3.3 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0070 | ||||
1.3.4 | Des établissements de crédit du groupe | SER_0070 | ||||
1.3.5 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0070 | ||||
1.3.6 | Des fonds d'investissement non monétaires | SER_0070 | ||||
1.3.7 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0070 | ||||
dont : | ||||||
1.3.7.1 | Des ménages | SER_0070 | ||||
dont : | ||||||
1.3.7.1.1 | Des particuliers | SER_0070 | ||||
1.3.7.2 | Des sociétés non financières | SER_0070 | ||||
1.3.7.3 | Des sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0070 | ||||
1.3.7.3.1 | Sociétés d'assurance | SER_0070 | ||||
1.3.7.3.2 | Fonds de pension | SER_0070 | ||||
1.4 | Comptes débiteurs divers | SER_0080 | ||||
1.4.1 | Des administrations publiques | SER_0080 | ||||
1.4.2 | Des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0080 | ||||
1.4.3 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0080 | ||||
1.4.4 | Des établissements de crédit du groupe | SER_0080 | ||||
1.4.5 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0080 | ||||
1.4.6 | Des fonds d'investissement non monétaires | SER_0080 | ||||
1.4.7 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0080 | ||||
dont : | ||||||
1.4.7.1 | Des ménages | SER_0080 | ||||
dont : | ||||||
1.4.7.1.1 | Des particuliers | SER_0080 | ||||
1.4.7.2 | Des sociétés non financières | SER_0080 | ||||
1.4.7.3 | Des sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0080 | ||||
1.4.7.3.1 | Des sociétés d'assurance | SER_0080 | ||||
1.4.7.3.2 | Des fonds de pension | SER_0080 | ||||
1.4.8 | Dépôts versés dans le cadre d’opérations sur marchés (tous secteurs de contrepartie confondus) | SER_0200 | ||||
1.5 | Comptes de régularisation débiteurs | SER_0220 | ||||
1.5.1 | Des administrations publiques | SER_0220 | ||||
1.5.2 | Des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0220 | ||||
1.5.3 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0220 | ||||
1.5.4 | Des établissements de crédit du groupe | SER_0220 | ||||
1.5.5 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0220 | ||||
1.5.6 | Des fonds d'investissement non monétaires | SER_0220 | ||||
1.5.7 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0220 | ||||
dont : | ||||||
1.5.7.1 | Des ménages | SER_0220 | ||||
dont : | ||||||
1.5.7.1.1 | Des particuliers | SER_0220 | ||||
1.5.7.2 | Des sociétés non financières | SER_0220 | ||||
1.5.7.3 | Des sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0220 | ||||
1.5.7.3.1 | Des sociétés d'assurance | SER_0220 | ||||
1.5.7.3.2 | Des fonds de pension | SER_0220 | ||||
2 | PASSIF | |||||
2.1 | Dépôts | SER_0110 | ||||
2.1.1 | Des administrations publiques | SER_0110 | ||||
2.1.2 | Des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0110 | ||||
2.1.3 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0110 | ||||
dont : | ||||||
2.1.3.1 | Des OPCVM monétaires | SER_0110 | ||||
2.1.4 | Des établissements de crédit du groupe | SER_0110 | ||||
2.1.5 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0110 | ||||
2.1.6 | Des fonds d'investissement non monétaires | SER_0110 | ||||
2.1.7 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0110 | ||||
dont | ||||||
2.1.7.1 | Des ménages | SER_0110 | ||||
dont : | ||||||
2.1.7.1.1 | Des particuliers | SER_0110 | ||||
2.1.7.2 | Des sociétés non financières | SER_0110 | ||||
2.1.7.3 | Des sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0110 | ||||
2.1.7.3.1 | Des sociétés d'assurance | SER_0110 | ||||
2.1.7.3.2 | Des fonds de pension | SER_0110 | ||||
2.1.8 | Dépôts reçus dans le cadre d’opérations sur marchés (tous secteurs de contrepartie confondus) | |||||
2.2 | Titres | SER_0130 | ||||
dont : | ||||||
2.2.1 | Titres donnés en pension livrée | SER_0140 | ||||
2.2.1.1 | à des administrations publiques | SER_0140 | ||||
2.2.2.2 | à des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0140 | ||||
2.2.1.3 | à des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0140 | ||||
dont : | ||||||
2.2.1.3.1 | Aux OPCVM monétaires | SER_0140 | ||||
2.2.1.4 | à des établissements de crédit du groupe | SER_0140 | ||||
2.2.1.5 | à la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0140 | ||||
2.2.1.6 | Aux fonds d'investissement non monétaires | SER_0140 | ||||
2.2.1.7 | à la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0140 | ||||
dont : | ||||||
2.2.1.7.1 | Aux ménages | SER_0140 | ||||
dont : | ||||||
2.2.1.7.1.1 | Particuliers | SER_0140 | ||||
2.2.1.7.2 | Sociétés non financières | SER_0140 | ||||
2.2.1.7.3 | Sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0140 | ||||
2.2.1.7.3.1 | aux sociétés d'assurance | SER_0140 | ||||
2.2.1.7.3.2 | Aux fonds de pension | SER_0140 | ||||
2.2.2 | TCN (hors BMTN) | SER_0150 | ||||
2.2.3 | Autres titres émis | SER_0160 | ||||
2.3 | Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | SER_0170 | ||||
2.3.1 | Des administrations publiques | SER_0170 | ||||
2.3.2 | Des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0170 | ||||
2.3.3 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0170 | ||||
dont : | ||||||
2.3.3.1 | Des OPCVM monétaires | SER_0170 | ||||
2.3.4 | Des établissements de crédit du groupe | SER_0170 | ||||
2.3.5 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0170 | ||||
2.3.6 | Des fonds d'investissement non monétaires | SER_0170 | ||||
2.3.7 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0170 | ||||
dont : | ||||||
2.3.7.1 | Des ménages | SER_0170 | ||||
dont : | ||||||
2.3.7.1.1 | Des particuliers | SER_0170 | ||||
2.3.7.2 | Des sociétés non financières | SER_0170 | ||||
2.3.7.3 | Des sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0170 | ||||
2.3.7.3.1 | Des sociétés d'assurance | SER_0170 | ||||
2.3.7.3.2 | Des fonds de pension | SER_0170 | ||||
2.4 | Comptes créditeurs divers | SER_0180 | ||||
2.4.1 | Des administrations publiques | SER_0180 | ||||
2.4.2 | Des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0180 | ||||
2.4.3 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) | SER_0180 | ||||
dont : | ||||||
2.4.3.1 | Des OPCVM monétaires | SER_0180 | ||||
2.4.4 | Des établissements de crédit du groupe | SER_0180 | ||||
2.4.5 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0180 | ||||
2.4.6 | Des fonds d'investissement non monétaires | SER_0180 | ||||
2.4.7 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0180 | ||||
dont : | ||||||
2.4.7.1 | Des ménages | SER_0180 | ||||
dont : | ||||||
2.4.7.1.1 | Des particuliers | SER_0180 | ||||
2.4.7.2 | Des sociétés non financières | SER_0180 | ||||
2.4.7.3 | Des sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0180 | ||||
2.4.7.3.1 | Des sociétés d'assurance | SER_0180 | ||||
2.4.7.3.2 | Des fonds de pension | SER_0180 | ||||
2.4.8 | Dépôts reçus dans le cadre d’opérations sur marchés (tous secteurs de contrepartie confondus) | SER_0190 | ||||
2.5 | Comptes de régularisation créditeurs | SER_0230 | ||||
2.5.1 | Des administrations publiques | SER_0230 | ||||
2.5.2 | Des banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0230 | ||||
2.5.3 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires (hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux et établissements de crédit du groupe) |
SER_0230 | ||||
dont : | ||||||
2.5.3.1 | Des OPCVM monétaires | SER_0230 | ||||
2.5.4 | Des établissements de crédit du groupe | SER_0230 | ||||
2.5.5 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires et fonds d'investissement non monétaires | SER_0230 | ||||
2.5.6 | Des fonds d'investissement non monétaires | SER_0230 | ||||
2.5.7 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0230 | ||||
dont | ||||||
2.5.7.1 | Des ménages | SER_0230 | ||||
dont : | ||||||
2.5.7.1.1 | Des particuliers | SER_0230 | ||||
2.5.7.2 | Des sociétés non financières | SER_0230 | ||||
2.5.7.3 | Des sociétés d’assurance et fonds de pension | SER_0230 | ||||
2.5.7.3.1 | Des sociétés d'assurance | SER_0230 | ||||
2.5.7.3.2 | Des fonds de pension | SER_0230 | ||||
(a) EUR (Euro), USD (dollar), CHF (franc suisse), GBP (livre sterling), JPY (yen), DKK (couronne danoise), SEK (couronne suédoise), BGN (lev bulgare), CZK (couronne tchèque), HUF (forint hongrois), PLN (zloty polonais), RON (leu roumain), AUD (Dollar australien), HRK (Kuna Croate), Z05 (autres devises) | ||||||
Remarque : les entreprises d'investissement ne remettent que les lignes 1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2.1, 2.3, 2.4 ,2.5 | ||||||
DEVI_SITU Emplois et ressources par devises et par pays |
|||||||||
Devise | Code devise (a) | Terme Durée initiale | Code durée initiale (CT ou LT) | ||||||
Activité | France Par implantation d'outre-mer (b) |
Pays 1 | Code pays résidence des contreparties (ISO 3166) | ||||||
(b) Nouvelle Calédonie, Polynésie française | |||||||||
Pays 2 | Code pays de nationalité des contreparties (ISO 3166) | ||||||||
EMPLOIS PAR DEVISES ET PAR PAYS DE NATIONALITÉ DE CONTREPARTIE | Montant brut | ||||||||
1 | ACTIF | ||||||||
1.1 | Crédits | SER_0010 | |||||||
1.1.1 | Aux administrations publiques | SER_0210 | |||||||
1.1.2 | Aux établissements de crédit et OPCVM monétaires | SER_0210 | |||||||
dont : | |||||||||
1.1.2.1 | Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0210 | |||||||
1.1.2.2 | Autres établissements de crédit hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | SER_0210 | |||||||
1.1.3 | À la clientèle financière hors OPCVM monétaires | SER_0210 | |||||||
1.1.4 | À la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0210 | |||||||
1.1.5 | Prêts subordonnés | SER_0020 | |||||||
1.2 | Titres (y compris titres prêtés) | SER_0030 | |||||||
dont : | |||||||||
1.2.1 | Titres reçus en pension livrée | SER_0040 | |||||||
1.2.1.1 | Avec des établissements de crédit et OPCVM monétaires | SER_0040 | |||||||
1.2.1.2 | Avec la clientèle non financière | SER_0040 | |||||||
1.2.1.3 | Avec la clientèle financière hors OPCVM monétaires | SER_0040 | |||||||
1.3 | Comptes de négociation et de règlement relatif aux opérations sur titres | SER_0070 | |||||||
1.3.1 | Des administrations publiques | SER_0070 | |||||||
1.3.2 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires | SER_0070 | |||||||
1.3.3 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires | SER_0070 | |||||||
1.3.4 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0070 | |||||||
1.4 | Comptes débiteurs divers | SER_0080 | |||||||
1.4.1 | Des administrations publiques | SER_0080 | |||||||
1.4.2 | Des établissements de crédit et OPCVM monétaires | SER_0080 | |||||||
1.4.3 | De la clientèle financière hors OPCVM monétaires | SER_0080 | |||||||
1.4.4 | De la clientèle non financière hors administrations publiques | SER_0080 | |||||||
(a) EUR (Euro), USD (dollar), CHF (franc suisse), GBP (livre sterling), JPY (yen), DKK (couronne danoise), SEK (couronne suédoise), BGN (lev bulgare), CZK (couronne tchèque), HUF (forint hongrois), PLN (zloty polonais), RON (leu roumain), AUD (Dollar australien), HRK (Kuna Croate), Z05 (autres devises) | |||||||||
Remarque : les entreprises d'investissement ne remettent pas ce tableau. | |||||||||