Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
CLIENT_nR Opérations avec la clientèle non résidente |
|||||||||||||
Activité | France Par implantation Outre-mer (a) |
Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | ||||||||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy | |||||||||||||
ACTIF - Clientèle non financière | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
|||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | ISBLSM | Administrations centrales | États fédérés |
Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | Total clientèle non financière | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | CRÉANCES COMMERCIALES | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 |
2 | CRÉDITS À L'EXPORTATION | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | |
3 | CRÉDITS DE TRÉSORERIE | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 |
3.1 | Différés de remboursement liés à l’usage de cartes de paiement | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 |
3.2 | Utilisation d’ouvertures de crédits permanents | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 |
3.3 | Prêts sur cartes de crédit | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 |
3.4 | Autres crédits échéancés | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 | S02_0260 |
3.5 | Autres crédits non échéancés | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 | S02_0270 |
dont : | |||||||||||||
3.5.1 | Crédits pour l'acquisition d’instruments financiers | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 | S02_0280 |
4 | CRÉDITS À L'ÉQUIPEMENT | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | |
5 | CRÉDITS À L'HABITAT | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 |
6 | AUTRES CRÉDITS À LA CLIENTÈLE | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 |
7 | AFFACTURAGE | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | |
8 | VALEURS REÇUES EN PENSION | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 |
9 | COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 |
10 | CRÉANCES DOUTEUSES | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 |
11 | PRÊTS SUBORDONNÉS | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 |
11.1 | Prêts subordonnés à terme | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | |
11.2 | Prêts subordonnés à durée indéterminée | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | |
12 | PRÊTS SUBORDONNÉS DOUTEUX | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | |
13 | CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES (encours financier) | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 |
14 | CRÉANCES DOUTEUSES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | |
Actif - Données complémentaires | |||||||||||||
15 | PRÊTS CONSORTIAUX À LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 |
16 | RÉPARTITION PAR DURÉE INITIALE DES PRÊTS | ||||||||||||
16.1 | Total des concours | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||
16.1.1 | Durée initiale £ 1 an | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||
16.1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||
16.1.2.1 | Durée résiduelle £ 1 an | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.2.2 | Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois |
S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.3 | Durée initiale > 2 ans et £ 5 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||
16.1.3.1 | Durée résiduelle £ 1 an | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.3.2 | Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois |
S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.3.3 | Durée résiduelle £ 2 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.3.4 | Durée résiduelle > 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois |
S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.4 | Durée initiale > 5 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||
16.1.4.1 | Durée résiduelle £ 1 an | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.4.2 | Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois |
S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.4.3 | Durée résiduelle £ 2 ans | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
16.1.4.4 | Durée résiduelle > 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois |
S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | S0H_0070 | ||||||||
dont : | |||||||||||||
16.1.5 | Prêts avec sûreté immobilière | S02_0150 | S02_0150 | S02_0150 | S02_0150 | S02_0150 | |||||||
16.2 | Crédits à l’habitat | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||
16.2.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||
16.2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||
16.2.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||||||
dont : | |||||||||||||
16.2.4 | Prêts avec sûreté immobilière | S02_0310 | S02_0310 | S02_0310 | |||||||||
16.3 | Crédits de trésorerie | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | ||||||
16.3.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | ||||||
16.3.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | ||||||
16.3.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | ||||||
dont : | |||||||||||||
16.3.4 | Prêts avec sûreté immobilière | S02_0200 | S02_0200 | S02_0200 | |||||||||
16.3.4.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0200 | S02_0200 | S02_0200 | |||||||||
16.3.4.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0200 | S02_0200 | S02_0200 | |||||||||
16.3.4.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0200 | S02_0200 | S02_0200 | |||||||||
16.4 | Crédits à l’équipement et assimilés | S02_0290 | S02_0290 | S02_0190 | S02_0290 | ||||||||
16.4.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0290 | S02_0290 | S02_0190 | S02_0290 | ||||||||
16.4.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0290 | S02_0290 | S02_0190 | S02_0290 | ||||||||
16.4.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0290 | S02_0290 | S02_0190 | S02_0290 | ||||||||
16.5 | Crédit-bail et opérations assimilées | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | ||||||
16.5.1 | Durée initiale £ 1 an | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | ||||||
16.5.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | ||||||
16.5.3 | Durée initiale > 5 ans | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | S04_0370 | ||||||
17 | APPELS DE FONDS ET AVANCES EN COMPTES COURANTS DANS LES SCI | S04_0310 | S04_0310 | ||||||||||
CLIENT_nR Opérations avec la clientèle non résidente |
||||||||||||
Activité | France Par implantation Outre-mer (a) |
Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | |||||||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy | ||||||||||||
CLIENTÈLE FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | CLIENTÈLE FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
|||||||||||
OPC monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | Dont OPC* non monétaires | dont FCC, FCT, SDT | dont sociétés de holding des SNF | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | Total clientèle financière | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | ACTIF- Clientèle financière | |||||||||||
1.1 | Affacturage | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | |||||
1.2 | Prêts à la clientèle financière | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||
1.2.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||
1.2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||
1.2.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||
1.3 | Valeurs reçues en pension | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | ||||
1.4 | Comptes ordinaires débiteurs | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | |||||
1.5 | Créances douteuses | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | |||||
1.6 | Prêts subordonnés | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | |||||||
1.6.1 | Prêts subordonnés à terme | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | |||||
1.6.1.1 | Durée initiale £ 1 an | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | ||||||
1.6.1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | ||||||
1.6.1.3 | Durée initiale > 5 ans | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | S04_0350 | ||||||
1.6.2 | Prêts subordonnés à durée indéterminée | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | S04_0360 | ||||||
1.7 | Prêts subordonnés douteux | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | S04_0630 | ||||||
1.8 | dont prêts consortiaux à la clientèle financière | S02_0950 | S02_0950 | S02_0950 | S02_0950 | S02_0950 | S02_0950 | |||||
2 | PASSIF - Clientèle financière | |||||||||||
2.1 | Emprunts auprès de la clientèle financière | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||
2.1.1 | Durée initiale £ 1 an | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | ||||||
2.1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | ||||||
2.1.3 | Durée initiale > 2 ans | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | ||||||
2.2 | Valeurs données en pension | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | ||||
2.3 | Comptes ordinaires créditeurs | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | |||||
2.4 | Comptes d'affacturage | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | S02_0670 | ||||||
2.4.1 | Comptes d'affacturage disponibles | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | ||||||
2.4.2 | Comptes d'affacturage indisponibles | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | ||||||
2.5 | Autres sommes dues | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | ||||||
2.6 | Emprunts subordonnés à terme | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | S05_0420 | |||||
2.7 | Emprunts subordonnés à durée indéterminée | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | S05_0500 | |||||
* anciennement OPCVM |