Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.03.01 | ||||||||||||||||
Titres de transaction France (TIT_TRANS) | ||||||||||||||||
RB.03.01.01 / 02 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
FRANCE | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Actif | ||||||||||||||||
Amortissements ou dépréciations |
Total net | |||||||||||||||
C0010 | C0020 | |||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION (y compris titres prêtés) | R0010 | ra030460 | ||||||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0020 | ra030490 | ||||||||||||||
dont négociations pour compte propre | R0030 | ra030500 | ||||||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0040 | ra030510 | ||||||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0050 | ra030530 | ||||||||||||||
dont titres empruntés | R0060 | ra030480 | ||||||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES |
R0070 | ra031380 | ||||||||||||||
dont : | ||||||||||||||||
comptes des chambres de compensation | R0080 | ra032680 | ||||||||||||||
comptes des autres établissements de crédit | R0090 | ra032690 | ||||||||||||||
comptes des OPC | R0100 | ra032700 | ||||||||||||||
comptes des entreprises d'investissement | R0110 | ra032710 | ||||||||||||||
comptes des autres institutions financières | R0120 | ra032720 | ||||||||||||||
comptes de la clientèle non-financière | R0130 | ra032730 | ||||||||||||||
DÉBITEURS DIVERS | R0140 | ra031430 | ||||||||||||||
Dépôts de garantie versés | R0150 | ra031440 | ||||||||||||||
LDD (gestion collective) | R0160 | ra031450 | ||||||||||||||
Titres de développement industriel | R0170 | ra031460 | ||||||||||||||
Autres titres | R0180 | ra031470 | ||||||||||||||
Autres débiteurs divers | R0190 | ra031480 | ||||||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0200 | ra032810 | ||||||||||||||
Valeurs reçues à l’encaissement (+/-) | R0210 | ra031500 | ||||||||||||||
Valeurs à rejeter | R0220 | ra031510 | ||||||||||||||
Comptes d'ajustement | R0230 | ra031520 | ||||||||||||||
sur devises | R0240 | ra031530 | ||||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0250 | ra031540 | ||||||||||||||
sur autres éléments du hors-bilan | R0260 | ra031550 | ||||||||||||||
Pertes potentielles sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0270 | ra031570 | ||||||||||||||
Pertes à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0280 | ra031610 | ||||||||||||||
Charges à répartir | R0290 | ra031650 | ||||||||||||||
Primes d'émission des titres à revenu fixe | R0300 | ra031660 | ||||||||||||||
Primes de remboursement des titres à revenu fixe | R0310 | ra031670 | ||||||||||||||
Autres charges à répartir | R0320 | ra031680 | ||||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0330 | ra031690 | ||||||||||||||
Charges constatées d'avances | R0340 | ra031700 | ||||||||||||||
Produits à recevoir | R0350 | ra031710 | ||||||||||||||
Comptes de régularisation divers débiteurs | R0360 | ra031720 | ||||||||||||||
IMMOBILISATIONS EN COURS | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0370 | ra041000 | ra040110 | |||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0380 | ra040870 | ra040200 | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0390 | ra040800 | ra040120 | |||||||||||||
Fonds commercial | R0400 | ra040810 | ra040130 | |||||||||||||
Droit au bail | R0410 | ra040820 | ra040140 | |||||||||||||
Autres éléments du fonds commercial | R0420 | ra040830 | ra040150 | |||||||||||||
Frais d’établissement | R0430 | ra040840 | ra040160 | |||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | R0440 | ra040850 | ra040170 | |||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0450 | ra041010 | ra040210 | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Imobilisations incorporelles | R0460 | ra040860 | ra040180 | |||||||||||||
Imobilisations corporelles | R0470 | ra041020 | ra040220 | |||||||||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0480 | ra040480 | ra040370 | |||||||||||||
Opérations de crédit-bail et assimilées | R0490 | ra040890 | ra040390 | |||||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0500 | ra040900 | ra040400 | |||||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0510 | ra040910 | ra040410 | |||||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0520 | ra040920 | ra040420 | |||||||||||||
Immobilisations en cours | R0530 | ra040930 | ra040430 | |||||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0540 | ra040940 | ra040440 | |||||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0550 | ra040950 | ra040450 | |||||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0560 | ra040960 | ra040460 | |||||||||||||
Immobilisations non louées après résiliation | R0570 | ra040970 | ra040470 | |||||||||||||
RB.03.01.03 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
FRANCE | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Passif | ||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
C0030 | ||||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION | R0580 | ra032000 | ||||||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0590 | ra032010 | ||||||||||||||
Négociation pour compte propre | R0600 | ra032050 | ||||||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0610 | ra032060 | ||||||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0620 | ra032070 | ||||||||||||||
Dettes sur titres empruntés | R0630 | ra032080 | ||||||||||||||
Autres dettes de titres | R0640 | ra032090 | ||||||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES | R0650 | ra032360 | ||||||||||||||
Comptes des chambres de compensation | R0660 | ra032740 | ||||||||||||||
Comptes des autres établissements de crédit | R0670 | ra032750 | ||||||||||||||
Comptes des OPC | R0680 | ra032760 | ||||||||||||||
Comptes des entreprises d'investissement | R0690 | ra032770 | ||||||||||||||
Comptes des autres institutions financières | R0700 | ra032780 | ||||||||||||||
Comptes de la clientèle non financière | R0710 | ra032370 | ||||||||||||||
CRÉDITEURS DIVERS | R0720 | ra032390 | ||||||||||||||
Dépôts de garantie reçus (crédit-bail, LOA, location simple) | R0730 | ra032400 | ||||||||||||||
Autres dépôts de garantie reçus | R0740 | ra032410 | ||||||||||||||
Autres créditeurs divers | R0750 | ra032420 | ||||||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0760 | ra032800 | ||||||||||||||
Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement | R0770 | ra032440 | ||||||||||||||
Comptes d’ajustement | R0780 | ra032450 | ||||||||||||||
sur devises | R0790 | ra032460 | ||||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0800 | ra032470 | ||||||||||||||
sur autres éléments de hors-bilan | R0810 | ra032480 | ||||||||||||||
Gains potentiels sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0820 | ra032500 | ||||||||||||||
Gains à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0830 | ra032540 | ||||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0840 | ra032580 | ||||||||||||||
dont produits constatés d'avance | R0850 | ra032590 | ||||||||||||||
dont charges à payer | R0860 | ra032600 | ||||||||||||||
dont comptes de régularisation divers créditeurs | R0870 | ra032610 |
RB.03.02 | ||||||||||||||||
Titres de transaction - Toutes zones (TIT_TRANS) | ||||||||||||||||
RB.03.02.01 / 02 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
Toutes zones | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Actif | ||||||||||||||||
Amortissements ou dépréciations |
Total net | |||||||||||||||
C0010 | C0020 | |||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION (y compris titres prêtés) | R0010 | ra030460 | ||||||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0020 | ra030490 | ||||||||||||||
dont négociations pour compte propre | R0030 | ra030500 | ||||||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0040 | ra030510 | ||||||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0050 | ra030530 | ||||||||||||||
dont : Titres empruntés | R0060 | ra030480 | ||||||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES |
R0070 | ra031380 | ||||||||||||||
dont : | ||||||||||||||||
Comptes des chambres de compensation | R0080 | ra032680 | ||||||||||||||
Comptes des autres établissements de crédit | R0090 | ra032690 | ||||||||||||||
Comptes des OPC | R0100 | ra032700 | ||||||||||||||
Comptes des entreprises d'investissement | R0110 | ra032710 | ||||||||||||||
Comptes des autres institutions financières | R0120 | ra032720 | ||||||||||||||
Comptes de la clientèle non-financière | R0130 | ra032730 | ||||||||||||||
DÉBITEURS DIVERS | R0140 | ra031430 | ||||||||||||||
Dépôts de garantie versés | R0150 | ra031440 | ||||||||||||||
LDD (gestion collective) | R0160 | ra031450 | ||||||||||||||
Titres de développement industriel | R0170 | ra031460 | ||||||||||||||
Autres titres | R0180 | ra031470 | ||||||||||||||
Autres débiteurs divers | R0190 | ra031480 | ||||||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0200 | ra032810 | ||||||||||||||
Valeurs reçues à l’encaissement (+/-) | R0210 | ra031500 | ||||||||||||||
Valeurs à rejeter | R0220 | ra031510 | ||||||||||||||
Comptes d'ajustement | R0230 | ra031520 | ||||||||||||||
sur devises | R0240 | ra031530 | ||||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0250 | ra031540 | ||||||||||||||
sur autres éléments du hors-bilan | R0260 | ra031550 | ||||||||||||||
Pertes potentielles sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0270 | ra031570 | ||||||||||||||
Pertes à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0280 | ra031610 | ||||||||||||||
Charges à répartir | R0290 | ra031650 | ||||||||||||||
Primes d'émission des titres à revenu fixe | R0300 | ra031660 | ||||||||||||||
Primes de remboursement des titres à revenu fixe | R0310 | ra031670 | ||||||||||||||
Autres charges à répartir | R0320 | ra031680 | ||||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0330 | ra031690 | ||||||||||||||
Charges constatées d'avances | R0340 | ra031700 | ||||||||||||||
Produits à recevoir | R0350 | ra031710 | ||||||||||||||
Comptes de régularisation divers débiteurs | R0360 | ra031720 | ||||||||||||||
IMMOBILISATIONS EN COURS | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0370 | ra041000 | ra040110 | |||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0380 | ra040870 | ra040200 | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0390 | ra040800 | ra040120 | |||||||||||||
Fonds commercial | R0400 | ra040810 | ra040130 | |||||||||||||
Droit au bail | R0410 | ra040820 | ra040140 | |||||||||||||
Autres éléments du fonds commercial | R0420 | ra040830 | ra040150 | |||||||||||||
Frais d’établissement | R0430 | ra040840 | ra040160 | |||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | R0440 | ra040850 | ra040170 | |||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0450 | ra041010 | ra040210 | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Imobilisations incorporelles | R0460 | ra040860 | ra040180 | |||||||||||||
Imobilisations corporelles | R0470 | ra041020 | ra040220 | |||||||||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0480 | ra040480 | ra040370 | |||||||||||||
Opérations de crédit-bail et assimilées | R0490 | ra040890 | ra040390 | |||||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0500 | ra040900 | ra040400 | |||||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0510 | ra040910 | ra040410 | |||||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0520 | ra040920 | ra040420 | |||||||||||||
Immobilisations en cours | R0530 | ra040930 | ra040430 | |||||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0540 | ra040940 | ra040440 | |||||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0550 | ra040950 | ra040450 | |||||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0560 | ra040960 | ra040460 | |||||||||||||
Immobilisations non louées après résiliation | R0570 | ra040970 | ra040470 | |||||||||||||
RB.03.02.03 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
Toutes zones | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Passif | ||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
C0030 | ||||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION | R0580 | ra032000 | ||||||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0590 | ra032010 | ||||||||||||||
Négociation pour compte propre | R0600 | ra032050 | ||||||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0610 | ra032060 | ||||||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0620 | ra032070 | ||||||||||||||
Dettes sur titres empruntés | R0630 | ra032080 | ||||||||||||||
Autres dettes de titres | R0640 | ra032090 | ||||||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES | R0650 | ra032360 | ||||||||||||||
Comptes des chambres de compensation | R0660 | ra032740 | ||||||||||||||
Comptes des autres établissements de crédit | R0670 | ra032750 | ||||||||||||||
Comptes des OPC | R0680 | ra032760 | ||||||||||||||
Comptes des entreprises d'investissement | R0690 | ra032770 | ||||||||||||||
Comptes des autres institutions financières | R0700 | ra032780 | ||||||||||||||
Comptes de la clientèle non financière | R0710 | ra032370 | ||||||||||||||
CRÉDITEURS DIVERS | R0720 | ra032390 | ||||||||||||||
Dépôts de garantie reçus (crédit-bail, LOA, location simple) | R0730 | ra032400 | ||||||||||||||
Autres dépôts de garantie reçus | R0740 | ra032410 | ||||||||||||||
Autres créditeurs divers | R0750 | ra032420 | ||||||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0760 | ra032800 | ||||||||||||||
Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement | R0770 | ra032440 | ||||||||||||||
Comptes d’ajustement | R0780 | ra032450 | ||||||||||||||
sur devises | R0790 | ra032460 | ||||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0800 | ra032470 | ||||||||||||||
sur autres éléments de hors-bilan | R0810 | ra032480 | ||||||||||||||
Gains potentiels sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0820 | ra032500 | ||||||||||||||
Gains à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0830 | ra032540 | ||||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0840 | ra032580 | ||||||||||||||
dont : produits constatés d'avance | R0850 | ra032590 | ||||||||||||||
dont : charges à payer | R0860 | ra032600 | ||||||||||||||
dont : comptes de régularisation divers créditeurs | R0870 | ra032610 |
RB.03.03 | ||||||||||||||||
Titres de transaction - Reste du monde (TIT_TRANS) | ||||||||||||||||
RB.03.03.01 / 02 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
Reste du monde | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Actif | ||||||||||||||||
Amortissements ou dépréciations |
Total net | |||||||||||||||
C0010 | C0020 | |||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION (y compris titres prêtés) | R0010 | ra030460 | ||||||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0020 | ra030490 | ||||||||||||||
dont négociations pour compte propre | R0030 | ra030500 | ||||||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0040 | ra030510 | ||||||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0050 | ra030530 | ||||||||||||||
dont titres empruntés | R0060 | ra030480 | ||||||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES |
R0070 | ra031380 | ||||||||||||||
dont : | ||||||||||||||||
Comptes des chambres de compensation | R0080 | ra032680 | ||||||||||||||
Comptes des autres établissements de crédit | R0090 | ra032690 | ||||||||||||||
Comptes des OPC | R0100 | ra032700 | ||||||||||||||
Comptes des entreprises d'investissement | R0110 | ra032710 | ||||||||||||||
Comptes des autres institutions financières | R0120 | ra032720 | ||||||||||||||
Comptes de la clientèle non-financière | R0130 | ra032730 | ||||||||||||||
DÉBITEURS DIVERS | R0140 | ra031430 | ||||||||||||||
Dépôts de garantie versés | R0150 | ra031440 | ||||||||||||||
LDD (gestion collective) | R0160 | ra031450 | ||||||||||||||
Titres de développement industriel | R0170 | ra031460 | ||||||||||||||
Autres titres | R0180 | ra031470 | ||||||||||||||
Autres débiteurs divers | R0190 | ra031480 | ||||||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0200 | ra032810 | ||||||||||||||
Valeurs reçues à l’encaissement (+/-) | R0210 | ra031500 | ||||||||||||||
Valeurs à rejeter | R0220 | ra031510 | ||||||||||||||
Comptes d'ajustement | R0230 | ra031520 | ||||||||||||||
sur devises | R0240 | ra031530 | ||||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0250 | ra031540 | ||||||||||||||
sur autres éléments du hors-bilan | R0260 | ra031550 | ||||||||||||||
Pertes potentielles sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0270 | ra031570 | ||||||||||||||
Pertes à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0280 | ra031610 | ||||||||||||||
Charges à répartir | R0290 | ra031650 | ||||||||||||||
Primes d'émission des titres à revenu fixe | R0300 | ra031660 | ||||||||||||||
Primes de remboursement des titres à revenu fixe | R0310 | ra031670 | ||||||||||||||
Autres charges à répartir | R0320 | ra031680 | ||||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0330 | ra031690 | ||||||||||||||
Charges constatées d'avances | R0340 | ra031700 | ||||||||||||||
Produits à recevoir | R0350 | ra031710 | ||||||||||||||
Comptes de régularisation divers débiteurs | R0360 | ra031720 | ||||||||||||||
IMMOBILISATIONS EN COURS | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0370 | ra041000 | ra040110 | |||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0380 | ra040870 | ra040200 | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Immobilisations incorporelles | R0390 | ra040800 | ra040120 | |||||||||||||
Fonds commercial | R0400 | ra040810 | ra040130 | |||||||||||||
Droit au bail | R0410 | ra040820 | ra040140 | |||||||||||||
Autres éléments du fonds commercial | R0420 | ra040830 | ra040150 | |||||||||||||
Frais d’établissement | R0430 | ra040840 | ra040160 | |||||||||||||
Autres immobilisations incorporelles | R0440 | ra040850 | ra040170 | |||||||||||||
Immobilisations corporelles | R0450 | ra041010 | ra040210 | |||||||||||||
IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION | ||||||||||||||||
Imobilisations incorporelles | R0460 | ra040860 | ra040180 | |||||||||||||
Imobilisations corporelles | R0470 | ra041020 | ra040220 | |||||||||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0480 | ra040480 | ra040370 | |||||||||||||
Opérations de crédit-bail et assimilées | R0490 | ra040890 | ra040390 | |||||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0500 | ra040900 | ra040400 | |||||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0510 | ra040910 | ra040410 | |||||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0520 | ra040920 | ra040420 | |||||||||||||
Immobilisations en cours | R0530 | ra040930 | ra040430 | |||||||||||||
Crédit-bail mobilier | R0540 | ra040940 | ra040440 | |||||||||||||
Crédit-bail immobilier | R0550 | ra040950 | ra040450 | |||||||||||||
Crédit-bail sur actifs incorporels | R0560 | ra040960 | ra040460 | |||||||||||||
Immobilisations non louées après résiliation | R0570 | ra040970 | ra040470 | |||||||||||||
RB.03.03.03 | ||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||
Reste du monde | ||||||||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||||||||
Passif | ||||||||||||||||
Total | ||||||||||||||||
C0030 | ||||||||||||||||
TITRES DE TRANSACTION | R0580 | ra032000 | ||||||||||||||
Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | R0590 | ra032010 | ||||||||||||||
Négociation pour compte propre | R0600 | ra032050 | ||||||||||||||
Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | R0610 | ra032060 | ||||||||||||||
Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | R0620 | ra032070 | ||||||||||||||
Dettes sur titres empruntés | R0630 | ra032080 | ||||||||||||||
Autres dettes de titres | R0640 | ra032090 | ||||||||||||||
COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES | R0650 | ra032360 | ||||||||||||||
Comptes des chambres de compensation | R0660 | ra032740 | ||||||||||||||
Comptes des autres établissements de crédit | R0670 | ra032750 | ||||||||||||||
Comptes des OPCVM | R0680 | ra032760 | ||||||||||||||
Comptes des entreprises d'investissement | R0690 | ra032770 | ||||||||||||||
Comptes des autres institutions financières | R0700 | ra032780 | ||||||||||||||
Comptes de la clientèle non financière | R0710 | ra032370 | ||||||||||||||
CRÉDITEURS DIVERS | R0720 | ra032390 | ||||||||||||||
Dépôts de garantie reçus (crédit-bail, LOA, location simple) | R0730 | ra032400 | ||||||||||||||
Autres dépôts de garantie reçus | R0740 | ra032410 | ||||||||||||||
Autres créditeurs divers | R0750 | ra032420 | ||||||||||||||
COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | R0760 | ra032800 | ||||||||||||||
Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement | R0770 | ra032440 | ||||||||||||||
Comptes d’ajustement | R0780 | ra032450 | ||||||||||||||
sur devises | R0790 | ra032460 | ||||||||||||||
sur instruments financiers à terme | R0800 | ra032470 | ||||||||||||||
sur autres éléments de hors-bilan | R0810 | ra032480 | ||||||||||||||
Gains potentiels sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | R0820 | ra032500 | ||||||||||||||
Gains à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | R0830 | ra032540 | ||||||||||||||
Autres comptes de régularisation | R0840 | ra032580 | ||||||||||||||
dont produits constatés d'avance | R0850 | ra032590 | ||||||||||||||
dont charges à payer | R0860 | ra032600 | ||||||||||||||
dont comptes de régularisation divers créditeurs | R0870 | ra032610 |