Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.02.01 | |||||||||||
Situation France (SITUATION) | |||||||||||
RB.02.01.01 / 02 | |||||||||||
Social | |||||||||||
FRANCE | |||||||||||
Actif | |||||||||||
Montants nets | |||||||||||
Amortiss. | Euros | Devises | Total | ||||||||
dépréciations | R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | |||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | ra010010 | |||||
Caisse | R0020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | ra010020 | |||||
Billets et monnaies | R0030 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | ra010040 | |||||
Autres valeurs | R0040 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | ra010120 | |||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0050 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | ra010180 | |||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0060 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | ra010190 | |||||
Comptes et prêts | R0070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | ra010070 | |||||
Valeurs reçues en pension | R0080 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | ra010230 | |||||
Valeurs non imputées | R0090 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | ra010260 | |||||
Réseau | R0100 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | ra010270 | |||||
Créances douteuses (brut) | R0110 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | ra010290 | |||||
Dépréciations | R0120 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | ra010300 | |||||
Créances rattachées | R0130 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | ra010320 | |||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0140 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | ra020020 | |||||
Crédits à la clientèle | R0150 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | ra020130 | |||||
Affacturage | R0160 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | |||||
Prêts à la clientèle financière | R0170 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | |||||
Valeurs reçues en pension | R0180 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | |||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0190 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | |||||
Valeurs non imputées | R0200 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | ra020430 | |||||
Créances douteuses (brut) | R0210 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | ra020410 | |||||
Dépréciations | R0220 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | ra020400 | |||||
Créances rattachées | R0230 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | ra020440 | |||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES |
R0240 | ra030100 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ra030010 | ||||
Titres reçus en pension livrée | R0250 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | |||||
Titres de transaction | R0260 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | ra030460 | |||||
Titres de placement | R0270 | ra030760 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ra030750 | ||||
Titres de l’activité de portefeuille | R0280 | ra030780 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ra030770 | ||||
Titres d’investissement | R0290 | ra031000 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ra030980 | ||||
Instruments conditionnels achetés | R0300 | ra031150 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ra031130 | ||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres |
R0310 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | ra031380 | |||||
Siège et succursales | R0320 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | ra031420 | |||||
Débiteurs divers | R0330 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | ra031430 | |||||
Comptes de stock et emplois divers | R0340 | ra031410 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ra031390 | ||||
Comptes de régularisation débiteurs | R0350 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | ra031490 | |||||
Créances douteuses (brut) | R0360 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | ra031730 | |||||
Dépréciations | R0370 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | ra031740 | |||||
Créances rattachées | R0380 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | ra031750 | |||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0390 | rh020020 | |||||||||
VALEURS IMMOBILISÉES | R0400 | ra040020 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ra040010 | ||||
dont avoirs immobiliers | R0410 | rna41060 | rna41060 | rna41060 | |||||||
Prêts subordonnés | R0420 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds | R0430 | ra040240 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ra040250 | ||||
Dotations des succursales à l'étranger | R0440 | ra040230 | ra040230 | ra040230 | |||||||
Immobilisations en cours, immo. d'exploitation et immobilisations hors exploitation | R0450 | ra040080 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ra040070 | ||||
Crédit-bail et opérations assimilées | R0460 | ra040480 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ||||
Location simple | R0470 | ra040060 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ra040040 | ||||
Créances douteuses (brut) | R0480 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | ra040660 | |||||
Dépréciations | R0490 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | ra040640 | |||||
Créances rattachées | R0500 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | ra040590 | |||||
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | R0510 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | ra050010 | |||||
Capital souscrit et non appelé | R0520 | ra050020 | |||||||||
Capital souscrit appelé non versé | R0530 | ra050030 | |||||||||
TOTAL | R0540 | ra990040 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ra990010 | ||
ACTIONS PROPRES | R0550 | ra030520 | ra030520 | ra030520 | |||||||
Auto détention de titres à revenu fixe émis | R0560 | rna32850 | rna32850 | rna32850 | |||||||
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET | R0570 | rn020040 | |||||||||
RB.02.01.03 | |||||||||||
Social | |||||||||||
FRANCE | |||||||||||
Passif | |||||||||||
Montants nets | |||||||||||
Euros | Devises | Total | |||||||||
R. | N.R. | R. + N.R. | R. | N.R. | R. + N.R. | ||||||
C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | |||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0580 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | ra010510 | |||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0590 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | ra010620 | |||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0600 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | ra010550 | |||||
Comptes et emprunts | R0610 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | ra010560 | |||||
Valeurs données en pension | R0620 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | ra010590 | |||||
Autres sommes dues | R0630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | ra010630 | |||||
Réseau | R0640 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | ra010660 | |||||
Dettes rattachées | R0650 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | ra010670 | |||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0660 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | ra020610 | |||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0670 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | |||||
Valeurs données en pension | R0680 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | |||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0690 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | |||||
Comptes d’affacturage | R0700 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | |||||
Dépôts de garantie | R0710 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | |||||
Comptes d’épargne à régime spécial | R0720 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | |||||
Comptes créditeurs à terme | R0730 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||
Bons de caisse et bons d’épargne | R0740 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||
Autres sommes dues | R0750 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | |||||
Dettes rattachées | R0760 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | ra020930 | |||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | R0770 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | ra031910 | |||||
Titres donnés en pension livrée | R0780 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | |||||
Titres de transaction | R0790 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | ra032000 | |||||
Instruments conditionnels vendus | R0800 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | ra032110 | |||||
Titres du marché interbancaire | R0810 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | ra032230 | |||||
Titres de créances négociables | R0820 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | ra032240 | |||||
Obligations | R0830 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | ra032290 | |||||
Autres dettes constituées par des titres | R0840 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | ra032320 | |||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0850 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | ra032360 | |||||
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | R0860 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | ra032350 | |||||
Siège et succursales | R0870 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | ra032380 | |||||
Créditeurs divers | R0880 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | ra032390 | |||||
Comptes de régularisation | R0890 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | ra032430 | |||||
Dettes rattachées | R0900 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | ra032620 | |||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0910 | rh020020 | |||||||||
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | R0920 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | ra050210 | |||||
Subventions et fonds publics affectés | R0930 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | ra050220 | |||||
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature |
R0940 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | ra050250 | |||||
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature | R0950 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | ra050300 | |||||
Provisions réglementées | R0960 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | ra050310 | |||||
Dépôts de garantie à caractère mutuel | R0970 | ra050370 | ra050370 | ||||||||
Dettes subordonnées | R0980 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | ra050380 | |||||
Fonds pour risques bancaires généraux | R0990 | ra050520 | ra050520 | ra050520 | |||||||
Primes liées au capital et réserves | R1000 | ra050530 | ra050530 | ra050530 | |||||||
Capital | R1010 | ra050620 | ra050620 | ra050620 | |||||||
Capital appelé | R1020 | ra050630 | ra050630 | ra050630 | |||||||
Capital souscrit non appelé | R1030 | ra050640 | ra050640 | ra050640 | |||||||
Actions de préférences | R1040 | ra050650 | ra050650 | ra050650 | |||||||
Eléments assimilés au capital | R1050 | ra050660 | ra050660 | ra050660 | |||||||
Dettes rattachées | R1060 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | ra050510 | |||||
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) | R1070 | ra050670 | ra050670 | ra050670 | |||||||
RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) | R1080 | ra050680 | ra050680 | ||||||||
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - ) |
R1090 | ra050690 | ra050690 | ra050690 | |||||||
TOTAL | R1100 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | ra990050 | |||
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET | R1105 | rn020050 | |||||||||
RB.02.01.04 | |||||||||||
Social | |||||||||||
FRANCE | |||||||||||
Hors-bilan | |||||||||||
Montants nets | |||||||||||
Euros | Devises | Total | |||||||||
R. | N.R. | R. | N.R. | ||||||||
C0160 | C0170 | C0180 | C0190 | C0200 | |||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||
Engagements en faveur d’établissements de crédit | R1110 | ra090010 | |||||||||
Engagements reçus d’établissements de crédit | R1120 | ra090020 | |||||||||
dont lignes de refinancement confirmées | R1130 | ra090030 | |||||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R1140 | ra090040 | |||||||||
Engagements reçus de la clientèle | R1150 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | ra090050 | |||||
ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |||||||||||
Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit | R1160 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | ra090060 | |||||
dont garanties données aux fonds communs de titrisation | R1170 | ra090070 | |||||||||
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit | R1180 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | ra090080 | |||||
Garanties d’ordre de la clientèle | R1190 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | ra090090 | |||||
dont : | |||||||||||
Cautions immobilières | R1200 | ra090100 | |||||||||
Garanties financières | R1210 | ra090110 | |||||||||
Garanties données aux fonds communs de titrisation | R1220 | ra090120 | |||||||||
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion | |||||||||||
Garanties de capital | R1230 | ra090140 | |||||||||
Garanties de performance | R1240 | ra090150 | |||||||||
Garanties de capital et de performance | R1250 | ra090160 | |||||||||
Autres garanties d'ordre de la clientèle | R1260 | ra090170 | |||||||||
Garanties reçues de la clientèle | R1270 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | ra090180 | |||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||
Titres à recevoir | R1280 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | ra090190 | |||||
Interventions à l’émission | R1290 | ra090200 | |||||||||
Marché gris | R1300 | ra090210 | |||||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | R1310 | ra090220 | |||||||||
Autres titres à recevoir | R1320 | ra090230 | |||||||||
Titres à livrer | R1330 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | ra090240 | |||||
Interventions à l’émission | R1340 | ra090250 | ra090250 | ra090250 | |||||||
Marché gris | R1350 | ra090260 | ra090260 | ra090260 | |||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | R1360 | ra090270 | |||||||||
Autres titres à livrer | R1370 | ra090280 | ra090280 | ra090280 | |||||||
OPÉRATIONS EN DEVISES | |||||||||||
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant | R1380 | ra090290 | |||||||||
Opérations de change à terme | |||||||||||
Monnaies à recevoir | R1390 | ra090310 | |||||||||
Monnaies à livrer | R1400 | ra090340 | |||||||||
Report / déport non couru | |||||||||||
À recevoir | R1410 | ra090370 | |||||||||
À payer | R1420 | ra090380 | |||||||||
Intérêts non courus en devises couverts | |||||||||||
À recevoir | R1430 | ra090390 | |||||||||
À payer | R1440 | ra090400 | |||||||||
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | R1450 | ra090410 | |||||||||
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||
Opérations sur instruments de taux d’intérêt | R1460 | ra090430 | |||||||||
Opérations sur instruments de cours de change | R1470 | ra090450 | |||||||||
Opérations sur autres instruments | R1480 | ra090470 | |||||||||
AUTRES ENGAGEMENTS | |||||||||||
Engagements donnés | R1490 | ra090490 | |||||||||
Engagements reçus | R1500 | ra090500 | |||||||||
ENGAGEMENTS DOUTEUX | R1510 | ra090510 | |||||||||
RB.02.02 | |||||||||||||||||
Situation Toutes zones (SITUATION) | |||||||||||||||||
RB.02.02.01 / 02 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||||
Total Résidence | |||||||||||||||||
Actif | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Amortissements dépréciations | Total | ||||||||||||||||
C0010 | C0020 | ||||||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0010 | ra010010 | |||||||||||||||
Caisse | R0020 | ra010020 | |||||||||||||||
Billets et monnaies | R0030 | ra010040 | |||||||||||||||
Autres valeurs | R0040 | ra010120 | |||||||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0050 | ra010180 | |||||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0060 | ra010190 | |||||||||||||||
Comptes et prêts | R0070 | ra010070 | |||||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0080 | ra010230 | |||||||||||||||
Valeurs non imputées | R0090 | ra010260 | |||||||||||||||
Réseau | R0100 | ra010270 | |||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0110 | ra010290 | |||||||||||||||
Dépréciations | R0120 | ra010300 | |||||||||||||||
Créances rattachées | R0130 | ra010320 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0140 | ra020020 | |||||||||||||||
Crédits à la clientèle | R0150 | ra020130 | |||||||||||||||
Affacturage | R0160 | ra020360 | |||||||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0170 | ra020420 | |||||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0180 | ra020370 | |||||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0190 | ra020380 | |||||||||||||||
Valeurs non imputées | R0200 | ra020430 | |||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0210 | ra020410 | |||||||||||||||
Dépréciations | R0220 | ra020400 | |||||||||||||||
Créances rattachées | R0230 | ra020440 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES |
R0240 | ra030100 | ra030010 | ||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0250 | ra030110 | |||||||||||||||
Titres de transaction | R0260 | ra030460 | |||||||||||||||
Titres de placement | R0270 | ra030760 | ra030750 | ||||||||||||||
Titres de l’activité de portefeuille | R0280 | ra030780 | ra030770 | ||||||||||||||
Titres d’investissement | R0290 | ra031000 | ra030980 | ||||||||||||||
Instruments conditionnels achetés | R0300 | ra031150 | ra031130 | ||||||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres |
R0310 | ra031380 | |||||||||||||||
Siège et succursales | R0320 | ra031420 | |||||||||||||||
Débiteurs divers | R0330 | ra031430 | |||||||||||||||
Comptes de stock et emplois divers | R0340 | ra031410 | ra031390 | ||||||||||||||
Comptes de régularisation débiteurs | R0350 | ra031490 | |||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0360 | ra031730 | |||||||||||||||
Dépréciations | R0370 | ra031740 | |||||||||||||||
Créances rattachées | R0380 | ra031750 | |||||||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0390 | rh020020 | |||||||||||||||
VALEURS IMMOBILISÉES | R0400 | ra040020 | ra040010 | ||||||||||||||
Prêts subordonnés | R0420 | ra040340 | |||||||||||||||
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières et appels de fonds | R0430 | ra040240 | ra040250 | ||||||||||||||
Dotations des succursales à l’étranger | R0440 | ra040230 | |||||||||||||||
Immobilisations en cours, immo. d’exploitation et immobilisations hors exploitation | R0450 | ra040080 | ra040070 | ||||||||||||||
Crédit-bail et opérations assimilées | R0460 | ra040480 | ra040370 | ||||||||||||||
Location simple | R0470 | ra040060 | ra040040 | ||||||||||||||
Créances douteuses (brut) | R0480 | ra040660 | |||||||||||||||
Dépréciations | R0490 | ra040640 | |||||||||||||||
Créances rattachées | R0500 | ra040590 | |||||||||||||||
ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | R0510 | ra050010 | |||||||||||||||
Capital souscrit et non appelé | R0520 | ra050020 | |||||||||||||||
Capital souscrit appelé non versé | R0530 | ra050030 | |||||||||||||||
TOTAL | R0540 | ra990040 | ra990010 | ||||||||||||||
ACTIONS PROPRES | R0550 | ra030520 | |||||||||||||||
TOTAL CONCOURS OCTROYES OUTRE-MER SANS GUICHET | R0570 | rn020040 | |||||||||||||||
RB.02.02.03 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||||
Total Résidence | |||||||||||||||||
Passif | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||
C0030 | |||||||||||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES |
R0580 | ra010510 | |||||||||||||||
Banques centrales et offices des chèques postaux | R0590 | ra010620 | |||||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0600 | ra010550 | |||||||||||||||
Comptes et emprunts | R0610 | ra010560 | |||||||||||||||
Valeurs données en pension | R0620 | ra010590 | |||||||||||||||
Autres sommes dues | R0630 | ra010630 | |||||||||||||||
Réseau | R0640 | ra010660 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R0650 | ra010670 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | R0660 | ra020610 | |||||||||||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0670 | ra020630 | |||||||||||||||
Valeurs données en pension | R0680 | ra020650 | |||||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0690 | ra020660 | |||||||||||||||
Comptes d’affacturage | R0700 | ra020670 | |||||||||||||||
Dépôts de garantie | R0710 | ra020700 | |||||||||||||||
Comptes d’épargne à régime spécial | R0720 | ra020710 | |||||||||||||||
Comptes créditeurs à terme | R0730 | ra020870 | |||||||||||||||
Bons de caisse et bons d’épargne | R0740 | ra020880 | |||||||||||||||
Autres sommes dues | R0750 | ra020890 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R0760 | ra020930 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | R0770 | ra031910 | |||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0780 | ra031930 | |||||||||||||||
Titres de transaction | R0790 | ra032000 | |||||||||||||||
Instruments conditionnels vendus | R0800 | ra032110 | |||||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0810 | ra032230 | |||||||||||||||
Titres de créances négociables | R0820 | ra032240 | |||||||||||||||
Obligations | R0830 | ra032290 | |||||||||||||||
Autres dettes constituées par des titres | R0840 | ra032320 | |||||||||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0850 | ra032360 | |||||||||||||||
Versements restant à effectuer sur titres non libérés | R0860 | ra032350 | |||||||||||||||
Siège et succursales | R0870 | ra032380 | |||||||||||||||
Créditeurs divers | R0880 | ra032390 | |||||||||||||||
Comptes de régularisation | R0890 | ra032430 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R0900 | ra032620 | |||||||||||||||
dont intérêts courus non échus sur titres de dette | R0910 | rh020020 | |||||||||||||||
PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | R0920 | ra050210 | |||||||||||||||
Subventions et fonds publics affectés | R0930 | ra050220 | |||||||||||||||
Provisions pour risques et charges hors risques d'exécution des engagements par signature |
R0940 | ra050250 | |||||||||||||||
Provisions pour risques d’exécution des engagements par signature | R0950 | ra050300 | |||||||||||||||
Provisions réglementées | R0960 | ra050310 | |||||||||||||||
Dépôts de garantie à caractère mutuel | R0970 | ra050370 | |||||||||||||||
Dettes subordonnées | R0980 | ra050380 | |||||||||||||||
Fonds pour risques bancaires généraux | R0990 | ra050520 | |||||||||||||||
Primes liées au capital et réserves | R1000 | ra050530 | |||||||||||||||
Capital | R1010 | ra050620 | |||||||||||||||
Capital appelé | R1020 | ra050630 | |||||||||||||||
Capital souscrit non appelé | R1030 | ra050640 | |||||||||||||||
Actions de préférences | R1040 | ra050650 | |||||||||||||||
Eléments assimilés au capital | R1050 | ra050660 | |||||||||||||||
Dettes rattachées | R1060 | ra050510 | |||||||||||||||
REPORT À NOUVEAU ( + / - ) | R1070 | ra050670 | |||||||||||||||
RÉSULTAT EN INSTANCE D’APPROBATION ( + / -) | R1080 | ra050680 | |||||||||||||||
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES OU INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES ( + / - ) |
R1090 | ra050690 | |||||||||||||||
TOTAL | R1100 | ra990050 | |||||||||||||||
TOTAL RESSOURCES COLLECTEES OUTRE-MER SANS GUICHET | R1105 | rn020050 | |||||||||||||||
RB.02.02.04 | |||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||||
Total Résidence | |||||||||||||||||
Situation Toutes zones - Hors-bilan | |||||||||||||||||
Montants nets | |||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||
C0040 | |||||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||||||||
Engagements en faveur d’établissements de crédit | R1110 | ra090010 | |||||||||||||||
Engagements reçus d’établissements de crédit | R1120 | ra090020 | |||||||||||||||
dont lignes de refinancement confirmées | R1130 | ra090030 | |||||||||||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R1140 | ra090040 | |||||||||||||||
Engagements reçus de la clientèle | R1150 | ra090050 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |||||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit | R1160 | ra090060 | |||||||||||||||
dont garanties données aux fonds communs de titrisation | R1170 | ra090070 | |||||||||||||||
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit | R1180 | ra090080 | |||||||||||||||
Garanties d’ordre de la clientèle | R1190 | ra090090 | |||||||||||||||
dont : | |||||||||||||||||
Garanties données aux fonds communs de titrisation | R1220 | ra090120 | |||||||||||||||
Garanties données dans le cadre d'OPC ou d'un mandat de gestion | |||||||||||||||||
Garanties de capital | R1230 | ra090140 | |||||||||||||||
Garanties de performance | R1240 | ra090150 | |||||||||||||||
Garanties de capital et de performance | R1250 | ra090160 | |||||||||||||||
Garanties reçues de la clientèle | R1270 | ra090180 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||||||||
Titres à recevoir | R1280 | ra090190 | |||||||||||||||
Interventions à l’émission | R1290 | ra090200 | |||||||||||||||
Marché gris | R1300 | ra090210 | |||||||||||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | R1310 | ra090220 | |||||||||||||||
Autres titres à recevoir | R1320 | ra090230 | |||||||||||||||
Titres à livrer | R1330 | ra090240 | |||||||||||||||
Interventions à l’émission | R1340 | ra090250 | |||||||||||||||
Marché gris | R1350 | ra090260 | |||||||||||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | R1360 | ra090270 | |||||||||||||||
Autres titres à livrer | R1370 | ra090280 | |||||||||||||||
OPÉRATIONS EN DEVISES | |||||||||||||||||
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant | R1380 | ra090290 | |||||||||||||||
Opérations de change à terme | |||||||||||||||||
Monnaies à recevoir | R1390 | ra090310 | |||||||||||||||
Monnaies à livrer | R1400 | ra090340 | |||||||||||||||
Report / déport non couru | |||||||||||||||||
À recevoir | R1410 | ra090370 | |||||||||||||||
À payer | R1420 | ra090380 | |||||||||||||||
Intérêts non courus en devises couverts | |||||||||||||||||
À recevoir | R1430 | ra090390 | |||||||||||||||
À payer | R1440 | ra090400 | |||||||||||||||
Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | R1450 | ra090410 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||||||||
Opérations sur instruments de taux d’intérêt | R1460 | ra090430 | |||||||||||||||
Opérations sur instruments de cours de change | R1470 | ra090450 | |||||||||||||||
Opérations sur autres instruments | R1480 | ra090470 | |||||||||||||||
AUTRES ENGAGEMENTS | |||||||||||||||||
Engagements donnés | R1490 | ra090490 | |||||||||||||||
Engagements reçus | R1500 | ra090500 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS DOUTEUX | R1510 | ra090510 | |||||||||||||||
RB.02.03 | ||||||||||||||||
