Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.13.01 | |||||||||||||||
Opérations avec la clientèle résidente France (M_CLIENRE) | |||||||||||||||
RB.13.01.01 | |||||||||||||||
Social | |||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||
Résidents | |||||||||||||||
Actif - Clientèle non financière résidente | |||||||||||||||
CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | |||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations publiques | ISBLSM | |||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | |||||||||
CONCOURS À LA CLIENTÈLE | R0010 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | |||||||
Créances commerciales | R0020 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | |||||||
Crédits à l'exportation | R0030 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ||||||||
Crédits de trésorerie | R0040 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | |||||||
dont : | |||||||||||||||
Utilisation d'ouverture de crédit permanent | R0050 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ||||||||||
Différé de remboursement lié à l'usage de carte de paiement | R0060 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ||||||||||
Prêts sur cartes de crédit | R0070 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ||||||||||
Crédits à l'équipement | R0080 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ||||||||
Crédits à l'habitat | R0090 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | |||||||
Affacturage | R0100 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ||||||||
Valeurs reçues en pension | R0110 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | |||||||
Comptes ordinaires débiteurs (clientèle) | R0120 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | |||||||
Créances douteuses | R0130 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | |||||||
Autres crédits à la clientèle | R0140 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | |||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES (encours financiers) | R0150 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | |||||||
PRÊTS SUBORDONNÉS | R0160 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||
CRÉANCES DOUTEUSES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0170 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | |||||||
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES | |||||||||||||||
PRÊTS CONSORTIAUX | R0180 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | |||||||
TOTAL DES CONCOURS | |||||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0190 | ra990070 | |||||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0200 | ra990070 | |||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0210 | ra990070 | |||||||||||||
RB.13.01.02 | |||||||||||||||
Social | |||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||
Résidents | |||||||||||||||
Passif - Clientèle non financière résidente | |||||||||||||||
CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | |||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations publiques hors administrations centrales | Administrations centrales | ISBLSM | ||||||||
C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | ||||||||
COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS | R0220 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ||||||
VALEURS DONNÉES EN PENSION | R0230 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ||||||
COMPTES D’AFFACTURAGE DISPONIBLES | R0240 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ||||||||
COMPTES D’AFFACTURAGE INDISPONIBLES | R0250 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ||||||||
COMPTES D’ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | R0260 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | |||||||
Livrets ordinaires | R0270 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ||||||
Livrets A | R0280 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ||||||
Livrets bleus | R0290 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ||||||
Livrets jeunes | R0300 | ra020760 | ra020760 | ||||||||||||
Livrets d’épargne populaire | R0310 | ra020770 | ra020770 | ||||||||||||
Livret de développement durable | R0320 | ra020780 | ra020780 | ||||||||||||
Comptes d’épargne-logement | R0330 | ra020790 | ra020790 | ||||||||||||
Plans d’épargne-logement | R0340 | ra020800 | ra020800 | ||||||||||||
Plans d’épargne populaire | R0350 | ra020810 | ra020810 | ||||||||||||
Autres comptes d’épargne à régime spécial | R0360 | ra020820 | ra020820 | ra020820 | ra020820 | ||||||||||
COMPTES CRÉDITEURS À TERME | R0370 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0380 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R0390 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||||
Durée initiale > 2 ans | R0400 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||||
BONS DE CAISSE ET BONS D'ÉPARGNE | R0410 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0420 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R0430 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||||
Durée initiale > 2 ans | R0440 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||||
DÉPÔTS DE GARANTIE | R0450 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ||||||
AUTRES SOMMES DUES | R0460 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ||||||
DETTES À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE HORS COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS ET AUTRES SOMMES DUES | R0470 | ra020940 | |||||||||||||
RB.13.01.03 | |||||||||||||||
Social | |||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||
Résidents | |||||||||||||||
Clientèle financière résidente | |||||||||||||||
CLIENTÈLE FINANCIÈRE RÉSIDENTE | |||||||||||||||
OPC monétaires | Clientèle financière hors OPC monétaires | dont OPC non monétaires | dont autres intermédiaires financiers | dont auxiliaires financiers | dont institutions financières captives et prêteurs non conventionnels | ||||||||||
dont organismes de compensation d'opérations interbancaires | dont organismes de titrisation | ||||||||||||||
C0160 | C0170 | C0180 | C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | ||||||||
ACTIF | |||||||||||||||
Concours à la clientèle | R0480 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | ra020060 | ||||||||||
Affacturage | R0490 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ||||||||||
Valeurs reçues en pension | R0500 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | |||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R0510 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ||||||||||
Créances douteuses | R0520 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0530 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0540 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0550 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0560 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ||||||||||
Prêts subordonnés | R0570 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0580 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0590 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||
Durée initiale > 5 ans (a) | R0600 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||
Dont prêts consortiaux | R0610 | ra020950 | ra020950 | ra020950 | ra020950 | ||||||||||
PASSIF | |||||||||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R0620 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | |||||||
Comptes d'affacturage disponibles | R0630 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | |||||||||
Comptes d'affacturage indisponibles | R0640 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | |||||||||
Valeurs données en pension | R0650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ||||||
Autres sommes dues | R0660 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | |||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R0670 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | |||||||
Emprunts ≤ 1 an | R0680 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ||||||||
Emprunts > 1 an et ≤ 2 ans | R0690 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ||||||||
Emprunts > 2 ans | R0700 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ||||||||
(a) : par convention, les prêts subordonnés à durée indéterminée sont inclus dans la rubrique « prêts subordonnés d’une durée initiale supérieure à cinq ans ». |