Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.45.01 | ||||||||||
Monnaie électronique (MON_ELECT) | ||||||||||
RB.45.01.01 / 02 / 03 | ||||||||||
Social | ||||||||||
Toutes zones | ||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||
Éléments de calcul du ratio de monnaie électronique par rapport aux fonds propres | ||||||||||
Montants | Montants maximums | Date de calcul | ||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | ||||||||
Fonds propres au sens du règlement n° 90-02 (a) | R0010 | rh450010 | rh450020 | |||||||
Engagements financiers correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique | R0020 | rh450030 | rh450040 | rh450050 | ||||||
Ratio des dettes représentatives de la monnaie électronique par rapport aux fonds propres (avec 2 décimales) | R0030 | rh450060 | rh450070 | |||||||
(a) : reprendre le montant déclaré à la ligne 1 de l’état COREP CA | ||||||||||
RB.45.01.04 | ||||||||||
Social | ||||||||||
Toutes zones | ||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||
Éléments de calcul du ratio couverture des dettes par les placements | ||||||||||
Prix d’acquisition net de dépréciations | Valeur de marché | |||||||||
C0040 | C0050 | |||||||||
Créances sur les administrations régionales ou locales des états membres de l’Union Européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen | R0040 | rh450080 | rh450080 | |||||||
dont titres | R0050 | rh450090 | rh450090 | |||||||
dont autres placements | R0060 | rh450100 | ||||||||
Caisse et éléments assimilés | R0070 | rh450110 | ||||||||
Créances sur les administrations centrales ou banques centrales des états de la zone A ou expressément garanties par celles-ci | R0080 | rh450120 | rh450120 | |||||||
dont titres | R0090 | rh450130 | rh450130 | |||||||
dont autres placements | R0100 | rh450140 | ||||||||
Créances sur les institutions des Communautés européennes ou expressément garanties par celles-ci | R0110 | rh450150 | rh450150 | |||||||
dont titres | R0120 | rh450160 | rh450160 | |||||||
dont autres placements | R0130 | rh450170 | ||||||||
Dépôts à vue auprès d’établissements de crédit de la zone A | R0140 | rh450180 | rh450180 | |||||||
Titres de créances sur des banques multilatérales de développement ou expressément garanties par celles-ci | R0150 | rh450190 | rh450190 | |||||||
Titres de créances sur les administrations régionales ou locales de la zone A ou expressément garanties par celles-ci | R0160 | rh450200 | rh450200 | |||||||
Titres de créances sur des établissements de crédit de la zone A et/ou de la zone B dont la durée résiduelle n’excède pas un an ou expressément garanties par ceux-ci | R0170 | rh450210 | rh450210 | |||||||
Actifs garantis | R0180 | rh450220 | rh450220 | |||||||
Valeurs en cours de recouvrement | R0190 | rh450230 | rh450230 | |||||||
Autres titres de créances | R0200 | rh450240 | rh450240 | |||||||
RB.45.01.05 | ||||||||||
Social | ||||||||||
Toutes zones | ||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||
Calcul du ratio couverture des dettes par les placements | ||||||||||
Montants | ||||||||||
C0060 | ||||||||||
Total des placements I | R0210 | rh450250 | ||||||||
Engagements financiers II | R0220 | rh450260 | ||||||||
Ratio de couverture (avec deux décimales) (III = 100 x I / II) III | R0230 | rh450270 | ||||||||
Insuffisance ou excédent (IV = I - II) IV | R0240 | rh450280 | ||||||||
RB.45.01.06 / 07 / 08 | ||||||||||
Social | ||||||||||
Toutes zones | ||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||
Données complémentaires au calcul du ratio couverture des dettes par les placements | ||||||||||
Montants bruts |
Dépréciations | Montants nets de dépréciations | ||||||||
C0070 | C0080 | C0090 | ||||||||
Placements douteux | R0250 | rh450330 | rh450340 | rh450350 | ||||||
dont titres | R0260 | rh450360 | rh450370 | rh450380 | ||||||
dont autres placements | R0270 | rh450390 | rh450400 | rh450410 | ||||||
RB.45.01.09 | ||||||||||
Social | ||||||||||
Toutes zones | ||||||||||
Toutes monnaies | ||||||||||
Calcul du ratio des placements par rapport aux fonds propres | ||||||||||
Montants | ||||||||||
C0100 | ||||||||||
20 fois les fonds propres au sens du règlement n° 90-02 I | R0280 | rh450290 | ||||||||
Total des placements visés à l’article 14 §1 b) et c) du règlement n° 2002 13 (montant net de dépréciations) II | R0290 | rh450300 | ||||||||
Ratio des placements par rapport aux fonds propres (avec 2 décimales) III (III = 100 x I / II) |
R0300 | rh450310 | ||||||||
Insuffisance ou excédent (IV = I - II) IV | R0310 | rh450320 |