Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.42.01 | |||||||||||||
Répartition des emplois, des ressources et des engagements de hors-bilan selon la durée restant à courir - Toutes zones - Euros, Devises (MATURITES) | |||||||||||||
RB.42.01.01 | |||||||||||||
Social | |||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||
Emplois | |||||||||||||
DURÉE RESTANT À COURIR | |||||||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et ≤ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et ≤ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | ||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | |||||||||||||
Comptes et prêts à terme : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0010 | rh420010 | rh420010 | rh420010 | rh420010 | rh420010 | rh420010 | ||||||
Prêts financiers | R0020 | rh420020 | rh420020 | rh420020 | rh420020 | rh420020 | rh420020 | ||||||
Valeurs reçues en pension à terme (a) : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0030 | rh420030 | rh420030 | rh420030 | rh420030 | rh420030 | rh420030 | ||||||
Valeurs reçues en pension à terme (a) | |||||||||||||
Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | R0040 | rh420040 | rh420040 | rh420040 | rh420040 | rh420040 | rh420040 | ||||||
Bons du Trésor | R0050 | rh420050 | rh420050 | rh420050 | rh420050 | rh420050 | rh420050 | ||||||
Autres titres de créances négociables | R0060 | rh420060 | rh420060 | rh420060 | rh420060 | rh420060 | rh420060 | ||||||
Valeurs mobilières | R0070 | rh420070 | rh420070 | rh420070 | rh420070 | rh420070 | rh420070 | ||||||
CONCOURS À LA CLIENTÈLE | |||||||||||||
Prêts à terme à la clientèle financière | |||||||||||||
OPC | R0080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | ||||||
Institutions financières autres que les établissements de crédit | R0090 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | ||||||
Valeurs reçues en pension à terme (a) | |||||||||||||
OPC | R0100 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | ||||||
Institutions financières autres que les établissements de crédit | R0110 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | ||||||
Clientèle non financière | R0120 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | ||||||
Valeurs reçues en pension à terme (a) | |||||||||||||
Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | R0130 | rh420100 | rh420100 | rh420100 | rh420100 | rh420100 | rh420100 | ||||||
Bons du Trésor | R0140 | rh420110 | rh420110 | rh420110 | rh420110 | rh420110 | rh420110 | ||||||
Autres titres de créances négociables | R0150 | rh420120 | rh420120 | rh420120 | rh420120 | rh420120 | rh420120 | ||||||
Valeurs mobilières | R0160 | rh420130 | rh420130 | rh420130 | rh420130 | rh420130 | rh420130 | ||||||
Crédits : durée initiale ≤ 1 an | |||||||||||||
Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | R0170 | rh420140 | rh420140 | rh420140 | rh420140 | rh420140 | rh420140 | ||||||
Créances mobilisables à l’IEOM | R0180 | rh420150 | rh420150 | rh420150 | rh420150 | rh420150 | rh420150 | ||||||
Créances non éligibles aux opérations de politique monétaire | R0190 | rh420160 | rh420160 | rh420160 | rh420160 | rh420160 | rh420160 | ||||||
Crédits : durée initiale > 1 an | |||||||||||||
Créances mobilisables aux opérations de politique monétaire ou créances hypothécaires visées à l’article L. 515 14 du Code monétaire et financier | R0200 | rh420170 | rh420170 | rh420170 | rh420170 | rh420170 | rh420170 | ||||||
Créances refinançables à l’IEOM | R0210 | rh420180 | rh420180 | rh420180 | rh420180 | rh420180 | rh420180 | ||||||
Créances non mobilisables ou non refinançables | R0220 | rh420190 | rh420190 | rh420190 | rh420190 | rh420190 | rh420190 | ||||||
Opérations de crédit-bail et assimilées (encours financier) | |||||||||||||
Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | R0230 | rh420200 | rh420200 | rh420200 | rh420200 | rh420200 | rh420200 | ||||||
Créances non éligibles aux opérations de politique monétaire | R0240 | rh420210 | rh420210 | rh420210 | rh420210 | rh420210 | rh420210 | ||||||
Opérations de location simple (encours financier) | R0250 | rh420220 | rh420220 | rh420220 | rh420220 | rh420220 | rh420220 | ||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES | |||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | |||||||||||||
Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0260 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | ||||||
OPC | R0270 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | ||||||
Autres institutions financières | R0280 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | ||||||
Clientèle non financière | R0290 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | ||||||
Titres de créances négociables détenus en portefeuille (b) | |||||||||||||
Bons du Trésor | R0300 | rh420240 | rh420240 | rh420240 | rh420240 | rh420240 | rh420240 | ||||||
Titres de créances négociables émis par les établissements de crédit et la CDC | R0310 | rh420250 | rh420250 | rh420250 | rh420250 | rh420250 | rh420250 | ||||||
Titres de créances négociables émis par la clientèle | R0320 | rh420260 | rh420260 | rh420260 | rh420260 | rh420260 | rh420260 | ||||||
Titres prêtés | R0330 | rh420270 | rh420270 | rh420270 | rh420270 | rh420270 | rh420270 | ||||||
Titres d’investissement | R0340 | rh420280 | rh420280 | rh420280 | rh420280 | rh420280 | rh420280 | ||||||
PRÊTS SUBORDONNÉS À TERME | R0350 | rh420290 | rh420290 | rh420290 | rh420290 | rh420290 | rh420290 | ||||||
Pour mémoire : | |||||||||||||
CRÉANCES, BILLETS HYPOTHÉCAIRES LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT AYANT PLUS D'UN MOIS À COURIR | R0360 | rh420300 | rh420300 | rh420300 | rh420300 | rh420300 | rh420300 | ||||||
(a) : Les valeurs reçues en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des supports. Les montants des deux lignes « valeurs reçues en pension à terme » ne sont pas forcément égaux. |
|||||||||||||
(b) : Portefeuille de transaction, de placement et d’investissement. | |||||||||||||
RB.42.01.02 | |||||||||||||
Social | |||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||
Ressources | |||||||||||||
DURÉE RESTANT À COURIR | |||||||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et ≤ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et ≤ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||||||||
C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | ||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | |||||||||||||
Comptes et emprunts à terme : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0370 | rh420400 | rh420400 | rh420400 | rh420400 | rh420400 | rh420400 | ||||||
Valeurs données en pension à terme (a) : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0380 | rh420410 | rh420410 | rh420410 | rh420410 | rh420410 | rh420410 | ||||||
Valeurs données en pension à terme (a) | |||||||||||||
Créances éligibles à la Banque de France | R0390 | rh420420 | rh420420 | rh420420 | rh420420 | rh420420 | rh420420 | ||||||
Bons du Trésor | R0400 | rh420430 | rh420430 | rh420430 | rh420430 | rh420430 | rh420430 | ||||||
Autres titres de créances négociables | R0410 | rh420440 | rh420440 | rh420440 | rh420440 | rh420440 | rh420440 | ||||||
Valeurs mobilières | R0420 | rh420450 | rh420450 | rh420450 | rh420450 | rh420450 | rh420450 | ||||||
COMPTES DE LA CLIENTÈLE | |||||||||||||
Emprunts à terme de la clientèle financière | |||||||||||||
OPC | R0430 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | ||||||
Institutions financières autres que les établissements de crédit | R0440 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | ||||||
Valeurs données en pension à terme (a) | |||||||||||||
OPC | R0450 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | ||||||
Institutions financières autres que les établissements de crédit | R0460 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | ||||||
Clientèle non financière | R0470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | ||||||
Valeurs données en pension à terme (a) | |||||||||||||
Créances éligibles à la Banque de France | R0480 | rh420480 | rh420480 | rh420480 | rh420480 | rh420480 | rh420480 | ||||||
Bons du Trésor | R0490 | rh420490 | rh420490 | rh420490 | rh420490 | rh420490 | rh420490 | ||||||
Autres titres de créances négociables | R0500 | rh420500 | rh420500 | rh420500 | rh420500 | rh420500 | rh420500 | ||||||
Valeurs mobilières | R0510 | rh420510 | rh420510 | rh420510 | rh420510 | rh420510 | rh420510 | ||||||
Épargne à régime spécial | |||||||||||||
Plans d’épargne logement | R0520 | rh420520 | rh420520 | rh420520 | rh420520 | rh420520 | rh420520 | ||||||
Dépôts d’épargne dans les sociétés de crédit différé | R0530 | rh420530 | rh420530 | rh420530 | rh420530 | rh420530 | rh420530 | ||||||
Plans d’épargne populaire | R0540 | rh420540 | rh420540 | rh420540 | rh420540 | rh420540 | rh420540 | ||||||
Comptes créditeurs à terme | R0550 | rh420550 | rh420550 | rh420550 | rh420550 | rh420550 | rh420550 | ||||||
Bons de caisse et bons d’épargne | R0560 | rh420560 | rh420560 | rh420560 | rh420560 | rh420560 | rh420560 | ||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES | |||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | |||||||||||||
Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | ||||||
OPC | R0580 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | ||||||
Autres institutions financières | R0590 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | ||||||
Clientèle non financière | R0600 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | ||||||
Dettes constituées par des titres | |||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0610 | rh420580 | rh420580 | rh420580 | rh420580 | rh420580 | rh420580 | ||||||
Titres de créances négociables | R0620 | rh420590 | rh420590 | rh420590 | rh420590 | rh420590 | rh420590 | ||||||
Obligations | R0630 | rh420600 | rh420600 | rh420600 | rh420600 | rh420600 | rh420600 | ||||||
Autres dettes constituées par des titres | R0640 | rh420610 | rh420610 | rh420610 | rh420610 | rh420610 | rh420610 | ||||||
DETTES SUBORDONNNÉES À TERME | R0650 | rh420620 | rh420620 | rh420620 | rh420620 | rh420620 | rh420620 | ||||||
FONDS PUBLICS AFFECTÉS | R0660 | rh420630 | rh420630 | rh420630 | rh420630 | rh420630 | rh420630 | ||||||
(a) : Les valeurs données en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des titres. | |||||||||||||
Les montants des deux lignes « valeurs données en pension à terme » ne sont pas forcément égaux. | |||||||||||||
RB.42.01.03 | |||||||||||||
Social | |||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||
Hors-bilan | |||||||||||||
DURÉE RESTANT À COURIR | |||||||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et ≤ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et ≤ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||||||||
C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | C0180 | ||||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||||
Engagements en faveur d’établissements de crédit | |||||||||||||
Groupe | R0670 | rh420700 | rh420700 | rh420700 | rh420700 | rh420700 | rh420700 | ||||||
Hors groupe | R0680 | rh420710 | rh420710 | rh420710 | rh420710 | rh420710 | rh420710 | ||||||
Engagements reçus d’établissements de crédit | |||||||||||||
Groupe | R0690 | rh420720 | rh420720 | rh420720 | rh420720 | rh420720 | rh420720 | ||||||
Hors groupe | R0700 | rh420730 | rh420730 | rh420730 | rh420730 | rh420730 | rh420730 | ||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R0710 | rh420740 | rh420740 | rh420740 | rh420740 | rh420740 | rh420740 | ||||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||||
Titres à recevoir (hors titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise) | R0720 | rh420750 | rh420750 | rh420750 | rh420750 | rh420750 | rh420750 | ||||||
Titres à livrer (hors titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise) | R0730 | rh420760 | rh420760 | rh420760 | rh420760 | rh420760 | rh420760 | ||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | |||||||||||||
Groupe | R0740 | rh420770 | rh420770 | rh420770 | rh420770 | rh420770 | rh420770 | ||||||
OPC dont l’établissement est gestionnaire ou dépositaire | R0750 | rh420780 | rh420780 | rh420780 | rh420780 | rh420780 | rh420780 | ||||||
Hors groupe | R0760 | rh420790 | rh420790 | rh420790 | rh420790 | rh420790 | rh420790 | ||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | |||||||||||||
Groupe | R0770 | rh420800 | rh420800 | rh420800 | rh420800 | rh420800 | rh420800 | ||||||
OPC dont l’établissement est gestionnaire ou dépositaire | R0780 | rh420810 | rh420810 | rh420810 | rh420810 | rh420810 | rh420810 | ||||||
Hors groupe | R0790 | rh420820 | rh420820 | rh420820 | rh420820 | rh420820 | rh420820 | ||||||
RB.42.02 | |||||||||||||
Répartition des emplois, des ressources et des engagements de hors-bilan selon la durée restant à courir - Toutes zones - Toutes monnaies (MATURITES) | |||||||||||||
RB.42.02.01 | |||||||||||||
Social | |||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||
Emplois | |||||||||||||
DURÉE RESTANT À COURIR | |||||||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et ≤ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et ≤ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | ||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | |||||||||||||
Comptes et prêts à terme : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0010 | rh420010 | rh420010 | rh420010 | rh420010 | rh420010 | rh420010 | ||||||
Prêts financiers | R0020 | rh420020 | rh420020 | rh420020 | rh420020 | rh420020 | rh420020 | ||||||
Valeurs reçues en pension à terme (a) : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0030 | rh420030 | rh420030 | rh420030 | rh420030 | rh420030 | rh420030 | ||||||
Valeurs reçues en pension à terme (a) | |||||||||||||
Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | R0040 | rh420040 | rh420040 | rh420040 | rh420040 | rh420040 | rh420040 | ||||||
Bons du Trésor | R0050 | rh420050 | rh420050 | rh420050 | rh420050 | rh420050 | rh420050 | ||||||
Autres titres de créances négociables | R0060 | rh420060 | rh420060 | rh420060 | rh420060 | rh420060 | rh420060 | ||||||
Valeurs mobilières | R0070 | rh420070 | rh420070 | rh420070 | rh420070 | rh420070 | rh420070 | ||||||
CONCOURS À LA CLIENTÈLE | |||||||||||||
Prêts à terme à la clientèle financière | |||||||||||||
OPC | R0080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | ||||||
Institutions financières autres que les établissements de crédit | R0090 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | rh420080 | ||||||
Valeurs reçues en pension à terme (a) | |||||||||||||
OPC | R0100 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | ||||||
Institutions financières autres que les établissements de crédit | R0110 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | ||||||
Clientèle non financière | R0120 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | rh420090 | ||||||
Valeurs reçues en pension à terme (a) | |||||||||||||
Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | R0130 | rh420100 | rh420100 | rh420100 | rh420100 | rh420100 | rh420100 | ||||||
Bons du Trésor | R0140 | rh420110 | rh420110 | rh420110 | rh420110 | rh420110 | rh420110 | ||||||
Autres titres de créances négociables | R0150 | rh420120 | rh420120 | rh420120 | rh420120 | rh420120 | rh420120 | ||||||
Valeurs mobilières | R0160 | rh420130 | rh420130 | rh420130 | rh420130 | rh420130 | rh420130 | ||||||
Crédits : durée initiale ≤ 1 an | |||||||||||||
Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | R0170 | rh420140 | rh420140 | rh420140 | rh420140 | rh420140 | rh420140 | ||||||
Créances mobilisables à l’IEOM | R0180 | rh420150 | rh420150 | rh420150 | rh420150 | rh420150 | rh420150 | ||||||
Créances non éligibles aux opérations de politique monétaire | R0190 | rh420160 | rh420160 | rh420160 | rh420160 | rh420160 | rh420160 | ||||||
Crédits : durée initiale > 1 an | |||||||||||||
Créances mobilisables aux opérations de politique monétaire ou créances hypothécaires visées à l’article L. 515 14 du Code monétaire et financier | R0200 | rh420170 | rh420170 | rh420170 | rh420170 | rh420170 | rh420170 | ||||||
Créances refinançables à l’IEOM | R0210 | rh420180 | rh420180 | rh420180 | rh420180 | rh420180 | rh420180 | ||||||
Créances non mobilisables ou non refinançables | R0220 | rh420190 | rh420190 | rh420190 | rh420190 | rh420190 | rh420190 | ||||||
Opérations de crédit-bail et assimilées (encours financier) | |||||||||||||
Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | R0230 | rh420200 | rh420200 | rh420200 | rh420200 | rh420200 | rh420200 | ||||||
Créances non éligibles aux opérations de politique monétaire | R0240 | rh420210 | rh420210 | rh420210 | rh420210 | rh420210 | rh420210 | ||||||
Opérations de location simple (encours financier) | R0250 | rh420220 | rh420220 | rh420220 | rh420220 | rh420220 | rh420220 | ||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES | |||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | |||||||||||||
Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0260 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | ||||||
OPC | R0270 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | ||||||
Autres institutions financières | R0280 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | ||||||
Clientèle non financière | R0290 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | rh420230 | ||||||
Titres de créances négociables détenus en portefeuille (b) | |||||||||||||
Bons du Trésor | R0300 | rh420240 | rh420240 | rh420240 | rh420240 | rh420240 | rh420240 | ||||||
Titres de créances négociables émis par les établissements de crédit et la CDC | R0310 | rh420250 | rh420250 | rh420250 | rh420250 | rh420250 | rh420250 | ||||||
Titres de créances négociables émis par la clientèle | R0320 | rh420260 | rh420260 | rh420260 | rh420260 | rh420260 | rh420260 | ||||||
Titres prêtés | R0330 | rh420270 | rh420270 | rh420270 | rh420270 | rh420270 | rh420270 | ||||||
Titres d’investissement | R0340 | rh420280 | rh420280 | rh420280 | rh420280 | rh420280 | rh420280 | ||||||
PRÊTS SUBORDONNÉS À TERME | R0350 | rh420290 | rh420290 | rh420290 | rh420290 | rh420290 | rh420290 | ||||||
Pour mémoire : | |||||||||||||
CRÉANCES, BILLETS HYPOTHÉCAIRES LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT AYANT PLUS D'UN MOIS À COURIR | R0360 | rh420300 | rh420300 | rh420300 | rh420300 | rh420300 | rh420300 | ||||||
(a) : Les valeurs reçues en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des supports. Les montants des deux lignes « valeurs reçues en pension à terme » ne sont pas forcément égaux. |
|||||||||||||
(b) : Portefeuille de transaction, de placement et d’investissement. | |||||||||||||
RB.42.02.02 | |||||||||||||
Social | |||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||
Ressources | |||||||||||||
DURÉE RESTANT À COURIR | |||||||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et ≤ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et ≤ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||||||||
C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | ||||||||
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | |||||||||||||
Comptes et emprunts à terme : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0370 | rh420400 | rh420400 | rh420400 | rh420400 | rh420400 | rh420400 | ||||||
Valeurs données en pension à terme (a) : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0380 | rh420410 | rh420410 | rh420410 | rh420410 | rh420410 | rh420410 | ||||||
Valeurs données en pension à terme (a) | |||||||||||||
Créances éligibles à la Banque de France | R0390 | rh420420 | rh420420 | rh420420 | rh420420 | rh420420 | rh420420 | ||||||
Bons du Trésor | R0400 | rh420430 | rh420430 | rh420430 | rh420430 | rh420430 | rh420430 | ||||||
Autres titres de créances négociables | R0410 | rh420440 | rh420440 | rh420440 | rh420440 | rh420440 | rh420440 | ||||||
Valeurs mobilières | R0420 | rh420450 | rh420450 | rh420450 | rh420450 | rh420450 | rh420450 | ||||||
COMPTES DE LA CLIENTÈLE | |||||||||||||
Emprunts à terme de la clientèle financière | |||||||||||||
OPC | R0430 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | ||||||
Institutions financières autres que les établissements de crédit | R0440 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | rh420460 | ||||||
Valeurs données en pension à terme (a) | |||||||||||||
OPC | R0450 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | ||||||
Institutions financières autres que les établissements de crédit | R0460 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | ||||||
Clientèle non financière | R0470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | rh420470 | ||||||
Valeurs données en pension à terme (a) | |||||||||||||
Créances éligibles à la Banque de France | R0480 | rh420480 | rh420480 | rh420480 | rh420480 | rh420480 | rh420480 | ||||||
Bons du Trésor | R0490 | rh420490 | rh420490 | rh420490 | rh420490 | rh420490 | rh420490 | ||||||
Autres titres de créances négociables | R0500 | rh420500 | rh420500 | rh420500 | rh420500 | rh420500 | rh420500 | ||||||
Valeurs mobilières | R0510 | rh420510 | rh420510 | rh420510 | rh420510 | rh420510 | rh420510 | ||||||
Épargne à régime spécial | |||||||||||||
Plans d’épargne logement | R0520 | rh420520 | rh420520 | rh420520 | rh420520 | rh420520 | rh420520 | ||||||
Dépôts d’épargne dans les sociétés de crédit différé | R0530 | rh420530 | rh420530 | rh420530 | rh420530 | rh420530 | rh420530 | ||||||
Plans d’épargne populaire | R0540 | rh420540 | rh420540 | rh420540 | rh420540 | rh420540 | rh420540 | ||||||
Comptes créditeurs à terme | R0550 | rh420550 | rh420550 | rh420550 | rh420550 | rh420550 | rh420550 | ||||||
Bons de caisse et bons d’épargne | R0560 | rh420560 | rh420560 | rh420560 | rh420560 | rh420560 | rh420560 | ||||||
OPÉRATIONS SUR TITRES | |||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | |||||||||||||
Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | R0570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | ||||||
OPC | R0580 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | ||||||
Autres institutions financières | R0590 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | ||||||
Clientèle non financière | R0600 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | rh420570 | ||||||
Dettes constituées par des titres | |||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0610 | rh420580 | rh420580 | rh420580 | rh420580 | rh420580 | rh420580 | ||||||
Titres de créances négociables | R0620 | rh420590 | rh420590 | rh420590 | rh420590 | rh420590 | rh420590 | ||||||
Obligations | R0630 | rh420600 | rh420600 | rh420600 | rh420600 | rh420600 | rh420600 | ||||||
Autres dettes constituées par des titres | R0640 | rh420610 | rh420610 | rh420610 | rh420610 | rh420610 | rh420610 | ||||||
DETTES SUBORDONNNÉES À TERME | R0650 | rh420620 | rh420620 | rh420620 | rh420620 | rh420620 | rh420620 | ||||||
FONDS PUBLICS AFFECTÉS | R0660 | rh420630 | rh420630 | rh420630 | rh420630 | rh420630 | rh420630 | ||||||
(a) : Les valeurs données en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des titres. | |||||||||||||
Les montants des deux lignes « valeurs données en pension à terme » ne sont pas forcément égaux. | |||||||||||||
RB.42.02.03 | |||||||||||||
Social | |||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||
Hors-bilan | |||||||||||||
DURÉE RESTANT À COURIR | |||||||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et ≤ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et ≤ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||||||||
C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | C0180 | ||||||||
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||||
Engagements en faveur d’établissements de crédit | |||||||||||||
Groupe | R0670 | rh420700 | rh420700 | rh420700 | rh420700 | rh420700 | rh420700 | ||||||
Hors groupe | R0680 | rh420710 | rh420710 | rh420710 | rh420710 | rh420710 | rh420710 | ||||||
Engagements reçus d’établissements de crédit | |||||||||||||
Groupe | R0690 | rh420720 | rh420720 | rh420720 | rh420720 | rh420720 | rh420720 | ||||||
Hors groupe | R0700 | rh420730 | rh420730 | rh420730 | rh420730 | rh420730 | rh420730 | ||||||
Engagements en faveur de la clientèle | R0710 | rh420740 | rh420740 | rh420740 | rh420740 | rh420740 | rh420740 | ||||||
ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||||
Titres à recevoir (hors titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise) | R0720 | rh420750 | rh420750 | rh420750 | rh420750 | rh420750 | rh420750 | ||||||
Titres à livrer (hors titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise) | R0730 | rh420760 | rh420760 | rh420760 | rh420760 | rh420760 | rh420760 | ||||||
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | |||||||||||||
Groupe | R0740 | rh420770 | rh420770 | rh420770 | rh420770 | rh420770 | rh420770 | ||||||
OPC dont l’établissement est gestionnaire ou dépositaire | R0750 | rh420780 | rh420780 | rh420780 | rh420780 | rh420780 | rh420780 | ||||||
Hors groupe | R0760 | rh420790 | rh420790 | rh420790 | rh420790 | rh420790 | rh420790 | ||||||
Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | |||||||||||||
Groupe | R0770 | rh420800 | rh420800 | rh420800 | rh420800 | rh420800 | rh420800 | ||||||
