Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.69.01 | ||||||||||
Emplois et ressources par devises et par pays (I_DEVISIT) | ||||||||||
RB.69.01.01 | ||||||||||
Social | ||||||||||
Zone d'activité : Nouvelle Calédonie, Polynésie française | ||||||||||
Terme durée initiale (CT ou LT) | ||||||||||
Autres familles de devises (a) | ||||||||||
Pays de résidence (ISO 3166) | ||||||||||
Emplois et ressources par devises et par pays de résidence de contrepartie | ||||||||||
Montant brut | ||||||||||
C0010 | ||||||||||
ACTIF | ||||||||||
Crédits | R0010 | rh690020 | ||||||||
Aux administrations publiques | R0020 | rh690020 | ||||||||
Aux établissements de crédit et OPC monétaires | R0030 | rh690020 | ||||||||
dont banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | R0040 | rh690020 | ||||||||
dont autres établissements de crédit hors Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | R0050 | rh690020 | ||||||||
À la clientèle financière hors OPC monétaires | R0060 | rh690020 | ||||||||
À la clientèle non financière hors administrations publiques | R0070 | rh690020 | ||||||||
Prêts subordonnés | R0080 | rh690030 | ||||||||
Titres (y compris titres prêtés) | R0090 | rh690040 | ||||||||
dont titres reçus en pension livrée | R0100 | rh690050 | ||||||||
Avec des établissements de crédit et OPC monétaires | R0110 | rh690050 | ||||||||
Avec la clientèle non financière | R0120 | rh690050 | ||||||||
Avec la clientèle financière hors OPC monétaires | R0130 | rh690050 | ||||||||
TCN (hors BMTN) émis par établissements de crédit | R0140 | rh690060 | ||||||||
Autres titres à revenu fixe émis par établissements de crédit | R0150 | rh690070 | ||||||||
Autres titres à revenu fixe émis par la clientèle hors OPC monétaires | R0160 | rh690070 | ||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0170 | rh690080 | ||||||||
Des administrations publiques | R0180 | rh690080 | ||||||||
Des établissements de crédit et OPC monétaires | R0190 | rh690080 | ||||||||
De la clientèle financière hors OPC monétaires | R0200 | rh690080 | ||||||||
De la clientèle non financière hors administrations publiques | R0210 | rh690080 | ||||||||
Comptes débiteurs divers | R0220 | rh690090 | ||||||||
Des administrations publiques | R0230 | rh690090 | ||||||||
Des établissements de crédit et OPC monétaires | R0240 | rh690090 | ||||||||
De la clientèle financière hors OPC monétaires | R0250 | rh690090 | ||||||||
De la clientèle non financière hors administrations publiques | R0260 | rh690090 | ||||||||
dont dépôts versés dans le cadre d’opérations sur marchés | R0270 | rh690100 | ||||||||
PASSIF | ||||||||||
Dépôts | R0280 | rh690110 | ||||||||
Des administrations publiques | R0290 | rh690110 | ||||||||
Des établissements de crédit et OPC monétaires | R0300 | rh690110 | ||||||||
dont dépôts (y compris pension) | R0310 | rh690120 | ||||||||
Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | R0320 | rh690120 | ||||||||
Autres établissements de crédit | R0330 | rh690120 | ||||||||
De la clientèle financière hors OPC monétaires | R0340 | rh690110 | ||||||||
De la clientèle non financière hors administrations publiques | R0350 | rh690110 | ||||||||
Titres | R0360 | rh690130 | ||||||||
dont titres donnés en pension livrée | R0370 | rh690140 | ||||||||
Aux établissements de crédit et OPC monétaires | R0380 | rh690140 | ||||||||
A la clientèle non financière | R0390 | rh690140 | ||||||||
Avec la clientèle financière hors OPC monétaires | R0400 | rh690140 | ||||||||
TCN (hors BMTN) | R0410 | rh690150 | ||||||||
Autres titres émis | R0420 | rh690160 | ||||||||
Comptes de négociation et de règlement relatifs aux opérations sur titres | R0430 | rh690170 | ||||||||
Des administrations publiques | R0440 | rh690170 | ||||||||
Des établissements de crédit et OPC monétaires | R0450 | rh690170 | ||||||||
De la clientèle financière hors OPC monétaires | R0460 | rh690170 | ||||||||
De la clientèle non financière hors administrations publiques | R0470 | rh690170 | ||||||||
Comptes créditeurs divers | R0480 | rh690180 | ||||||||
Des administrations publiques | R0490 | rh690180 | ||||||||
Des établissements de crédit et OPC monétaires | R0500 | rh690180 | ||||||||
De la clientèle financière hors OPC monétaires | R0510 | rh690180 | ||||||||
De la clientèle non financière hors administrations publiques | R0520 | rh690180 | ||||||||
dont dépôts reçus dans le cadre d’opérations sur marchés | R0530 | rh690190 | ||||||||
(a) XPF (franc pacifique), EUR (Euro), USD (dollar américain), CHF (franc suisse), GBP (livre sterling), JPY (yen japonais), AUD (dollar australien), CAD (dollar canadien), NZD (dollar néo-zélandais), SGD (dollar de singapour), VUV (vatu vanuatais), FJD (dollar des fidji), Z07 (autres devises) |