Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.01.01 | ||||||||||||||
Prévisions de trésorerie et coût de refinancement (INFO_LIQ) | ||||||||||||||
RB.01.01.01 | ||||||||||||||
Social | ||||||||||||||
Toutes zones | ||||||||||||||
Toutes les devises | ||||||||||||||
Tableau de suivi de trésorerie à une semaine - Flux de trésorerie prévisionnels bruts à horizon une semaine | ||||||||||||||
Code Devise ISO 4217 | ||||||||||||||
C0010 | ||||||||||||||
DECAISSEMENTS PREVISIONNELS (D) | R0010 | rh010010 | ||||||||||||
Prêts / emprunts interbancaires, y compris avec des sociétés de financement (dont intragroupe) | R0020 | rh010030 | ||||||||||||
Achat / Prise en pension de titres financiers | R0030 | rh010040 | ||||||||||||
Retraits / dépôts à vue de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie (nets) | R0040 | rh010050 | ||||||||||||
Retraits / dépôts à terme de la clientèle, y compris les comptes d'affacturage, les dépôts de garanties reçus et les restitutions de versement à un fonds mutuel de garantie (nets) | R0050 | rh010060 | ||||||||||||
Titres financiers émis | R0060 | rh010070 | ||||||||||||
Prêts clientèle et engagements mis en force | R0070 | rh010080 | ||||||||||||
Instruments financiers à terme | R0080 | rh010090 | ||||||||||||
Titrisations | R0090 | rh010100 | ||||||||||||
Autres opérations de marché dont opérations de change (swaps de devises) | R0100 | rh010110 | ||||||||||||
Autres décaissements (à préciser) | R0110 | rh010120 | ||||||||||||
ENCAISSEMENTS PREVISIONNELS (E) | R0120 | rh010130 | ||||||||||||
Prêts / emprunts interbancaires, y compris avec des sociétés de financement (dont intragroupe) | R0130 | rh010150 | ||||||||||||
Ventes / Mise en pension de titres financiers | R0140 | rh010160 | ||||||||||||
Titres financiers émis | R0150 | rh010170 | ||||||||||||
Remboursements clientèle | R0160 | rh010180 | ||||||||||||
Instruments financiers à terme | R0170 | rh010190 | ||||||||||||
Titrisations | R0180 | rh010200 | ||||||||||||
Engagements de financement reçus | R0190 | rh010210 | ||||||||||||
Opérations de change (swaps de devises) | R0200 | rh010220 | ||||||||||||
Autres encaissements (à préciser) | R0210 | rh010230 | ||||||||||||
SOLDE NET PREVISIONNEL (S = E - D) | R0220 | rh010240 | ||||||||||||
Précisions sur les sources potentielles de financement non prises en compte dans les prévisions à une semaine | ||||||||||||||
Actifs éligibles Eurosystème non encore affectés en garantie | R0230 | rh010250 | ||||||||||||
Autres actifs pouvant être apportés en garantie auprès d'autres contreparties | R0240 | rh010260 | ||||||||||||
Accords de refinancement | R0250 | rh010270 | ||||||||||||
Actifs cessibles autres que visés ci-dessus | R0260 | rh010280 | ||||||||||||
Autres | R0270 | rh010290 | ||||||||||||
RB.01.01.02 | ||||||||||||||
Social | ||||||||||||||
Toutes zones | ||||||||||||||
Euros | ||||||||||||||
Coût de refinancement - Informations sur les coûts des financements obtenus lors du trimestre écoulé | ||||||||||||||
Financements au jour le jour | Financements d'une durée supérieure à un jour et inférieure ou égale à 3 mois | Financements d'une durée supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à un an |
Financements d'une durée supérieure à un an |
|||||||||||
C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | |||||||||||
Montant total des financements | R0280 | rh010300 | rh010300 | rh010300 | rh010300 | |||||||||
Nombre de financements | R0290 | rh010310 | rh010310 | rh010310 | rh010310 | |||||||||
Durée moyenne pondérée | R0300 | rh010320 | ||||||||||||
Ecart moyen avec l'indice de référence (EONIA pour le jour le jour, Euribor de la durée du financement jusqu'à un an, et Euribor 3 mois pour la durée supérieure à un an) | R0310 | rh010330 | rh010330 | rh010330 | rh010330 | |||||||||