Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.50.01 | |||||||||||||||||
Risques liés à l'activité bancaire internationale (ENGAG_INT) | |||||||||||||||||
RB.50.01.01 | |||||||||||||||||
Consolidé IFRS | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Expositions | |||||||||||||||||
Monnaie locale | |||||||||||||||||
Code pays Résidence | |||||||||||||||||
Engagements bruts en contrepartie immédiate en monnaie locale | |||||||||||||||||
Administrations publiques | Établissements de crédit |
Clientèle financière y compris OPC monétaires | Clientèle non financière hors administrations publiques | Total | |||||||||||||
États | Banques centrales, instituts d'émission et organismes internationaux | Autres | Clientèle de Détail | Entreprises | |||||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||||||||
ACTIFS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS EN CONTREPARTIE IMMÉDIATE | R0010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | ||||||||
Au titre du portefeuille bancaire | R0020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R0030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0040 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0050 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0060 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0070 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Prêts et avances | R0080 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0090 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0100 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0110 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | ||||||||
Instruments dérivés | R0120 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0130 | rh500050 | |||||||||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0140 | rh500050 | |||||||||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0150 | rh500050 | |||||||||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0160 | rh500050 | |||||||||||||||
Participations dans les entreprises associées, les filiales et les coentreprises (retenues selon la méthode de mise en équivalence ) | R0170 | rh500060 | rh500060 | rh500060 | rh500060 | rh500060 | |||||||||||
Au titre du portefeuille de négociation | R0180 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R0190 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0200 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0210 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0220 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0230 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Prêts et avances | R0240 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0250 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0260 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0270 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | ||||||||
Instruments dérivés | R0280 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0290 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0300 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0310 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0320 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
DIMINUTION DES RISQUES RECENSÉS (diminution d'exposition) |
R0330 | rh500800 | |||||||||||||||
Garanties financières reçues (sûretés personnelles) | R0340 | rh500720 | |||||||||||||||
Dont dérivés de crédit achetés | R0350 | rh500730 | |||||||||||||||
Autres garanties (y compris les sûretés réelles) | R0360 | rh500740 | |||||||||||||||
AUGMENTATION DES RISQUES RECENSÉS (augmentation d'exposition) |
R0370 | rh500750 | |||||||||||||||
TRANSFERT NET D'EXPOSITION | R0380 | rh500760 | |||||||||||||||
Données complémentaires en risque immédiat | |||||||||||||||||
PASSIFS FINANCIERS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (uniquement dettes sur emprunts de titres et opérations de vente à découvert) | R0390 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0400 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0410 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0420 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0430 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
DÉPÔTS EN MONNAIE LOCALE DES RÉSIDENTS LOCAUX | R0440 | rh500150 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE PRÊTS ET CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE | R0450 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | ||||||||
Engagements de prêt | |||||||||||||||||
Prêts et créances - durée initiale ≤ 1 an | R0460 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | ||||||||
Prêts et créances - durée initiale > 1 an | R0470 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | ||||||||
Garanties financières émises | |||||||||||||||||
Relatifs à des prêts et créances - durée initiale ≤ 1 an | R0480 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | ||||||||
Dérivés de crédits vendus | R0490 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | ||||||||
Autres garanties | R0500 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | ||||||||
Autres engagements dont titres à livrer | R0510 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | ||||||||
MONTANT DES CRÉANCES TITRISÉES | R0520 | rh500220 | |||||||||||||||
RB.50.01.02 | |||||||||||||||||
Consolidé IFRS | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Expositions | |||||||||||||||||
Autres monnaies famille de devises | |||||||||||||||||
Code pays Résidence | |||||||||||||||||
Engagements bruts en contrepartie immédiate en devises | |||||||||||||||||
Administrations publiques | Établissements de crédit |
Clientèle financière y compris OPC monétaires | Clientèle non financière hors administrations publiques | Total | |||||||||||||
États | Banques centrales, instituts d'émission et organismes internationaux | Autres | Clientèle de Détail | Entreprises | |||||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||||||||
ACTIFS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS EN CONTREPARTIE IMMÉDIATE | R0530 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | rh500010 | ||||||||
Au titre du portefeuille bancaire | R0540 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | rh500020 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R0550 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0560 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0570 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0580 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0590 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | rh500030 | ||||||||
Prêts et avances | R0600 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0610 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0620 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0630 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | rh500040 | ||||||||
Instruments dérivés | R0640 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | rh500050 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0650 | rh500050 | |||||||||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0660 | rh500050 | |||||||||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0670 | rh500050 | |||||||||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0680 | rh500050 | |||||||||||||||
Participations dans les entreprises associées, les filiales et les coentreprises (retenues selon la méthode de mise en équivalence ) | R0690 | rh500060 | rh500060 | rh500060 | rh500060 | rh500060 | |||||||||||
Au titre du portefeuille de négociation | R0700 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | rh500070 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R0710 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0720 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0730 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0740 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0750 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | rh500080 | ||||||||
Prêts et avances | R0760 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0770 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0780 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0790 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | rh500090 | ||||||||
Instruments dérivés | R0800 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0810 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0820 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0830 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0840 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | rh500100 | ||||||||
DIMINUTION DES RISQUES RECENSÉS (diminution d'exposition) |
R0850 | rh500800 | |||||||||||||||
Garanties financières reçues (sûretés personnelles) | R0860 | rh500720 | |||||||||||||||
Dont dérivés de crédit achetés | R0870 | rh500730 | |||||||||||||||
Autres garanties (y compris les sûretés réelles) | R0880 | rh500740 | |||||||||||||||
AUGMENTATION DES RISQUES RECENSÉS (augmentation d'exposition) |
R0890 | rh500750 | |||||||||||||||
TRANSFERT NET D'EXPOSITION | R0900 | rh500760 | |||||||||||||||
Données complémentaires en risque immédiat | |||||||||||||||||
CRÉANCES LOCALES EN DEVISES | R0910 | rh500110 | rh500110 | rh500110 | rh500110 | rh500110 | rh500110 | rh500110 | rh500110 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R0920 | rh500120 | rh500120 | rh500120 | rh500120 | rh500120 | rh500120 | rh500120 | rh500120 | ||||||||
Prêts et avances | R0930 | rh500130 | rh500130 | rh500130 | rh500130 | rh500130 | rh500130 | rh500130 | rh500130 | ||||||||
PASSIFS FINANCIERS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (uniquement dettes sur emprunts de titres et opérations de vente à découvert) | R0940 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0950 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
Durée résiduelle > 1 an et ≤ 2 ans | R0960 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
Durée résiduelle > 2 ans | R0970 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
Durée résiduelle non ventilée | R0980 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | rh500140 | ||||||||
ENGAGEMENTS DE PRÊTS ET CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE | R0990 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | rh500160 | ||||||||
Engagements de prêt | |||||||||||||||||
Prêts et créances - durée initiale ≤ 1 an | R1000 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | ||||||||
Prêts et créances - durée initiale > 1 an | R1010 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | rh500170 | ||||||||
Garanties financières émises | |||||||||||||||||
Relatifs à des prêts et créances - durée initiale ≤ 1 an | R1020 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | rh500180 | ||||||||
Dérivés de crédits vendus | R1030 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | rh500190 | ||||||||
Autres garanties | R1040 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | rh500200 | ||||||||
Autres engagements dont titres à livrer | R1050 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | rh500210 | ||||||||
MONTANT DES CRÉANCES TITRISÉES | R1060 | rh500220 | |||||||||||||||
RB.50.01.03 | |||||||||||||||||
Consolidé IFRS | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Expositions | |||||||||||||||||
Monnaie locale | |||||||||||||||||
Code pays Résidence | |||||||||||||||||
Engagements bruts sur la base du garant en monnaie en locale | |||||||||||||||||
Administrations publiques | Établissements de crédit |
Clientèle financière y compris OPC monétaires | Clientèle non financière hors administrations publiques | Total | |||||||||||||
États | Banques centrales, instituts d'émission et organismes internationaux | Autres | Clientèle de Détail | Entreprises | |||||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||||||||
ACTIFS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS SUR LA BASE DU GARANT | R1070 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | ||||||||
Au titre du portefeuille bancaire | R1080 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R1090 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | ||||||||
Créances transfrontières | R1100 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | ||||||||
Créances locales | R1110 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | ||||||||
Prêts et avances | R1120 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | ||||||||
Créances transfrontières | R1130 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | ||||||||
Créances locales | R1140 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | ||||||||
Instruments dérivés | R1150 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | ||||||||
Créances transfrontières | R1160 | rh500320 | |||||||||||||||
Créances locales | R1170 | rh500330 | |||||||||||||||
Participations dans les entreprises associées, les filiales et les coentreprises (retenues selon la méthode de mise en équivalence ) |
R1180 | rh500340 | rh500340 | rh500340 | rh500340 | rh500340 | |||||||||||
Créances transfrontières | R1190 | rh500350 | rh500350 | rh500350 | rh500350 | rh500350 | |||||||||||
Créances locales | R1200 | rh500360 | rh500360 | rh500360 | rh500360 | rh500360 | |||||||||||
Au titre du portefeuille de négociation | R1210 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R1220 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | ||||||||
Créances transfrontières | R1230 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | ||||||||
Créances locales | R1240 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | ||||||||
Prêts et avances | R1250 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | ||||||||
Créances transfrontières | R1260 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | ||||||||
Créances locales | R1270 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | ||||||||
Instruments dérivés | R1280 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | ||||||||
Créances transfrontières | R1290 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | ||||||||
Créances locales | R1300 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | ||||||||
Données complémentaires sur la base du garant | |||||||||||||||||
PASSIFS FINANCIERS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (uniquement dettes sur emprunts de titres et opérations de vente à découvert) |
|||||||||||||||||
Créances transfrontières | R1310 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | ||||||||
Créances locales | R1320 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | ||||||||
DÉRIVÉS OTC DÉTENUS EN VALEUR BRUTE DE MARCHÉ POSITIVE | R1330 | rh500490 | |||||||||||||||
dont dérivés de crédit | R1340 | rh500500 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE PRÊTS ET CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE | R1350 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | ||||||||
Engagements de prêt | |||||||||||||||||
Prêts et créances - durée initiale ≤ 1 an | R1360 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | ||||||||
Prêts et créances - durée initiale > 1 an | R1370 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | ||||||||
Garanties financières émises | |||||||||||||||||
Relatifs à des prêts et créances - durée initiale ≤ 1 an | R1380 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | ||||||||
Dérivés de crédits vendus | R1390 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | ||||||||
Autres garanties | R1400 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | ||||||||
Autres engagements dont titres à livrer | R1410 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | ||||||||
RB.50.01.04 | |||||||||||||||||
Consolidé IFRS | |||||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||||
Expositions | |||||||||||||||||
Autres monnaies famille de devises | |||||||||||||||||
Code pays Résidence | |||||||||||||||||
Engagements bruts sur la base du garant en devises | |||||||||||||||||
Administrations publiques | Établissements de crédit |
Clientèle financière y compris OPC monétaires | Clientèle non financière hors administrations publiques | Total | |||||||||||||
États | Banques centrales, instituts d'émission et organismes internationaux | Autres | Clientèle de Détail | Entreprises | |||||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||||||||
ACTIFS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS SUR LA BASE DU GARANT | R1420 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | rh500230 | ||||||||
Au titre du portefeuille bancaire | R1430 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | rh500240 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R1440 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | rh500250 | ||||||||
Créances transfrontières | R1450 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | rh500260 | ||||||||
Créances locales | R1460 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | rh500270 | ||||||||
Prêts et avances | R1470 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | rh500280 | ||||||||
Créances transfrontières | R1480 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | rh500290 | ||||||||
Créances locales | R1490 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | rh500300 | ||||||||
Instruments dérivés | R1500 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | rh500310 | ||||||||
Créances transfrontières | R1510 | rh500320 | |||||||||||||||
Créances locales | R1520 | rh500330 | |||||||||||||||
Participations dans les entreprises associées, les filiales et les coentreprises (retenues selon la méthode de mise en équivalence ) |
R1530 | rh500340 | rh500340 | rh500340 | rh500340 | rh500340 | |||||||||||
Créances transfrontières | R1540 | rh500350 | rh500350 | rh500350 | rh500350 | rh500350 | |||||||||||
Créances locales | R1550 | rh500360 | rh500360 | rh500360 | rh500360 | rh500360 | |||||||||||
Au titre du portefeuille de négociation | R1560 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | rh500370 | ||||||||
Instruments de dettes et de capitaux propres | R1570 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | rh500380 | ||||||||
Créances transfrontières | R1580 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | rh500390 | ||||||||
Créances locales | R1590 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | rh500400 | ||||||||
Prêts et avances | R1600 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | rh500410 | ||||||||
Créances transfrontières | R1610 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | rh500420 | ||||||||
Créances locales | R1620 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | rh500430 | ||||||||
Instruments dérivés | R1630 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | rh500440 | ||||||||
Créances transfrontières | R1640 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | rh500450 | ||||||||
Créances locales | R1650 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | rh500460 | ||||||||
Données complémentaires sur la base du garant | |||||||||||||||||
PASSIFS FINANCIERS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (uniquement dettes sur emprunts de titres et opérations de vente à découvert) |
|||||||||||||||||
Créances transfrontières | R1660 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | rh500470 | ||||||||
Créances locales | R1670 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | rh500480 | ||||||||
DÉRIVÉS OTC DÉTENUS EN VALEUR BRUTE DE MARCHÉ POSITIVE | R1680 | rh500490 | |||||||||||||||
dont dérivés de crédit | R1690 | rh500500 | |||||||||||||||
ENGAGEMENTS DE PRÊTS ET CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE | R1700 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | rh500510 | ||||||||
Engagements de prêt | |||||||||||||||||
Prêts et créances - durée initiale ≤ 1 an | R1710 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | ||||||||
Prêts et créances - durée initiale > 1 an | R1720 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | rh500520 | ||||||||
Garanties financières émises | |||||||||||||||||
Relatifs à des prêts et créances - durée initiale ≤ 1 an | R1730 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | rh500530 | ||||||||
Dérivés de crédits vendus | R1740 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | rh500540 | ||||||||
Autres garanties | R1750 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | rh500550 | ||||||||
Autres engagements dont titres à livrer | R1760 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 | rh500560 |