Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.07.01 | |||||||||||||||||||
Opérations avec la clientèle non résidente - France (CLIENT_nR) | |||||||||||||||||||
RB.07.01.01 | |||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||
Actif - Clientèle non financière | |||||||||||||||||||
CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
||||||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | ISBLSM | Administrations centrales | États fédérés |
Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | Total clientèle non financière | ||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | ||||||||
CRÉANCES COMMERCIALES | R0010 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ||||||
CRÉDITS À L'EXPORTATION | R0020 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | |||||||
CRÉDITS DE TRÉSORERIE | R0030 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ||||||
dont : | |||||||||||||||||||
Différés de remboursement liés à l’usage de cartes de paiement | R0040 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ||||||
Utilisation d’ouvertures de crédits permanents | R0050 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ||||||
Prêts sur cartes de crédit | R0060 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ||||||
Autres crédits échéancés | R0070 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ||||||
Autres crédits non échéancés | R0080 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ||||||
dont Crédits pour l'acquisition d’instruments financiers | R0090 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ||||||
CRÉDITS À L'ÉQUIPEMENT | R0100 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | |||||||
CRÉDITS À L'HABITAT | R0110 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ||||||
AUTRES CRÉDITS À LA CLIENTÈLE | R0120 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ||||||
AFFACTURAGE | R0130 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | |||||||
VALEURS REÇUES EN PENSION | R0140 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ||||||
COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS | R0150 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ||||||
CRÉANCES DOUTEUSES | R0160 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ||||||
PRÊTS SUBORDONNÉS | R0170 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ||||||
Prêts subordonnés à terme | R0180 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | |||||||
Prêts subordonnés à durée indéterminée | R0190 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | |||||||
PRÊTS SUBORDONNÉS DOUTEUX | R0200 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | |||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES (encours financier) | R0210 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ||||||
CRÉANCES DOUTEUSES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0220 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | |||||||
Actif - Données complémentaires | |||||||||||||||||||
PRÊTS CONSORTIAUX À LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | R0230 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ||||||
RÉPARTITION PAR DURÉE INITIALE DES PRÊTS | |||||||||||||||||||
Total des concours | R0240 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0250 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R0260 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0270 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois |
R0280 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée initiale > 2 ans et ≤ 5 ans | R0290 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0300 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois |
R0310 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée résiduelle ≤ 2 ans | R0320 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée résiduelle > 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois |
R0330 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0340 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0350 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois |
R0360 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée résiduelle ≤ 2 ans | R0370 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée résiduelle > 2 ans mais à taux révisable dans les 24 prochains mois |
R0380 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
dont prêts avec sûreté immobilière | R0390 | ra020150 | ra020150 | ra020150 | ra020150 | ra020150 | |||||||||||||
Crédits à l’habitat | R0400 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ||||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0410 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ||||||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0420 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ||||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0430 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ||||||||||||||
dont prêts avec sûreté immobilière | R0440 | ra020310 | ra020310 | ra020310 | |||||||||||||||
Crédits de trésorerie | R0450 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0460 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ||||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0470 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0480 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ||||||||||||
dont prêts avec sûreté immobilière | R0490 | ra020200 | ra020200 | ra020200 | |||||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0500 | ra020200 | ra020200 | ra020200 | |||||||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0510 | ra020200 | ra020200 | ra020200 | |||||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0520 | ra020200 | ra020200 | ra020200 | |||||||||||||||
Crédits à l’équipement et assimilés | R0530 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ||||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0540 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ||||||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0550 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ||||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0560 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ||||||||||||||
Crédit-bail et opérations assimilées | R0570 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0580 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ||||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0590 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0600 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ra040370 | ||||||||||||
APPELS DE FONDS ET AVANCES EN COMPTES COURANTS DANS LES SCI | R0610 | ra040310 | ra040310 | ||||||||||||||||
RB.07.01.02 | |||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||
Passif - Clientèle non financière | |||||||||||||||||||
CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
||||||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | ISBLSM | Administrations centrales | États fédérés |
Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | Total clientèle non financière | ||||||||
C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | C0180 | C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | ||||||||
VALEURS DONNÉES EN PENSION | R0620 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ||||||
COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS | R0630 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ||||||
Comptes d'affacturage | R0640 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | |||||||
Comptes d’affacturage disponibles | R0650 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | |||||||
Comptes d’affacturage indisponibles | R0660 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | |||||||
DÉPÔTS DE GARANTIE | R0670 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ra020700 | ||||||
COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | R0680 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ra020710 | ||||||
Livrets ordinaires | R0690 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ra020720 | ||||||
Livrets et dépôts spécifiques | R0700 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ra020730 | ||||||
Livrets A | R0710 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ra020740 | ||||||
Livrets bleus | R0720 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ra020750 | ||||||
Livrets jeunes | R0730 | ra020760 | ra020760 | ra020760 | ra020760 | ||||||||||||||
Livrets d’épargne populaire | R0740 | ra020770 | ra020770 | ra020770 | ra020770 | ||||||||||||||
Livrets de Développement industriel durable | R0750 | ra020780 | ra020780 | ra020780 | ra020780 | ||||||||||||||
Comptes d’épargne-logement | R0760 | ra020790 | ra020790 | ra020790 | ra020790 | ||||||||||||||
Plans d’épargne-logement | R0770 | ra020800 | ra020800 | ra020800 | ra020800 | ||||||||||||||
Plans d’épargne populaire | R0780 | ra020810 | ra020810 | ra020810 | ra020810 | ||||||||||||||
Autres comptes d’épargne à régime spécial | R0790 | ra020820 | ra020820 | ra020820 | ra020820 | ra020820 | ra020820 | ||||||||||||
Comptes d'épargne à long terme | R0800 | ra020830 | ra020830 | ||||||||||||||||
Plans d’épargne en actions et d’épargne retraite | R0810 | ra020840 | ra020840 | ra020840 | |||||||||||||||
Dépôts d’épargne sur les livres des sociétés de crédit différé | R0820 | ra020850 | ra020850 | ||||||||||||||||
Autres comptes d’épargne à régime spécial | R0830 | ra020860 | ra020860 | ra020860 | ra020860 | ra020860 | |||||||||||||
COMPTES CRÉDITEURS À TERME | R0840 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0850 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R0860 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||||||
Durée initiale > 2 ans | R0870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | ra020870 | |||||||||
BONS DE CAISSE ET BONS D'ÉPARGNE | R0880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0890 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R0900 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||||||
Durée initiale > 2 ans | R0910 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | ra020880 | |||||||||
AUTRES SOMMES DUES | R0920 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ||||||
EMPRUNTS SUBORDONNÉS À TERME | R0930 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ||||||
EMPRUNTS SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE | R0940 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ||||||
RB.07.01.03 | |||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||
Clientèle financière | |||||||||||||||||||
CLIENTÈLE FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | CLIENTÈLE FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
||||||||||||||||||
OPC monétaires | Clientèle financière hors OPC monétaires | dont OPC non monétaires | dont autres intermédiaires financiers | dont auxiliaires financiers | dont institutions financières captives et prêteurs non conventionnels | Total clientèle financière | |||||||||||||
dont organismes de titrisation |
dont organismes de compensation d'opérations interbancaires | ||||||||||||||||||
C0250 | C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | C0300 | C0310 | C0320 | C0330 | |||||||||||
ACTIF- Clientèle financière | |||||||||||||||||||
Affacturage | R0950 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | |||||||||||||
Prêts à la clientèle financière | R0960 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | |||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0970 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | |||||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R0980 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | |||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R0990 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | ra020420 | |||||||||||||
Valeurs reçues en pension | R1000 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ||||||||||||
Comptes ordinaires débiteurs | R1010 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | |||||||||||||
Créances douteuses | R1020 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | |||||||||||||
Prêts subordonnés | R1030 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||||||
Prêts subordonnés à terme | R1040 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | |||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R1050 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ||||||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | R1060 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ||||||||||||||
Durée initiale > 5 ans | R1070 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ||||||||||||||
Prêts subordonnés à durée indéterminée | R1080 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ||||||||||||||
Prêts subordonnés douteux | R1090 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ||||||||||||||
dont prêts consortiaux à la clientèle financière | R1100 | ra020950 | ra020950 | ra020950 | ra020950 | ra020950 | |||||||||||||
PASSIF - Clientèle financière | |||||||||||||||||||
Emprunts auprès de la clientèle financière | R1110 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R1120 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | |||||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R1130 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | |||||||||||
Durée initiale > 2 ans | R1140 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | ra020630 | |||||||||||
Valeurs données en pension | R1150 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | ra020650 | |||||||||
Comptes ordinaires créditeurs | R1160 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ra020660 | ||||||||||
Comptes d'affacturage | R1170 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | ra020670 | |||||||||||
Comptes d'affacturage disponibles | R1180 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | ra020680 | |||||||||||
Comptes d'affacturage indisponibles | R1190 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | ra020690 | |||||||||||
Autres sommes dues | R1200 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | ra020890 | |||||||||||
Emprunts subordonnés à terme | R1210 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ||||||||||
Emprunts subordonnés à durée indéterminée | R1220 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ||||||||||
RB.07.02 | |||||||||||||||||||
Opérations avec la clientèle non résidente - ZIEDOM (CLIENT_nR) | |||||||||||||||||||
RB.07.02.01 | |||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||
Implantations ZIEDOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy) | |||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||
Actif - Clientèle non financière | |||||||||||||||||||
CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE NON EMUM |
||||||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | ISBLSM | Administrations centrales | États fédérés |
Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Total clientèle non financière | Total clientèle non financière | ||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | ||||||||
CRÉANCES COMMERCIALES | R0010 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ra020160 | ||||||
CRÉDITS À L'EXPORTATION | R0020 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | ra020170 | |||||||
CRÉDITS DE TRÉSORERIE | R0030 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ra020190 | ||||||
dont : | |||||||||||||||||||
Différés de remboursement liés à l’usage de cartes de paiement | R0040 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ra020230 | ||||||
Utilisation d’ouvertures de crédits permanents | R0050 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ra020240 | ||||||
Prêts sur cartes de crédit | R0060 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ra020250 | ||||||
Autres crédits échéancés | R0070 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ra020260 | ||||||
Autres crédits non échéancés | R0080 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ra020270 | ||||||
dont crédits pour l'acquisition d’instruments financiers | R0090 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ra020280 | ||||||
CRÉDITS À L'ÉQUIPEMENT | R0100 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | ra020290 | |||||||
CRÉDITS À L'HABITAT | R0110 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ra020300 | ||||||
AUTRES CRÉDITS À LA CLIENTÈLE | R0120 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ra020350 | ||||||
AFFACTURAGE | R0130 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | ra020360 | |||||||
VALEURS REÇUES EN PENSION | R0140 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ra020370 | ||||||
COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS | R0150 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ra020380 | ||||||
CRÉANCES DOUTEUSES | R0160 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ra020390 | ||||||
PRÊTS SUBORDONNÉS | R0170 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ||||||
Prêts subordonnés à terme | R0180 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | ra040350 | |||||||
Prêts subordonnés à durée indéterminée | R0190 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | ra040360 | |||||||
PRÊTS SUBORDONNÉS DOUTEUX | R0200 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | ra040630 | |||||||
CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES (encours financier) | R0210 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ra040700 | ||||||
CRÉANCES DOUTEUSES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | R0220 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | ra040610 | |||||||
Actif - Données complémentaires | |||||||||||||||||||
PRÊTS CONSORTIAUX À LA CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | R0230 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ra020960 | ||||||
RÉPARTITION PAR DURÉE INITIALE DES PRÊTS | |||||||||||||||||||
Total des concours | R0240 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | R0250 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||
Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | R0260 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||
Durée résiduelle ≤ 1 an | R0270 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
Durée résiduelle > 1 an mais à taux révisable dans les 12 prochains mois |
R0280 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ra990070 | ||||||||||||||
