Pour accéder aux codes finrepng, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
30. Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées | ||||||||||||
30.1 Intérêts dans des entités structurées non consolidées | ||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan | dont: aides de trésorerie utilisées | Juste valeur des aides de trésorerie utilisées | Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan | Montant nominal des expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant | dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés | Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période | ||||
IFRS 12.29(a) | IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.286 | IFRS 12.29(a) | IFRS 12.B26(e) | IFRS 12 B26(b); Annexe V. Partie 2.287 | ||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0080 | ||||||
0010 | Total | |||||||||||
30.2 Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités | ||||||||||||
Par nature des activités | Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS | Valeur comptable |
|||||||||
Entités ad hoc de titrisation | Gestion d'actifs | Autres activités | ||||||||||
CRR art 4(1)(66) | Annexe V. Partie 2.285(a) | |||||||||||
IFRS 12.24, B6.(a) | 0010 | 0020 | 0030 | |||||||||
0010 | Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant | IFRS 12.29(a),(b) | ||||||||||
0021 | dont: non performants | Annexe V. Partie 2.213-239 | Annexe V. Partie 2.213-239 | |||||||||
0030 | Dérivés | CRR Annexe II; Annexe V. Partie 2.272 | IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272 | |||||||||
0040 | Instruments de capitaux propres | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.4-5 | IAS 32.11 | |||||||||
0050 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31 | Annexe V. Partie 1.31 | |||||||||
0060 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32 | Annexe V. Partie 1.32 | |||||||||
0070 | Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant | IFRS 12.29(a),(b) | ||||||||||
0080 | Instruments de capitaux propres émis | IAS 32.11 | ||||||||||
0090 | Dérivés | CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.24(a), 25, 26, Partie 2.272 | IFRS 9 Annexe A; Annexe V. Partie 2.272 | |||||||||
0100 | Dépôts | BCE/2013/33 Annexe 2. Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | BCE/2013/33 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.36 | |||||||||
0110 | Titres de créance émis | Annexe V. Partie 1.37 | Annexe V. Partie 1.37 | |||||||||
Montant nominal |
||||||||||||
0120 | Expositions de hors bilan consenties par l'établissement déclarant | CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.112, 113-115, 118 | IFRS 12.B26.(e); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.102-105, 113-115, 118 | |||||||||
0131 | dont: non performantes | Annexe V. Partie 2.117 | Annexe V. Partie 2.117 | |||||||||