Pour accéder aux codes finrepng, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
11. Comptabilité de couverture | |||||||||||||||
11.1 Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture | |||||||||||||||
Par produit ou par type de marché | Valeur comptable | Montant notionnel | |||||||||||||
Actifs | Passifs | Total Couverture | dont: vendus | ||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS |
IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131 | IFRS 7.24A; Annexe V. Partie 2.120, 131 | Annexe V. Partie 2.133-135 | Annexe V. Partie 2.133-135 | |||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | ||||||||||||
0010 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||||||||
0020 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0030 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0040 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0050 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0060 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||||||||
0070 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0080 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0090 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0100 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0110 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||||||||
0120 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0130 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0140 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0150 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0160 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||||||||
0170 | Contrat d'échange sur risque de crédit | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0180 | Option sur écart de crédit | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0190 | Contrat d'échange sur rendement global | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0200 | Autres | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0210 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||||||||
0220 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||||||||
0230 | COUVERTURES DE JUSTE VALEUR | IFRS 7.24A; IAS 39.86(a); IFRS 9.6.5.2(a) | |||||||||||||
0240 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||||||||
0250 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0260 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0270 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0280 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0290 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||||||||
0300 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0310 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0320 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0330 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0340 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||||||||
0350 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0360 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0370 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0380 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0390 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||||||||
0400 | Contrat d'échange sur risque de crédit | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0410 | Option sur écart de crédit | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0420 | Contrat d'échange sur rendement global | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0430 | Autres | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0440 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||||||||
0450 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||||||||
0460 | COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE | IFRS 7.24A; IAS 39.86(b); IFRS 9.6.5.2(b) | |||||||||||||
0470 | COUVERTURES DE PARTICIPATIONS NETTES DANS UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER | IFRS 7.24A; IAS 39.86(c); IFRS 9.6.5.2(c) | |||||||||||||
0480 | COUVERTURES DE LA JUSTE VALEUR DE L’EXPOSITION DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT | IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114-132 | |||||||||||||
0490 | COUVERTURES DE L’EXPOSITION DE FLUX DE TRÉSORERIE DE PORTEFEUILLES AU RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT | IAS 39.71 | |||||||||||||
0500 | DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE | IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1 | |||||||||||||
0510 | dont: de gré à gré - établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142 | |||||||||||||
0520 | dont: de gré à gré - autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b) | |||||||||||||
0530 | dont: de gré à gré - reste | Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c) | |||||||||||||
11.2 Dérivés - Comptabilité de couverture selon référentiel comptable national: Ventilation par type de risque | |||||||||||||||
Par produit ou par type de marché | Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Valeur comptable | Montant notionnel | Juste valeur | |||||||||||
Actifs | Passifs | Total Couverture | dont: vendus | Valeur positive | Valeur négative | ||||||||||
dont: actifs comptabilisés au coût amorti / en LOCOM | dont: passifs comptabilisés au coût amorti / en LOCOM | dont: dérivés comptabilisés au coût amorti / en LOCOM | dont: dérivés comptabilisés au coût amorti / en LOCOM | ||||||||||||
Annexe V. Partie 1.17, Partie 2.120 | Annexe V. Partie 2.124 | Annexe V. Partie 1.25, Partie 2.120 | Annexe V. Partie 2.124 | Annexe V. Partie 2.133-135 | Annexe V. Partie 2.124 | Annexe V. Partie 2.133-135 | Annexe V. Partie 2.124 | Annexe V. Partie 2.132 | Annexe V. Partie 2.132 | ||||||
0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0010 | 0011 | 0020 | 0021 | 0030 | 0040 | ||||||
0010 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||||||||
0020 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0030 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0040 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0050 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0060 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||||||||
0070 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0080 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0090 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0100 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0110 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||||||||
0120 | Options de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0130 | Autres de gré à gré | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0140 | Options marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0150 | Autres marché organisé | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0160 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||||||||
0170 | Contrat d'échange sur risque de crédit | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0180 | Option sur écart de crédit | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0190 | Contrat d'échange sur rendement global | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0200 | Autres | Annexe V. Partie 2.136 | |||||||||||||
0210 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||||||||
0220 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||||||||
0230 | DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE | Annexe V. Partie 1.22, 26 | |||||||||||||
0231 | dont: couvertures de juste valeur | Annexe V. Partie 2.143 | |||||||||||||
0232 | dont: couvertures de flux de trésorerie | Annexe V. Partie 2.143 | |||||||||||||
0233 | dont: couvertures au coût | Annexe V. Partie 2.143, 144 | |||||||||||||
0234 | dont: couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger | Annexe V. Partie 2.143 | |||||||||||||
0235 | dont: couvertures de la juste valeur de l’exposition de portefeuilles au risque de taux d’intérêt | Annexe V. Partie 2.143 | |||||||||||||
0236 | dont: couvertures de l’exposition de flux de trésorerie de portefeuilles au risque de taux d’intérêt | Annexe V. Partie 2.143 | |||||||||||||
0240 | dont: de gré à gré - établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c), 44(e), Partie 2.141(a), 142 | |||||||||||||
0250 | dont: de gré à gré - autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d), 44(e), Partie 2.141(b) | |||||||||||||
0260 | dont: De gré à gré - reste | Annexe V. Partie 1.44(e), Partie 2.141(c) | |||||||||||||
11.3 Instruments de couverture non dérivés: Ventilation par portefeuille comptable et par type de couverture | |||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS |
Valeur comptable | ||||||||||||||
Couvertures de juste valeur | Couvertures de flux de trésorerie | Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger | |||||||||||||
Annexe V. Partie 2.145 | Annexe V. Partie 2.145 | Annexe V. Partie 2.145 | |||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | |||||||||||||
0010 | Actifs financiers non dérivés | IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2 | |||||||||||||
0020 | dont: Actifs financiers détenus à des fins de négociation | IFRS 9. Annexe A | |||||||||||||
0030 | dont: Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.1.4; IFRS 7.8(a)(ii) | |||||||||||||
0040 | dont: Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.1.5; IFRS 7.8(a)(i) | |||||||||||||
0050 | Passifs financiers non dérivés | IFRS 7.24A; IFRS 9.6.1; IFRS 9.6.2.2 | |||||||||||||
0060 | Passifs financiers détenus à des fins de négociation | IFRS 9. Annexe A | |||||||||||||
0070 | Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2 | |||||||||||||
0080 | Actifs financiers au coût amorti | IFRS 9.4.2.1; IFRS 9.6.2.2 | |||||||||||||
110.3.1 Instruments de couverture non dérivés selon référentiel comptable national: ventilation par portefeuille comptable | |||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux fondés sur la BAD | Valeur comptable | ||||||||||||||
Annexe V. Partie 2.145 | |||||||||||||||
0010 | |||||||||||||||
0010 | Actifs financiers non dérivés | ||||||||||||||
0020 | dont: Actifs financiers de négociation | BAD Articles 32-33; Annexe V. Partie 1.17 | |||||||||||||
0030 | dont: Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat | BAD art 36(2) | |||||||||||||
0040 | dont: Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres | Directive comptable art 8(1)(a), (8) | |||||||||||||
0050 | dont: Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation | BAD art 37; Directive comptable, article 12(7); Annexe V. Partie 1.20 | |||||||||||||
0060 | Passifs financiers non dérivés | ||||||||||||||
0070 | dont: Passifs financiers de négociation | Directive comptable art 8(1)(a), (3), (6) | |||||||||||||
0080 | dont: Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût | Directive comptable art 8(3) | |||||||||||||
11.4 Éléments couverts dans les couvertures de juste valeur | |||||||||||||||
Références pour référentiels comptables nationaux compatibles IFRS |
Micro-couvertures | Micro-couvertures — Couvertures de positions nettes | Ajustements de couverture portant sur des micro-couvertures |
Macro-couvertures | |||||||||||
Valeur comptable | Actifs ou passifs inclus dans la couverture d’une position nette (avant compensation) | Ajustements de couverture inclus dans la valeur comptable des actifs/passifs | Autres ajustements pour abandon de micro-couvertures, y compris de couvertures de positions nettes | Éléments couverts lors de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille | |||||||||||
IFRS 7.24B(a), Annexe V. Partie 2.146, 147 | IFRS 9.6.6.1; IFRS 9.6.6.6; Annexe V. Partie 2.147, 151 | IFRS 7.24B(a)(ii); Annexe V. Partie 2.148, 149 | IFRS 7.24B(a)(v); Annexe V. Partie 2.148, 150 | IFRS 9.6.1.3; IFRS 9.6.6.1; Annexe V. Partie 2.152 | |||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | |||||||||||
ACTIFS | |||||||||||||||
0010 | Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(h); Annexe V. Partie 2.146, 151 | |||||||||||||
0020 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||||||||
0030 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||||||||
0040 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||||||||
0050 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||||||||
0060 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||||||||
0070 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||||||||
0080 | Actifs financiers évalués au coût amorti | IFRS 9.4.1.2A; IFRS 7.8(f); Annexe V. Partie 2.146, 151 | |||||||||||||
0090 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||||||||
0100 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||||||||
0110 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||||||||
0120 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||||||||
0130 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||||||||
0140 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||||||||
PASSIFS | |||||||||||||||
0150 | Passifs financiers évalués au coût amorti | IFRS 9.4.2.1; IFRS 7.8(g); Annexe V. Partie 2.146, 151 | |||||||||||||
0160 | Taux d'intérêt | Annexe V. Partie 2.129(a) | |||||||||||||
0170 | Capitaux propres | Annexe V. Partie 2.129(b) | |||||||||||||
0180 | Change et or | Annexe V. Partie 2.129(c) | |||||||||||||
0190 | Crédit | Annexe V. Partie 2.129(d) | |||||||||||||
0200 | Matières premières | Annexe V. Partie 2.129(e); | |||||||||||||
0210 | Autres | Annexe V. Partie 2.129(f) | |||||||||||||