Pour accéder aux codes finrep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.0 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur comptable brute / Montant nominal | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performantes | Non performantes | Expositions performantes - Dépréciations cumulées et provisions |
Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Sûretés reçues et garanties financières reçues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours | En souffrance > 30 jours <= 90 jours |
dont: Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) |
dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) |
dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création |
Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours <= 180 jours |
En souffrance > 180 jours <= 1 an |
En souffrance > 1 an <= 2 ans |
En souffrance > 2 an <= 5 ans |
En souffrance > 5 an <= 7 ans |
En souffrance > 7 ans | dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) |
dont: en défaut | dont: Instruments dépréciés (étape 3) | dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | dont: En souffrance > 30 jours <= 90 jours | dont: Instruments sans augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale (étape 1) | dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) | dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours <= 180 jours |
En souffrance > 180 jours <= 1 an |
En souffrance > 1 an <= 2 ans |
En souffrance > 2 an <= 5 ans |
En souffrance > 5 an <= 7 ans |
En souffrance > 7 ans | dont: Instruments présentant une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, mais non dépréciés (étape 2) |
dont: Instruments dépréciés (étape 3) |
dont: actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création | Sûretés reçues pour les expositions performantes | Sûretés reçues pour les expositions non performantes | Garanties financières reçues pour les expositions performantes |
Garanties financières reçues pour les expositions non performantes |
||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0055 | 0056 | 0057 | 0058 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0101 | 0102 | 0106 | 0107 | 0109 | 0110 | 0121 | 0900 | 0130 | 0140 | 0910 | 0141 | 0142 | 0143 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0191 | 0192 | 0196 | 0197 | 0950 | 0951 | 0952 | 0201 | 0200 | 0205 | 0210 | ||||||
Références | Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Annexe V. Partie 2. 237(d) | IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c) | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.215, 237(e) | CRR art 47 bis (3); Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c) | CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b) | IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.237(a) | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.215, 237(e) | Annexe V. Partie 2. 238 | Annexe V. Partie 2. 238 | Annexe V. Partie 2. 222, 235, 237(f) | IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M(a); Annexe V. Partie 2. 237(d) | IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c) | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.215, 237(e) | Annexe V. Partie 2. 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M(b)(i); Annexe V. Partie 2. 237(c) | IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. Annexe A; Annexe V. Partie 2.237(a) | IFRS 9.5.5.13; IFRS 7.35M(c); Annexe V.Partie 2.215, 237(e) | Annexe V. Partie 2. 239 | Annexe V. Partie 2. 239 | Annexe V. Partie 2. 239 | Annexe V. Partie 2. 239 | |||||
0005 | Comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue | Annexe V. Partie 2.2, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0060 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0080 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0090 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0120 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0130 | dont: Petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0140 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0150 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0160 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0170 | dont: Crédits à la consommation | Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0180 | INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT OU AU COÛT AMORTI | Annexe V. Partie 2.233(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0181 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0182 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0183 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0184 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0185 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0186 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0191 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0193 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0194 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0195 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0196 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0900 | dont: Petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0903 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0197 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0910 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0913 | dont: Crédits à la consommation | Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0201 | INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES ET SOUMIS À DÉPRÉCIATION | Annexe V. Partie 2.233(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0211 | Titres de créance | Annexe V. Partie 1.31, 44(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0212 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0213 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0214 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0215 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0216 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0221 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0222 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0223 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0224 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0225 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0226 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0920 | dont: Petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0923 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0227 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0930 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 234i (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0933 | dont: Crédits à la consommation | Annexe V. Partie 2.88(a), 234i (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0231 | INSTRUMENTS DE CRÉANCE ÉVALUÉS EN LOCOM STRICTE, OU À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT OU DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES, ET NON SOUMIS À DÉPRÉCIATION | Annexe V. Partie 2.233(c), 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0330 | INSTRUMENTS DE CRÉANCE AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION | Annexe V. Partie 2.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0335 | INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE | Annexe V. Partie 2.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0340 | Engagements de prêt donnés | CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 113, 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0350 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0360 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0370 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0380 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0390 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0400 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0410 | Garanties financières données | IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(f), Partie 2.102-105, 114, 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0420 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0430 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0440 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0450 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0460 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0470 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0480 | Autres engagements donnés | CRR Annexe I; Annexe V. Partie 1.44(g), Partie 2.102-105, 115, 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0490 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0500 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0510 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0520 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0530 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0540 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0550 | EXPOSITIONS DE HORS BILAN | Annexe V. Partie 2.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes (suite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.1 Entrées et sorties d’expositions non performantes – prêts et avances par secteur de la contrepartie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur comptable brute des prêts et avances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrées d’expositions non performantes | (-) Sorties d’expositions non performantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iii, 239vi | Annexe V. Partie 2.213-216, 224-234, 239i-239iv, 239vi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | Banques centrales | Annexe V. Partie 1.42(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | Administrations publiques | Annexe V. Partie 1.42(b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 | Établissements de crédit | Annexe V. Partie 1.42(c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 | Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 | Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0060 | dont: Petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0080 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239vii (a), 239ix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0090 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vii (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0110 | dont: Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vii (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0120 | dont: Crédits à la consommation | Annexe V. Partie 2.88(a), 239vii (c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0130 | PRÊTS ET AVANCES AUTRES QUE DE NÉGOCIATION OU DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION | Annexe V. Partie 2.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0140 | PRÊTS ET AVANCES DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE | Annexe V. Partie 2.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0150 | TOTAL ENTRÉES / SORTIES |
18 Informations relatives aux expositions performantes et non performantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.2 Prêts immobiliers commerciaux et informations complémentaires sur les prêts garantis par des biens immobiliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur comptable brute | Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.119 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | Performantes | Non performantes | dont: Expositions faisant l’objet de mesures de renégociation | Expositions performantes - Dépréciations cumulées |
Expositions non performantes – Dépréciations cumulées, variations négatives cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions | Sûretés reçues et garanties financières reçues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours | En souffrance > 30 jours <= 90 jours |
dont: Expositions performantes faisant l’objet de mesures de renégociation | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours <= 180 jours |
En souffrance > 180 jours <= 1 an |
En souffrance > 1 an <= 2 ans |
En souffrance > 2 an <= 5 ans |
En souffrance > 5 an <= 7 ans |
En souffrance > 7 ans | dont: en défaut | Dont: Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | dont: Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | Paiement improbable mais pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours | En souffrance > 90 jours <= 180 jours |
En souffrance > 180 jours <= 1 an |
En souffrance > 1 an <= 2 ans |
En souffrance > 2 an <= 5 ans |
En souffrance > 5 an <= 7 ans |
En souffrance > 7 ans | dont: Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation | Sûretés reçues pour les expositions performantes | Sûretés reçues pour les expositions non performantes | Garanties financières reçues pour les expositions performantes |
Garanties financières reçues pour les expositions non performantes |
||||||||||||||||||||||
dont: Expositions renégociées performantes en période probatoire, reclassées depuis la catégorie non performantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230 | 0240 | 0250 | 0260 | 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | |||||||||||||
Références | Annexe V. Partie 1.34, Partie 2.118, 221 | Annexe V. Partie 1.34, Partie 2. 118, 240-245, 251-258 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | Annexe V. Partie 2. 222, 235 | Annexe V. Partie 2. 256, 259-262 | Annexe V. Partie 2. 256(b), 261 | Annexe V. Partie 2. 213-216, 223-239 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | Annexe V. Partie 2. 222, 235-236 | CRR art 178; Annexe V. Partie 2.237(b) | Annexe V. Partie 2. 259-263 | Annexe V. Partie 2. 238 | Annexe V. Partie 2. 267 | Annexe V. Partie 2. 238 | Annexe V. Partie 2. 207 | Annexe V. Partie 2. 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 236, 238 | Annexe V. Partie 2. 207 | Annexe V. Partie 2. 239 | Annexe V. Partie 2. 239 | Annexe V. Partie 2. 239 | Annexe V. Partie 2. 239 | ||||||||||||
0010 | Entreprises non financières | Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a); Annexe V. Partie 2.239vi (a), 239vii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0020 | Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239vi (a), 239vii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0030 | Prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0040 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0050 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0060 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0070 | Ménages | Prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0080 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 60 % et inférieur ou égal à 80 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0090 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 80 % et inférieur ou égal à 100 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0100 | dont: Prêts avec un ratio prêt/valeur supérieur à 100 % | Annexe V. Partie 2.86(a), 87, 239vi (b), 239viii |