Pour accéder aux codes finrep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
13 Sûretés et garanties reçues | |||||||||||||
13. Sûretés et garanties reçues | |||||||||||||
13.1 Ventilation des sûretés et garanties par prêts et avances autres que détenus à des fins de négociation | |||||||||||||
Montant maximum de sûreté ou de garantie pouvant être pris en considération Annexe V. Partie 2.171-172, 174 |
|||||||||||||
Garanties et sûretés | Références | Prêts garantis par des biens immobiliers | Autres prêts garantis | Garanties financières reçues | |||||||||
Biens immobiliers résidentiels | Biens immobiliers commerciaux | Espèces, dépôts [titres de créance émis] | Biens meubles | Capitaux propres et titres de créance | Reste | dont: dérivés de crédit |
|||||||
IFRS 7.36(b) | Annexe V. Partie 2.173(a) | Annexe V. Partie 2.173(a) | Annexe V. Partie 2.173(b)(i) | Annexe V. Partie 2.173(b)(ii) | Annexe V. Partie 2.173(b)(iii) | Annexe V. Partie 2.173(b)(iv) | Annexe V. Partie 2.173(c) | Annexe V. Partie 2.114(b) | |||||
0010 | 0020 | 0030 | 0031 | 0032 | 0041 | 0050 | 0055 | ||||||
0010 | Prêts et avances | Annexe V. Partie 1.32, 44(a) | |||||||||||
0015 | dont: non performants | CRR art 47 bis (3); Annexe V. Partie 2. 213-239, 260 | |||||||||||
0020 | dont: Autres entreprises financières | Annexe V. Partie 1.42(d) | |||||||||||
0030 | dont: Entreprises non financières | Annexe V. Partie 1.42(e); | |||||||||||
0035 | dont: Petites et moyennes entreprises (PME) | PME Art 1 2(a) | |||||||||||
0036 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux petites et moyennes entreprises | PME Art 1 2(a) Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||
0037 | dont: Prêts immobiliers commerciaux aux entreprises non financières autres que des PME | Annexe V. Partie 2.239ix | |||||||||||
0040 | dont: Ménages | Annexe V. Partie 1.42(f) | |||||||||||
0050 | dont: Crédits immobiliers | Annexe V. Partie 2.88(b) | |||||||||||
0060 | dont: Crédits à la consommation | Annexe V. Partie 2.88(a) | |||||||||||
13.2.1 Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] | |||||||||||||
Sûretés obtenues par prise de possession durant la période [détenues à la date de référence] (Annexe V. Partie 2.175) |
|||||||||||||
dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7) |
|||||||||||||
Valeur à la comptabilisation initiale | Valeur comptable | Variations négatives cumulées | Valeur à la comptabilisation initiale | Valeur comptable | |||||||||
Références | Annexe V. Partie 2.175i | Annexe V. Partie 1.27-28 | Annexe V. Partie 2.175ii | Annexe V. Partie 2.175i | Annexe V. Partie 1.27-28 | ||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | |||||||||
0010 | Immobilisations corporelles | IAS 16.6 | |||||||||||
0020 | Autre qu’immobilisations corporelles | IFRS 7.38(a) | |||||||||||
0030 | Biens immobiliers résidentiels | IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a) | |||||||||||
0040 | Biens immobiliers commerciaux | IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a) | |||||||||||
0050 | Biens meubles | IFRS 7.38; Annexe V. Partie 2.173(b)(ii) | |||||||||||
0060 | Capitaux propres et titres de créance | IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iii) | |||||||||||
0070 | Autres | IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iv) | |||||||||||
0080 | Total | ||||||||||||
13.3.1 Sûretés obtenues par prise de possession cumulées | |||||||||||||
Sûretés obtenues par prise de possession cumulées (Annexe V. Partie 2.176) |
|||||||||||||
dont: Actifs non courants détenus en vue de la vente (IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.7) |
|||||||||||||
Valeur à la comptabilisation initiale | Valeur comptable | Variations négatives cumulées | Valeur à la comptabilisation initiale | Valeur comptable | |||||||||
Références | Annexe V. Partie 2.175i | Annexe V. Partie 1.27-28 | Annexe V. Partie 2.175ii | Annexe V. Partie 2.175i | Annexe V. Partie 1.27-28 | ||||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | |||||||||
0010 | Immobilisations corporelles | IAS 16.6 | |||||||||||
0020 | Autre qu’immobilisations corporelles | IFRS 7.38(a) | |||||||||||
0030 | Biens immobiliers résidentiels | IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a) | |||||||||||
0040 | Biens immobiliers commerciaux | IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(a) | |||||||||||
0050 | Biens meubles | IFRS 7.38; Annexe V. Partie 2.173(b)(ii) | |||||||||||
0060 | Capitaux propres et titres de créance | IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iii) | |||||||||||
0070 | Autres | IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.173(b)(iv) | |||||||||||
0080 | Total |