Pour accéder aux codes corep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
F 32.01 — ACTIFS DE L’ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur comptable des actifs grevés | Juste valeur des actifs grevés | Valeur comptable des actifs non grevés | Juste valeur des actifs non grevés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: éligibles banque centrale |
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | dont: éligibles banque centrale |
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: éligibles banque centrale |
dont EHQLA et HQLA | dont: éligibles banque centrale |
dont EHQLA et HQLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 035 | 040 | 050 | 055 | 060 | 070 | 080 | 085 | 090 | 100 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Actifs de l’établissement déclarant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Prêts à vue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Instruments de capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Titres de créance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | dont: obligations garanties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | dont: titrisations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | dont: émis par des administrations publiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | dont: émis par des entreprises financières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | dont: émis par des entreprises non financières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Prêts et avances autres que prêts à vue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | dont: prêts garantis par des biens immobiliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Autres actifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis | Non grevés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés | Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: éligibles banque centrale |
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | dont: émis par d’autres entités du groupe | dont: éligibles banque centrale |
dont EHQLA et HQLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 035 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Sûretés reçues par l’établissement déclarant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Prêts à vue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Instruments de capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Titres de créance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | dont: obligations garanties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | dont: titrisations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | dont: émis par des administrations publiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | dont: émis par des entreprises financières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | dont: émis par des entreprises non financières | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Prêts et avances autres que prêts à vue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Autres sûretés reçues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titrisations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRISATIONS ÉMISES ET NON ENCORE DONNÉES EN NANTISSEMENT (AE-NPL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non grevés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents | Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés | Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont: éligibles banque centrale |
dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 035 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Propres obligations garanties et titrisations émises et non encore données en nantissement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Obligations garanties émises conservées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Titrisations émises conservées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Tranches avec le rang le plus élevé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Tranches «mezzanine» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | Tranche de première perte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés | Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu’obligations garanties grevées et titrisations grevées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dont: d’autres entités du groupe | dont: sûretés reçues réutilisées | dont: propres titres de créance grevés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 020 | 030 | 040 | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Dérivés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | dont: de gré à gré (OTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Dépôts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Mises en pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | dont: banques centrales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070 | Dépôts garantis autres que mises en pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | dont: banques centrales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
090 | Titres de créance émis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | dont: obligations garanties émises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | dont: titrisations émises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Autres sources de charges grevant les actifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Valeur nominale des engagements de prêt reçus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | Valeur nominale des garanties financières reçues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne pas compléter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||