Pour accéder aux codes RUBA, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.58.01 | |||||||||||||||
Éléments de calcul du ratio de couverture et de contrôle des limites (SCF_RCOUV) | |||||||||||||||
RB.58.01.01 | |||||||||||||||
Social | |||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||
Ressources | |||||||||||||||
Ressources privilégiées | |||||||||||||||
Montants | |||||||||||||||
C0010 | |||||||||||||||
RESSOURCES PRIVILÉGIÉES PROVENANT D’ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | R0010 | rh580010 | |||||||||||||
dont montant nominal | R0020 | rh580020 | |||||||||||||
RESSOURCES PRIVILÉGIÉES PROVENANT DE LA CLIENTÈLE | R0030 | rh580030 | |||||||||||||
Clientèle financière | R0040 | rh580030 | |||||||||||||
Clientèle non financière | R0050 | rh580030 | |||||||||||||
dont montant nominal | R0060 | rh580040 | |||||||||||||
TITRES BÉNÉFICIANT DU PRIVILÈGE | R0070 | rh580070 | |||||||||||||
Obligations foncières ou obligations de financement de l’habitat | R0080 | rh580090 | |||||||||||||
Titres de créances négociables | R0090 | rh580100 | |||||||||||||
Autres titres bénéficiant du privilège | R0100 | rh580110 | |||||||||||||
Dettes rattachées à ces titres | R0110 | rh580120 | |||||||||||||
À déduire : obligations foncières ou obligations de financement de l’habitat émises et souscrites par l’établissement assujetti lorsqu’elles ne sont pas affectées en garantie d’opérations de crédit de la Banque de France | R0120 | rh580130 | |||||||||||||
Sous-total | R0130 | rh580140 | |||||||||||||
dont montant nominal | R0140 | rh580080 | |||||||||||||
SOMMES DUES AU TITRE DU CONTRAT PRÉVU À L’ARTICLE L. 513-15 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER | R0150 | rh580150 | |||||||||||||
SOMMES DUES AU TITRE DES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME BÉNÉFICIANT DU PRIVILÈGE DÉFINI À L'ARTICLE L. 513-11 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER | R0160 | rh580160 | |||||||||||||
dont impact des variations de change sur le nominal des ressources privilégiées | R0170 | rh580170 | |||||||||||||
DETTES RÉSULTANT DES FRAIS ANNEXES MENTIONNÉS AU DERNIER ALINÉA DE L'ARTICLE L. 513-11 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER | R0180 | rh580180 | |||||||||||||
RESSOURCES PRIVILÉGIÉES (R0010+R0030+R0070+R0150+R0160+R0180) | R0190 | rh580190 | |||||||||||||
MONTANT NOMINAL DES RESSOURCES PRIVILÉGIÉES (R0020+R0060+R0140) | R0200 | rh580200 | |||||||||||||
RB.58.01.02 / 03 | |||||||||||||||
Social | |||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||
Actif | |||||||||||||||
Éléments d'actifs éligibles et ratio de couverture | |||||||||||||||
Valeurs nettes comptables ou montants éligibles au refinancement | Pondération (en %) |
Montants pondérés | |||||||||||||
C0020 | C0030 | ||||||||||||||
PRÊTS BÉNÉFICIANT D’UNE HYPOTHÈQUE de 1er rang ou d’une garantie équivalente | R0210 | rh580210 | 100% | rh580820 | |||||||||||
BILLETS À ORDRES (art. L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier) | R0220 | rh580220 | rh580830 | ||||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Prêts bénéficiant d’une hypothèque de 1er rang ou d’une garantie équivalente | R0230 | rh580230 | 100% | rh580840 | |||||||||||
Prêts cautionnés | R0240 | rh580240 | rh580850 | ||||||||||||
Répondant aux conditions du 1 a) de l’annexe au règlement n° 99-10 : la société de caution extérieure au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou de la société de financement de l’habitat bénéficie au moins du 2ème meilleur échelon de qualité de crédit) | R0250 | rh580250 | 100% | rh580860 | |||||||||||
Répondant aux conditions du 1 a) de l’annexe au règlement n° 99-10 : la société de caution extérieure au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou de la société de financement de l’habitat bénéficie du 3ème meilleur échelon de qualité de crédit | R0260 | rh580260 | 80% | rh580870 | |||||||||||
Répondant aux conditions du 1-b) de l’annexe au règlement n° 99‑10 : la société de caution qui entre dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l’habitat bénéficie au moins du 2ème meilleur échelon de qualité de crédit. | R0270 | rh580270 | 80% | rh580880 | |||||||||||
Répondant aux conditions du 1-b) de l’annexe au règlement n° 99‑10 : la société de caution extérieure au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou de la société de financement de l’habitat bénéficie du 3ème meilleur échelon de qualité de crédit) | R0280 | rh580280 | 60% | rh580890 | |||||||||||
EXPOSITIONS SUR LES PERSONNES PUBLIQUES | R0290 | rh580290 | 100% | rh580900 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Expositions visées au 5° de l’article L. 513-4 I du Code monétaire et financier | R0300 | rh580300 | rh580910 | ||||||||||||
Expositions visées au 5° de l’article L. 513-4 I du Code monétaire et financier inscrites au bilan antérieurement au 31 décembre 2007 | R0310 | rh580310 | rh580920 | ||||||||||||
IMMOBILISATIONS RÉSULTANT DE L'ACQUISITION DES IMMEUBLES AU TITRE DE LA MISE EN JEU D'UNE GARANTIE | R0320 | rh580320 | 50% | rh580930 | |||||||||||
TITRES, VALEURS ET DÉPÔTS SÜRS ET LIQUIDITÉS RELEVANT DE L’ARTICLE R. 513-6 | R0330 | rh580330 | rh580940 | ||||||||||||
Créances et titres sur des établissements de crédit et entreprises d’investissement répondant au 1er alinéa de l’article R. 513-6 | R0340 | rh580340 | 100% | rh580950 | |||||||||||
Créances et garanties liées à la gestion des instruments financiers à terme relevant du 2e alinéa de l’article R. 513-6 | R0350 | rh580350 | 100% | rh580960 | |||||||||||
Créances et titres sur des établissements de crédit et entreprises d’investissement répondant au 3e alinéa de l’article R. 513-6 | R0360 | rh580360 | 100% | rh580970 | |||||||||||
PRÊTS CAUTIONNÉS | R0370 | rh580370 | rh580980 | ||||||||||||
Répondant aux conditions du 1 a) de l’annexe au règlement n° 99-10 : la société de caution extérieure au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou de la société de financement de l’habitat bénéficie au moins du 2e meilleur échelon de qualité de crédit) | R0380 | rh580380 | 100% | rh580990 | |||||||||||
Répondant aux conditions du 1 a) de l’annexe au règlement n° 99-10 : la société de caution extérieure au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou de la société de financement de l’habitat bénéficie du 3e meilleur échelon de qualité de crédit | R0390 | rh580390 | 80% | rh581000 | |||||||||||
Répondant aux conditions du 1-b) de l’annexe au règlement n° 99‑10 : la société de caution qui entre dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l’habitat bénéficie au moins du 2e meilleur échelon de qualité de crédit. | R0400 | rh580400 | 80% | rh581010 | |||||||||||
Répondant aux conditions du 1-b) de l’annexe au règlement n° 99‑10 : la société de caution qui entre dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l’habitat bénéficie du 3e meilleur échelon de qualité de crédit) | R0410 | rh580410 | 60% | rh581020 | |||||||||||
PARTS, ACTIONS ET TITRES DE CRÉANCES ÉMIS PAR UN ORGANISME DE TITRISATION | R0420 | rh580420 | rh581030 | ||||||||||||
Parts, actions et titres de créance émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire dont les éléments d’actifs ont été cédés exclusivement par des entités appartenant au même périmètre de consolidation que la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat répondant aux conditions du 2-a) de l’annexe au règlement 99-10 : parts, actions et titres de créance acquis ou financés par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat avant le 31/12/2011 qui bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit (jusqu’au 31/12/2014) | R0430 | rh580430 | 100% | rh581040 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Actifs constitués à 90 % au moins de prêts à des personnes physiques pour financer un logement | R0440 | rh580440 | rh581050 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % de prêts mentionnés à l’article L. 513-3 qui ne relèvent pas du R.513-3 II | R0450 | rh580450 | rh581060 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % d’expositions définies à l’article L. 513-4 | R0460 | rh580460 | rh581070 | ||||||||||||
Parts, actions et titres de créance émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire dont les éléments d’actifs ont été cédés exclusivement par des entités appartenant au même périmètre de consolidation que la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat répondant aux conditions du 2-a) de l’annexe au règlement 99-10 : parts, actions et titres de créance acquis ou financés par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat avant le 31/12/2011 qui bénéficient du 2e meilleur échelon de qualité de crédit (jusqu’au 31/12/2014) | R0470 | rh580470 | 80% | rh581080 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Actifs constitués à 90 % au moins de prêts à des personnes physiques pour financer un logement | R0480 | rh580480 | rh581090 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % de prêts mentionnés à l’article L. 513-3 qui ne relèvent pas du R.513-3 II | R0490 | rh580490 | rh581100 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % d’expositions définies à l’article L. 513-4 | R0500 | rh580500 | rh581110 | ||||||||||||
Parts, actions et titres de créance émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire dont les éléments d’actifs ont été cédés exclusivement par des entités appartenant au même périmètre de consolidation que la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat répondant aux conditions du 2-b) de l’annexe au règlement 99-10 : parts, actions et titres de créance acquis ou financés par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat après le 31/12/2011 et parts ou actions et titres de créance acquis ou financés antérieurement à cette date qui bénéficient à partir du 01/01/2015 du meilleur échelon de qualité de crédit | R0510 | rh580510 | 100% | rh581120 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Actifs constitués à 90 % au moins de prêts à des personnes physiques pour financer un logement | R0520 | rh580520 | rh581130 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % de prêts mentionnés à l’article L. 513-3 qui ne relèvent pas du R.513-3 II | R0530 | rh580530 | rh581140 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % d’expositions définies à l’article L. 513-4 | R0540 | rh580540 | rh581150 | ||||||||||||
Parts, actions et titres de créance émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire dont les éléments d’actifs ont été cédés exclusivement par des entités appartenant au même périmètre de consolidation que la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat répondant aux conditions du 2-b) de l’annexe au règlement 99-10 : parts, actions et titres de créance acquis ou financées par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat après le 31/12/2011 et parts ou actions et titres de créance acquis ou financés antérieurement à cette date qui bénéficient à partir du 01/01/2015 du 2e meilleur échelon de qualité de crédit | R0550 | rh580550 | 50% | rh581160 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Actifs constitués à 90 % au moins de prêts à des personnes physiques pour financer un logement | R0560 | rh580560 | rh581170 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % de prêts mentionnés à l’article L. 513-3 qui ne relèvent pas du R.513-3 II | R0570 | rh580570 | rh581180 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % d’expositions définies à l’article L. 513-4 | R0580 | rh580580 | rh581190 | ||||||||||||
Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire dont certains éléments d’actifs ont été cédés par une entité n’appartenant pas au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat répondant aux conditions du 3-a) de l’annexe au règlement 99-10 : parts, actions et titres de créance acquis ou financés par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat avant le 31/12/2011 qui bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit (jusqu’au 31/12/2014) | R0590 | rh580590 | 100% | rh581200 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Actifs constitués à 90 % au moins de prêts à des personnes physiques pour financer un logement | R0600 | rh580600 | rh581210 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % de prêts mentionnés à l’article L. 513-3 qui ne relèvent pas du R.513-3 II | R0610 | rh580610 | rh581220 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % d’expositions définies à l’article L. 513-4 | R0620 | rh580620 | rh581230 | ||||||||||||
Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire dont certains éléments d’actifs ont été cédés par une entité n’appartenant pas au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat répondant aux conditions du 3-a) de l’annexe au règlement 99-10 : parts, actions et titres de créance acquis ou financés par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat avant le 31/12/2011 qui bénéficient du 2e meilleur échelon de qualité de crédit (jusqu’au 31/12/2014 ) | R0630 | rh580630 | 50% | rh581240 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Actifs constitués à 90 % au moins de prêts à des personnes physiques pour financer un logement | R0640 | rh580640 | rh581250 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % de prêts mentionnés à l’article L. 513-3 qui ne relèvent pas du R.513-3 II | R0650 | rh580650 | rh581260 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % d’expositions définies à l’article L. 513-4 | R0660 | rh580660 | rh581270 | ||||||||||||
Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire dont certains éléments d’actifs ont été cédés par une entité n’appartenant pas au périmètre de consolidation de la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat répondant aux conditions du 3-b) de l’annexe au règlement 99-10 : parts, actions et titres de créance acquis ou financés par la société de crédit foncier ou la société de financement de l’habitat après le 31/12/2011 et parts ou actions et titres de créance acquis ou financés antérieurement à cette date qui bénéficient à partir du 01/01/2015 du meilleur échelon de qualité de crédit | R0670 | rh580670 | 100% | rh581280 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Actifs constitués à 90 % au moins de prêts à des personnes physiques pour financer un logement | R0680 | rh580680 | rh581290 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % de prêts mentionnés à l’article L. 513-3 qui ne relèvent pas du R.513-3 II | R0690 | rh580690 | rh581300 | ||||||||||||
Actifs constitués à 90 % d’expositions définies à l’article L. 513-4 | R0700 | rh580700 | rh581310 | ||||||||||||
AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF | R0710 | rh580710 | rh581320 | ||||||||||||
Autres éléments de la classe 1 | R0720 | rh580720 | 100% | rh581330 | |||||||||||
Autres éléments de la classe 2 | R0730 | rh580730 | 100% | rh581340 | |||||||||||
Autres éléments de la classe 3 | R0740 | rh580740 | 100% | rh581350 | |||||||||||
Autres éléments de la classe 4 | R0750 | rh580750 | 100% | rh581360 | |||||||||||
OPÉRATIONS VENANT EN DÉDUCTION DES ACTIFS | R0760 | rh580760 | 100% | rh581370 | |||||||||||
Sommes reçues de la clientèle en attente d’imputation, portées au passif du bilan | R0770 | rh580770 | 100% | rh581380 | |||||||||||
Opérations de pensions livrées : titres donnés en pension | R0780 | rh580780 | 100% | rh581390 | |||||||||||
Créances mobilisées dans les conditions fixées par les articles L 313-23 à L 313-34 du Code monétaire et financier | R0790 | rh580790 | 100% | rh581400 | |||||||||||
Actifs déduits en application du dernier alinéa de l'article 9 du règlement CRBF n°99-10 | R0800 | rh582620 | |||||||||||||
TOTAL DES MONTANTS PONDÉRÉS DES ÉLÉMENTS D’ACTIF (R0210+R0220+R0290+R0320+R0330+R0370+R0420+R0710-R0760) | R0810 | rh581410 | |||||||||||||
RATIO DE COUVERTURE (avec 2 décimales) (R0810 / R0420 x 100) | R0820 | rh581420 | |||||||||||||
RB.58.01.04 | |||||||||||||||
Social | |||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||
Limites applicables aux classes d'actifs | |||||||||||||||
Ratios / Montants |
|||||||||||||||
C0040 | |||||||||||||||
Total de l’actif | R0830 | rh581430 | |||||||||||||
Prêts cautionnés détenus directement | R0840 | rh582290 | |||||||||||||
Prêts cautionnés figurant à l’actif d’organismes de titrisation ou d’entités similaires, ou mobilisés par billets à ordre | R0850 | rh581440 | |||||||||||||
Ratio : Total des prêts cautionnés (R0840+R0850) / actif (R0830) (≤ 35 % à l’exception des sociétés de financement de l’habitat) | R0860 | rh581450 | |||||||||||||
Billets à ordre détenus directement | R0870 | rh582300 | |||||||||||||
Billets à ordre figurant à l’actif d’organismes de titrisation ou d’entités similaires | R0880 | rh581460 | |||||||||||||
Billets à ordre (R0870+R0880) / actif (R0830) (≤ 10 %) | R0890 | rh581470 | |||||||||||||
Ratio : Total des parts, actions et titres de créance d’organismes de titrisation ou entités similaires répondant aux conditions du II de l’article R 513-3 du Code monétaire et financier et ne répondant pas au IV de l’article R 513-3 / montant nominal des ressources privilégiées (≤ 10 %) | R0900 | rh581480 | |||||||||||||
Ratio : Total des parts, actions et titres de créance d’organismes de titrisation ou entités similaires détenues répondant aux conditions du II de l’article R 513-3 du Code monétaire et financier et ne répondant pas au IV de l’article R 513-3 / montant nominal des ressources privilégiées | R0910 | rh582630 | |||||||||||||
Ratio : Total des parts, actions et titres de créance d’organismes de titrisation ou entités similaires détenues répondant aux conditions du II de l’article R 513-3 du Code monétaire et financier et ne répondant pas au IV de l’article R 513-3 / montant nominal des ressources privilégiées non refinançables par des ressources privilégiées (≤ 10 %) | R0920 | rh581500 | |||||||||||||
Ratio : Total des parts, actions et titres de créance d’organismes de titrisation ou entités similaires répondant aux conditions du III de l’article R 513-3 du Code monétaire et financier et ne répondant pas au IV de l’article R 513-3 / montant nominal des ressources privilégiées | R0930 | rh582640 | |||||||||||||
Ratio : Total des expositions visées aux 5° du I de l’article L.513-4 du code monétaire et financier / montant nominal des ressources privilégiées (≤ 20 %) | R0940 | rh581520 | |||||||||||||
Ratio : Actifs sûrs et liquides / montant nominal des ressources privilégiées (≤ 15%) | R0950 | rh581530 | |||||||||||||
RB.58.01.05 / 06 | |||||||||||||||
Social | |||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||
Limite de l'exposition sur les entreprises liées | |||||||||||||||
Montants | Pondération (en %) |
Montants pondérés | |||||||||||||
C0050 | C0060 | ||||||||||||||
EXPOSITIONS SUR LES ENTREPRISES MENTIONNEES AU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE R. 513-8 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER | R0960 | rh582340 | 100% | rh582490 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Créances et titres sur des établissements de crédit répondant au 1er et au 3e alinéa de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier | R0970 | rh582350 | 100% | rh582500 | |||||||||||
Créances et garanties relevant du 2e alinéa de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier(y compris créances et garanties liées à la gestion des instruments à terme) | R0980 | rh582360 | 100% | rh582510 | |||||||||||
Autres actifs | R0990 | rh582370 | 100% | rh582520 | |||||||||||
Intérêts courus sur swaps | R1000 | rh582380 | 100% | rh582530 | |||||||||||
Produits à recevoir | R1010 | rh582390 | 100% | rh582540 | |||||||||||
Autres | R1020 | rh582400 | 100% | rh582550 | |||||||||||
RESSOURCES NON PRIVILEGIEES | R1030 | rh582410 | 100% | rh582560 | |||||||||||
Montant de la limite de 25% des ressources non privilégiées prévue par l'article 9 du règlement CRBF n°99-10 | R1040 | rh582420 | |||||||||||||
EVENTUELS ACTIFS RECUS EN GARANTIE, NANTISSEMENT OU PLEINE PROPRIETE AU TITRE DU 1 EN APPLICATION DES ARTICLES L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35 et L. 313-42 à L 313-49 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER | R1050 | rh582430 | rh582570 | ||||||||||||
Actifs bénéficiant d'une pondération à 100% | R1060 | rh582440 | 100% | rh582580 | |||||||||||
Actifs bénéficiant d'une pondération à 80% | R1070 | rh582450 | 80% | rh582590 | |||||||||||
Actifs bénéficiant d'une pondération à 60% | R1080 | rh582460 | 60% | rh582600 | |||||||||||
Actifs bénéficiant d'une pondération à 50% | R1090 | rh582470 | 50% | rh582610 | |||||||||||
MONTANT A DEDUIRE DE L'ACTIF | R1100 | rh582480 | |||||||||||||
RB.58.01.07 / 08 / 09 | |||||||||||||||
Social | |||||||||||||||
Toutes zones | |||||||||||||||
Toutes monnaies | |||||||||||||||
Éléments de calcul des quotites éligibles au refinancement par des ressources privilégiées | |||||||||||||||
Montants | Valeur des biens financés ou apportés en garantie |
Montants éligibles au refinancement | |||||||||||||
C0070 | C0080 | C0090 | |||||||||||||
Prêts hypothécaires | R1110 | rh581540 | rh581790 | rh582040 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le capital restant dû | R1120 | rh581550 | rh581800 | rh582050 | |||||||||||
Montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le produit de la valeur des biens apportés en garantie et des quotités visées à l’article R. 513-1 du Code monétaire et financier | R1130 | rh581560 | rh581810 | rh582060 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Prêts relevant de l’article R 513-1 II.1 dont la quotité éligible au refinancement représente 60 % de la valeur des biens apportés en garantie | R1140 | rh581570 | rh581820 | rh582070 | |||||||||||
Prêts relevant de l’article R 513-1 II.2 dont la quotité éligible au refinancement représente 80 % de la valeur des biens apportés en garantie | R1150 | rh581580 | rh581830 | rh582080 | |||||||||||
Prêts relevant de l’article R 513-1 II.3 dont la quotité éligible au refinancement représente 100 % de la valeur des biens apportés en garantie | R1160 | rh581590 | rh581840 | rh582090 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Prêts hypothécaires relevant de l’article R. 513-1 II .3 | R1170 | rh581600 | rh581850 | rh582100 | |||||||||||
Prêts hypothécaires également garantis par une caution délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance (article L. 513-3 du Code monétaire et financier) | R1180 | rh581610 | rh581860 | rh582110 | |||||||||||
Prêts hypothécaires également garantis par une personne publique (article L. 513-18 du Code monétaire et financier) | R1190 | rh581620 | rh581870 | rh582120 | |||||||||||
Prêts cautionnés | R1200 | rh581630 | rh581880 | rh582130 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le capital restant dû | R1210 | rh582310 | rh582320 | rh582330 | |||||||||||
Montant des prêts pour lesquels la quotité de refinancement est le produit de la valeur des biens financés et des quotités visées à l’article R. 513-1 du Code monétaire et financier | R1220 | rh581640 | rh581890 | rh582140 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Prêts relevant de l’article R. 513-1 II.1 dont la quotité éligible au refinancement représente 60 % de la valeur des biens financés | R1230 | rh581650 | rh581900 | rh582150 | |||||||||||
Prêts relevant de l’article R. 513-1 II.2 dont la quotité éligible au refinancement représente 80 % de la valeur des biens financés | R1240 | rh581660 | rh581910 | rh582160 | |||||||||||
Prêts relevant de l’article R. 513-1 II.3 dont la quotité éligible au refinancement représente 100 % de la valeur des biens financés | R1250 | rh581670 | rh581920 | rh582170 | |||||||||||
Billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49 du Code monétaire et financier | R1260 | rh581680 | rh581930 | rh582180 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Montant des prêts mobilisés pour lesquels la quotité de refinancement est le capital restant dû | R1270 | rh581690 | rh581940 | rh582190 | |||||||||||
Montant des prêts mobilisés pour lesquels la quotité de refinancement est le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts et des quotités visées à l’article R. 513-1 du Code monétaire et financier | R1280 | rh581700 | rh581950 | rh582200 | |||||||||||
dont : | |||||||||||||||
Prêts relevant de l’article R. 313-20 II. 1 dont la quotité éligible au refinancement représente 60 % de la valeur des biens financés ou apportés en garantie | R1290 | rh581710 | rh581960 | rh582210 | |||||||||||
Prêts relevant de l’article R. 313-20 II. 2 dont la quotité éligible au refinancement représente 80 % de la valeur des biens financés ou apportés en garantie | R1300 | rh581720 | rh581970 | rh582220 | |||||||||||
Prêts relevant de l’article R. 313-21.1 dont la quotité éligible au refinancement représente 90 % de la valeur des biens financés ou apportés en garantie | R1310 | rh581730 | rh581980 | rh582230 | |||||||||||
Prêts relevant de l’article R. 313-21.2 dont la quotité éligible au refinancement représente 100 % de la valeur des biens financés ou apportés en garantie | R1320 | rh581740 | rh581990 | rh582240 | |||||||||||
Parts ou actions d’organismes de titrisation | R1330 | rh581750 | rh582000 | rh582250 | |||||||||||
Parts, actions et titres de créance d’organismes de titrisation pour lesquels la quotité de refinancement est l’encours des parts ou titres « seniors » détenus éligibles (article R. 513-3 I.1) | R1340 | rh581760 | rh582010 | rh582260 | |||||||||||
Parts, actions et titres de créance d’organismes de titrisation pour lesquels la quotité de refinancement est constituée des capitaux restant dus à l’actif d’organismes de titrisation majorées des liquidités définies à l’article R. 214-95 du Code monétaire et financier (article R. 513-3.I.2) | R1350 | rh581770 | rh582020 | rh582270 | |||||||||||
Parts, actions et titres de créance d’organismes de titrisation pour lesquels la quotité de refinancement éligible est constituée du produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l’actif d’organismes de titrisation par les quotités visées à l’article R. 513-1 du Code monétaire et financier, majoré des liquidités définies à l’article R. 214-95 du Code monétaire et financier | R1360 | rh581780 | rh582030 | rh582280 |