Pour accéder aux codes RUBA, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.05.01 | ||||||||||||||||||
Opérations interbancaires avec les établissements de crédit non-résidents (ITB_nRESI) | ||||||||||||||||||
RB.05.01.01 | ||||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||||
FRANCE | ||||||||||||||||||
Euros / Devises | ||||||||||||||||||
Par contrepartie et durée initiale | ||||||||||||||||||
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-RÉSIDENTS EMUM |
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-RÉSIDENTS NON EMUM |
|||||||||||||||||
Banques centrales, instituts d’émission, organismes bancaires et financiers internationaux | Autres établissements de crédit (EC hors BC, IE, organismes bancaires et financiers internationaux) | Total EC | Banques centrales, instituts d’émission, organismes bancaires et financiers internationaux | Autres établissements de crédit (EC hors BC, IE, organismes bancaires et financiers internationaux) | Total EC | |||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | Durée initiale ≤ 1 an | Durée initiale > 1 an | |||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | |||||||||
ACTIF | ||||||||||||||||||
Créances interbancaires (hors prêts financiers) | R0010 | ra010160 | ra010160 | ra010160 | ra010160 | ra010160 | ra010160 | ra010160 | ra010160 | ra010160 | ra010160 | |||||||
Prêts financiers | R0020 | ra010310 | ra010310 | ra010310 | ra010310 | ra010310 | ra010310 | |||||||||||
dont prêts consortiaux interbancaires actif | R0030 | ra010060 | ra010060 | |||||||||||||||
PASSIF | ||||||||||||||||||
Dettes interbancaires | R0040 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | |||||||
dont prêts consortiaux interbancaires passif | R0050 | ra010530 | ra010530 | |||||||||||||||
dont comptes ordinaires créditeurs | R0060 | ra010550 | ra010550 | |||||||||||||||
DONNEES COMPLEMENTAIRES | ||||||||||||||||||
Crédits intra-groupe | R0070 | rh110010 | rh110010 | |||||||||||||||
Dépôts intra-groupe | R0080 | rh110020 | rh110020 | |||||||||||||||
RB.05.01.02 | ||||||||||||||||||
Social | ||||||||||||||||||
FRANCE | ||||||||||||||||||
Euros / Devises | ||||||||||||||||||
Par opération de financement et contrepartie | ||||||||||||||||||
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-RÉSIDENTS EMUM | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON-RÉSIDENTS NON EMUM | |||||||||||||||||
Siège à l'étranger et succursales à l'étranger | Filiales à l'étranger |
Autres établissements de crédit |
Siège à l'étranger et succursales à l'étranger | Filiales à l'étranger | Autres établissements de crédit |
|||||||||||||
C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | |||||||||||||
ACTIF | ||||||||||||||||||
Autres valeurs et créances interbancaires | R0090 | ra010050 | ra010050 | ra010050 | ra010050 | ra010050 | ra010050 | |||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0100 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | |||||||||||
Prêts subordonnés | R0110 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | ra040340 | |||||||||||
PASSIF | ||||||||||||||||||
Dettes interbancaires | R0120 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | ra010520 | |||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0130 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | |||||||||||
Emprunts subordonnés à terme | R0140 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | ra050420 | |||||||||||
Emprunts subordonnés à durée indéterminée | R0150 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | ra050500 | |||||||||||