Nom | CREDITIMMO |
Version | V2.4.0 |
Statut | Publiée |
Publication | 25/03/2022 |
Propriétaire | Secrétariat Général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
Description | La taxonomie CREDITIMMO adopte désormais la même architecture que les taxonomies EIOPA et RAN. Elle est de première application à partir de l’arrêté de 07/2022 pour le nouveau reporting CREDITHAB (remise en août 2022) et de l’arrêté de 12/2022 pour RENTIMMO. Cette version rassemble les 2 points d’entrée credithab et rentimmo. L’obligation de reporting de ces informations est portée par les instructions 2022-i-02 (CREDITHAB) et 2020-i-04 (RENTIMMO). |
Version des spécifications XBRL utilisée | XBRL 2.1. : www.xbrl.org/specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31+corrected-errata-2013-02-20.html Dimension 1.0 : www.xbrl.org/specification/dimensions/rec-2012-01-25/dimensions-rec-2006-09-18+corrected-errata-2012-01-25-clean.html Formula 1.0 : www.xbrl.org/specification/formula/rec-2011-10-24/index-2011-10-24.htm |
Contact | sagemoa-garu@acpr.banque-france.fr |
Relation avec d'autres taxonomies XBRL | Aucune |
Documentation | Note descriptive de la taxonomie |
DPM | |
Contrôles | Contrôles taxonomiques - documentation |
Taxonomie | |
Instances de test |
Mis à jour le : 20/01/2023 16:18