Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.08.01 | |||||||||||||||||||||||||
Pensions livrées sur titres et titres prêtés (PENS_LIVR) |
RB.08.01 | |||||||||||||||||||||||||
Pensions livrées sur titres et titres prêtés (PENS_LIVR) | |||||||||||||||||||||||||
RB.08.01.01 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Résidents | |||||||||||||||||||||||||
Selon les contreparties résidentes | |||||||||||||||||||||||||
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RÉSIDENTS | CLIENTÈLE FINANCIÈRE RÉSIDENTE | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | |||||||||||||||||||||||
Banques centrales, instituts d'émission | Autres établissements de crédit | OPC monétaires | OPC non monétaires |
Clientèle financière hors OPC | dont autres intermédiaires financiers | dont auxiliaires financiers | dont institutions financières captives et prêteurs non conventionnels | dont organismes de titrisation | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | Sociétés non financières | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ménages, ISBLSM | |||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | C0110 | C0120 | C0130 | C0140 | C0150 | C0160 | C0170 | |||||||||
ACTIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0010 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ||||||||||
PASSIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0020 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | |||||||
RB.08.01.02 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Non-résidents EMUM | |||||||||||||||||||||||||
Selon les contreparties non résidentes EMUM | |||||||||||||||||||||||||
NON RÉSIDENTS EMUM | |||||||||||||||||||||||||
Établissements de crédit |
CLIENTÈLE FINANCIÈRE | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | |||||||||||||||||||||||
OPC monétaires | OPC non monétaires |
Clientèle financière hors OPC | dont organismes de titrisation | dont autres intermédiaires financiers | dont auxiliaires financiers | dont institutions financières captives et prêteurs non conventionnels | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | Sociétés non financières | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ménages, ISBLSM | ||||||||||
C0180 | C0190 | C0200 | C0210 | C0220 | C0230 | C0240 | C0250 | C0260 | C0270 | C0280 | C0290 | C0300 | C0310 | C0320 | C0330 | C0340 | |||||||||
ACTIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0030 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ||||||||||
PASSIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0040 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | |||||||
RB.08.01.03 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Non-résidents Non-EMUM | |||||||||||||||||||||||||
Selon les contreparties non résidentes non EMUM | |||||||||||||||||||||||||
NON RÉSIDENTS NON EMUM | |||||||||||||||||||||||||
Établissements de crédit |
CLIENTÈLE | ||||||||||||||||||||||||
Administrations publiques | Clientèle hors administrations publiques | ||||||||||||||||||||||||
C0350 | C0360 | C0370 | |||||||||||||||||||||||
ACTIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0050 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | |||||||||||||||||||||
PASSIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0060 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | |||||||||||||||||||||
RB.08.01.04 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Non-résidents EMUM | |||||||||||||||||||||||||
Selon les contreparties non résidentes EMUM par durée initiale | |||||||||||||||||||||||||
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON RÉSIDENTS EMUM |
CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE EMUM | ||||||||||||||||||||||||
Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | Autres établissements de crédit | OPC monétaires | Clientèle financière hors OPC monétaires | Clientèle non financière | |||||||||||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
||||||||||||||||
C0380 | C0390 | C0400 | C0410 | C0420 | C0430 | C0440 | C0450 | C0460 | C0470 | ||||||||||||||||
ACTIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0070 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ||||||||||||||
PASSIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0080 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ||||||||||||||
RB.08.01.05 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Non-résidents Non-EMUM | |||||||||||||||||||||||||
Selon les contreparties non résidentes non EMUM par durée initiale | |||||||||||||||||||||||||
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON RÉSIDENTS NON EMUM |
CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE NON EMUM | ||||||||||||||||||||||||
Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | Autres établissements de crédit |
OPC monétaires | Clientèle financière hors OPC monétaires | Clientèle non financière | |||||||||||||||||||||
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale ≤ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
||||||||||||||||
C0480 | C0490 | C0500 | C0510 | C0520 | C0530 | C0540 | C0550 | C0560 | C0570 | ||||||||||||||||
ACTIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0090 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ra030110 | ||||||||||||||
PASSIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0100 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ra031930 | ||||||||||||||
RB.08.01.06 | |||||||||||||||||||||||||
Social | |||||||||||||||||||||||||
FRANCE | |||||||||||||||||||||||||
Euros / Devises | |||||||||||||||||||||||||
Selon les émetteurs | |||||||||||||||||||||||||
ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON RÉSIDENTS | ||||||||||||||||||||||||
C0580 | C0590 | ||||||||||||||||||||||||
ACTIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres reçus en pension livrée | R0110 | rh080010 | rh080010 | ||||||||||||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0120 | ra030120 | |||||||||||||||||||||||
Titres de créances négociables | R0130 | ra030130 | |||||||||||||||||||||||
Bons du Trésor | R0140 | ra030140 | |||||||||||||||||||||||
Autres titres de créances négociables | R0150 | ra030150 | |||||||||||||||||||||||
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | R0160 | ra030160 | |||||||||||||||||||||||
Émis par l’État | R0170 | ra030160 | |||||||||||||||||||||||
Autres émetteurs | R0180 | ra030160 | |||||||||||||||||||||||
Actions et autres titres à revenu variable | R0190 | ra030170 | |||||||||||||||||||||||
Titres prêtés | R0200 | ra030200 | ra030200 | ||||||||||||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0210 | ra030210 | |||||||||||||||||||||||
Titres de créances négociables | R0220 | ra030220 | |||||||||||||||||||||||
Bons du Trésor | R0230 | ra030230 | |||||||||||||||||||||||
Autres titres de créances négociables | R0240 | ra030240 | |||||||||||||||||||||||
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | R0250 | ra030250 | |||||||||||||||||||||||
Émis par l’État | R0260 | ra030250 | |||||||||||||||||||||||
Autres émetteurs | R0270 | ra030250 | |||||||||||||||||||||||
Actions et autres titres à revenu variable | R0280 | ra030260 | |||||||||||||||||||||||
PASSIF | |||||||||||||||||||||||||
Titres donnés en pension livrée | R0290 | rh080020 | rh080020 | ||||||||||||||||||||||
Titres du marché interbancaire | R0300 | ra031940 | |||||||||||||||||||||||
Titres de créances négociables | R0310 | ra031950 | |||||||||||||||||||||||
Bons du Trésor | R0320 | ra031960 | |||||||||||||||||||||||
Autres titres de créances négociables | R0330 | ra031970 | |||||||||||||||||||||||
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | R0340 | ra031980 | |||||||||||||||||||||||
Émis par l’État | R0350 | ra031980 | |||||||||||||||||||||||
Autres émetteurs | R0360 | ra031980 | |||||||||||||||||||||||
Actions et autres titres à revenu variable | R0370 | ra031990 | |||||||||||||||||||||||