Détail du tableau : PORTEFEUILLE TITRES (VALOR. PRIX MARCHE)

Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

RB.24.01

RB.24.01    
Portefeuille titres - valorisation prix du marché (M_TITPRIM)    
   
RB.24.01.01    
Social    
FRANCE    
Euros / Devises    
   
Actif    
                 
ÉMETTEURS RÉSIDENTS ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS    
Valeur nette comptable Valeur brute comptable Valeur de marché Valeur nette comptable Valeur brute comptable Valeur de marché    
C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060    
TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (y compris les titres prêtés) R0010 ra030730 ra030730 ra030730 ra030730 ra030730 ra030730    
Titres à revenu fixe R0020 ra030790 ra030790 ra030790 ra030790 ra030790 ra030790    
Titres du marché interbancaire R0030 ra030800 ra030800 ra030800 ra030800 ra030800 ra030800    
Titres de créances négociables R0040 ra030820 ra030820 ra030820 ra030820 ra030820 ra030820    
Bons du Trésor R0050 ra030830 ra030830 ra030830 ra030830 ra030830 ra030830    
Certificats de dépôts - NEU CP R0060 ra030840 ra030840 ra030840 ra030840 ra030840 ra030840    
BISF R0070 ra030850 ra030850 ra030850 ra030850 ra030850 ra030850    
Billets de trésorerie - NEU CP R0080 ra030860 ra030860 ra030860 ra030860 ra030860 ra030860    
BMTN - NEU MTN R0090 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870    
Emis par les établissements de crédit R0100 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870    
Emis par la clientèle R0110 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870 ra030870    
Obligations R0120 ra030880 ra030880 ra030880 ra030880 ra030880 ra030880    
Titres subordonnés R0130 ra030890 ra030890 ra030890 ra030890 ra030890 ra030890    
Parts de FCT R0140 ra030900 ra030900 ra030900 ra030900 ra030900 ra030900    
Titres à revenu fixe divers R0150 ra030910 ra030910 ra030910 ra030910 ra030910 ra030910    
Titres à revenu variable R0160 ra030920 ra030920 ra030920 ra030920 ra030920 ra030920    
Actions R0170 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
Cotées R0180 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
Non cotées R0190 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
dont émises par les établissements de crédit    
Cotées R0200 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
Non cotées R0210 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
dont émises par les sociétés d’assurance    
Cotées R0220 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
Non cotées R0230 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
dont émises par autres (hors établissements de crédit et stés d’assurance)    
Cotées R0240 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
Non cotées R0250 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930 ra030930    
Parts d’OPC R0260 ra030940 ra030940 ra030940 ra030940 ra030940 ra030940    
Parts d’OPC monétaires R0270 ra030950 ra030950 ra030950 ra030950 ra030950 ra030950    
Autres parts d’OPC R0280 ra030960 ra030960 ra030960 ra030960 ra030960 ra030960    
Autres titres à revenu variable R0290 ra030970 ra030970 ra030970 ra030970 ra030970 ra030970    
TITRES D'INVESTISSEMENT (y compris les titres prêtés) R0300 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980 ra030980    
Titres du marché interbancaire R0310 ra031020 ra031020 ra031020 ra031020 ra031020 ra031020    
Titres de créances négociables R0320 ra032790 ra032790 ra032790 ra032790 ra032790 ra032790    
Bons du Trésor R0330 ra031040 ra031040 ra031040 ra031040 ra031040 ra031040    
Certificats de dépôts - NEU CP R0340 ra031050 ra031050 ra031050 ra031050 ra031050 ra031050    
BISF R0350 ra031060 ra031060 ra031060 ra031060 ra031060 ra031060    
Billets de trésorerie - NEU CP R0360 ra031070 ra031070 ra031070 ra031070 ra031070 ra031070    
BMTN - NEU MTN R0370 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080    
Emis par les établissements de crédit R0380 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080    
Emis par la clientèle R0390 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080 ra031080    
Obligations R0400 ra031090 ra031090 ra031090 ra031090 ra031090 ra031090    
Titres subordonnés R0410 ra031100 ra031100 ra031100 ra031100 ra031100 ra031100    
Parts de FCT R0420 ra031110 ra031110 ra031110 ra031110 ra031110 ra031110    
Titres à revenu fixe divers R0430 ra031120 ra031120 ra031120 ra031120 ra031120 ra031120    
Parts dans les entreprises liées, titres de participation et titres détenus à long terme (y compris les titres prêtés) R0440 ra040270 ra040270 ra040270 ra040270    
Actions cotées R0450 ra040280 ra040280 ra040280 ra040280    
Actions non cotées R0460 ra040280 ra040280 ra040280 ra040280    
Autres titres R0470 ra040290 ra040290 ra040290 ra040290    
dont émis par les établissements de crédit    
Actions non cotées R0480 ra040280 ra040280 ra040280 ra040280    
Autres titres R0490 ra040290 ra040290 ra040290 ra040290    
dont émis par les sociétés d’assurance    
Actions non cotées R0500 ra040280 ra040280 ra040280 ra040280    
Autres titres R0510 ra040290 ra040290 ra040290 ra040290    
dont émis par autres (hors établissements de crédit et stés d’assurance)    
Actions non cotées R0520 ra040280 ra040280 ra040280 ra040280    
Autres titres R0530 ra040290 ra040290 ra040290 ra040290    
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES    
Parts ordinaires de FCT R0540 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440    
Durée initiale inférieure ou égale à 5 ans R0550 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440    
Durée initiale supérieure à 5 ans R0560 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440 ra030440    
Parts spécifiques de FCT R0570 ra030450 ra030450 ra030450 ra030450 ra030450 ra030450    
Titres empruntés R0580 ra030480 ra030480 ra030480 ra030480