Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
SURFI | ||||||
Instruction | ||||||
2019-I-24 | ||||||
BLANCHIMENT B0- CONTENU DE LA REMISE |
||||||
Réponses | ||||||
1 | TB.01.01 - B1 Évaluation des risques par l'organisme | |||||
2.1 | TB.02.01 - B2-1 Responsable du dispositif de LCB-FT, correspondant / déclarant TRACFIN | |||||
2.2 | TB.02.02 - B2-2 Organisation du dispositif LCB-FT ; Information et formation ; Procédures relatives à la LCB-FT | |||||
3 | TB.03.01 - B3 Contrôle interne du dispositif LCB-FT et du dispositif d'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales | |||||
4 | TB.04.01 - B4 Approche groupe | |||||
5 | TB.05.01 - B5 Mesures de vigilance adaptées aux risques BC-FT et détection des opérations suspectes | |||||
6 | TB.06.01 - B6 Gel des avoirs et mesures restrictives | |||||
7.1 | TB.07.01 - B7-1 Questionnaire sectoriel banque | |||||
7.2 | TB.07.02 - B7-2 Questionnaire sectoriel entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, mutuelles | |||||
8 | TB.08.01 - B8 Données statistiques | |||||
9 | TB.09.01 - B9 Déclaration annuelle PSP défaillant | |||||
10 | TB.10.01 - B10 Commentaires libres | |||||
SURFI | ||||||||
Instruction | ||||||||
2019-I-24 | ||||||||
BLANCHIMENT B1- EVALUATION DES RISQUES PAR L’ORGANISME |
||||||||
Articles | Réponses | Commentaires | ||||||
Classification des risques | ||||||||
La classification des risques de votre organisme couvre-t-elle : | ||||||||
1.010 | - l’ensemble des produits ou services offerts ? | L.561-4-1 CMF | ||||||
1.020 | - les conditions particulières de l’ensemble de vos opérations (nature, complexité) ? | L.561-4-1 CMF | ||||||
1.030 | - l’ensemble des canaux de distribution utilisés ? | L.561-4-1 CMF | ||||||
1.040 | - les caractéristiques de l’ensemble de vos clients ? | L.561-4-1 CMF | ||||||
1.050 | - l’ensemble des pays ou territoires d’origine ou de destination des fonds ? | L.561-4-1 CMF | ||||||
1.060 | Avez-vous intégré des facteurs de risques de FT dans votre classification des risques ? | L.561-4-1 CMF | ||||||
1.070 | Y a-t-il eu, au cours de la dernière année civile, un ou plusieurs évènements internes ou externes à l’organisme ayant affecté votre exposition aux risques BC-FT et qui a (ont) donné lieu à une mise à jour en conséquence de la classification des risques ? | L.561-4-1 CMF | ||||||
1.080 | Précisez la date de la dernière mise à jour de la classification des risques de votre organisme. | |||||||
SURFI | |||||||||||||
Instruction | |||||||||||||
2019-I-24 | |||||||||||||
BLANCHIMENT B2-1 RESPONSABLE DU DISPOSITIF DE LCB-FT, CORRESPONDANT / DECLARANT TRACFIN |
|||||||||||||
B2-1 Identité, rattachement hiérarchique et fonctionnel du responsable du dispositif de LCB-FT (L.561-32 CMF) | |||||||||||||
N° ligne | Qualité | Nom | Prénom | Fonction | Date de désignation | Numéro de téléphone | Courriel | Rattachement hiérarchique | Rattachement fonctionnel | ||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | C0100 | ||||
B2-1 Identité du (des) correspondant(s) Tracfin | |||||||||||||
N° ligne | Qualité | Nom | Prénom | Fonction | Date de désignation | Numéro de téléphone | Courriel | ||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||||
B2-1 Identité du (des) déclarants(s) Tracfin | |||||||||||||
N° ligne | Qualité | Nom | Prénom | Fonction | Date de désignation | Numéro de téléphone | Courriel | ||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | ||||||
SURFI | |||||||||||
Instruction | |||||||||||
2019-I-24 | |||||||||||
BLANCHIMENT B2-2 ORGANISATION DU DISPOSITIF DE LCB-FT, INFORMATION ET FORMATION, PROCEDURES RELATIVES A LA LCB-FT |
|||||||||||
Articles | Réponses | Commentaires | |||||||||
Organisation du dispositif LCB-FT | |||||||||||
Votre organisation prévoit-elle une centralisation ou une coordination pour : | |||||||||||
2.010 | - l'analyse des anomalies détectées ? Précisez en commentaires si votre organisation est centralisée ou coordonnée (2.010) |
||||||||||
2.020 | -la mise en œuvre des déclarations de soupçon pour les sommes ou opérations dont l'organisme sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, y compris d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'un critère de fraude fiscale ? Précisez en commentaires si votre organisation est centralisée ou coordonnée. (2.020) |
||||||||||
2.030 | -la mise en œuvre des déclarations de soupçon ayant un lien avec le financement du terrorisme ? Précisez en commentaires si votre organisation est centralisée ou coordonnée (2.030) |
||||||||||
2.040 | - les réponses aux réquisitions judiciaires ou administratives, ainsi qu'aux droits de communication exercés par Tracfin ? Précisez en commentaires si votre organisation est centralisée ou coordonnée (2.040) |
||||||||||
Information et formation | |||||||||||
2.050 | L’ensemble des préposés et des personnes agissant au nom et pour le compte de votre organisme, qui est en relation avec la clientèle, est-il informé et formé régulièrement aux facteurs de risques spécifiques de financement du terrorisme ? | L.561-34 CMF | |||||||||
Procédures relatives à la LCB-FT | |||||||||||
2.060 | Les procédures couvrent-elles l'ensemble des activités de votre organisme exposées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ? | L.561-32, I CMF | |||||||||
2.070 | Les procédures de votre organisme couvrent-elles l’ensemble des obligations LCB-FT qui vous sont applicables ? | L.561-32, I CMF | |||||||||
2.080 | Précisez la date de la dernière mise à jour des procédures relatives à la LCB-FT au sein de votre organisme. | ||||||||||
NB : ci-dessous les correspondances "Code" / "Libellé" des valeurs de "domaine" autorisées dans la colonne "Réponses". | |||||||||||
- Code "TR:x50" : | "OUI" | ||||||||||
- Code "TR:x51" : | "NON" | ||||||||||
SURFI | |||||||||||
Instruction | |||||||||||
2019-I-24 | |||||||||||
BLANCHIMENT B3- CONTRÔLE INTERNE DU DISPOSITIF LCB-FT ET DU DISPOSITIF D'IDENTIFICATION DES CLIENTS, DES COMPTES ET DES PERSONNES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'ÉVASION ET LA FRAUDE |
|||||||||||
Articles | Réponses | Commentaires | |||||||||
Contrôle permanent | |||||||||||
3.010 | Le contrôle permanent s’assure-t-il du respect des procédures LCB-FT par les préposés de votre organisme et des personnes agissant au nom et pour le compte de votre organisme ? | ||||||||||
En particulier, le contrôle permanent vérifie-t-il les diligences effectuées dans le cadre : | |||||||||||
3.020 | - des relations d’affaires identifiées à risque élevé par votre organisme ? | L. 561-32, II CMF | |||||||||
3.030 | - des produits, services, relations d’affaires ou canaux de distribution classés par le CMF à risque élevé ? | L. 561-32, II CMF | |||||||||
3.040 | - des activités exercées avec des personnes établies dans des États ou territoires mentionnés au I de l'article L. 511-45 du CMF ou par l'intermédiaire d'implantations dans ces États ou territoires ? | ||||||||||
3.050 | - des activités exercées en libre prestation de service ? | ||||||||||
3.060 | - des activités exercées en libre établissement ? | ||||||||||
Le contrôle permanent s’assure-t-il: | L. 561-32, II CMF | ||||||||||
3.070 | - de l’actualisation des éléments de connaissance de la relation d’affaires selon la fréquence définie dans les procédures et adaptée aux risques ? | ||||||||||
3.080 | - du traitement diligent des alertes BC-FT ? | ||||||||||
3.090 | - des diligences en matière déclarative ? | ||||||||||
3.100 | - de la transmission des communications systématiques d’information à Tracfin (COSI) dans les conditions réglementaires ? | ||||||||||
Contrôle périodique | |||||||||||
Le contrôle périodique vérifie-t-il, en particulier: | L. 561-32, II CMF | ||||||||||
3.110 | - la pertinence de la classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme élaborée par votre organisme ? | ||||||||||
3.120 | - la cohérence entre la classification et les procédures relatives à la LCB-FT ? | ||||||||||
3.130 | - l’efficacité du dispositif de détection et d’analyse des opérations atypiques, y compris la pertinence des seuils et critères de significativité ? | ||||||||||
3.140 | - l’efficacité et la pertinence des contrôles mis en œuvre par le contrôle permanent en matière de LCB-FT ? | ||||||||||
3.150 | - que les opérations devant donner lieu à une déclaration de soupçon pour fraude fiscale, en particulier sur la base des critères mentionnés aux 4°, 6° et 8° de l’article D.561-32-1 du CMF, sont détectées et déclarées à Tracfin ? | ||||||||||
3.160 | - que les opérations devant donner lieu à une déclaration de soupçon de fraude fiscale, en particulier sur la base du critère 15° de l’article D. 561-32-1 du CMF, sont détectées et déclarées à Tracfin ? | ||||||||||
3.170 | Précisez la date du dernier contrôle réalisé par le contrôle périodique portant sur tout ou partie du dispositif de LCB-FT de votre organisme. | ||||||||||
Tierce introduction | |||||||||||
3.180 | Question filtre Votre organisme a-t-il recours à un ou plusieurs tiers introducteur(s) pour la mise en œuvre à l’entrée en relation d’affaires des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle ? | L. 561-7 CMF | |||||||||
3.190 | Votre organisme s’assure-t-il de la mise en œuvre effective des obligations de vigilance par un ou plusieurs tiers introducteur(s) ? | L. 561-7 et L. 561-32, II CMF | |||||||||
Externalisation en matière de LCB-FT | |||||||||||
3.200 | Question filtre Votre organisme a-t-il recours à des prestataires pour la mise en œuvre au nom et pour son compte d’activités opérationnelles liées aux obligations LCB-FT ? | ||||||||||
3.210 | Votre organisme fait-il appel à des prestataires situés à l’étranger ? Si oui, précisez en commentaire le(s) nom(s) du ou des prestataires ainsi que le(s) pays concerné(s). | ||||||||||
3.220 | Votre organisme vérifie-t-il que ses procédures relatives à la LCB-FT sont effectivement mises en œuvre par le prestataire ? | L. 561-32, II CMF | |||||||||
Dispositif d’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales | |||||||||||
3.230 | Question filtre (seuls répondent aux questions 3.240 à 3.270 les organismes qui répondent OUI à la question 3.230) Votre organisme propose-t-il des comptes financiers au sens de l’article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ? |
article 4 du décret n°2016-1683 du 5 décembre 2016 | |||||||||
Dispositif d’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales : procédures | |||||||||||
3.240 | Précisez si votre organisme a mis en place des procédures internes visant à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, conformément à l’article L. 564-2 du code monétaire et financier. | L.564-2 CMF | |||||||||
Dispositif d’identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales : contrôle interne | |||||||||||
Précisez si votre organisme a mis en place un dispositif de contrôle interne des procédures visant à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : | L.564-2 CMF | ||||||||||
3.250 | - contrôle permanent | L.564-2 CMF | |||||||||
3.260 | - contrôle périodique | L.564-2 CMF | |||||||||
3.270 | Précisez la date du dernier contrôle périodique effectué. | L.564-2 CMF |
SURFI | ||||||||||||||||||
Instruction | ||||||||||||||||||
2019-I-24 | ||||||||||||||||||
BLANCHIMENT B4- APPROCHE GROUPE |
||||||||||||||||||
Articles | Réponses | Commentaires | ||||||||||||||||
4.010 | Question filtre Votre organisme est-il une entreprise mère d’un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du CMF ou un organe central au sens des articles L.511-30 du CMF ou L.322-27-1 du code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations ? (seuls répondent aux questions 4.020 à 4.200 les organismes qui répondent OUI à la question 4.010) |
L.561-33, I° CMF L.511-30 CMF L.322-27-1 code des assurances | ||||||||||||||||
Organisation du dispositif de LCB-FT au sein du groupe | ||||||||||||||||||
4.020 | Votre organisme a-t-il désigné, au niveau du groupe, une personne responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ? | L. 561-32 CMF | ||||||||||||||||
Identité, rattachement hiérarchique et fonctionnel du responsable groupe du dispositif de LCB-FT (L.561-32 CMF) | ||||||||||||||||||
N° ligne | Qualité | Nom | Prénom | Fonction | Date de désignation | Numéro de téléphone | Rattachement hiérarchique | Rattachement fonctionnel | ||||||||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | C0050 | C0060 | C0070 | C0080 | C0090 | ||||||||||
Articles | Réponses | Commentaires | ||||||||||||||||
Organisation du dispositif de LCB-FT au sein du groupe | ||||||||||||||||||
4.030 | Votre organisme a-t-il mis en place un dispositif d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme existant au niveau du groupe ? | L.561-4-1 CMF | ||||||||||||||||
4.040 | Précisez la date de la dernière mise à jour du dispositif d’identification et d’évaluation des risques existant au niveau du groupe. | |||||||||||||||||
4.050 | Les procédures groupe organisent-elles le partage des informations au sein du groupe à des fins d’organisation de la vigilance LCB-FT, y compris la remontée des informations vers l’entreprise mère du groupe ? | L.561-33, I CMF | ||||||||||||||||
4.060 | Précisez la date de la dernière mise à jour des procédures relatives à l’échange d’informations au niveau du groupe. | |||||||||||||||||
4.070 | Votre organisme effectue-t-il des déclarations de soupçon, en qualité de maison-mère, pour le compte de ses filiales et/ou succursales en France ? | L.561-33 I° CMF | ||||||||||||||||
4.080 | Le responsable de la mise en œuvre du dispositif groupe veille-t-il à ce que les entités du groupe appliquent de manière cohérente les procédures définies par l’entreprise-mère ? | L.561-32 CMF | ||||||||||||||||
4.090 | Le responsable de la mise en œuvre du dispositif groupe veille-t-il à ce que soient appliquées des mesures au moins équivalentes à celles en vigueur en France en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données dans ses succursales et filiales situées dans l’UE, l’EEE ou dans les pays tiers ? | L. 561-33 II°,1° CMF | ||||||||||||||||
4.100 | Le responsable de la mise en œuvre du dispositif groupe veille-t-il à ce que les filiales et succursales situées dans un autre État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE respectent les dispositions LCB-FT applicables dans cet État ? | L. 561-33 II°,3° CMF | ||||||||||||||||
4.110 | Le responsable de la mise en œuvre du dispositif groupe est-il en mesure de suivre et d'évaluer la mise en œuvre effective des actions visant à remédier aux dysfonctionnements significatifs relevés par le contrôle permanent ou périodique des dispositifs de LCB-FT des entités du groupe ? | L.561-33 CMF | ||||||||||||||||
4.115 | Votre organisme a-t-il recours, au sein du groupe, à des tiers introducteurs se situant dans un pays tiers qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme? Si oui, préciser en commentaire l’identité de ces tiers introducteurs ainsi que les pays concernés. |
L.561-7 CMF | ||||||||||||||||
Contrôle interne au sein du groupe | ||||||||||||||||||
4.120 | Le contrôle interne du groupe vérifie-t-il la mise en œuvre du dispositif LCB-FT au niveau du groupe? | L.561-33 CMF | ||||||||||||||||
4.130 | Précisez la date du dernier contrôle réalisé par le contrôle périodique du groupe portant sur la mise en oeuvre de tout ou partie du dispositif LCB-FT du groupe dans une entité située à l’étranger ou en France. Précisez en commentaire s’il s’agit d’une entité située en France ou à l’étranger. |
|||||||||||||||||
4.140 | Précisez la date du dernier contrôle réalisé par le contrôle périodique du groupe portant sur la mise en oeuvre de tout ou partie du dispositif de gel des fonds ou ressources économiques dans une entité du groupe située à l’étranger ou en France. Précisez en commentaire s’il s’agit d’une entité située en France ou à l’étranger. |
|||||||||||||||||
Échanges d'informations nécessaires à l'organisation de la LCB-FT | ||||||||||||||||||
Le responsable de la mise en œuvre du dispositif groupe est-il tenu informé : | L.561-33 CMF | |||||||||||||||||
4.150 | - de l'existence de déclarations de soupçon effectuées auprès d'une cellule de renseignement financier par une entité de votre groupe ? Si non, préciser en commentaires les implantations concernées. | |||||||||||||||||
4.160 | - du contenu des déclarations de soupçon effectuées auprès d'une cellule de renseignement financier par une entité de votre groupe ? Si non, préciser en commentaires les implantations concernées. | |||||||||||||||||
Votre organisme a-t-il des succursales ou des filiales dont le droit applicable localement empêche le responsable du dispositif groupe d'avoir accès sur pièces et/ou sur place : | L.561-33 CMF | |||||||||||||||||
4.170 | - aux données d’identification des clients et des bénéficiaires effectifs? Si oui, préciser en commentaires du questionnaire les implantations concernées |
|||||||||||||||||
4.180 | - aux informations nécessaires à la connaissance du client ou à tout autre élément d'information pertinent sur un client ? Si oui, préciser en commentaires du questionnaire les implantations concernées |
|||||||||||||||||
4.190 | - aux informations liées à la détection d’anomalies dans le cadre d’une relation d’affaires ? Si oui, préciser en commentaires du questionnaire les implantations concernées |
|||||||||||||||||
4.200 | - aux informations relatives à une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite donnant lieu à un examen renforcé ? Si oui, préciser en commentaires du questionnaire les implantations concernées |
|||||||||||||||||
SURFI | |||||||||||
Instruction | |||||||||||
2019-I-24 | |||||||||||
BLANCHIMENT B 5 - MESURES DE VIGILANCE ADAPTEES AUX RISQUES BC-FT ET DETECTION DES OPERATIONS SUSPECTES |
|||||||||||
Articles | Réponses | Commentaires | |||||||||
Activités | |||||||||||
Obligations d'identification du client et du bénéficiaire effectif et recueil d'informations relatives à l'objet et à la nature de la relation d'affaires | |||||||||||
5.005 | Les produits ou opérations de votre organisme relèvent-ils exclusivement des cas mentionnés à l'article R.561-16 du CMF ? Si réponse OUI à cette question, les organismes répondent uniquement aux questions n° 5130 et suivantes, jusqu’ à la question n° 5200. |
L 561-9 II CMF | |||||||||
Votre dispositif prévoit-il qu'avant d'entrer en relation d’affaires, votre organisme : | L.561-5 CMF, L.561-5-1 CMF |
||||||||||
5.010 | - identifie et vérifie l’identité du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ? | ||||||||||
5.020 | - recueille les informations sur la situation professionnelle, économique et financière des clients, selon une intensité graduée en fonction des risques présentés par la relation d’affaires ? | ||||||||||
5.030 | Dans l’hypothèse où la vérification d’identité du client et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ou le recueil d’informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires s’avère impossible, votre organisme s’abstient-il de nouer la relation d’affaires ? | L. 561-8 CMF | |||||||||
5.040 | Votre dispositif prévoit-il d’élaborer un profil de la relation d’affaires ? | L. 561-32 I CMF | |||||||||
Personnes politiquement exposées | |||||||||||
Votre dispositif vous permet-il de détecter les personnes politiquement exposées : | L. 561-10 2°, CMF |
||||||||||
5.050 | - lors de l'entrée en relation d'affaires ? | ||||||||||
5.060 | - pendant la relation d'affaires ? | ||||||||||
5.070 | Votre dispositif prévoit-il que votre organisme se renseigne sur l’origine des fonds et du patrimoine des PPE ? | ||||||||||
Mesures de vigilance simplifiées | |||||||||||
5.080 | Appliquez-vous des mesures de vigilance simplifiées pour des risques faibles de BC-FT autres que ceux prévus par la règlementation LCB-FT ? | L. 561-4-1 et L. 561-9 1° CMF | |||||||||
Mesures de vigilance complémentaires | |||||||||||
5.090 | Votre dispositif prévoit-il que des mesures de vigilance complémentaires soient mises en œuvre lorsque la relation d’affaires, le produit ou l'opération relève de l'un des cas mentionnés à l'article L. 561-10 du CMF ? | L.561-10 CMF | |||||||||
Mesures de vigilance renforcées | |||||||||||
5.100 | Appliquez-vous des mesures de vigilance renforcées pour des risques élevés de BC-FT autres que ceux prévus par la règlementation LCB-FT ? | L.561-4-1 et L. 561-10-1 I CMF | |||||||||
5.110 | Votre dispositif prévoit-il de mettre en œuvre des mesures de vigilance adaptées dans les situations de désignation par Tracfin, en application de l’article L. 561-26 du CMF, d’opérations ou de clients présentant un risque élevé de BC ou de FT ? | L. 561-26 CMF | |||||||||
5.120 | Tracfin a-t-il désigné à votre établissement au cours de la dernière année civile des opérations à risque élevé, en application de l’article L.561-26 du CMF ? | L. 561-26 CMF | |||||||||
Dispositif de surveillance des opérations | |||||||||||
5.130 | Votre organisme s’est-il doté d’outils automatisés de détection des opérations atypiques ou suspectes ? | ||||||||||
Examen renforcé | |||||||||||
5.140 | Votre dispositif prévoit-il de consigner, dans le cadre d’un examen renforcé, un ou plusieurs justificatifs selon le cas de figure corroborant l’analyse ayant conduit à la clôture de ce dernier et qui soient de nature à expliquer l’opération ? | L. 561-10-2 CMF | |||||||||
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES | |||||||||||
5.150 | Votre dispositif prévoit-il d'effectuer une déclaration de soupçon en présence de sommes ou opérations que vous savez, soupçonnez ou avez de bonnes raisons de soupçonner provenir d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou être liées au financement du terrorisme ? | L. 561-15, I CMF | |||||||||
5.160 | Votre dispositif prévoit-il d'effectuer une déclaration de soupçon en présence de sommes ou opérations que vous savez, soupçonnez ou avez de bonnes raisons de soupçonner provenir d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins l'un des critères définis par l’article D. 561-32-1 du CMF ? | L. 561-15, II CMF | |||||||||
5.170 | Votre dispositif prévoit-il une analyse de l’opportunité d’effectuer une déclaration de soupçon lorsqu’il est mis un terme à la relation d’affaires dans les conditions de l’article L.561-8, I du CMF ? | L. 561-8, I et L. 561-15 CMF | |||||||||
5.180 | Votre dispositif prévoit-il que les déclarations de soupçon comportent les éléments d’analyse qui ont conduit à déclarer la ou les opération(s), et le cas échéant qu’elles sont accompagnées de toute pièce utile à leur exploitation ? | L.561-15 CMF | |||||||||
5.190 | Les informations de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans une déclaration de soupçon est-elle portée à la connaissance de Tracfin de manière adaptée et diligente au cas d’espèce ? | L. 561-15, IV CMF | |||||||||
5.200 | Vos procédures contiennent-elles des dispositions relatives à la confidentialité de l'existence, du contenu et des suites réservées à une déclaration de soupçon ? | L.561-18 CMF | |||||||||
5.210 | Votre dispositif prévoit-il de communiquer systématiquement à Tracfin les éléments d’information relatifs aux opérations de dépôts et retraits d’espèces sur un compte, conformément à la réglementation en vigueur ? | L. 561-15-1, II CMF | |||||||||
SURFI | |||||||||||
Instruction | |||||||||||
2019-I-24 | |||||||||||
BLANCHIMENT B 6 - GEL DES AVOIRS ET MESURES RESTRICTIVES |
|||||||||||
Articles | Réponses | Commentaires | |||||||||
Votre dispositif permet-il de détecter, dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle mesure nationale ou européenne de gel des avoirs : | Règlements européens portant mesures restrictives ; L. 562-4 et L.562-5 CMF(1) |
||||||||||
6.010 | - une personne ou entité dont les avoirs sont gelés avant toute entrée en relation d’affaires ou l’exécution d’une opération avec un client occasionnel ? | ||||||||||
6.020 | - les relations d’affaires en cours avec une personne ou entité faisant l’objet d’une mesure de gel ? | ||||||||||
6.030 | - les fonds ou ressources économiques reçus ou détenus pour le compte d’un client faisant l’objet d’une telle mesure ? | ||||||||||
6.040 | - les fonds et ressources économiques qui n’appartiennent pas à une personne ou entité faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs mais qui sont contrôlés par celle-ci ? | ||||||||||
6.050 | Votre organisme s’est-il doté d’un dispositif adapté à ses activités pour s’assurer qu’aucun fond ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition d’une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel ? | ||||||||||
6.060 | Votre dispositif permet-il de mettre en œuvre, dès leur entrée en vigueur, les mesures de gel en bloquant l’exécution des opérations interdites en raison de la mesure de gel ? | ||||||||||
6.070 | Dans l’hypothèse où votre organisme est doté d’un outil automatisé de filtrage, celui-ci prend-il en compte les variations orthographiques des noms et prénoms ou dénominations de ces personnes ou entités qui ne correspondraient pas exactement à ceux inscrits sur les listes européennes et nationales de gel ? | ||||||||||
Votre organisme s’est-il doté d’une procédure relative à la mise en œuvre des mesures nationales et européennes de gel des avoirs qui prévoit notamment : | |||||||||||
6.080 | - le traitement des opérations ou de la relation d’affaires avec une personne ou entité faisant l’objet d’une mesure de gel ? | ||||||||||
6.090 | - les diligences à mener pour traiter les alertes, y compris les homonymies ? | ||||||||||
6.100 | Le contrôle permanent et périodique s’assure-t-il de la mise en œuvre, dès leur entrée en vigueur, des mesures de gel des fonds ou ressources économiques ? | ||||||||||
6.110 | Précisez la date du dernier contrôle réalisé au sein de votre organisme par le contrôle périodique portant sur tout ou partie du dispositif de gel des fonds ou ressources économiques. | ||||||||||
6.120 | Votre organisme informe-t-il sans délai la Direction générale du Trésor des fonds ou ressources économiques détenus ou reçus pour le compte de personnes ou entités faisant l’objet d’une mesure de gel ainsi que de toute action de mise en œuvre d’une mesure de gel ? | ||||||||||
(1) Dispositions modifiées par l’ordonnance n°2016-1575 du 24 novembre 2016 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017 | |||||||||||
SURFI | |||||||||||
Instruction | |||||||||||
2019-I-24 | |||||||||||
BLANCHIMENT B 7-1 – QUESTIONNAIRE SECTORIEL BANQUE |
|||||||||||
Articles | Réponses | Commentaires | |||||||||
Questionnaire sectoriel prestataires de services de paiement (PSP) | |||||||||||
Question filtre (seuls répondent au questionnaire sectoriel PSP les organismes mentionnés au I de l’article L. 521-1 du CMF et la Caisse des dépôts et consignations) | |||||||||||
7.010 | Votre organisme est-il un prestataire de services de paiement au sens du I de l’article L. 521-1 du CMF ou la Caisse des dépôts et consignations ? | ||||||||||
Obligations de vigilance en matière de chèques | |||||||||||
7.020 | Question filtre Votre organisme tient-il des comptes (de dépôt ou de paiement) ? | ||||||||||
7.030 | Votre organisme a-t-il mis en place un dispositif de contrôle des chèque ? | art. 4, 7, 9 et 11 du règlement no 2002-01 CRBF | |||||||||
Obligations de vigilance en matière de monnaie électronique | |||||||||||
Question filtre (seuls répondent aux questions relatives à la monnaie électronique les organismes qui répondent OUI à la question 7.040) | |||||||||||
7.040 | Votre organisme émet-il de la monnaie électronique ? | ||||||||||
7.050 | La monnaie électronique émise répond-elle aux conditions de l’article R. 561-16-1 du CMF (monnaie électronique « anonyme ») ? | R. 561-16 5° CMF | |||||||||
7.060 | Votre dispositif prévoit- il la vérification d’identité du client quel que soit le montant lors du chargement du support de monnaie électronique au moyen d’espèces ? | R. 561-16 5° CMF | |||||||||
7.070 | Votre dispositif prévoit-il la mise en œuvre de mesures de vigilance lors du remboursement et/ou du retrait en espèces de la monnaie électronique, dont le montant est supérieur à 100 euros ? | R. 561-16 5° CMF | |||||||||
7.080 | Votre organisme dispose-t-il d’un système de surveillance des opérations inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique, que celle-ci soit « anonyme » ou non ? | L. 561-9-1 CMF | |||||||||
7.090 | Question filtre Votre organisme émet-il de la monnaie électronique utilisable au moyen d’un support physique ? | L. 315-9 CMF | |||||||||
7.100 | Votre organisme met-il en place des contrôles permettant de s’assurer du respect des plafonds de stockage, de chargement au moyen d’espèces ou de monnaie électronique et de remboursement/retrait en espèces ? | D. 315-2 CMF | |||||||||
7.110 | Vos procédures prévoient-elles de recueillir et conserver les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique aux fins de sa traçabilité ? | L. 561-12 CMF | |||||||||
Obligations dans le cadre des transferts de fonds | |||||||||||
7.120 | Question filtre Votre organisme exécute-t-il, reçoit-il ou transmet-il des transferts de fonds relevant du champ d’application du règlement (UE) n°2015/847 ? | Règlement européen n° 2015/847 | |||||||||
7.130 | Vos procédures prévoient-elles que des contrôles permanents et périodiques soient mis en œuvre afin de veiller à la conformité et au caractère adapté du dispositif déployé au titre du respect des règles applicables aux transferts de fonds définies dans le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ? | Règlement européen n° 2015/847 | |||||||||
7.140 | Votre organisme a-t-il restreint ou mis fin aux relations d’affaires avec des PSP qui ont omis de manière répétée de fournir les informations requises sur le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, au cours de la dernière année civile ? Si oui, préciser le(s) PSP concerné(s) dans le tableau B9. | Art. 8.2 et 12.2 du règlement UE 2015/847 | |||||||||
