Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
BILA_CONS Bilan et hors-bilan sur base consolidée |
||||||||
Périmètre | Consolidé CRC | Activité | Toutes zones | Monnaie | Toutes monnaies | |||
ACTIF | Amortissements et dépréciations | Net | ||||||
1 | 2 | |||||||
1 | OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | SBC_0010 | SBC_0220 | |||||
1.1 | Caisse | SBC_0230 | ||||||
1.2 | Banque centrales | SBC_0240 | ||||||
1.3 | Comptes ordinaires débiteurs | SBC_0250 | ||||||
1.4 | Comptes et prêts | SBC_0260 | ||||||
1.5 | Valeurs reçues en pension ou achetées ferme | SBC_0270 | ||||||
1.6 | Valeurs non imputées | SBC_0280 | ||||||
1.7 | Créances douteuses | SBC_0020 | SBC_0290 | |||||
1.8 | Créances rattachées | SBC_0300 | ||||||
2 | OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | SBC_0030 | SBC_0310 | |||||
2.1 | Créances commerciales | SBC_0320 | ||||||
2.2 | Autres concours à la clientèle | SBC_0330 | ||||||
2.3 | Comptes ordinaires débiteurs | SBC_0340 | ||||||
2.4 | Valeurs non imputées | SBC_0350 | ||||||
2.5 | Créances douteuses | SBC_0040 | SBC_0360 | |||||
2.6 | Créances rattachées | SBC_0370 | ||||||
3 | OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET ASSIMILÉES | SBC_0380 | ||||||
4 | OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | SBC_0050 | SBC_0390 | |||||
4.1 | Titres reçus en pension livrée | SBC_0400 | ||||||
4.2 | Titres de transaction et instruments conditionnels achetés | SBC_0060 | SBC_0410 | |||||
4.3 | Titres de placement et titres de l’activité de portefeuille | SBC_0070 | SBC_0420 | |||||
4.3.1 | Titres à revenu fixe | SBC_0080 | SBC_0430 | |||||
4.3.2 | Titres à revenu variable | SBC_0090 | SBC_0440 | |||||
4.4 | Titres d’investissement | SBC_0100 | SBC_0450 | |||||
4.5 | Débiteurs et emplois divers | SBC_0110 | SBC_0460 | |||||
4.6 | Comptes transitoires et de régularisation | SBC_0120 | SBC_0470 | |||||
4.7 | Créances douteuses | SBC_0130 | SBC_0480 | |||||
4.8 | Créances rattachées | SBC_0490 | ||||||
5 | VALEURS IMMOBILISÉES | SBC_0140 | SBC_0500 | |||||
5.1 | Prêts subordonnés | SBC_0510 | ||||||
5.2 | Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres immobilisations financières | SBC_0150 | SBC_0520 | |||||
5.3 | Participation et parts dans les entreprises liées mises en équivalence | SBC_0530 | ||||||
5.3.1 | Non financières | SBC_0540 | ||||||
5.3.2 | Financières | SBC_0550 | ||||||
5.4 | Immobilisations incorporelles | SBC_0160 | SBC_0560 | |||||
5.5 | Immobilisations corporelles | SBC_0170 | SBC_0570 | |||||
5.6 | Créances douteuses | SBC_0180 | SBC_0580 | |||||
5.7 | Créances rattachées | SBC_0590 | ||||||
6 | ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS | SBC_0600 | ||||||
7 | ÉCART D’ACQUISITION | SBC_0190 | SBC_0610 | |||||
8 | TOTAL | SBC_0200 | SBC_0620 | |||||
9 | POUR MÉMOIRE : ACTIFS EN DEVISES ÉTRANGÈRES | SBC_0210 | SBC_0630 | |||||
BILA_CONS Bilan et hors-bilan sur base consolidée |
|||||
Périmètre | Consolidé CRC | Activité | Toutes zones | ||
Monnaie | Toutes monnaies | ||||
PASSIF | Montants | ||||
1 | |||||
1 | OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | SBC_0900 | |||
1.1 | Banque centrales | SBC_0910 | |||
1.2 | Comptes ordinaires créditeurs | SBC_0920 | |||
1.3 | Comptes et emprunts | SBC_0930 | |||
1.4 | Valeurs données en pension ou vendues ferme | SBC_0940 | |||
1.5 | Autres sommes dues | SBC_0950 | |||
1.6 | Dettes rattachées | SBC_0960 | |||
2 | OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | SBC_0970 | |||
2.1 | Comptes ordinaires créditeurs | SBC_0980 | |||
2.2 | Comptes d’épargne à régime spécial | SBC_0990 | |||
2.3 | Comptes créditeurs à terme | SBC_1000 | |||
2.4 | Bons de caisse et bons d’épargne | SBC_1010 | |||
2.5 | Autres sommes dues | SBC_1020 | |||
2.6 | Dettes rattachées | SBC_1030 | |||
3 | OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DIVERSES | SBC_1040 | |||
3.1 | Titres donnés en pension livrée | SBC_1050 | |||
3.2 | Titres de transaction et instruments conditionnels vendus | SBC_1060 | |||
3.3 | Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables | SBC_1070 | |||
3.4 | Emprunts obligataires | SBC_1080 | |||
3.5 | Autres dettes représentées par un titre | SBC_1090 | |||
3.6 | Créditeurs divers | SBC_1100 | |||
3.7 | Comptes transitoires et de régularisation | SBC_1110 | |||
3.8 | Dettes rattachées | SBC_1120 | |||
4 | PROVISIONS, CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILÉS | SBC_1130 | |||
4.1 | Écarts d’acquisition | SBC_1140 | |||
4.2 | Provisions pour risques et charges | SBC_1150 | |||
4.3 | Dépôts de garantie à caractère mutuel | SBC_1160 | |||
4.4 | Fonds pour risques bancaires généraux | SBC_1170 | |||
4.5 | Dettes subordonnées et dettes rattachées | SBC_1180 | |||
4.6 | Capital souscrit | SBC_1190 | |||
4.7 | Primes d’émission | SBC_1200 | |||
4.8 | Réserves consolidées, écart de réévaluation, écart de conversion, différences de mises en équivalence (+ / -) | SBC_1210 | |||
4.8.1 | Part du groupe (+ / -) | SBC_1220 | |||
4.8.2 | Part des intérêts minoritaires (+ / -) | SBC_1230 | |||
4.9 | Report à nouveau (+ / -) | SBC_1240 | |||
5 | RÉSULTAT (+ / -) | SBC_1250 | |||
5.1 | Part du groupe (+ / -) | SBC_1260 | |||
5.2 | Part des intérêts minoritaires (+ / -) | SBC_1270 | |||
6 | TOTAL | SBC_1280 | |||
7 | POUR MÉMOIRE : PASSIFS EN DEVISES ÉTRANGÈRES | SBC_1290 |
BILA_CONS Bilan et hors-bilan sur base consolidée |
|||||
Périmètre | Consolidé CRC | Activité | Toutes zones | ||
Monnaie | Toutes monnaies | ||||
HORS-BILAN | Montants | ||||
1 | |||||
1 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | ||||
1.1 | Engagements en faveur d’établissements de crédit | SBC_1510 | |||
1.2 | Engagements reçus d’établissements de crédit | SBC_1520 | |||
1.3 | Engagements en faveur de la clientèle | SBC_1530 | |||
2 | ENGAGEMENTS DE GARANTIE | ||||
2.1 | Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit | SBC_1550 | |||
2.2 | Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit | SBC_1560 | |||
2.3 | Garanties d’ordre de la clientèle | SBC_1570 | |||
3 | ENGAGEMENTS SUR TITRES | ||||
3.1 | Titres à recevoir | SBC_1590 | |||
3.2 | Titres à livrer | SBC_1600 | |||
4 | OPÉRATIONS EN DEVISES | ||||
4.1 | Opérations de change : monnaies à recevoir | SBC_1620 | |||
4.2 | Opérations de change : monnaies à livrer | SBC_1630 | |||
5 | ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | ||||
5.1 | Opérations sur instruments de taux d’intérêt | SBC_1650 | |||
5.2 | Opérations sur instruments de cours de change | SBC_1660 | |||
5.3 | Opérations sur autres instruments | SBC_1670 | |||