Détail du tableau : ELTS CAL.TX INT.APPARENTS/DEP.A VUE, REMB., DECOUVERTS ET OP. ASSIMILEES

Pour accéder aux codes ruba, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

RB.27.01

RB.27.01                      
Éléments du calcul du taux d'intérêt apparent sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis inférieur à 3 mois, les découverts et opérations assimilées (M_INTDEPO)                      
                     
RB.27.01.01                      
Social                      
FRANCE                      
Euros                      
                     
Flux d'intérêt mensuel                      
           
    CLIENTÈLE RÉSIDENTE CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE EMUM        
    Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM        
  C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080              
FLUX D'INTÉRÊT PRODUITS              
Comptes ordinaires débiteurs (a) R0010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010              
Affacturage (b) R0020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020              
Créances commerciales (a) R0030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030              
Crédits de trésorerie non échéancés              
Différés de remboursement liés à l'usage de moyens de paiement R0040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040          
Utilisations d'ouverture de crédits permanents R0050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050          
Prêts sur cartes de crédit R0060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060          
Autres crédits de trésorerie non échéancés R0070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070          
Valeurs reçues en pension livrée R0080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080              
Titres reçus en pension livrée R0090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090              
FLUX D'INTÉRÊT CHARGES              
Comptes ordinaires créditeurs (a) R0100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100              
Comptes d'affacturage disponibles R0110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110              
Livrets ordinaires R0120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120              
Livrets jeunes R0130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130              
Valeurs données en pension R0140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140              
Titres donnés en pension livrée R0150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150              
Autres sommes dues R0160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160              
(a) : en date de valeur              
(b) : hors billets d'affacturage et comptes d'affacturage disponibles et indisponibles              
             
RB.27.01.02                
Social                
FRANCE                
Euros                
               
Encours moyens mensuels                
               
CLIENTÈLE RÉSIDENTE CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE EMUM
Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM
C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160
ENCOURS MOYENS ACTIF
Comptes ordinaires débiteurs (a) R0170 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010 rh270010
Affacturage (b) R0180 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020 rh270020
Créances commerciales (a) R0190 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030 rh270030
Crédits de trésorerie non échéancés
Différés de remboursement liés à l'usage de moyens de paiement R0200 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040 rh270040
Utilisations d'ouverture de crédits permanents R0210 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050 rh270050
Prêts sur cartes de crédit R0220 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060 rh270060
Autres crédits de trésorerie non échéancés R0230 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070 rh270070
Valeurs reçues en pension livrée R0240 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080 rh270080
Titres reçus en pension livrée R0250 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090 rh270090
ENCOURS MOYENS PASSIF
Comptes ordinaires créditeurs (a) R0260 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100 rh270100
Comptes d'affacturage disponibles R0270 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110 rh270110
Livrets ordinaires R0280 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120 rh270120
Livrets jeunes R0290 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130 rh270130
Valeurs données en pension R0300 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140 rh270140
Titres donnés en pension livrée R0310 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150 rh270150
Autres sommes dues R0320 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160 rh270160
(a) : en date de valeur
(b) : hors billets d'affacturage et comptes d'affacturage disponibles et indisponibles
RB.27.01.03
Social
FRANCE
Euros
Encours de fin de période
Données complémentaires
                   
CLIENTÈLE RÉSIDENTE CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE EMUM
Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM
C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240  
COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS (a) R0330 rh270200 rh270200 rh270200 rh270200  
AFFACTURAGE (b) R0340 rh270210 rh270210 rh270210 rh270210  
CRÉANCES COMMERCIALES (c) R0350 rh270220 rh270220 rh270220 rh270220  
CRÉDITS DE TRÉSORERIE NON ÉCHÉANCÉS  
Différés de remboursement liés à l'usage de moyens de paiement R0360 rh270230 rh270230 rh270230 rh270230 rh270230 rh270230 rh270230 rh270230  
Utilisations d'ouverture de crédits permanents R0370 rh270240 rh270240 rh270240 rh270240 rh270240 rh270240 rh270240 rh270240  
Prêts sur cartes de crédit R0380 rh270250 rh270250 rh270250 rh270250 rh270250 rh270250 rh270250 rh270250  
Autres crédits de trésorerie non échéancés R0390 rh270260 rh270260 rh270260 rh270260 rh270260 rh270260 rh270260 rh270260  
COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS (a) R0400 rh270270 rh270270 rh270270 rh270270  
(a) : en date de valeur              
(b) : hors billets d'affacturage et comptes d'affacturage indisponibles              
(c) : en date de valeur ou en date d'opération