Pour accéder aux codes collectes-macroprudentielles, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RENT_IMMO Indicateurs de suivi de la rentabilité des crédits immobiliers en France |
|||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros | Périmètre | Social | ||||
Nouveaux crédits mis en force | Maturité | TOTAL | |||||||
≤ 10 ans | > 10 ans et ≤ 15 ans | > 15 ans et ≤ 20 ans | > 20 ans et ≤ 25 ans | > 25 ans | |||||
C0010 | C0020 | C0010 | C0010 | C0010 | C0010 | ||||
Informations sur la production | |||||||||
R0010 | Ventilation de la production par maturité contractuelle | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
R0020 | Durée de vie moyenne modélisée de la production | 0.0 ans | 0.0 ans | 0.0 ans | 0.0 ans | 0.0 ans | 0.0 ans | ||
Revenus sur la production | |||||||||
R0030 | TESE moyen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0040 | Frais de dossier | 0 € | |||||||
R0050 | Commissions de renégociation | ||||||||
R0060 | Commissions de distribution de contrats d'assurance | 0 € | |||||||
R0070 | Dont sur contrat d'assurance emprunteur | 0 € | |||||||
R0080 | Dont sur contrat multirisque habitation | 0 € | |||||||
R0090 | Commissions de distribution de contrats de garantie | 0 € | |||||||
R0100 | Autres produits liés à la mise en place du crédit | 0 € | |||||||
Charges sur la production | |||||||||
R0110 | Taux de cession interne | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0120 | Dont taux de swap correspondant à la maturité modélisée moyenne | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0130 | Dont prime de liquidité | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0140 | Dont ajustement forward | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0150 | Dont prime liée au risque de remboursement anticipé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0160 | Taux de frais de gestion prévisionnel | 0.00% | |||||||
R0170 | Dont frais de gestion directs | 0.00% | |||||||
R0180 | Dont commissions d'apporteurs d'affaires | 0.00% | |||||||
R0190 | Dont frais de gestion indirects | 0.00% | |||||||
R0200 | Coût du risque prévisionnel | 0.00% | |||||||
Coût du capital | |||||||||
R0210 | Actifs pondérés au titre du risque de crédit associés à la production | 0 € | |||||||
R0220 | Ratio de solvabilité CET 1 cible | 0.00% | |||||||
R0230 | Rémunération cible des fonds propres | 0.00% | |||||||
R0240 | Information complémentaire : référence utilisée pour le taux de swap | [texte] | |||||||
RENT_IMMO Indicateurs de suivi de la rentabilité des crédits immobiliers en France |
|||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros | Périmètre | Social | ||||
Renégociations | Maturité | TOTAL | |||||||
≤ 10 ans | > 10 ans et ≤ 15 ans | > 15 ans et ≤ 20 ans | > 20 ans et ≤ 25 ans | > 25 ans | |||||
C0010 | C0020 | C0010 | C0010 | C0010 | C0010 | ||||
Informations sur la production | |||||||||
R0010 | Ventilation de la production par maturité contractuelle | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
R0020 | Durée de vie moyenne modélisée de la production | 0.0 ans | 0.0 ans | 0.0 ans | 0.0 ans | 0.0 ans | 0.0 ans | ||
Revenus sur la production | |||||||||
R0030 | TESE moyen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0040 | Frais de dossier | 0 € | |||||||
R0050 | Commissions de renégociation | 0 € | |||||||
R0060 | Commissions de distribution de contrats d'assurance | 0 € | |||||||
R0070 | Dont sur contrat d'assurance emprunteur | 0 € | |||||||
R0080 | Dont sur contrat multirisque habitation | 0 € | |||||||
R0090 | Commissions de distribution de contrats de garantie | 0 € | |||||||
R0100 | Autres produits liés à la mise en place du crédit | 0 € | |||||||
Charges sur la production | |||||||||
R0110 | Taux de cession interne | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0120 | Dont taux de swap correspondant à la maturité modélisée moyenne | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0130 | Dont prime de liquidité | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0140 | Dont coût forward | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0150 | Dont prime liée au risque de remboursement anticipé | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
R0160 | Taux de frais de gestion prévisionnel | 0.00% | |||||||
R0170 | Dont frais de gestion directs | 0.00% | |||||||
R0180 | Dont commissions d'apporteurs d'affaires | 0.00% | |||||||
R0190 | Dont frais de gestion indirects | 0.00% | |||||||
R0200 | Coût du risque prévisionnel | 0.00% | |||||||
Coût du capital | |||||||||
R0210 | Actifs pondérés au titre du risque de crédit associés à la production | 0 € | |||||||
R0220 | Ratio de solvabilité CET 1 cible | 0.00% | |||||||
R0230 | Rémunération cible des fonds propres | 0.00% | |||||||
R0240 | Information complémentaire : référence utilisée pour le taux de swap | [texte] | |||||||
RENT_IMMO Indicateurs de suivi de la rentabilité des crédits immobiliers en France |
||||
Périmètre | Social | |||
Activité | France | |||
Monnaie | Euros | |||
Encours | Total | |||
C0010 | ||||
R0010 | Encours moyen de crédits immobiliers de la période | 0 € | ||
Revenus | ||||
R0020 | Revenus bruts d'intérêt sur l'encours de crédits | 0 € | ||
Autres revenus | ||||
R0030 | Frais de dossier | 0 € | ||
R0040 | Frais de renégociation | 0 € | ||
R0050 | Indemnités de remboursement anticipé | 0 € | ||
R0060 | Commissions de distribution de contrats d'assurance | 0 € | ||
R0070 | Dont sur contrat d'assurance emprunteur | 0 € | ||
R0080 | Dont sur contrat multirisque habitation | 0 € | ||
R0090 | Commissions de distribution de contrats de garantie | 0 € | ||
R0100 | Autres produits pouvant être rattachés aux crédits immobiliers | 0 € | ||
Charges | ||||
R0110 | Coût de refinancement des crédits immobiliers | 0 € | ||
Coût moyen du passif | ||||
R0120 | Intérêts sur dépôts de la clientèle non financière | 0 € | ||
R0130 | Dont sur épargne réglementée | 0 € | ||
R0140 | Intérêts sur ressources de la clientèle financière | 0 € | ||
R0150 | Dont sur financements intragroupe | 0 € | ||
R0160 | Intérêts sur ressources de marché | 0 € | ||
R0170 | Dont sur dette sécurisée | 0 € | ||
R0180 | Rémunération des capitaux propres | 0 € | ||
R0190 | Produits (+) / charges (-) nets de couverture du risque de taux | 0 € | ||
Structure du passif | ||||
R0200 | Encours moyen des dépôts de la clientèle non financière | 0 € | ||
R0210 | Dont encours moyen d'épargne réglementée | 0 € | ||
R0220 | Encours moyen des ressources de la clientèle financière | 0 € | ||
R0230 | Dont encours moyen des financements intragroupe | 0 € | ||
R0240 | Encours moyen des ressources de marché | 0 € | ||
R0250 | Dont encours moyen de dette sécurisée | 0 € | ||
R0260 | Capitaux propres moyens | 0 € | ||
R0270 | Frais de gestion attribuables à l'activité | 0 € | ||
R0280 | Dont frais de gestion directs | 0 € | ||
R0290 | Dont commissions d'apporteurs d'affaires | 0 € | ||
R0300 | Dont frais de gestion indirects | 0 € | ||
R0310 | Coefficient d'exploitation du périmètre pertinent | 0.00% | ||
R0320 | Coût du risque | 0 € | ||
Coût du capital | ||||
R0330 | Actifs pondérés au titre du risque de crédit associés aux encours | 0 € | ||
R0340 | Ratio de solvabilité CET 1 cible | 0.00% | ||
R0350 | Rémunération cible des fonds propres | 0.00% | ||