Vous consultez la taxonomie v24.07.09 (du 09-07-2024), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes corep, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
C 17.01 - RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS 1) | |||||||||||||||
MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ | TYPES D'ÉVÉNEMENTS | TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS | POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES | ||||||||||||
FRAUDE INTERNE | FRAUDE EXTERNE | PRATIQUES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL | CLIENTS, PRODUITS ET PRATIQUES COMMERCIALES | DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX ACTIFS PHYSIQUES | INTERRUPTIONS DE L'ACTIVITÉ ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SYSTÈMES | EXÉCUTION, LIVRAISON ET GESTION DES PROCESSUS | LE PLUS BAS | LE PLUS ÉLEVÉ | |||||||
Lignes | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | |||||
0010 | FINANCEMENT DES ENTREPRISES [CF] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0020 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0030 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0040 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0050 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0060 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0070 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0080 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0110 | NÉGOCIATION ET VENTES [TS] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0120 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0130 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0140 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0150 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0160 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0170 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0180 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0210 | COURTAGE DE DÉTAIL [RBr] | Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0220 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0230 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0240 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0250 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0260 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0270 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0280 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0310 | BANQUE COMMERCIALE [CB] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0320 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0330 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0340 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0350 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0360 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0370 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0380 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0410 | BANQUE DE DÉTAIL [RB] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0420 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0430 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0440 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0450 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0460 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0470 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0480 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0510 | PAIEMENT ET RÈGLEMENT [PS] | Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0520 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0530 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0540 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0550 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0560 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0570 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0580 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0610 | SERVICES D’AGENCE [AS] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0620 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0630 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0640 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0650 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0660 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0670 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0680 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0710 | GESTION D’ACTIFS [AM] | Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0720 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0730 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0740 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0750 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0760 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0770 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0780 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0810 | ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE [CI] |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) | |||||||||||||
0820 | Montant de perte brute (nouveaux évènements) | ||||||||||||||
0830 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte | ||||||||||||||
0840 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0850 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0860 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0870 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0880 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque | ||||||||||||||
0910 | TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ |
Nombre d'événements (nouveaux évènements) Dont: | |||||||||||||
0911 | correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000 | ||||||||||||||
0912 | correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000 | ||||||||||||||
0913 | correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000 | ||||||||||||||
0914 | correspondant à des pertes ≥ 1 000 000 | ||||||||||||||
0920 | Montant de perte brute (nouveaux évènements). Dont: | ||||||||||||||
0921 | correspondant à des pertes ≥ 10 000 et < 20 000 | ||||||||||||||
0922 | correspondant à des pertes ≥ 20 000 et < 100 000 | ||||||||||||||
0923 | correspondant à des pertes ≥ 100 000 et < 1 000 000 | ||||||||||||||
0924 | correspondant à des pertes ≥ 1 000 000 | ||||||||||||||
0930 | Nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte. Dont: | ||||||||||||||
0935 | dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte positifs | ||||||||||||||
0936 | dont: nombre d'événements faisant l'objet d'ajustements de perte négatifs | ||||||||||||||
0940 | Ajustements de perte relatifs à des périodes de déclaration précédentes | ||||||||||||||
0945 | dont: montant des ajustements de perte positifs (+) | ||||||||||||||
0946 | dont: montant des ajustement de perte négatifs (–) | ||||||||||||||
0950 | Perte individuelle maximale | ||||||||||||||
0960 | Somme des cinq pertes les plus élevées | ||||||||||||||
0970 | Recouvrements de pertes directs totaux | ||||||||||||||
0980 | Recouvrements totaux provenant des assurances et autres mécanismes de transfert du risque |
C 17.02 - RISQUE OPÉRATIONNEL: ÉVÉNEMENTS DE PERTE IMPORTANTS (OPR DETAILS 2) | |||||||||||||||||||||||
Identifiant d'évènement | Date de comptabilisation | Date de survenance | Date de détection | Type d'événement | Perte brute | Perte brute nette des recouvrements directs | PERTE BRUTE PAR LIGNE D'ACTIVITÉ | Nom de l'entité juridique | Code | Type de code | Unité opérationnelle | Description | |||||||||||
Financement des entreprises [CF] |
Négociation et vente [TS] |
Courtage de détail [RBr] | Banque commerciale [CB] |
Banque de détail [RB] |
Paiement et règlement [PS] | Services d'agence [AS] |
Gestion d'actifs [AM] | Éléments d’entreprise [CI] |
|||||||||||||||
Lignes | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | ||
… | |||||||||||||||||||||||