Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis |
|||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | ||
ACTIF | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS |
|||||
EMUM | NON EMUM | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | TITRES DE TRANSACTION (y compris les titres prêtés) | S03_0460 | S03_0460 | S03_0460 | |||
1.1 | Titres à revenu fixe | S03_0540 | S03_0540 | S03_0540 | |||
1.1.1 | Titres du marché interbancaire | S03_0550 | S03_0550 | S03_0550 | |||
1.1.2 | Titres de créances négociables | S03_0560 | S03_0560 | S03_0560 | |||
1.1.2.1 | Bons du Trésor | S03_0570 | S03_0570 | S03_0570 | |||
1.1.2.2 | Certificats de dépôts | S03_0580 | S03_0580 | S03_0580 | |||
1.1.2.3 | BISF | S03_0590 | S03_0590 | S03_0590 | |||
1.1.2.4 | Billets de trésorerie | S03_0600 | S03_0600 | S03_0600 | |||
1.1.2.5 | BMTN | S03_0610 | S03_0610 | S03_0610 | |||
1.1.2.5.1 | émis par les établissements de crédit | S03_0610 | S03_0610 | S03_0610 | |||
1.1.2.5.2 | émis par la clientèle | S03_0610 | S03_0610 | S03_0610 | |||
1.1.3 | Obligations | S03_0620 | S03_0620 | S03_0620 | |||
1.1.4 | Titres subordonnés | S03_0630 | S03_0630 | S03_0630 | |||
1.1.5 | Parts de FCC | S03_0640 | S03_0640 | S03_0640 | |||
1.1.6 | Titres à revenu fixe divers | S03_0650 | S03_0650 | S03_0650 | |||
1.2 | Titres à revenu variable | S03_0660 | S03_0660 | S03_0660 | |||
1.2.1 | Actions | S03_0680 | S03_0680 | S03_0680 | |||
1.2.2 | Parts d'OPC* | S03_0700 | S03_0700 | S03_0700 | |||
1.2.2.1 | Parts d'OPC* monétaires | S03_0710 | S03_0710 | S03_0710 | |||
1.2.2.2 | Autres parts d'OPC* | S03_0720 | S03_0720 | S03_0720 | |||
1.2.3 | Autres titres à revenu variable | S03_0690 | S03_0690 | S03_0690 | |||
2 | TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L’ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (y compris les titres prêtés) | S03_0730 | S03_0730 | S03_0730 | |||
2.1 | Titres à revenu fixe | S03_0790 | S03_0790 | S03_0790 | |||
2.1.1 | Titres du marché interbancaire | S03_0800 | S03_0800 | S03_0800 | |||
2.1.2 | Titres de créances négociables | S03_0820 | S03_0820 | S03_0820 | |||
2.1.2.1 | Bons du Trésor | S03_0830 | S03_0830 | S03_0830 | |||
2.1.2.2 | Certificats de dépôts | S03_0840 | S03_0840 | S03_0840 | |||
2.1.2.3 | BISF | S03_0850 | S03_0850 | S03_0850 | |||
2.1.2.4 | Billets de trésorerie | S03_0860 | S03_0860 | S03_0860 | |||
2.1.2.5 | BMTN | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | |||
2.1.2.5.1 | émis par les établissements de crédit | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | |||
2.1.2.5.2 | émis par la clientèle | S03_0870 | S03_0870 | S03_0870 | |||
2.1.3 | Obligations | S03_0880 | S03_0880 | S03_0880 | |||
2.1.4 | Titres subordonnés | S03_0890 | S03_0890 | S03_0890 | |||
2.1.5 | Parts de FCC | S03_0900 | S03_0900 | S03_0900 | |||
2.1.6 | Titres à revenu fixe divers | S03_0910 | S03_0910 | S03_0910 | |||
2.2 | Titres à revenu variable | S03_0920 | S03_0920 | S03_0920 | |||
2.2.1 | Actions | S03_0930 | S03_0930 | S03_0930 | |||
2.2.2 | Parts d'OPC* | S03_0940 | S03_0940 | S03_0940 | |||
2.2.2.1 | Parts d'OPC* monétaires | S03_0950 | S03_0950 | S03_0950 | |||
2.2.2.2 | Autres parts d'OPC* | S03_0960 | S03_0960 | S03_0960 | |||
2.2.3 | Autres titres à revenu variable | S03_0970 | S03_0970 | S03_0970 | |||
3 | TITRES D'INVESTISSEMENT (y compris les titres prêtés) | S03_0980 | S03_0980 | S03_0980 | |||
3.1 | Titres du marché interbancaire | S03_1020 | S03_1020 | S03_1020 | |||
3.2 | Titres de créances négociables | S03_2790 | S03_2790 | S03_2790 | |||
3.2.1 | Bons du Trésor | S03_1040 | S03_1040 | S03_1040 | |||
3.2.2 | Certificats de dépôts | S03_1050 | S03_1050 | S03_1050 | |||
3.2.3 | BISF | S03_1060 | S03_1060 | S03_1060 | |||
3.2.4 | Billets de trésorerie | S03_1070 | S03_1070 | S03_1070 | |||
3.2.5 | BMTN | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | |||
3.2.5.1 | émis par les établissements de crédit | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | |||
3.2.5.2 | émis par la clientèle | S03_1080 | S03_1080 | S03_1080 | |||
3.3 | Obligations | S03_1090 | S03_1090 | S03_1090 | |||
3.4 | Titres subordonnés | S03_1100 | S03_1100 | S03_1100 | |||
3.5 | Parts de FCC | S03_1110 | S03_1110 | S03_1110 | |||
3.6 | Titres à revenu fixe divers | S03_1120 | S03_1120 | S03_1120 | |||
4 | TITRES DE TRANSACTION PRÊTÉS | S03_0470 | S03_0470 | S03_0470 | |||
5 | TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L'ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE PRÊTÉS | S03_0740 | S03_0740 | S03_0740 | |||
6 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | |||
7 | DONNÉES COMPLÉMENTAIRES | ||||||
8 | TITRES PRÊTÉS | S03_0200 | S03_0200 | S03_0200 | |||
9 | PARTS ORDINAIRES DE FCC | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | |||
9.1 | Durée initiale £ 5 ans | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | |||
9.2 | Durée initiale > 5 ans | S03_0440 | S03_0440 | S03_0440 | |||
10 | PARTS SPÉCIFIQUES DE FCC | S03_0450 | S03_0450 | S03_0450 | |||
11 | TITRES EMPRUNTÉS | ||||||
11.1 | Titres à revenu fixe empruntés | S03_0300 | S03_0300 | S03_0300 | |||
11.2 | Titres à revenu variable empruntés | S03_0410 | S03_0410 | S03_0410 | |||
* anciennement OPCVM |
TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis |
||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | |||||||
ACTIF | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | |||||||||||
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | CLIENTÈLE | |||||||||||
OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | dont FCC, FCT, SDT | Sociétés d’assurance et fonds de pension | Sociétés non financières | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | PORTEFEUILLE TITRES | |||||||||||
1.1 | Titres à revenu fixe (y compris les titres prêtés) | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | |||
1.1.1 | Titres du marché interbancaire | S03_0310 | S03_0310 | |||||||||
1.1.2 | Titres de créances négociables | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | ||||
1.1.2.1 | Bons du trésor | S03_0330 | ||||||||||
1.1.2.2 | Certificats de dépôt | S03_0340 | ||||||||||
1.1.2.3 | BISF | S03_0350 | S03_0350 | S03_0350 | S03_0350 | S03_0350 | ||||||
1.1.2.4 | Billets de trésorerie | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | ||||
1.1.2.5 | BMTN | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | |||
1.1.3 | Autres titres à revenu fixe | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | |||
1.2 | Titres à revenu variable (y compris les titres prêtés) | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | |||||
1.2.1 | Actions et assimilés | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | |||||
1.2.1.1 | dont actions cotées | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | ||||||
1.2.1.2 | dont actions non cotées | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | ||||||
1.2.2 | Parts d’OPC* | S03_0430 | S03_0430 | |||||||||
1.3 | BMTN et obligations émis dans le cadre des LDD (y compris les titres prêtés) | S03_1470 | ||||||||||
2 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | ||||
2.1 | dont actions cotées | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | |||||
2.2 | dont actions non cotées | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | |||||
* anciennement OPCVM |
TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis |
|||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | ||||||||||
ACTIF | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS EMUM | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS NON EMUM | |||||||||||||
Établissements de crédit | CLIENTÈLE | Établissements de crédit | CLIENTÈLE | ||||||||||||
OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | dont FCC, FCT, SDT | Sociétés d’assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Sociétés non financières | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Administrations publiques | Clientèle hors administrations publiques | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | TITRES À REVENU FIXE (y compris les titres prêtés) | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | |
1.1 | Titres du marché interbancaire | S03_0310 | S03_0310 | S03_0310 | S03_0310 | ||||||||||
1.2 | Titres de créances négociables | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | ||
1.2.1 | Bons du trésor | S03_0330 | S03_0330 | ||||||||||||
1.2.2 | Certificats de dépôt | S03_0340 | S03_0340 | S03_0340 | S03_0340 | ||||||||||
1.2.3 | Billets de trésorerie | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | ||||
1.2.4 | BMTN | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | ||
1.3 | Autres titres à revenu fixe | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | ||
2 | TITRES À REVENU VARIABLE (y compris les titres prêtés) | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | |||||
2.1 | Actions et assimilés | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | ||||||
2.1.1 | dont actions cotées | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | S03_2820 | ||||||
2.1.2 | dont actions non cotées | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | S03_2830 | ||||||
2.2 | Parts d’OPCVM | S03_0430 | S03_0430 | S03_0430 | |||||||||||
3 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris les titres prêtés) | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | |||||
3.1 | dont actions cotées | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | S04_1030 | |||||
3.2 | dont actions non cotées | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | S04_1040 | |||||
* anciennement OPCVM |
TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis |
||||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | |||||||||||
ACTIF (données complémentaires) Titres admis aux négociations sur un marché réglementé |
Émetteurs résidents | Émetteurs non résidents | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
1 | PORTEFEUILLE DE TITRES DE PLACEMENT, DE TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE ET D'INVESTISSEMENT | S03_0040 | S03_0040 | |||||||||||||
1.1 | Obligations | S03_0050 | S03_0050 | |||||||||||||
1.2 | Titres à revenu fixe autres qu’obligations | S03_0060 | S03_0060 | |||||||||||||
1.3 | Actions | S03_0070 | S03_0070 | |||||||||||||
1.4 | Titres à revenu variable autres qu’actions | S03_0080 | S03_0080 | |||||||||||||
2 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES, TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | S04_0260 | S04_0260 |
TITRE_PTF Portefeuille titres et Titres émis |
|||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | ||
PASSIF | RÉSIDENTS | NON-RÉSIDENTS | |||||
EMUM | NON EMUM | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | TITRES DU MARCHÉ INTERBANCAIRE | S03_2230 | S03_2230 | S03_2230 | |||
2 | TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES | S03_2240 | S03_2240 | S03_2240 | |||
2.1 | Certificats de dépôt ou BISF | S03_2250 | S03_2250 | S03_2250 | |||
2.2 | BMTN | S03_2260 | S03_2260 | S03_2260 | |||
2.2.1 | BMTN émis dans le cadre LDID | S03_2270 | |||||
2.2.2 | Autres BMTN | S03_2280 | S03_2280 | S03_2280 | |||
3 | OBLIGATIONS | S03_2290 | S03_2290 | S03_2290 | |||
3.1 | Obligations émises dans le cadre LDID | S03_2300 | |||||
3.2 | Autres obligations | S03_2310 | S03_2310 | S03_2310 | |||
4 | AUTRES DETTES CONSTITUÉES PAR DES TITRES | S03_2320 | S03_2320 | S03_2320 | |||
4.1 | Billets d'affacturage | S03_2330 | S03_2330 | S03_2330 | |||
4.2 | Autres dettes | S03_2340 | S03_2340 | S03_2340 | |||
5 | TITRES DE TRANSACTION | S03_2000 | S03_2000 | S03_2000 | |||
5.1 | Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | S03_2010 | S03_2010 | S03_2010 | |||
5.1.1 | Comptes de portage | S03_2020 | S03_2020 | S03_2020 | |||
5.1.2 | Comptes de cours moyen et d’écarts de cours | S03_2030 | S03_2030 | S03_2030 | |||
5.1.3 | Comptes de rectifications et d’erreurs | S03_2040 | S03_2040 | S03_2040 | |||
5.2 | Négociation pour compte propre | S03_2050 | S03_2050 | S03_2050 | |||
5.2.1 | Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | S03_2060 | S03_2060 | S03_2060 | |||
5.2.2 | Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | S03_2070 | S03_2070 | S03_2070 | |||
5.3 | Dettes sur titres empruntés | S03_2080 | S03_2080 | S03_2080 | |||
5.4 | Autres dettes de titres | S03_2090 | S03_2090 | S03_2090 | |||
Dont | |||||||
5.4.1 | Titres reçus en pension livrée puis vendus fermes ou prêtés | S03_2100 | S03_2100 | S03_2100 | |||
6 | TITRES SUBORDONNÉS | S05_0390 | S05_0390 | S05_0390 | |||
7 | DONT TITRES À MOINS DE 2 ANS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL | S03_1920 | S03_1920 | S03_1920 | |||