Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
SITUATION Bilan et hors-bilan sur base sociale |
||||||||||||||||||||
HORS-BILAN | France Par implantation Outre-mer (a) |
|||||||||||||||||||
Activité | Périmètre | Social | Activité | Par implantation Outre-mer (b) | Activité | Reste du Monde | Activité | Toutes zones | ||||||||||||
Périmètre | Social | Périmètre | Social | Périmètre | Social | |||||||||||||||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy | (b) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna | |||||||||||||||||||
Montants nets | Montants nets | Montants nets | Montants nets | |||||||||||||||||
Euros | Devises | Total | CFP | Total | Total | Total | ||||||||||||||
R. | N.R. | R. | N.R. | R. | N.R. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
1 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | |||||||||||||||||||
1.1 | Engagements en faveur d’établissements de crédit | S09_0010 | S09_0010 | S09_0010 | S09_0010 | |||||||||||||||
1.2 | Engagements reçus d’établissements de crédit | S09_0020 | S09_0020 | S09_0020 | S09_0020 | |||||||||||||||
1.2.1 | dont : lignes de refinancement confirmées | S09_0030 | S09_0030 | S09_0030 | ||||||||||||||||
1.3 | Engagements en faveur de la clientèle | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | |||||||||||||||
1.4 | Engagements reçus de la clientèle | S09_0050 | S09_0050 | S09_0050 | S09_0050 | S09_0050 | S09_0050 | S09_0050 | S09_0050 | S09_0050 | S09_0050 | |||||||||
2 | ENGAGEMENTS DE GARANTIE | |||||||||||||||||||
2.1 | Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit | S09_0060 | S09_0060 | S09_0060 | S09_0060 | S09_0060 | S09_0060 | S09_0060 | S09_0060 | S09_0060 | S09_0060 | |||||||||
2.1.1 | dont : garanties données aux fonds communs de créances | S09_0070 | S09_0070 | S09_0070 | ||||||||||||||||
2.2 | Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit | S09_0080 | S09_0080 | S09_0080 | S09_0080 | S09_0080 | S09_0080 | S09_0080 | S09_0080 | S09_0080 | S09_0080 | |||||||||
2.3 | Garanties d’ordre de la clientèle | S09_0090 | S09_0090 | S09_0090 | S09_0090 | S09_0090 | S09_0090 | S09_0090 | S09_0090 | S09_0090 | S09_0090 | |||||||||
dont : | ||||||||||||||||||||
2.3.1 | Cautions immobilières | S09_0100 | S09_0100 | |||||||||||||||||
2.3.2 | Garanties financières | S09_0110 | S09_0110 | |||||||||||||||||
2.3.3 | Garanties données aux fonds communs de créances | S09_0120 | S09_0120 | S09_0120 | ||||||||||||||||
2.3.4 | Garanties données dans le cadre d'OPC* ou d'un mandat de gestion | |||||||||||||||||||
2.3.4.1 | Garanties de capital | S09_0140 | S09_0140 | S09_0140 | ||||||||||||||||
2.3.4.2 | Garanties de performance | S09_0150 | S09_0150 | S09_0150 | ||||||||||||||||
2.3.4.3 | Garanties de capital et de performance | S09_0160 | S09_0160 | S09_0160 | ||||||||||||||||
2.3.5 | Autres garanties d'ordre de la clientèle | S09_0170 | S09_0170 | |||||||||||||||||
2.4 | Garanties reçues de la clientèle | S09_0180 | S09_0180 | S09_0180 | S09_0180 | S09_0180 | S09_0180 | S09_0180 | S09_0180 | S09_0180 | S09_0180 | |||||||||
3 | ENGAGEMENTS SUR TITRES | |||||||||||||||||||
3.1 | Titres à recevoir | S09_0190 | S09_0190 | S09_0190 | S09_0190 | S09_0190 | S09_0190 | S09_0190 | S09_0190 | S09_0190 | S09_0190 | |||||||||
3.1.1 | Interventions à l’émission | S09_0200 | S09_0200 | S09_0200 | S09_0200 | |||||||||||||||
3.1.2 | Marché gris | S09_0210 | S09_0210 | S09_0210 | S09_0210 | |||||||||||||||
3.1.3 | Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | S09_0220 | S09_0220 | S09_0220 | S09_0220 | |||||||||||||||
3.1.4 | Autres titres à recevoir | S09_0230 | S09_0230 | S09_0230 | S09_0230 | |||||||||||||||
3.2 | Titres à livrer | S09_0240 | S09_0240 | S09_0240 | S09_0240 | S09_0240 | S09_0240 | S09_0240 | S09_0240 | S09_0240 | S09_0240 | |||||||||
3.2.1 | Interventions à l’émission | S09_0250 | S09_0250 | S09_0250 | S09_0250 | S09_0250 | S09_0250 | S09_0250 | S09_0250 | |||||||||||
3.2.2 | Marché gris | S09_0260 | S09_0260 | S09_0260 | S09_0260 | S09_0260 | S09_0260 | S09_0260 | S09_0260 | |||||||||||
3.2.3 | Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | S09_0270 | S09_0270 | S09_0270 | S09_0270 | |||||||||||||||
3.2.4 | Autres titres à livrer | S09_0280 | S09_0280 | S09_0280 | S09_0280 | S09_0280 | S09_0280 | S09_0280 | S09_0280 | |||||||||||
4 | OPÉRATIONS EN DEVISES | |||||||||||||||||||
4.1 | Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant | S09_0290 | S09_0290 | S09_0290 | S09_0290 | |||||||||||||||
4.2 | Opérations de change à terme | |||||||||||||||||||
4.2.1 | Monnaies à recevoir | S09_0310 | S09_0310 | S09_0310 | S09_0310 | |||||||||||||||
4.2.2 | Monnaies à livrer | S09_0340 | S09_0340 | S09_0340 | S09_0340 | |||||||||||||||
4.3 | Report / déport non couru | |||||||||||||||||||
4.3.1 | À recevoir | S09_0370 | S09_0370 | S09_0370 | S09_0370 | |||||||||||||||
4.3.2 | À payer | S09_0380 | S09_0380 | S09_0380 | S09_0380 | |||||||||||||||
4.4 | Intérêts non courus en devises couverts | |||||||||||||||||||
4.4.1 | À recevoir | S09_0390 | S09_0390 | S09_0390 | S09_0390 | |||||||||||||||
4.4.2 | À payer | S09_0400 | S09_0400 | S09_0400 | S09_0400 | |||||||||||||||
4.5 | Ajustement devises hors-bilan (+ / -) | S09_0410 | S09_0410 | S09_0410 | S09_0410 | |||||||||||||||
5 | ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME | |||||||||||||||||||
5.1 | Opérations sur instruments de taux d’intérêt | S09_0430 | S09_0430 | S09_0430 | S09_0430 | |||||||||||||||
5.2 | Opérations sur instruments de cours de change | S09_0450 | S09_0450 | S09_0450 | S09_0450 | |||||||||||||||
5.3 | Opérations sur autres instruments | S09_0470 | S09_0470 | S09_0470 | S09_0470 | |||||||||||||||
6 | AUTRES ENGAGEMENTS | |||||||||||||||||||
6.1 | Engagements donnés | S09_0490 | S09_0490 | S09_0490 | S09_0490 | |||||||||||||||
6.2 | Engagements reçus | S09_0500 | S09_0500 | S09_0500 | S09_0500 | |||||||||||||||
7 | ENGAGEMENTS DOUTEUX | S09_0510 | S09_0510 | S09_0510 | S09_0510 | |||||||||||||||
* anciennement OPCVM |