Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
PENS_LIVR Pensions livrées sur titres et titres prêtés |
|||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | ||||||||||
SELON LES CONTREPARTIES RÉSIDENTES | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RÉSIDENTS | CLIENTÈLE FINANCIÈRE RÉSIDENTE | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | ||||||||||||
Banques centrales, instituts d'émission | Autres établissements de crédit | OPC* monétaires | OPC* non monétaires |
Clientèle financière hors OPCVM | dont FCC, FCT, SDT | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | Sociétés non financières | Sociétés d'assurance et fonds de pension | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ménages, ISBLSM | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | ACTIF | ||||||||||||||
1.1 | Titres reçus en pension livrée | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | |
2 | PASSIF | ||||||||||||||
2.1 | Titres donnés en pension livrée | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | |
SELON LES CONTREPARTIES NON RÉSIDENTES |
NON RÉSIDENTS EMUM | ||||||||||||||
Établissements de crédit |
CLIENTÈLE FINANCIÈRE | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | |||||||||||||
OPC* monétaires | OPC* non monétaires |
Clientèle financière hors OPCVM | dont FCC, FCT, SDT | dont Organismes de compensation d'opérations interbancaires | Sociétés non financières | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ménages, ISBLSM | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | ACTIF | ||||||||||||||
1.1 | Titres reçus en pension livrée | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 |
2 | PASSIF | ||||||||||||||
2.1 | Titres donnés en pension livrée | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 |
SELON LES CONTREPARTIES NON RÉSIDENTES |
NON RÉSIDENTS NON EMUM | ||||||||||||||
Établissements de crédit |
CLIENTÈLE | ||||||||||||||
Administrations publiques | Clientèle hors administrations publiques | ||||||||||||||
15 | 16 | 17 | |||||||||||||
1 | ACTIF | ||||||||||||||
1.1 | Titres reçus en pension livrée | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | |||||||||||
2 | PASSIF | ||||||||||||||
2.1 | Titres donnés en pension livrée | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | |||||||||||
* anciennement OPCVM |
PENS_LIVR Pensions livrées sur titres et titres prêtés |
|||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | ||||||
NON RÉSIDENTS EMUM PAR DURÉE INITIALE |
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON RÉSIDENTS EMUM |
CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE EMUM | |||||||||
Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | Autres établissements de crédit | OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | Clientèle non financière | |||||||
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | ACTIF | ||||||||||
1.1 | Titres reçus en pension livrée | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 |
2 | PASSIF | ||||||||||
2.1 | Titres donnés en pension livrée | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 |
NON RÉSIDENTS NON EMUM PAR DURÉE INITIALE |
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT NON RÉSIDENTS NON EMUM |
CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE NON EMUM | |||||||||
Banques centrales, instituts d'émission, organismes bancaires et financiers internationaux | Autres établissements de crédit |
OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | Clientèle non financière | |||||||
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
Durée initiale £ 1 an |
Durée initiale > 1 an |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | ACTIF | ||||||||||
1.1 | Titres reçus en pension livrée | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 | S03_0110 |
2 | PASSIF | ||||||||||
2.1 | Titres donnés en pension livrée | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 | S03_1930 |
* anciennement OPCVM |
PENS_LIVR Pensions livrées sur titres et titres prêtés |
||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | |
SELON LES ÉMETTEURS | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON RÉSIDENTS | ||||
1 | 2 | |||||
1 | ACTIF | |||||
1.1 | Titres reçus en pension livrée | SPI_0010 | SPI_0010 | |||
1.1.1 | Titres du marché interbancaire | S03_0120 | ||||
1.1.2 | Titres de créances négociables | S03_0130 | ||||
1.1.2.1 | Bons du Trésor | S03_0140 | ||||
1.1.2.2 | Autres titres de créances négociables | S03_0150 | ||||
1.1.3 | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | S03_0160 | ||||
1.1.3.1 | Émis par l’État | S03_0160 | ||||
1.1.3.2 | Autres émetteurs | S03_0160 | ||||
1.1.4 | Actions et autres titres à revenu variable | S03_0170 | ||||
1.2 | Titres prêtés | S03_0200 | S03_0200 | |||
1.2.1 | Titres du marché interbancaire | S03_0210 | ||||
1.2.2 | Titres de créances négociables | S03_0220 | ||||
1.2.2.1 | Bons du Trésor | S03_0230 | ||||
1.2.2.2 | Autres titres de créances négociables | S03_0240 | ||||
1.2.3 | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | S03_0250 | ||||
1.2.3.1 | Émis par l’État | S03_0250 | ||||
1.2.3.2 | Autres émetteurs | S03_0250 | ||||
1.2.4 | Actions et autres titres à revenu variable | S03_0260 | ||||
2 | PASSIF | |||||
2.1 | Titres donnés en pension livrée | SPI_0020 | SPI_0020 | |||
2.1.1 | Titres du marché interbancaire | S03_1940 | ||||
2.1.2 | Titres de créances négociables | S03_1950 | ||||
2.1.2.1 | Bons du Trésor | S03_1960 | ||||
2.1.2.2 | Autres titres de créances négociables | S03_1970 | ||||
2.1.3 | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe | S03_1980 | ||||
2.1.3.1 | Émis par l’État | S03_1980 | ||||
2.1.3.2 | Autres émetteurs | S03_1980 | ||||
2.1.4 | Actions et autres titres à revenu variable | S03_1990 |