Détail du tableau : ELTS CAL.TX INT.APPARENTS/DEP.A VUE, REMB., DECOUVERTS ET OP. ASSIMILEES

Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

Elements de calcul

M_INTDEPO
Éléments du calcul du taux d'intérêt apparent sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis inférieur à 3 mois, les découverts et opérations assimilées
                                                   
Valorisation Flux d'intérêt mensuel
Encours moyens mensuels
Activité France Monnaie Euros                                                  
                                               
                                                                           
CLIENTÈLE RÉSIDENTE CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE EMUM
Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 FLUX D'INTÉRÊT PRODUITS ou ENCOURS MOYENS ACTIF
1.1 Comptes ordinaires débiteurs (a) STD_0010 STD_0010 STD_0010 STD_0010 STD_0010 STD_0010 STD_0010 STD_0010
1.2 Affacturage (b) STD_0020 STD_0020 STD_0020 STD_0020 STD_0020 STD_0020 STD_0020 STD_0020
1.3 Créances commerciales (a) STD_0030 STD_0030 STD_0030 STD_0030 STD_0030 STD_0030 STD_0030 STD_0030
1.4 Crédits de trésorerie non échéancés
1.4.1 Différés de remboursement liés à l'usage de moyens de paiement STD_0040 STD_0040 STD_0040 STD_0040 STD_0040 STD_0040 STD_0040 STD_0040
1.4.2 Utilisations d'ouverture de crédits permanents STD_0050 STD_0050 STD_0050 STD_0050 STD_0050 STD_0050 STD_0050 STD_0050
1.4.3 Prêts sur cartes de crédit STD_0060 STD_0060 STD_0060 STD_0060 STD_0060 STD_0060 STD_0060 STD_0060
1.4.4 Autres crédits de trésorerie non échéancés STD_0070 STD_0070 STD_0070 STD_0070 STD_0070 STD_0070 STD_0070 STD_0070
1.5 Valeurs reçues en pension livrée STD_0080 STD_0080 STD_0080 STD_0080 STD_0080 STD_0080 STD_0080 STD_0080
1.6 Titres reçus en pension livrée STD_0090 STD_0090 STD_0090 STD_0090 STD_0090 STD_0090 STD_0090 STD_0090
2 FLUX D'INTÉRÊT CHARGES ou ENCOURS MOYENS PASSIF
2.1 Comptes ordinaires créditeurs (a) STD_0100 STD_0100 STD_0100 STD_0100 STD_0100 STD_0100 STD_0100 STD_0100
2.2 Comptes d'affacturage disponibles STD_0110 STD_0110 STD_0110 STD_0110 STD_0110 STD_0110 STD_0110 STD_0110
2.3 Livrets ordinaires STD_0120 STD_0120 STD_0120 STD_0120 STD_0120 STD_0120 STD_0120 STD_0120
2.4 Livrets jeunes STD_0130 STD_0130 STD_0130 STD_0130 STD_0130 STD_0130 STD_0130 STD_0130
2.5 Valeurs données en pension STD_0140 STD_0140 STD_0140 STD_0140 STD_0140 STD_0140 STD_0140 STD_0140
2.6 Titres donnés en pension livrée STD_0150 STD_0150 STD_0150 STD_0150 STD_0150 STD_0150 STD_0150 STD_0150
2.7 Autres sommes dues STD_0160 STD_0160 STD_0160 STD_0160 STD_0160 STD_0160 STD_0160 STD_0160
(a) en date de valeur
(b) hors billets d'affacturage et comptes d'affacturage disponibles et indisponibles
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Données complémentaires

M_INTDEPO
Éléments du calcul du taux d'intérêt apparent sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis inférieur à 3 mois, les découverts et opérations assimilées
                                                   
Valorisation Encours de fin de période Activité France Monnaie Euros                                                    
                                                   
                                                                           
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES CLIENTÈLE RÉSIDENTE CLIENTÈLE NON RÉSIDENTE EMUM
Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM Sociétés non financières Entrepreneurs individuels Particuliers ISBLSM
1 2 3 4 5 6 7 8
1 COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS (a) STD_0200 STD_0200 STD_0200 STD_0200
2 AFFACTURAGE (b) STD_0210 STD_0210 STD_0210 STD_0210
3 CRÉANCES COMMERCIALES (c) STD_0220 STD_0220 STD_0220 STD_0220
4 CRÉDITS DE TRÉSORERIE NON ÉCHÉANCÉS
4.1 Différés de remboursement liés à l'usage de moyens de paiement STD_0230 STD_0230 STD_0230 STD_0230 STD_0230 STD_0230 STD_0230 STD_0230
4.2 Utilisations d'ouverture de crédits permanents STD_0240 STD_0240 STD_0240 STD_0240 STD_0240 STD_0240 STD_0240 STD_0240
4.3 Prêts sur cartes de crédit STD_0250 STD_0250 STD_0250 STD_0250 STD_0250 STD_0250 STD_0250 STD_0250
4.4 Autres crédits de trésorerie non échéancés STD_0260 STD_0260 STD_0260 STD_0260 STD_0260 STD_0260 STD_0260 STD_0260
5 COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS (a) STD_0270 STD_0270 STD_0270 STD_0270
(a) en date de valeur
(b) hors billets d'affacturage et comptes d'affacturage indisponibles
(c) en date de valeur ou en date d'opération