Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
M_CLIENnR Opérations avec la clientèle non résidente EMUM |
|||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
||||||||||
ACTIF | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | ||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations publiques | ISBLSM | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1 | CONCOURS À LA CLIENTÈLE | S02_0060 | S02_0060 | S02_0060 | S02_0060 | S02_0060 | S02_0060 | S02_0060 | |||||
1.1 | Créances commerciales | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | S02_0160 | |||||
1.2 | Crédits à l'exportation | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | S02_0170 | ||||||
1.3 | Crédits de trésorerie | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | S02_0190 | |||||
dont : | |||||||||||||
1.3.1 | Utilisation d'ouverture de crédit permanent | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | S02_0240 | ||||||||
1.3.2 | Différé de remboursement lié à l'usage de carte de paiement | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | S02_0230 | ||||||||
1.3.3 | Prêts sur cartes de crédit | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | S02_0250 | ||||||||
1.4 | Crédits à l'équipement | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | S02_0290 | ||||||
1.5 | Crédits à l'habitat | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | S02_0300 | |||||
1.6 | Affacturage | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | ||||||
1.7 | Valeurs reçues en pension | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | |||||
1.8 | Comptes ordinaires débiteurs (clientèle) | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | |||||
1.9 | Créances douteuses | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | |||||
1.10 | Autres crédits à la clientèle | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | S02_0350 | |||||
2 | CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES (encours financiers) | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | S04_0700 | |||||
3 | CRÉANCES DOUTEUSES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | S04_0610 | |||||
4 | PRÊTS SUBORDONNÉS | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | |||||
DONNÉES COMPLÉMENTAIRES | |||||||||||||
5 | PRÊTS CONSORTIAUX | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | S02_0960 | |||||
6 | TOTAL DES CONCOURS | ||||||||||||
6.1 | Durée initiale £ 1 an | SOH_0070 | |||||||||||
6.2 | Durée initiale > 1 an et £ 5 ans | SOH_0070 | |||||||||||
6.3 | Durée initiale > 5 ans | SOH_0070 | |||||||||||
M_CLIENnR Opérations avec la clientèle non résidente EMUM |
||||||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
|||||||||||||||
PASSIF | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | |||||||||||||||||
Sociétés non financières | Entrepreneurs individuels | Particuliers | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations publiques hors administrations centrales | Administrations centrales | ISBLSM | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | VALEURS DONNÉES EN PENSION | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | ||||||||||
2 | COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | |||||||||
3 | COMPTES D’AFFACTURAGE DISPONIBLES | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | |||||||||||
4 | COMPTES D’AFFACTURAGE INDISPONIBLES | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | S02_0690 | |||||||||||
5 | COMPTES D’ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | S02_0710 | ||||||||||
5.1 | Livrets ordinaires | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | S02_0720 | ||||||||||
5.2 | Livrets A | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | S02_0740 | ||||||||||
5.3 | Livrets bleus | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | S02_0750 | ||||||||||
5.4 | Livrets jeunes | S02_0760 | S02_0760 | |||||||||||||||
5.5 | Livrets d’épargne populaire | S02_0770 | S02_0770 | |||||||||||||||
5.6 | Livret de développement durable | S02_0780 | S02_0780 | |||||||||||||||
5.7 | Comptes d’épargne-logement | S02_0790 | S02_0790 | |||||||||||||||
5.8 | Plans d’épargne-logement | S02_0800 | S02_0800 | |||||||||||||||
5.9 | Plans d’épargne populaire | S02_0810 | S02_0810 | |||||||||||||||
5.10 | Autres comptes d’épargne à régime spécial | S02_0820 | S02_0820 | S02_0820 | S02_0820 | |||||||||||||
6 | COMPTES CRÉDITEURS A TERME | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | ||||||||||
6.1 | Durée initiale ≤ 1 an | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | ||||||||||
6.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | ||||||||||
6.3 | Durée initiale > 2 ans | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | S02_0870 | ||||||||||
7 | BONS DE CAISSE ET BONS D'ÉPARGNE | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | ||||||||||
7.1 | Durée initiale ≤ 1 an | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | ||||||||||
7.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 2 ans | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | ||||||||||
7.3 | Durée initiale > 2 ans | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | S02_0880 | ||||||||||
8 | DÉPÔTS DE GARANTIE | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | S02_0700 | |||||||||
9 | AUTRES SOMMES DUES | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | |||||||||
10 | DETTES À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE HORS COMPTES ORDINAIRES CRÉDITEURS ET AUTRES SOMMES DUES | S02_0940 | ||||||||||||||||
M_CLIENnR Opérations avec la clientèle non résidente EMUM |
|||||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
||||||||||||||
CLIENTÈLE FINANCIÈRE NON RÉSIDENTE EMUM | |||||||||||||||||
OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | Dont OPC* non monétaires | Dont OCOIB | dont sociétés de holding des SNF | Dont FCC, FCT, SDT | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
1 | ACTIF | ||||||||||||||||
1.1 | Concours à la clientèle | S02_0060 | S02_0060 | S02_0060 | S02_0060 | S02_0060 | |||||||||||
1.1.1 | Affacturage | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | S02_0360 | |||||||||||
1.1.2 | Valeurs reçues en pension | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | S02_0370 | ||||||||||
1.1.3 | Comptes ordinaires débiteurs | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | S02_0380 | |||||||||||
1.1.4 | Créances douteuses | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | S02_0390 | |||||||||||
1.2 | Prêts à la clientèle financière | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||||||||
1.2.1 | Durée initiale ≤ 1 an | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||||||||
1.2.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||||||||
1.2.3 | Durée initiale > 5 ans | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | S02_0420 | |||||||||||
1.3 | Prêts subordonnés | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | |||||||||||||
1.3.1 | Durée initiale ≤ 1 an | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | |||||||||||||
1.3.2 | Durée initiale > 1 an et ≤ 5 ans | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | |||||||||||||
1.3.3 | Durée initiale > 5 ans (a) | S04_0340 | S04_0340 | S04_0340 | |||||||||||||
1.4 | Dont : prêts consortiaux | S02_0950 | S02_0950 | S02_0950 | S02_0950 | S02_0950 | |||||||||||
2 | PASSIF | ||||||||||||||||
2.1 | Comptes ordinaires créditeurs | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | |||||||||||
2.2 | Comptes d'affacturage disponibles | S02_0660 | S02_0660 | S02_0660 | |||||||||||||
2.3 | Comptes d'affacturage indisponibles | S02_0680 | S02_0680 | S02_0680 | |||||||||||||
2.4 | Valeurs données en pension | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | S02_0650 | ||||||||||
2.5 | Autres sommes dues | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | S02_0890 | |||||||||||
2.6 | Emprunts auprès de la clientèle financière | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||||||||||
2.6.1 | Emprunts ≤ 1 an | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||||||||||
2.6.2 | Emprunts > 1 an et ≤ 2 ans | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||||||||||
2.6.3 | Emprunts > 2 ans | S02_0630 | S02_0630 | S02_0630 | |||||||||||||
(a) par convention, les prêts subordonnés à durée indéterminée sont inclus dans la rubrique « prêts subordonnés d’une durée initiale supérieure à cinq ans ». | |||||||||||||||||
*anciennement OPCVM |