Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
ENGAG_INT Risques liés à l'activité bancaire internationale |
||||||||||
Périmètre | Consolidé CRD | Monnaie | Monnaie locale Autres monnaies famille de devises |
Pays | Code pays | |||||
ENGAGEMENTS BRUTS EN CONTREPARTIE IMMEDIATE | Administrations publiques | Établissements de crédit |
Clientèle financière y compris OPCVM monétaires | Clientèle non financière hors administrations publiques | Total | |||||
États | Banques centrales, instituts d'émission et organismes internationaux | Autres | Clientèle de Détail | Entreprises | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | ACTIFS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS EN CONTREPARTIE IMMÉDIATE | SRI_0010 | SRI_0010 | SRI_0010 | SRI_0010 | SRI_0010 | SRI_0010 | SRI_0010 | SRI_0010 | |
1.1 | Au titre du portefeuille bancaire | SRI_0020 | SRI_0020 | SRI_0020 | SRI_0020 | SRI_0020 | SRI_0020 | SRI_0020 | SRI_0020 | |
1.1.1 | Instruments de dettes et de capitaux propres | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | |
1.1.1.1 | Durée résiduelle £ 1 an | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | |
1.1.1.2 | Durée résiduelle > 1 an et £ 2 ans | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | |
1.1.1.3 | Durée résiduelle > 2 ans | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | |
1.1.1.4 | Durée résiduelle non ventilée | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | SRI_0030 | |
1.1.2 | Prêts et avances | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | |
1.1.2.1 | Durée résiduelle £ 1 an | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | |
1.1.2.2 | Durée résiduelle > 1 an et £ 2 ans | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | |
1.1.2.3 | Durée résiduelle > 2 ans | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | SRI_0040 | |
1.1.3 | Instruments dérivés | SRI_0050 | SRI_0050 | SRI_0050 | SRI_0050 | SRI_0050 | SRI_0050 | SRI_0050 | SRI_0050 | |
1.1.3.1 | Durée résiduelle £ 1 an | SRI_0050 | ||||||||
1.1.3.2 | Durée résiduelle > 1 an et £ 2 ans | SRI_0050 | ||||||||
1.1.3.3 | Durée résiduelle > 2 ans | SRI_0050 | ||||||||
1.1.3.4 | Durée résiduelle non ventilée | SRI_0050 | ||||||||
1.1.4 | Participations dans les entreprises associées, les filiales et les coentreprises (retenues selon la méthode de mise en équivalence ) | SRI_0060 | SRI_0060 | SRI_0060 | SRI_0060 | SRI_0060 | ||||
1.2 | Au titre du portefeuille de négociation | SRI_0070 | SRI_0070 | SRI_0070 | SRI_0070 | SRI_0070 | SRI_0070 | SRI_0070 | SRI_0070 | |
1.2.1 | Instruments de dettes et de capitaux propres | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | |
1.2.1.1 | Durée résiduelle £ 1 an | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | |
1.2.1.2 | Durée résiduelle > 1 an et £ 2 ans | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | |
1.2.1.3 | Durée résiduelle > 2 ans | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | |
1.2.1.4 | Durée résiduelle non ventilée | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | SRI_0080 | |
1.2.2 | Prêts et avances | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | |
1.2.2.1 | Durée résiduelle £ 1 an | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | |
1.2.2.2 | Durée résiduelle > 1 an et £ 2 ans | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | |
1.2.2.3 | Durée résiduelle > 2 ans | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | SRI_0090 | |
1.2.3 | Instruments dérivés | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | |
1.2.3.1 | Durée résiduelle £ 1 an | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | |
1.2.3.2 | Durée résiduelle > 1 an et £ 2 ans | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | |
1.2.3.3 | Durée résiduelle > 2 ans | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | |
1.2.3.4 | Durée résiduelle non ventilée | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | SRI_0100 | |
2 | DIMINUTION DES RISQUES RECENSÉS (diminution d'exposition) |
SRI_0800 | ||||||||
2.1 | Garanties financières reçues (sûretés personnelles) | SRI_0720 | ||||||||
2.1.1 | Dont dérivés de crédit achetés | SRI_0730 | ||||||||
2.2 | Autres garanties (y compris les sûretés réelles) | SRI_0740 | ||||||||
3 | AUGMENTATION DES RISQUES RECENSÉS (augmentation d'exposition) |
SRI_0750 | ||||||||
4 | TRANSFERT NET D'EXPOSITION | SRI_0760 | ||||||||
Données complémentaires en risque immédiat | ||||||||||
5 | CRÉANCES LOCALES EN DEVISES | SRI_0110 | SRI_0110 | SRI_0110 | SRI_0110 | SRI_0110 | SRI_0110 | SRI_0110 | SRI_0110 | |
5.1 | Instruments de dettes et de capitaux propres | SRI_0120 | SRI_0120 | SRI_0120 | SRI_0120 | SRI_0120 | SRI_0120 | SRI_0120 | SRI_0120 | |
5.2 | Prêts et avances | SRI_0130 | SRI_0130 | SRI_0130 | SRI_0130 | SRI_0130 | SRI_0130 | SRI_0130 | SRI_0130 | |
6 | PASSIFS FINANCIERS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (uniquement dettes sur emprunts de titres et opérations de vente à découvert) | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | |
6.1 | Durée résiduelle £ 1 an | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | |
6.2 | Durée résiduelle > 1 an et £ 2 ans | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | |
6.3 | Durée résiduelle > 2 ans | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | |
6.4 | Durée résiduelle non ventilée | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | SRI_0140 | |
7 | DÉPÔTS EN MONNAIE LOCALE DES RÉSIDENTS LOCAUX | SRI_0150 | ||||||||
8 | ENGAGEMENTS DE PRÊTS ET CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE | SRI_0160 | SRI_0160 | SRI_0160 | SRI_0160 | SRI_0160 | SRI_0160 | SRI_0160 | SRI_0160 | |
8.1 | Engagements de prêt | |||||||||
8.1.1 | Prêts et créances - durée initiale £ 1 an | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | |
8.1.2 | Prêts et créances - durée initiale > 1 an | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | SRI_0170 | |
8.2 | Garanties financières émises | |||||||||
8.2.1 | Relatifs à des prêts et créances - durée initiale £ 1 an | SRI_0180 | SRI_0180 | SRI_0180 | SRI_0180 | SRI_0180 | SRI_0180 | SRI_0180 | SRI_0180 | |
8.2.2 | Dérivés de crédits vendus | SRI_0190 | SRI_0190 | SRI_0190 | SRI_0190 | SRI_0190 | SRI_0190 | SRI_0190 | SRI_0190 | |
8.2.3 | Autres garanties | SRI_0200 | SRI_0200 | SRI_0200 | SRI_0200 | SRI_0200 | SRI_0200 | SRI_0200 | SRI_0200 | |
8.3 | Autres engagements dont titres à livrer | SRI_0210 | SRI_0210 | SRI_0210 | SRI_0210 | SRI_0210 | SRI_0210 | SRI_0210 | SRI_0210 | |
9 | MONTANT DES CRÉANCES TITRISÉES | SRI_0220 |
ENGAG_INT Risques liés à l'activité bancaire internationale |
||||||||||
Périmètre | Consolidé CRD | Monnaie | Monnaie locale Autres monnaies famille de devises |
Pays | Code pays | |||||
ENGAGEMENTS BRUTS EN RISQUE ULTIME | Administrations publiques | Établissements de crédit |
Clientèle financière y compris OPCVM monétaires | Clientèle non financière hors administrations publiques | Total | |||||
États | Banques centrales, instituts d'émission et organismes internationaux | Autres | Clientèle de Détail | Entreprises | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | ACTIFS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS EN RISQUE ULTIME | SRI_0230 | SRI_0230 | SRI_0230 | SRI_0230 | SRI_0230 | SRI_0230 | SRI_0230 | SRI_0230 | |
1.1 | Au titre du portefeuille bancaire | SRI_0240 | SRI_0240 | SRI_0240 | SRI_0240 | SRI_0240 | SRI_0240 | SRI_0240 | SRI_0240 | |
1.1.1 | Instruments de dettes et de capitaux propres | SRI_0250 | SRI_0250 | SRI_0250 | SRI_0250 | SRI_0250 | SRI_0250 | SRI_0250 | SRI_0250 | |
1.1.1.1 | Créances transfrontières | SRI_0260 | SRI_0260 | SRI_0260 | SRI_0260 | SRI_0260 | SRI_0260 | SRI_0260 | SRI_0260 | |
1.1.1.2 | Créances locales des filiales et succursales à l'étranger | SRI_0270 | SRI_0270 | SRI_0270 | SRI_0270 | SRI_0270 | SRI_0270 | SRI_0270 | SRI_0270 | |
1.1.2 | Prêts et avances | SRI_0280 | SRI_0280 | SRI_0280 | SRI_0280 | SRI_0280 | SRI_0280 | SRI_0280 | SRI_0280 | |
1.1.2.1 | Créances transfrontières | SRI_0290 | SRI_0290 | SRI_0290 | SRI_0290 | SRI_0290 | SRI_0290 | SRI_0290 | SRI_0290 | |
1.1.2.2 | Créances locales des filiales et succursales à l'étranger | SRI_0300 | SRI_0300 | SRI_0300 | SRI_0300 | SRI_0300 | SRI_0300 | SRI_0300 | SRI_0300 | |
1.1.3 | Instruments dérivés | SRI_0310 | SRI_0310 | SRI_0310 | SRI_0310 | SRI_0310 | SRI_0310 | SRI_0310 | SRI_0310 | |
1.1.3.1 | Créances transfrontières | SRI_0320 | ||||||||
1.1.3.2 | Créances locales des filiales et succursales à l'étranger | SRI_0330 | ||||||||
1.1.4 | Participations dans les entreprises associées, les filiales et les coentreprises (retenues selon la méthode de mise en équivalence ) |
SRI_0340 | SRI_0340 | SRI_0340 | SRI_0340 | SRI_0340 | ||||
1.1.4.1 | Créances transfrontières | SRI_0350 | SRI_0350 | SRI_0350 | SRI_0350 | SRI_0350 | ||||
1.1.4.2 | Créances locales des filiales et succursales à l'étranger | SRI_0360 | SRI_0360 | SRI_0360 | SRI_0360 | SRI_0360 | ||||
1.2 | Au titre du portefeuille de négociation | SRI_0370 | SRI_0370 | SRI_0370 | SRI_0370 | SRI_0370 | SRI_0370 | SRI_0370 | SRI_0370 | |
1.2.1 | Instruments de dettes et de capitaux propres | SRI_0380 | SRI_0380 | SRI_0380 | SRI_0380 | SRI_0380 | SRI_0380 | SRI_0380 | SRI_0380 | |
1.2.1.1 | Créances transfrontières | SRI_0390 | SRI_0390 | SRI_0390 | SRI_0390 | SRI_0390 | SRI_0390 | SRI_0390 | SRI_0390 | |
1.2.1.2 | Créances locales des filiales et succursales à l'étranger | SRI_0400 | SRI_0400 | SRI_0400 | SRI_0400 | SRI_0400 | SRI_0400 | SRI_0400 | SRI_0400 | |
1.2.2 | Prêts et avances | SRI_0410 | SRI_0410 | SRI_0410 | SRI_0410 | SRI_0410 | SRI_0410 | SRI_0410 | SRI_0410 | |
1.2.2.1 | Créances transfrontières | SRI_0420 | SRI_0420 | SRI_0420 | SRI_0420 | SRI_0420 | SRI_0420 | SRI_0420 | SRI_0420 | |
1.2.2.2 | Créances locales des filiales et succursales à l'étranger | SRI_0430 | SRI_0430 | SRI_0430 | SRI_0430 | SRI_0430 | SRI_0430 | SRI_0430 | SRI_0430 | |
1.2.3 | Instruments dérivés | SRI_0440 | SRI_0440 | SRI_0440 | SRI_0440 | SRI_0440 | SRI_0440 | SRI_0440 | SRI_0440 | |
1.2.3.1 | Créances transfrontières | SRI_0450 | SRI_0450 | SRI_0450 | SRI_0450 | SRI_0450 | SRI_0450 | SRI_0450 | SRI_0450 | |
1.2.3.2 | Créances locales des filiales et succursales à l'étranger | SRI_0460 | SRI_0460 | SRI_0460 | SRI_0460 | SRI_0460 | SRI_0460 | SRI_0460 | SRI_0460 | |
Données complémentaires en risque ultime | ||||||||||
2 | PASSIFS FINANCIERS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (uniquement dettes sur emprunts de titres et opérations de vente à découvert) |
|||||||||
2.1 | Créances transfrontières | SRI_0470 | SRI_0470 | SRI_0470 | SRI_0470 | SRI_0470 | SRI_0470 | SRI_0470 | SRI_0470 | |
2.2 | Créances locales des filiales et succursales à l’étranger | SRI_0480 | SRI_0480 | SRI_0480 | SRI_0480 | SRI_0480 | SRI_0480 | SRI_0480 | SRI_0480 | |
3 | DÉRIVÉS OTC DÉTENUS EN VALEUR BRUTE DE MARCHÉ POSITIVE | SRI_0490 | ||||||||
3.1 | dont dérivés de crédit | SRI_0500 | ||||||||
4 | ENGAGEMENTS DE PRÊTS ET CONTRATS DE GARANTIE FINANCIÈRE | SRI_0510 | SRI_0510 | SRI_0510 | SRI_0510 | SRI_0510 | SRI_0510 | SRI_0510 | SRI_0510 | |
4.1 | Engagements de prêt | |||||||||
4.1.1 | Prêts et créances - durée initiale £ 1 an | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | |
4.1.2 | Prêts et créances - durée initiale > 1 an | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | SRI_0520 | |
4.2 | Garanties financières émises | |||||||||
4.2.1 | Relatifs à des prêts et créances - durée initiale £ 1 an | SRI_0530 | SRI_0530 | SRI_0530 | SRI_0530 | SRI_0530 | SRI_0530 | SRI_0530 | SRI_0530 | |
4.2.2 | Dérivés de crédits vendus | SRI_0540 | SRI_0540 | SRI_0540 | SRI_0540 | SRI_0540 | SRI_0540 | SRI_0540 | SRI_0540 | |
4.2.3 | Autres garanties | SRI_0550 | SRI_0550 | SRI_0550 | SRI_0550 | SRI_0550 | SRI_0550 | SRI_0550 | SRI_0550 | |
4.3 | Autres engagements dont titres à livrer | SRI_0560 | SRI_0560 | SRI_0560 | SRI_0560 | SRI_0560 | SRI_0560 | SRI_0560 | SRI_0560 |