Pour accéder aux codes collectes-macroprudentielles, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
Reporting de suivi du sSyRB SNF Fr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant de l'établissement de crédit : | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEI: | Date: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denomination: | Devise | EURO | |||||||||||||||||||||||||||||
Unité | Millier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identification du groupe non financier de clients liés (GCL) |
Qualité de crédit | Endettement (GCL) | Montants d'exposition (GCL) | Exigence de fonds propres liée au coussin pour le risque systémique sectoriel | |||||||||||||||||||||||||||
Code (CGL) |
Type de code | Dénomination (GCL) | Secteur (NACE) | Pays de résidence (GCL) | Agence de rating considérée | Dernière date d'actualisation | Rating | Perspective | Date d'arrêté des comptes considérée | Dettes totales | EBITDA | Ratio [Dettes Totales] / [EBITDA] |
Exposition Initiale | Exposition Finale | Exposition Finale (en % FP T1) |
Montant d'exposition au risque |
DQC | ||||||||||||||
Totale | Totale | Totale | Total | dont issu de clients résidant en France | dont pour risque de crédit et de dilution | ||||||||||||||||||||||||||
Total | dont issu de clients résidant en France | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | Ligne incomplète | Exp.fin.sup.in | Surcharge manquante | ||||||||
Ligne à incrémenter et à renseigner pour chaque groupe non financier de clients liés dépassant les seuils de reporting définis dans l'instruction ACPR | Champ incomplet | Ok | Ok | ||||||||||||||||||||||||||||
Total | Champ incomplet | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEI |
SIREN |
Code banque |