Pour accéder aux codes RUBA, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RB.35.01 | |||||||
Éléments de calcul du coefficient de liquidité (COEF_LIQ) | |||||||
RB.35.01.01 / 02 / 03 / 04 | |||||||
Social | |||||||
Toutes zones | |||||||
Toutes monnaies | |||||||
Mois 1 / Mois 2 / Mois 3 | |||||||
Éléments de calcul | |||||||
Liquidités | Exigibilités | Liquidités nettes pondérées | Exigibilités nettes pondérées | ||||
Brut | % Pondération | Brut | % Pondération | ||||
C0010 | C0020 | C0030 | C0040 | ||||
Caisse | |||||||
Caisse | R0010 | rh350010 | 100% | rh350020 | |||
Opérations interbancaires, y compris avec des sociétés de financement | |||||||
Comptes ordinaires débiteurs / créditeurs | R0020 | rh350160 | 100% | rh350170 | 100% | rh350180 | rh350190 |
Prêts / emprunts et pensions au jour le jour | R0030 | rh350200 | 100% | rh350210 | 100% | rh350220 | rh350230 |
Autres prêts / emprunts et pensions dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois | R0040 | rh350240 | 100% | rh350250 | 100% | rh350260 | rh350270 |
Titres financiers à livrer / à recevoir dans le mois à venir | R0050 | rh350280 | 100% | rh350290 | 100% | rh350300 | rh350310 |
Comptes de recouvrement | R0060 | rh350320 | 100% | rh350330 | 100% | rh350340 | rh350350 |
Excédents Accords de refinancement reçus / donnés ou donnés / reçus (hors-groupe) | R0070 | rh350360 | 80% | rh350370 | 80% | rh350380 | rh350390 |
Cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit, de sociétés de financement et assimilés | R0080 | rh350400 | 5% | rh350410 | |||
Opérations intra-groupes avec des établissements de crédit, des sociétés de financement et assimilés | |||||||
Comptes ordinaires débiteurs / créditeurs | R0090 | rh350420 | 100% | rh350430 | 100% | rh350440 | rh350450 |
Prêts / emprunts et pensions au jour le jour | R0100 | rh350460 | 100% | rh350470 | 100% | rh350480 | rh350490 |
Autres prêts / emprunts et pensions dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois | R0110 | rh350500 | 100% | rh350510 | 100% | rh350520 | rh350530 |
Titres financiers à livrer / à recevoir dans le mois à venir | R0120 | rh350540 | 100% | rh350550 | 100% | rh350560 | rh350570 |
Comptes de recouvrement | R0130 | rh350580 | 100% | rh350590 | 100% | rh350600 | rh350610 |
Excédents des accords de refinancement reçus / donnés ou donnés / reçus (intra-groupe) | R0140 | rh350620 | 100% | rh350630 | 100% | rh350640 | rh350650 |
Cautions, avals, endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements de crédit, de sociétés de financement et assimilés | R0150 | rh350660 | 5% | rh350670 | |||
SOUS-TOTAL DES OPERATIONS INTERBANCAIRES, Y COMPRIS AVEC DES SOCIETES DE FINANCEMENT | R0160 | rh350680 | rh350690 | ||||
Opérations avec la clientèle (dont intra-groupe non bancaire, non sociétés de financement et assimilés) | |||||||
Crédits consentis | |||||||
Concours consentis d'une durée initiale supérieure à 1 an | |||||||
Crédits à la clientèle - dr ≤ 1mois hors tirages sur ouvertures de crédit permanentes visées à la ligne R0180 | R0170 | rh350700 | 100% | rh350710 | |||
Tirages sur des ouvertures de crédit permanentes venant à échéance dans le mois | R0180 | rh350720 | 0% | ||||
Location simple, LOA et crédit-bail dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois | R0190 | rh350730 | 100% | rh350740 | |||
Concours consentis d'une durée initiale inférieure ou égale à 1 an |
|||||||
Crédits à la clientèle - dr ≤ 1mois hors tirages sur ouvertures de crédit permanentes visées à la ligne R0210 | R0200 | rh350750 | 75% | rh350760 | |||
Tirages sur des ouvertures de crédit permanentes venant à échéance dans le mois | R0210 | rh350720 | 0% | ||||
Créances professionnelles cédées en vertu d'un contrat d'affacturage, diminuées des comptes d'affacturage indisponibles correspondants, ayant au plus un mois à courir | R0220 | rh351560 | 85% | rh351570 | |||
Location simple, LOA et crédit-bail dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois | R0230 | rh350730 | 75% | rh350740 | |||
Billets et créances hypothécaires libres de tout engagement ayant plus d'un mois à courir | R0240 | rh350800 | 15% | rh350810 | |||
Dépôts | |||||||
Comptes créditeurs à terme et bons de caisse de la clientèle de particuliers dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois | R0250 | rh350820 | 30% | rh350830 | |||
Comptes créditeurs à terme et bons de caisse de la clientèle autre que les particuliers dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois | R0260 | rh350840 | 50% | rh350850 | |||
Comptes ordinaires créditeurs (tout type de clientèle) | R0270 | rh350860 | 10% | rh350870 | |||
Comptes créditeurs à terme et bons de caisse (tout type de clientèle) dont la durée résiduelle est supérieure à 1 mois | R0280 | rh350880 | 10% | rh350890 | |||
Emprunts reçus du groupe dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 1 mois | R0290 | rh350920 | 80% | rh350930 | |||
Opérations hors-bilan | |||||||
Cautions, avals, endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle | R0300 | rh350940 | 2.50% | rh350950 | |||
Engagements de financement en faveur de la clientèle de particuliers | |||||||
Engagements de financement devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles | R0310 | rh350960 | 100% | rh350970 | |||
Engagements de financement dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique | R0320 | rh350980 | 120% | rh350990 | |||
Ouvertures de crédit permanentes | R0330 | rh351000 | 3% | rh351100 | |||
Engagements de financement en faveur de la clientèle autres que les particuliers | |||||||
Engagements de financement devant être tirés dans le mois à venir en application de dispositions contractuelles | R0340 | rh351120 | 100% | rh351130 | |||
Engagements de financement dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en faveur de la clientèle est calculé de façon statistique | R0350 | rh351140 | 120% | rh351150 | |||
Engagements de financement en faveur d'entités ad hoc | R0360 | rh351160 | 30% | rh351170 | |||
Autres engagements de financement et ouvertures de crédit permanentes | R0370 | rh351180 | 15% | rh351190 | |||
Excédents Engagements de financement reçus / donnés de la clientèle groupe | R0380 | rh351200 | 70% | rh351210 | 70% | rh351220 | rh351230 |
SOUS-TOTAL DES OPERATIONS CLIENTELE | R0390 | rh351240 | rh351250 | ||||
Opérations sur titres financiers | |||||||
Titres de créance | |||||||
Titres financiers ayant au plus un mois à courir | |||||||
Eligibles Eurosystème | R0400 | rh351260 | 100% | rh351270 | |||
Autres Etats EEE (émis ou garantis) | R0410 | rh351280 | 95% | rh351290 | |||
Autres | R0420 | rh351300 | 90% | rh351310 | |||
Emprunts obligataires et subordonnés remboursables dans le mois | R0430 | rh351320 | 100% | rh351330 | |||
TCN remboursables dans le mois | R0440 | rh351340 | 70% | rh351350 | |||
Titres financiers ayant plus d'un mois à courir | |||||||
Eligibles Eurosystème | R0450 | rh351260 | 90% | rh351270 | |||
Autres Etats EEE (émis ou garantis) | R0460 | rh351280 | 85% | rh351290 | |||
Autres | R0470 | rh351300 | 80% | rh351310 | |||
Titres de capital | |||||||
Titres de capital négociables sur un marché actif | R0480 | rh351420 | 80% | rh351430 | |||
Parts ou actions d'OPCVM | |||||||
Parts ou actions d'OPCVM monétaires | R0490 | rh351440 | 100% | rh351450 | |||
Parts ou actions d'autres OPCVM | R0500 | rh351460 | 80% | rh351470 | |||
SOUS-TOTAL DES OPERATIONS SUR TITRES FINANCIERS |
R0510 | rh351480 | rh351490 | ||||
LIQUIDITES (colonne C0030) et EXIGIBILITES (colonne C0040) TOTALES | R0520 | rh351500 | rh351510 | ||||
RB.35.01.05 | |||||||
Social | |||||||
Toutes zones | |||||||
Toutes monnaies | |||||||
Mois 1 / Mois 2 / Mois 3 | |||||||
Calcul du ratio de liquidité | |||||||
CALCUL DU RATIO | Résultat | ||||||
C0050 | |||||||
A Liquidités | R0530 | rh351520 | |||||
B Exigibilités | R0540 | rh351530 | |||||
C Excédent de liquidités (A-B) | R0550 | rh351540 | |||||
D COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ (A/B) | R0560 | rh351550 |