Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
TIT_TRANS Opérations sur titres de transaction, opérations diverses et valeurs immobilisées |
||||||
Activité | France Reste du monde Toutes zones |
Monnaie | Toutes monnaies | Périmètre | Social | |
ACTIF | Amortissements ou dépréciations | Total net | ||||
1 | 2 | |||||
1 | TITRES DE TRANSACTION (y compris titres prêtés) | S03_0460 | ||||
1.1 | Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | S03_0490 | ||||
1.2 | Dont : Négociations pour compte propre | S03_0500 | ||||
1.2.1 | Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | S03_0510 | ||||
1.2.2 | Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | S03_0530 | ||||
1.3 | Dont : Titres empruntés | S03_0480 | ||||
2 | COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES |
S03_1380 | ||||
2.1 | Dont : Comptes des chambres de compensation | S03_2680 | ||||
2.2 | Dont : Comptes des autres établissements de crédit | S03_2690 | ||||
2.3 | Dont : Comptes des OPCVM | S03_2700 | ||||
2.4 | Dont : Comptes des entreprises d'investissement | S03_2710 | ||||
2.5 | Dont : Comptes des autres institutions financières | S03_2720 | ||||
2.6 | Dont : Comptes de la clientèle non-financière | S03_2730 | ||||
3 | DÉBITEURS DIVERS | S03_1430 | ||||
3.1 | Dépôts de garantie versés | S03_1440 | ||||
3.2 | LDID (gestion collective) | S03_1450 | ||||
3.2.1 | Titres de développement industriel | S03_1460 | ||||
3.2.2 | Autres titres | S03_1470 | ||||
3.3 | Autres débiteurs divers | S03_1480 | ||||
4 | COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | S03_2810 | ||||
4.1 | Valeurs reçues à l’encaissement (+/-) | S03_1500 | ||||
4.2 | Valeurs à rejeter | S03_1510 | ||||
4.3 | Comptes d'ajustement | S03_1520 | ||||
4.3.1 | sur devises | S03_1530 | ||||
4.3.2 | sur instruments financiers à terme | S03_1540 | ||||
4.3.3 | sur autres éléments du hors-bilan | S03_1550 | ||||
4.4 | Pertes potentielles sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | S03_1570 | ||||
4.5 | Pertes à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | S03_1610 | ||||
4.6 | Charges à répartir | S03_1650 | ||||
4.6.1 | Primes d'émission des titres à revenu fixe | S03_1660 | ||||
4.6.2 | Primes de remboursement des titres à revenu fixe | S03_1670 | ||||
4.6.3 | Autres charges à répartir | S03_1680 | ||||
4.7 | Autres comptes de régularisation | S03_1690 | ||||
4.7.1 | Charges constatées d'avances | S03_1700 | ||||
4.7.2 | Produits à recevoir | S03_1710 | ||||
4.7.3 | Comptes de régularisation divers débiteurs | S03_1720 | ||||
5 | IMMOBILISATIONS EN COURS | |||||
5.1 | Immobilisations incorporelles | S04_1000 | S04_0110 | |||
5.2 | Immobilisations corporelles | S04_0870 | S04_0200 | |||
6 | IMMOBILISATIONS D’EXPLOITATION | |||||
6.1 | Immobilisations incorporelles | S04_0800 | S04_0120 | |||
6.1.1 | Fonds commercial | S04_0810 | S04_0130 | |||
6.1.1.1 | Droit au bail | S04_0820 | S04_0140 | |||
6.1.1.2 | Autres éléments du fonds commercial | S04_0830 | S04_0150 | |||
6.1.2 | Frais d’établissement | S04_0840 | S04_0160 | |||
6.1.3 | Autres immobilisations incorporelles | S04_0850 | S04_0170 | |||
6.2 | Immobilisations corporelles | S04_1010 | S04_0210 | |||
7 | IMMOBILISATIONS HORS EXPLOITATION | |||||
7.1 | Imobilisations incorporelles | S04_0860 | S04_0180 | |||
7.2 | Imobilisations corporelles | S04_1020 | S04_0220 | |||
8 | CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES | S04_0480 | S04_0370 | |||
8.1 | Opérations de crédit-bail et assimilées | S04_0890 | S04_0390 | |||
8.1.1 | Crédit-bail mobilier | S04_0900 | S04_0400 | |||
8.1.2 | Crédit-bail immobilier | S04_0910 | S04_0410 | |||
8.1.3 | Crédit-bail sur actifs incorporels | S04_0920 | S04_0420 | |||
8.2 | Immobilisations en cours | S04_0930 | S04_0430 | |||
8.2.1 | Crédit-bail mobilier | S04_0940 | S04_0440 | |||
8.2.2 | Crédit-bail immobilier | S04_0950 | S04_0450 | |||
8.2.3 | Crédit-bail sur actifs incorporels | S04_0960 | S04_0460 | |||
8.3 | Immobilisations non louées après résiliation | S04_0970 | S04_0470 | |||
TIT_TRANS Opérations sur titres de transaction, opérations diverses et valeurs immobilisées |
||||||
Activité | France Reste du monde Toutes zones |
Monnaie | Toutes monnaies | Périmètre | Social | |
PASSIF | Total | |||||
1 | ||||||
1 | TITRES DE TRANSACTION | S03_2000 | ||||
1.1 | Positions pour compte propre générées par une opération d’intermédiation | S03_2010 | ||||
1.2 | Négociation pour compte propre | S03_2050 | ||||
1.2.1 | Contrats de liquidité, de tenue ou d’animation de marché | S03_2060 | ||||
1.2.2 | Opérations de contrepartie et autres opérations de marché | S03_2070 | ||||
1.3 | Dettes sur titres empruntés | S03_2080 | ||||
1.4 | Autres dettes de titres | S03_2090 | ||||
2 | COMPTES DE NÉGOCIATION ET DE RÈGLEMENT RELATIFS AUX OPÉRATIONS SUR TITRES | S03_2360 | ||||
2.1 | Comptes des chambres de compensation | S03_2740 | ||||
2.2 | Comptes des autres établissements de crédit | S03_2750 | ||||
2.3 | Comptes des OPCVM | S03_2760 | ||||
2.4 | Comptes des entreprises d'investissement | S03_2770 | ||||
2.5 | Comptes des autres institutions financières | S03_2780 | ||||
2.6 | Comptes de la clientèle non financière | S03_2370 | ||||
3 | CRÉDITEURS DIVERS | S03_2390 | ||||
3.1 | Dépôts de garantie reçus (crédit-bail, LOA, location simple) | S03_2400 | ||||
3.2 | Autres dépôts de garantie reçus | S03_2410 | ||||
3.3 | Autres créditeurs divers | S03_2420 | ||||
4 | COMPTES DE RÉGULARISATION HORS COMPTES D'ÉCART | S03_2800 | ||||
4.1 | Comptes indisponibles sur opérations de recouvrement | S03_2440 | ||||
4.2 | Comptes d’ajustement | S03_2450 | ||||
4.2.1 | sur devises | S03_2460 | ||||
4.2.2 | sur instruments financiers à terme | S03_2470 | ||||
4.2.3 | sur autres éléments de hors-bilan | S03_2480 | ||||
4.3 | Gains potentiels sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme non dénoués | S03_2500 | ||||
4.4 | Gains à étaler sur contrats de couverture d’instruments financiers à terme dénoués | S03_2540 | ||||
4.5 | Autres comptes de régularisation | S03_2580 | ||||
dont | ||||||
4.5.1 | Produits constatés d'avance | S03_2590 | ||||
4.5.2 | Charges à payer | S03_2600 | ||||
4.5.3 | Comptes de régularisation divers créditeurs | S03_2610 | ||||