Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier | ||||
BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS | ||||
Présentez-vous des impasses de trésorerie à 180 jours ? | OUI / NON | |||
Entrées de trésorerie | Sorties de trésorerie | Solde de trésorerie | Solde de trésorerie cumulé | |
J0 | ||||
J1 | ||||
J2 | ||||
J3 | ||||
J4 | ||||
J5 | ||||
J6 | ||||
J7 | ||||
J8 | ||||
J9 | ||||
J10 | ||||
J11 | ||||
J12 | ||||
J13 | ||||
J14 | ||||
J15 | ||||
J16 | ||||
J17 | ||||
J18 | ||||
J19 | ||||
J20 | ||||
J21 | ||||
J22 | ||||
J23 | ||||
J24 | ||||
J25 | ||||
J26 | ||||
J27 | ||||
J28 | ||||
J29 | ||||
J30 | ||||
J31 | ||||
J32 | ||||
J33 | ||||
J34 | ||||
J35 | ||||
J36 | ||||
J37 | ||||
J38 | ||||
J39 | ||||
J40 | ||||
J41 | ||||
J42 | ||||
J43 | ||||
J44 | ||||
J45 | ||||
J46 | ||||
J47 | ||||
J48 | ||||
J49 | ||||
J50 | ||||
J51 | ||||
J52 | ||||
J53 | ||||
J54 | ||||
J55 | ||||
J56 | ||||
J57 | ||||
J58 | ||||
J59 | ||||
J60 | ||||
J61 | ||||
J62 | ||||
J63 | ||||
J64 | ||||
J65 | ||||
J66 | ||||
J67 | ||||
J68 | ||||
J69 | ||||
J70 | ||||
J71 | ||||
J72 | ||||
J73 | ||||
J74 | ||||
J75 | ||||
J76 | ||||
J77 | ||||
J78 | ||||
J79 | ||||
J80 | ||||
J81 | ||||
J82 | ||||
J83 | ||||
J84 | ||||
J85 | ||||
J86 | ||||
J87 | ||||
J88 | ||||
J89 | ||||
J90 | ||||
J91 | ||||
J92 | ||||
J93 | ||||
J94 | ||||
J95 | ||||
J96 | ||||
J97 | ||||
J98 | ||||
J99 | ||||
J100 | ||||
J101 | ||||
J102 | ||||
J103 | ||||
J104 | ||||
J105 | ||||
J106 | ||||
J107 | ||||
J108 | ||||
J109 | ||||
J110 | ||||
J111 | ||||
J112 | ||||
J113 | ||||
J114 | ||||
J115 | ||||
J116 | ||||
J117 | ||||
J118 | ||||
J119 | ||||
J120 | ||||
J121 | ||||
J122 | ||||
J123 | ||||
J124 | ||||
J125 | ||||
J126 | ||||
J127 | ||||
J128 | ||||
J129 | ||||
J130 | ||||
J131 | ||||
J132 | ||||
J133 | ||||
J134 | ||||
J135 | ||||
J136 | ||||
J137 | ||||
J138 | ||||
J139 | ||||
J140 | ||||
J141 | ||||
J142 | ||||
J143 | ||||
J144 | ||||
J145 | ||||
J146 | ||||
J147 | ||||
J148 | ||||
J149 | ||||
J150 | ||||
J151 | ||||
J152 | ||||
J153 | ||||
J154 | ||||
J155 | ||||
J156 | ||||
J157 | ||||
J158 | ||||
J159 | ||||
J160 | ||||
J161 | ||||
J162 | ||||
J163 | ||||
J164 | ||||
J165 | ||||
J166 | ||||
J167 | ||||
J168 | ||||
J169 | ||||
J170 | ||||
J171 | ||||
J172 | ||||
J173 | ||||
J174 | ||||
J175 | ||||
J176 | ||||
J177 | ||||
J178 | ||||
J179 | ||||
J180 |
Eléments de calcul de la couverture des besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier | |||||||
Premier Jour | Dernier Jour | ||||||
ELEMENTS DE COUVERTURE D'EVENTUELS BESOINS DE TRESORERIE A 180 JOURS | Montants | Montants après décote (si applicable) | Montants | Montants après décote (si applicable) | |||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | VALEURS DE REMPLACEMENT | ||||||
dont : | |||||||
1.1 | Titres répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier | ||||||
1.2 | Valeurs et dépôts répondant aux conditions de l'article R. 513-6 du code monétaire et financier | ||||||
1.3 | Titres de créances émis ou totalement garantis par une personne publique en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier | ||||||
1.4 | Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier | ||||||
1.5 | Montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale en application de l'article R. 513-20 du code monétaire et financier | ||||||
2 | ACTIFS ELIGIBLES AUX OPERATIONS DE CREDIT DE LA BANQUE DE FRANCES | ||||||
dont : | |||||||
2.1 | Prêts bénéficiant d'une hypothèque de 1er rang ou d'une garantie équivalente | ||||||
2.2 | Prêts cautionnés | ||||||
2.3 | Billets à ordre (art. L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier) | ||||||
2.4 | Expositions sur des personnes publiques | ||||||
2.4.1 | Titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale ou montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale | ||||||
2.4.2 | Autres expositions mobilisables | ||||||
2.5 | Parts, actions et titres de créances émis par un organisme de titrisation | ||||||
2.6 | Autres actifs | ||||||
3 | TOTAL DES ELEMENTS DISPONIBLES | ||||||