Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
RESER_OBL Éléments de calcul des réserves obligatoires |
|||||||
Activité | France | ||||||
PASSIF | Résidents | Non-résidents | |||||
EMUM | NON EMUM | ||||||
Euros | Devises | Euros | Devises | Euros | Devises | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES HORS ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SOUMIS À RÉSERVES, BCE ET BANQUES CENTRALES NATIONALES | ||||||
1.1 | Comptes ordinaires créditeurs | SRO_0010 | SRO_0010 | SRO_0010 | SRO_0010 | SRO_0010 | SRO_0010 |
1.2 | Comptes et emprunts | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 |
1.2.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 |
1.2.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 | SRO_0020 |
1.3 | Valeurs données en pension | SRO_0030 | SRO_0030 | SRO_0030 | SRO_0030 | SRO_0030 | SRO_0030 |
1.4 | Autres sommes dues | SRO_0040 | SRO_0040 | SRO_0040 | SRO_0040 | SRO_0040 | SRO_0040 |
2 | OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE | ||||||
2.1 | Opérations avec la clientèle financière | ||||||
2.1.1 | Comptes ordinaires créditeurs | SRO_0050 | SRO_0050 | SRO_0050 | SRO_0050 | SRO_0050 | SRO_0050 |
2.1.2 | Autres emprunts | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 |
2.1.2.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 |
2.1.2.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 | SRO_0060 |
2.1.3 | Comptes d'affacturage disponibles | SRO_0070 | SRO_0070 | SRO_0070 | SRO_0070 | SRO_0070 | SRO_0070 |
2.1.4 | Dépôts de garantie | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 |
2.1.4.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 |
2.1.4.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 | SRO_0080 |
2.1.5 | Valeurs données en pension | SRO_0090 | SRO_0090 | SRO_0090 | SRO_0090 | SRO_0090 | SRO_0090 |
2.2 | Opérations avec la clientèle non financière | ||||||
2.2.1 | Comptes ordinaires créditeurs | SRO_0100 | SRO_0100 | SRO_0100 | SRO_0100 | SRO_0100 | SRO_0100 |
2.2.2 | Comptes créditeurs à terme | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 |
2.2.2.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 |
2.2.2.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 | SRO_0110 |
2.2.3 | Comptes d'épargne à régime spécial | SRO_0330 | SRO_0330 | SRO_0330 | SRO_0330 | SRO_0330 | SRO_0330 |
2.2.3.1 | Livrets ordinaires | SRO_0120 | SRO_0120 | SRO_0120 | SRO_0120 | SRO_0120 | SRO_0120 |
2.2.3.2 | Livrets A | SRO_0130 | SRO_0130 | SRO_0130 | SRO_0130 | SRO_0130 | SRO_0130 |
2.2.3.3 | Livrets bleus | SRO_0140 | SRO_0140 | SRO_0140 | SRO_0140 | SRO_0140 | SRO_0140 |
2.2.3.4 | Livrets jeunes | SRO_0150 | SRO_0150 | SRO_0150 | SRO_0150 | SRO_0150 | SRO_0150 |
2.2.3.5 | Livrets d'épargne populaire | SRO_0160 | SRO_0160 | SRO_0160 | SRO_0160 | SRO_0160 | SRO_0160 |
2.2.3.6 | Livrets de développement durable | SRO_0170 | SRO_0170 | SRO_0170 | SRO_0170 | SRO_0170 | SRO_0170 |
2.2.3.7 | Comptes d'épargne logement | SRO_0180 | SRO_0180 | SRO_0180 | SRO_0180 | SRO_0180 | SRO_0180 |
2.2.4 | Comptes d'affacturage disponibles | SRO_0190 | SRO_0190 | SRO_0190 | SRO_0190 | SRO_0190 | SRO_0190 |
2.2.5 | Bons de caisse et bons d'épargne | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 |
2.2.5.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 |
2.2.5.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 | SRO_0200 |
2.2.6 | Dépôts de garantie | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 |
2.2.6.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 |
2.2.6.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 | SRO_0210 |
2.2.7 | Valeurs données en pension | SRO_0220 | SRO_0220 | SRO_0220 | SRO_0220 | SRO_0220 | SRO_0220 |
2.3 | Autres sommes dues | SRO_0230 | SRO_0230 | SRO_0230 | SRO_0230 | SRO_0230 | SRO_0230 |
3 | OPÉRATIONS SUR TITRES | ||||||
3.1 | BMTN | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 |
3.1.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 |
dont | |||||||
3.1.1.1 | BMTN détenus par des E.C. assujettis à réserves | SRO_0250 | SRO_0250 | SRO_0250 | SRO_0250 | ||
3.1.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 | SRO_0240 |
3.2 | Obligations | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 |
3.2.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 |
dont | |||||||
3.2.1.1 | Obligations détenues par des E.C. assujettis à réserves | SRO_0270 | SRO_0270 | SRO_0270 | SRO_0270 | ||
3.2.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 | SRO_0260 |
3.3 | Certificats de dépôts ou BISF | SRO_0280 | SRO_0280 | SRO_0280 | SRO_0280 | SRO_0280 | SRO_0280 |
3.3.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0280 | SRO_0280 | SRO_0280 | SRO_0280 | SRO_0280 | SRO_0280 |
dont | |||||||
3.3.1.1 | Certificats de dépôts détenus par des établissements de crédits assujettis à réserves | SRO_0290 | SRO_0290 | SRO_0290 | SRO_0290 | ||
3.4 | Autres dettes représentées par un titre | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 |
3.4.1 | Durée initiale £ 2 ans | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 |
dont | |||||||
3.4.1.1 | Autres dettes vis-à-vis d'EC assujettis à réserves | SRO_0310 | SRO_0310 | SRO_0310 | SRO_0310 | ||
3.4.2 | Durée initiale > 2 ans | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 | SRO_0300 |
3.5 | Titres donnés en pension livrée | SRO_0320 | SRO_0320 | SRO_0320 | SRO_0320 | SRO_0320 | SRO_0320 |
RESER_OBL Éléments de calcul des réserves obligatoires |
|||||
Activité | France | Monnaie | Toutes monnaies | ||
CALCUL DES RÉSERVES OBLIGATOIRES | Assiette | Taux | Réserves | ||
1 | 2 | ||||
1 | EXIGIBILITÉS À VUE ET ASSIMILÉES | SRO_0400 | 1% | SRO_0410 | |
2 | EXIGIBILITÉS ≤ 2 ans | SRO_0420 | 1% | SRO_0430 | |
3 | EXIGIBILITÉS > 2 ans | SRO_0440 | 0% | ||
4 | PENSIONS | SRO_0450 | 0% | ||
5 | TOTAL DES RÉSERVES AVANT ABATTEMENT | SRO_0460 | |||
6 | ABATTEMENT SUR RÉSERVES | SRO_0470 | |||
7 | TOTAL DES RÉSERVES À CONSTITUER | SRO_0480 | |||