Détail du tableau : PORTEFEUILLE TITRES (VALOR. PRIX MARCHE)

X

Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.

Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules

Valorisation prix du marché

M_TITPRIM
Portefeuille titres (valorisation prix du marché)
Activité France Monnaie Euros
Devises
             
ACTIF ÉMETTEURS RÉSIDENTS ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS
Valeur nette comptable Valeur brute comptable Valeur de marché Valeur nette comptable Valeur brute comptable Valeur de marché
1 2 3 4 5 6
1 TITRES DE PLACEMENT ET TITRES DE L'ACTIVITÉ DE PORTEFEUILLE (y compris les titres prêtés) S03_0730 S03_0730 S03_0730 S03_0730 S03_0730 S03_0730
1.1 Titres à revenu fixe S03_0790 S03_0790 S03_0790 S03_0790 S03_0790 S03_0790
1.1.1 Titres du marché interbancaire S03_0800 S03_0800 S03_0800 S03_0800 S03_0800 S03_0800
1.1.2 Titres de créances négociables S03_0820 S03_0820 S03_0820 S03_0820 S03_0820 S03_0820
1.1.2.1 Bons du Trésor S03_0830 S03_0830 S03_0830 S03_0830 S03_0830 S03_0830
1.1.2.2 Certificats de dépôts S03_0840 S03_0840 S03_0840 S03_0840 S03_0840 S03_0840
1.1.2.3 BISF S03_0850 S03_0850 S03_0850 S03_0850 S03_0850 S03_0850
1.1.2.4 Billets de trésorerie S03_0860 S03_0860 S03_0860 S03_0860 S03_0860 S03_0860
1.1.2.5 BMTN S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870
1.1.2.5.1 Emis par les établissements de crédit S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870
1.1.2.5.2 Emis par la clientèle S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870 S03_0870
1.1.3 Obligations S03_0880 S03_0880 S03_0880 S03_0880 S03_0880 S03_0880
1.1.4 Titres subordonnés S03_0890 S03_0890 S03_0890 S03_0890 S03_0890 S03_0890
1.1.5 Parts de FCC S03_0900 S03_0900 S03_0900 S03_0900 S03_0900 S03_0900
1.1.6 Titres à revenu fixe divers S03_0910 S03_0910 S03_0910 S03_0910 S03_0910 S03_0910
1.2 Titres à revenu variable S03_0920 S03_0920 S03_0920 S03_0920 S03_0920 S03_0920
1.2.1 Actions S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.1.1 Cotées S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.1.2 Non cotées S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.1.3 Dont : émises par les établissements de crédit
1.2.1.3.1 Cotées S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.1.3.2 Non cotées S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.1.4 Dont : émises par les sociétés d’assurance
1.2.1.4.1 Cotées S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.1.4.2 Non cotées S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.1.5 Dont : émises par autres (hors établissements de crédit et stés d’assurance)
1.2.1.5.1 Cotées S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.1.5.2 Non cotées S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930 S03_0930
1.2.2 Parts d’OPCVM S03_0940 S03_0940 S03_0940 S03_0940 S03_0940 S03_0940
1.2.2.1 Parts d’OPCVM monétaires S03_0950 S03_0950 S03_0950 S03_0950 S03_0950 S03_0950
1.2.2.2 Autres parts d’OPCVM S03_0960 S03_0960 S03_0960 S03_0960 S03_0960 S03_0960
1.2.3 Autres titres à revenu variable S03_0970 S03_0970 S03_0970 S03_0970 S03_0970 S03_0970
2 TITRES D'INVESTISSEMENT (y compris les titres prêtés) S03_0980 S03_0980 S03_0980 S03_0980 S03_0980 S03_0980
2.1 Titres du marché interbancaire S03_1020 S03_1020 S03_1020 S03_1020 S03_1020 S03_1020
2.2 Titres de créances négociables S03_2790 S03_2790 S03_2790 S03_2790 S03_2790 S03_2790
2.2.1 Bons du Trésor S03_1040 S03_1040 S03_1040 S03_1040 S03_1040 S03_1040
2.2.2 Certificats de dépôts S03_1050 S03_1050 S03_1050 S03_1050 S03_1050 S03_1050
2.2.3 BISF S03_1060 S03_1060 S03_1060 S03_1060 S03_1060 S03_1060
2.2.4 Billets de trésorerie S03_1070 S03_1070 S03_1070 S03_1070 S03_1070 S03_1070
2.2.5 BMTN S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080
2.2.5.1 Emis par les établissements de crédit S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080
2.2.5.2 Emis par la clientèle S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080 S03_1080
2.3 Obligations S03_1090 S03_1090 S03_1090 S03_1090 S03_1090 S03_1090
2.4 Titres subordonnés S03_1100 S03_1100 S03_1100 S03_1100 S03_1100 S03_1100
2.5 Parts de FCC S03_1110 S03_1110 S03_1110 S03_1110 S03_1110 S03_1110
2.6 Titres à revenu fixe divers S03_1120 S03_1120 S03_1120 S03_1120 S03_1120 S03_1120
2.7 Parts dans les entreprises liées, titres de participation et titres détenus à long terme (y compris les titres prêtés) S04_0270 S04_0270 S04_0270 S04_0270
2.7.1 Actions cotées S04_0280 S04_0280 S04_0280 S04_0280
2.7.2 Actions non cotées S04_0280 S04_0280 S04_0280 S04_0280
2.7.3 Autres titres S04_0290 S04_0290 S04_0290 S04_0290
2.7.4 Dont : émis par les établissements de crédit
2.7.4.1 Actions non cotées S04_0280 S04_0280 S04_0280 S04_0280
2.7.4.2 Autres titres S04_0290 S04_0290 S04_0290 S04_0290
2.7.5 Dont : émis par les sociétés d’assurance
2.7.5.1 Actions non cotées S04_0280 S04_0280 S04_0280 S04_0280
2.7.5.2 Autres titres S04_0290 S04_0290 S04_0290 S04_0290
2.7.6 Dont : émis par autres (hors établissements de crédit et stés d’assurance)
2.7.6.1 Actions non cotées S04_0280 S04_0280 S04_0280 S04_0280
2.7.6.2 Autres titres S04_0290 S04_0290 S04_0290 S04_0290
3 DONNÉES COMPLÉMENTAIRES
3.1 Parts ordinaires de FCC S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440
3.1.1 Durée initiale inférieure ou égale à 5 ans S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440
3.1.2 Durée initiale supérieure à 5 ans S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440 S03_0440
3.2 Parts spécifiques de FCC S03_0450 S03_0450 S03_0450 S03_0450 S03_0450 S03_0450
3.3 Titres empruntés S03_0480 S03_0480 S03_0480 S03_0480