Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
M_OPETITR Portefeuille titres et titres émis |
||||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
|||||||||||||
ACTIF | ÉMETTEURS RÉSIDENTS | ÉMETTEURS NON-RÉSIDENTS | ||||||||||||||
Établissements de crédit | CLIENTÈLE | EMUM | Non EMUM | |||||||||||||
OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | Dont FCC, FCT, SDT | Administrations centrales | Administrations publiques hors administrations centrales | Clientèle non financière hors administrations publiques | Établissements de crédit | OPC* monétaires | Clientèle financière hors OPC* monétaires | Dont FCC, FCT, SDT | Administrations publiques | Clientèle non financière hors administrations publiques | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | TITRES À REVENU FIXE (y compris titres prêtés) | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | S03_0280 | |
1.1 | Titres du marché interbancaire | S03_0310 | S03_0310 | S03_0310 | S03_0310 | S03_0310 | ||||||||||
1.2 | Titres de créances négociables | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | S03_0320 | |||||
1.2.1 | Bons du trésor | S03_0330 | S03_0330 | S03_0330 | ||||||||||||
1.2.1.1 | durée initiale ≤ 1 an | S03_0330 | S03_0330 | |||||||||||||
1.2.2 | Certificats de dépôt | S03_0330 | S03_0340 | S03_0340 | ||||||||||||
1.2.3 | BISF | S03_0330 | ||||||||||||||
1.2.4 | Billets de trésorerie | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | S03_0360 | |||||||
1.2.5 | BMTN | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | |||||||
1.2.5.1 | Durée initiale £ 1 an | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | S03_0370 | ||||||||||
1.2.5.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S03_0370 | S03_0370 | |||||||||||||
1.2.5.3 | Durée initiale > 2 ans | S03_0370 | S03_0370 | |||||||||||||
1.3 | Autres titres à revenu fixe | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | |||||||
1.3.1 | Durée initiale £ 1 an | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | S03_0380 | ||||||||||
1.3.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S03_0380 | S03_0380 | |||||||||||||
1.3.3 | Durée initiale > 2 ans | S03_0380 | S03_0380 | |||||||||||||
2 | TITRES À REVENU VARIABLE (y compris titres prêtés) | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | S03_0390 | |
2.1 | Actions et assimilés | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | S03_0420 | |||||
2.2 | Parts d’OPC* | S03_0430 | S03_0430 | S03_0430 | S03_0430 | S03_0430 | ||||||||||
3 | PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES,TITRES DE PARTICIPATION, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (y compris titres prêtés) | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | S04_0270 | |||
4 | TDI | S03_1460 | ||||||||||||||
5 | BMTN ET OBLIGATIONS ÉMIS DANS LE CADRE LDD | S03_1470 | S03_1470 | S03_1470 | S03_1470 | S03_1470 | S03_1470 | |||||||||
5.1 | Durée initiale £ 2 ans | S03_1470 | ||||||||||||||
5.2 | Durée initiale > 2 ans | S03_1470 | ||||||||||||||
*anciennement OPCVM |
M_OPETITR Portefeuille titres et titres émis |
|||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
||||
PASSIF | Résidents | Non-résidents | |||||
EMUM | Non EMUM | ||||||
1 | 2 | 3 | |||||
1 | BMTN (a) | S03_2260 | S03_2260 | S03_2260 | |||
1.1 | Durée initiale £ 1 an | S03_2260 | S03_2260 | S03_2260 | |||
1.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S03_2260 | S03_2260 | S03_2260 | |||
1.3 | Durée initiale > 2 ans | S03_2260 | S03_2260 | S03_2260 | |||
2 | OBLIGATIONS | S03_2290 | S03_2290 | S03_2290 | |||
2.1 | Durée initiale £ 1 an | S03_2290 | S03_2290 | S03_2290 | |||
2.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S03_2290 | S03_2290 | S03_2290 | |||
2.3 | Durée initiale > 2 ans | S03_2290 | S03_2290 | S03_2290 | |||
3 | TITRES SUBORDONNÉS | S05_0390 | S05_0390 | S05_0390 | |||
3.1 | Durée initiale £ 1 an | S05_0390 | S05_0390 | S05_0390 | |||
3.2 | Durée initiale > 1 an et £ 2 ans | S05_0390 | S05_0390 | S05_0390 | |||
3.3 | Durée initiale > 2 ans | S05_0390 | S05_0390 | S05_0390 | |||
(a) Y compris Euro Medium Term Notes | |||||||