Vous consultez la taxonomie v23.10.27 (du 27-10-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
M_LIGNCRE Lignes de crédit par résidence de contrepartie - Hors bilan |
||||||||||||||
Activité | France | Monnaie | Euros Devises |
Périmètre | Social | |||||||||
CONTREPARTIES RÉSIDENTES | ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RÉSIDENTS | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE RÉSIDENTE | CLIENTÈLE FINANCIÈRE RÉSIDENTE | |||||||||||
Banques centrales, instituts d’émission | Autres établissements de crédit | Sociétés non financières | Sociétés d’assurance et fonds de pension | Administrations centrales | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ménages, ISBLSM | OPC* monétaires | OPC* non monétaires | Clientèle financière hors OPC monétaires* | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1 | HORS BILAN | |||||||||||||
1.1 | Engagements financiers, lignes de crédit | S09_0010 | S09_0010 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | ||
CONTREPARTIES NON RÉSIDENTES | NON RÉSIDENTS EMUM | NON-RÉSIDENTS NON EMUM | ||||||||||||
Établissements de crédit | CLIENTÈLE FINANCIÈRE | CLIENTÈLE NON FINANCIÈRE | ||||||||||||
OPC* monétaires | OPC* non monétaires | Clientèle financière hors OPC monétaires* | Sociétés non financières | Sociétés d'assurance et fonds de pension | dont sociétés d'assurance | Administrations centrales | États fédérés | Administrations publiques locales | Administrations de sécurité sociale | Ménages, ISBLSM | total | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | HORS BILAN | |||||||||||||
1.1 | Engagements financiers, lignes de crédit | S09_0010 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | S09_0040 | SLC_0010 |
* anciennement OPCVM |