Vous consultez la taxonomie v23.04.12 (du 12-04-2023), Pour revenir à la taxonomie actuelle cliquer sur la croix.
Pour accéder aux codes surfi, vous pouvez sélectionner les liens au sein des cellules
MATURITES Répartition des emplois, des ressources et des engagements de hors-bilan selon la durée restant à courir |
|||||||
Activité | Toutes zones Par implantation Outre-mer (a) |
Monnaie | Euros Devises Toutes monnaies |
Périmètre | Social | ||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy | |||||||
EMPLOIS | DURÉE RESTANT À COURIR | ||||||
Durée résiduelle £ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et £ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et £ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et £ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et £ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | ||||||
1.1 | Comptes et prêts à terme : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | SRE_0010 | SRE_0010 | SRE_0010 | SRE_0010 | SRE_0010 | SRE_0010 |
1.2 | Prêts financiers | SRE_0020 | SRE_0020 | SRE_0020 | SRE_0020 | SRE_0020 | SRE_0020 |
1.3 | Valeurs reçues en pension à terme (b) : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | SRE_0030 | SRE_0030 | SRE_0030 | SRE_0030 | SRE_0030 | SRE_0030 |
1.4 | Valeurs reçues en pension à terme (b) | ||||||
1.4.1 | Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | SRE_0040 | SRE_0040 | SRE_0040 | SRE_0040 | SRE_0040 | SRE_0040 |
1.4.2 | Bons du Trésor | SRE_0050 | SRE_0050 | SRE_0050 | SRE_0050 | SRE_0050 | SRE_0050 |
1.4.3 | Autres titres de créances négociables | SRE_0060 | SRE_0060 | SRE_0060 | SRE_0060 | SRE_0060 | SRE_0060 |
1.4.4 | Valeurs mobilières | SRE_0070 | SRE_0070 | SRE_0070 | SRE_0070 | SRE_0070 | SRE_0070 |
2 | CONCOURS À LA CLIENTÈLE | ||||||
2.1 | Prêts à terme à la clientèle financière | ||||||
2.1.1 | OPCVM | SRE_0080 | SRE_0080 | SRE_0080 | SRE_0080 | SRE_0080 | SRE_0080 |
2.1.2 | Institutions financières autres que les établissements de crédit | SRE_0080 | SRE_0080 | SRE_0080 | SRE_0080 | SRE_0080 | SRE_0080 |
2.2 | Valeurs reçues en pension à terme (b) | ||||||
2.2.1 | OPCVM | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 |
2.2.2 | Institutions financières autres que les établissements de crédit | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 |
2.2.3 | Clientèle non financière | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 | SRE_0090 |
2.3 | Valeurs reçues en pension à terme (b) | ||||||
2.3.1 | Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | SRE_0100 | SRE_0100 | SRE_0100 | SRE_0100 | SRE_0100 | SRE_0100 |
2.3.2 | Bons du Trésor | SRE_0110 | SRE_0110 | SRE_0110 | SRE_0110 | SRE_0110 | SRE_0110 |
2.3.3 | Autres titres de créances négociables | SRE_0120 | SRE_0120 | SRE_0120 | SRE_0120 | SRE_0120 | SRE_0120 |
2.3.4 | Valeurs mobilières | SRE_0130 | SRE_0130 | SRE_0130 | SRE_0130 | SRE_0130 | SRE_0130 |
2.4 | Crédits : durée initiale ≤ 1 an | ||||||
2.4.1 | Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | SRE_0140 | SRE_0140 | SRE_0140 | SRE_0140 | SRE_0140 | SRE_0140 |
2.4.2 | Créances mobilisables à l’IEOM | SRE_0150 | SRE_0150 | SRE_0150 | SRE_0150 | SRE_0150 | SRE_0150 |
2.4.3 | Créances non éligibles aux opérations de politique monétaire | SRE_0160 | SRE_0160 | SRE_0160 | SRE_0160 | SRE_0160 | SRE_0160 |
2.5 | Crédits : durée initiale > 1 an | ||||||
2.5.1 | Créances mobilisables aux opérations de politique monétaire ou créances hypothécaires visées à l’article L. 515 14 du Code monétaire et financier | SRE_0170 | SRE_0170 | SRE_0170 | SRE_0170 | SRE_0170 | SRE_0170 |
2.5.2 | Créances refinançables à l’IEOM | SRE_0180 | SRE_0180 | SRE_0180 | SRE_0180 | SRE_0180 | SRE_0180 |
2.5.3 | Créances non mobilisables ou non refinançables | SRE_0190 | SRE_0190 | SRE_0190 | SRE_0190 | SRE_0190 | SRE_0190 |
2.6 | Opérations de crédit-bail et assimilées (encours financier) | ||||||
2.6.1 | Créances éligibles aux opérations de politique monétaire | SRE_0200 | SRE_0200 | SRE_0200 | SRE_0200 | SRE_0200 | SRE_0200 |
2.6.2 | Créances non éligibles aux opérations de politique monétaire | SRE_0210 | SRE_0210 | SRE_0210 | SRE_0210 | SRE_0210 | SRE_0210 |
2.7 | Opérations de location simple (encours financier) | SRE_0220 | SRE_0220 | SRE_0220 | SRE_0220 | SRE_0220 | SRE_0220 |
3 | OPÉRATIONS SUR TITRES | ||||||
3.1 | Titres reçus en pension livrée | ||||||
3.1.1 | Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 |
3.1.2 | OPCVM | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 |
3.1.3 | Autres institutions financières | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 |
3.1.4 | Clientèle non financière | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 | SRE_0230 |
3.2 | Titres de créances négociables détenus en portefeuille (c) | ||||||
3.2.1 | Bons du Trésor | SRE_0240 | SRE_0240 | SRE_0240 | SRE_0240 | SRE_0240 | SRE_0240 |
3.2.2 | Titres de créances négociables émis par les établissements de crédit et la CDC | SRE_0250 | SRE_0250 | SRE_0250 | SRE_0250 | SRE_0250 | SRE_0250 |
3.2.3 | Titres de créances négociables émis par la clientèle | SRE_0260 | SRE_0260 | SRE_0260 | SRE_0260 | SRE_0260 | SRE_0260 |
3.3 | Titres prêtés | SRE_0270 | SRE_0270 | SRE_0270 | SRE_0270 | SRE_0270 | SRE_0270 |
3.4 | Titres d’investissement | SRE_0280 | SRE_0280 | SRE_0280 | SRE_0280 | SRE_0280 | SRE_0280 |
4 | PRÊTS SUBORDONNÉS À TERME | SRE_0290 | SRE_0290 | SRE_0290 | SRE_0290 | SRE_0290 | SRE_0290 |
Pour mémoire : | |||||||
5 | CRÉANCES, BILLETS HYPOTHÉCAIRES LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT AYANT PLUS D'UN MOIS À COURIR | SRE_0300 | SRE_0300 | SRE_0300 | SRE_0300 | SRE_0300 | SRE_0300 |
(b) Les valeurs reçues en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des supports. Les montants des deux lignes « valeurs reçues en pension à terme » ne sont pas forcément égaux. |
|||||||
(c) Portefeuille de transaction, de placement et d’investissement. | |||||||
MATURITES Répartition des emplois, des ressources et des engagements de hors-bilan selon la durée restant à courir |
|||||||
Activité | Toutes zones Par implantation Outre-mer (a) |
Monnaie | Euros Devises Toutes monnaies |
Périmètre | Social | ||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy | |||||||
RESSOURCES | DURÉE RESTANT À COURIR | ||||||
Durée résiduelle £ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et £ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et £ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et £ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et £ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET OPÉRATIONS INTERBANCAIRES | ||||||
1.1 | Comptes et emprunts à terme : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | SRE_0400 | SRE_0400 | SRE_0400 | SRE_0400 | SRE_0400 | SRE_0400 |
1.2 | Valeurs données en pension à terme (b) : Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | SRE_0410 | SRE_0410 | SRE_0410 | SRE_0410 | SRE_0410 | SRE_0410 |
1.3 | Valeurs données en pension à terme (b) | ||||||
1.3.1 | Créances éligibles à la Banque de France | SRE_0420 | SRE_0420 | SRE_0420 | SRE_0420 | SRE_0420 | SRE_0420 |
1.3.2 | Bons du Trésor | SRE_0430 | SRE_0430 | SRE_0430 | SRE_0430 | SRE_0430 | SRE_0430 |
1.3.3 | Autres titres de créances négociables | SRE_0440 | SRE_0440 | SRE_0440 | SRE_0440 | SRE_0440 | SRE_0440 |
1.3.4 | Valeurs mobilières | SRE_0450 | SRE_0450 | SRE_0450 | SRE_0450 | SRE_0450 | SRE_0450 |
2 | COMPTES DE LA CLIENTÈLE | ||||||
2.1 | Emprunts à terme de la clientèle financière | ||||||
2.1.1 | OPCVM | SRE_0460 | SRE_0460 | SRE_0460 | SRE_0460 | SRE_0460 | SRE_0460 |
2.1.2 | Institutions financières autres que les établissements de crédit | SRE_0460 | SRE_0460 | SRE_0460 | SRE_0460 | SRE_0460 | SRE_0460 |
2.2 | Valeurs données en pension à terme (b) | ||||||
2.2.1 | OPCVM | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 |
2.2.2 | Institutions financières autres que les établissements de crédit | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 |
2.2.3 | Clientèle non financière | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 | SRE_0470 |
2.3 | Valeurs données en pension à terme (b) | ||||||
2.3.1 | Créances éligibles à la Banque de France | SRE_0480 | SRE_0480 | SRE_0480 | SRE_0480 | SRE_0480 | SRE_0480 |
2.3.2 | Bons du Trésor | SRE_0490 | SRE_0490 | SRE_0490 | SRE_0490 | SRE_0490 | SRE_0490 |
2.3.3 | Autres titres de créances négociables | SRE_0500 | SRE_0500 | SRE_0500 | SRE_0500 | SRE_0500 | SRE_0500 |
2.3.4 | Valeurs mobilières | SRE_0510 | SRE_0510 | SRE_0510 | SRE_0510 | SRE_0510 | SRE_0510 |
2.4 | Épargne à régime spécial | ||||||
2.4.1 | Plans d’épargne logement | SRE_0520 | SRE_0520 | SRE_0520 | SRE_0520 | SRE_0520 | SRE_0520 |
2.4.2 | Dépôts d’épargne dans les sociétés de crédit différé | SRE_0530 | SRE_0530 | SRE_0530 | SRE_0530 | SRE_0530 | SRE_0530 |
2.4.3 | Plans d’épargne populaire | SRE_0540 | SRE_0540 | SRE_0540 | SRE_0540 | SRE_0540 | SRE_0540 |
2.5 | Comptes créditeurs à terme | SRE_0550 | SRE_0550 | SRE_0550 | SRE_0550 | SRE_0550 | SRE_0550 |
2.6 | Bons de caisse et bons d’épargne | SRE_0560 | SRE_0560 | SRE_0560 | SRE_0560 | SRE_0560 | SRE_0560 |
3 | OPÉRATIONS SUR TITRES | ||||||
3.1 | Titres donnés en pension livrée | ||||||
3.1.1 | Ets visés à l’article 8.6 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 |
3.1.2 | OPCVM | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 |
3.1.3 | Autres institutions financières | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 |
3.1.4 | Clientèle non financière | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 | SRE_0570 |
3.2 | Dettes constituées par des titres | ||||||
3.2.1 | Titres du marché interbancaire | SRE_0580 | SRE_0580 | SRE_0580 | SRE_0580 | SRE_0580 | SRE_0580 |
3.2.2 | Titres de créances négociables | SRE_0590 | SRE_0590 | SRE_0590 | SRE_0590 | SRE_0590 | SRE_0590 |
3.2.3 | Obligations | SRE_0600 | SRE_0600 | SRE_0600 | SRE_0600 | SRE_0600 | SRE_0600 |
3.2.4 | Autres dettes constituées par des titres | SRE_0610 | SRE_0610 | SRE_0610 | SRE_0610 | SRE_0610 | SRE_0610 |
4 | DETTES SUBORDONNNÉES À TERME | SRE_0620 | SRE_0620 | SRE_0620 | SRE_0620 | SRE_0620 | SRE_0620 |
5 | FONDS PUBLICS AFFECTÉS | SRE_0630 | SRE_0630 | SRE_0630 | SRE_0630 | SRE_0630 | SRE_0630 |
(b) Les valeurs données en pension à terme sont ventilées selon deux critères séparés : la contrepartie et la nature des titres. Les montants des deux lignes « valeurs données en pension à terme » ne sont pas forcément égaux. |
MATURITES Répartition des emplois, des ressources et des engagements de hors-bilan selon la durée restant à courir |
|||||||
Activité | Toutes zones Par implantation Outre-mer (a) |
Monnaie | Euros Devises Toutes monnaies |
Périmètre | Social | ||
(a) Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Saint Barthélémy | |||||||
HORS BILAN | DURÉE RESTANT À COURIR | ||||||
Durée résiduelle £ 1 mois |
Durée résiduelle > 1 mois et £ 3 mois |
Durée résiduelle > 3 mois et £ 6 mois |
Durée résiduelle > 6 mois et £ 1 an |
Durée résiduelle > 1 an et £ 5 ans |
Durée résiduelle > 5 ans |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT | ||||||
1.1 | Engagements en faveur d’établissements de crédit | ||||||
1.1.1 | Groupe | SRE_0700 | SRE_0700 | SRE_0700 | SRE_0700 | SRE_0700 | SRE_0700 |
1.1.2 | Hors groupe | SRE_0710 | SRE_0710 | SRE_0710 | SRE_0710 | SRE_0710 | SRE_0710 |
1.2 | Engagements reçus d’établissements de crédit | ||||||
1.2.1 | Groupe | SRE_0720 | SRE_0720 | SRE_0720 | SRE_0720 | SRE_0720 | SRE_0720 |
1.2.2 | Hors groupe | SRE_0730 | SRE_0730 | SRE_0730 | SRE_0730 | SRE_0730 | SRE_0730 |
1.3 | Engagements en faveur de la clientèle | SRE_0740 | SRE_0740 | SRE_0740 | SRE_0740 | SRE_0740 | SRE_0740 |
2 | ENGAGEMENTS SUR TITRES | ||||||
2.1 | Titres à recevoir (hors titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise) | SRE_0750 | SRE_0750 | SRE_0750 | SRE_0750 | SRE_0750 | SRE_0750 |
2.2 | Titres à livrer (hors titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise) | SRE_0760 | SRE_0760 | SRE_0760 | SRE_0760 | SRE_0760 | SRE_0760 |
2.3 | Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise | ||||||
2.3.1 | Groupe | SRE_0770 | SRE_0770 | SRE_0770 | SRE_0770 | SRE_0770 | SRE_0770 |
2.3.2 | OPCVM dont l’établissement est gestionnaire ou dépositaire | SRE_0780 | SRE_0780 | SRE_0780 | SRE_0780 | SRE_0780 | SRE_0780 |
2.3.3 | Hors groupe | SRE_0790 | SRE_0790 | SRE_0790 | SRE_0790 | SRE_0790 | SRE_0790 |
2.4 | Titres achetés avec faculté de rachat ou de reprise | ||||||
2.4.1 | Groupe | SRE_0800 | SRE_0800 | SRE_0800 | SRE_0800 | SRE_0800 | SRE_0800 |
2.4.2 | OPCVM dont l’établissement est gestionnaire ou dépositaire | SRE_0810 | SRE_0810 | SRE_0810 | SRE_0810 | SRE_0810 | SRE_0810 |
2.4.3 | Hors groupe | SRE_0820 | SRE_0820 | SRE_0820 | SRE_0820 | SRE_0820 | SRE_0820 |